Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, szczęki hamulcowe

Zestaw montażowy, szczęki hamulcowe - QUICK BRAKE

105-0621

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
28,67 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • BMW
    • 1 (E81)
      • Pojemność Moc Okres
        130 i190 kW2006.09 -> 2011.12
        130 i195 kW2006.09 -> 2011.12
        123 d150 kW2007.03 -> 2011.12

    • 1 (E87)
      • Pojemność Moc Okres
        130 i190 kW2007.03 -> 2011.06
        130 i195 kW2005.09 -> 2007.02
        123 d150 kW2007.03 -> 2012.09

    • 1 kabriolet (E88)
      • Pojemność Moc Okres
        123 d150 kW2008.09 -> 2013.12

    • 2 coupe (F22, F87)
      • Pojemność Moc Okres
        M2272 kW2015.11 -> 2018.06

    • 3 (E36)
      • Pojemność Moc Okres
        M3 3.0210 kW1994.10 -> 1995.07
        M3 3.2236 kW1995.10 -> 1998.01

    • 3 (E46)
      • Pojemność Moc Okres
        325 xi141 kW2000.09 -> 2005.02

    • 3 (E90)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i85 kW2005.09 -> 2011.10
        316 i90 kW2007.09 -> 2011.10
        318 i95 kW2005.09 -> 2007.08
        318 i100 kW2007.09 -> 2011.10
        318 i105 kW2007.09 -> 2011.10
        320 i110 kW2004.12 -> 2007.08
        320 i115 kW2007.02 -> 2011.12
        320 i120 kW2007.03 -> 2011.12
        320 i125 kW2007.09 -> 2011.10
        320 si127 kW2005.09 -> 2006.08
        323 i130 kW2005.09 -> 2007.02
        323 i140 kW2007.03 -> 2011.12
        325 i155 kW2006.01 -> 2011.12
        325 i160 kW2004.12 -> 2011.12
        325 xi160 kW2005.03 -> 2011.10
        325 i160 kW2007.03 -> 2011.12
        325 xi160 kW2007.03 -> 2008.08
        325 i xDrive160 kW2008.09 -> 2011.10
        330 i190 kW2004.12 -> 2011.10
        330 xi190 kW2005.09 -> 2007.08
        330 i200 kW2007.03 -> 2011.10
        330 i200 kW2007.09 -> 2011.10
        330 xi200 kW2007.09 -> 2008.08
        330 i xDrive200 kW2008.09 -> 2011.10
        335 i225 kW2006.09 -> 2011.12
        335 xi225 kW2007.03 -> 2008.08
        335 i xDrive225 kW2008.09 -> 2011.10
        335 i240 kW2006.03 -> 2011.12
        335 xi240 kW2006.09 -> 2008.06
        335 i xDrive240 kW2008.05 -> 2011.10
        M3309 kW2007.12 -> 2011.10
        M3 CRT331 kW2011.03 -> 2011.12
        316 d85 kW2009.07 -> 2011.12
        318 d90 kW2005.03 -> 2007.08
        318 d100 kW2007.02 -> 2010.03
        318 d105 kW2007.02 -> 2011.10
        320 d110 kW2004.12 -> 2007.09
        320 d120 kW2004.12 -> 2011.10
        320 d xDrive120 kW2008.09 -> 2011.10
        320 d130 kW2007.09 -> 2010.02
        320 d xDrive130 kW2008.09 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2011.10
        320 d xDrive135 kW2010.03 -> 2011.10
        325 d145 kW2006.09 -> 2010.02
        325 d150 kW2010.03 -> 2011.10
        330 d155 kW2005.09 -> 2011.12
        330 d170 kW2005.09 -> 2008.09
        330 xd170 kW2005.09 -> 2008.08
        330 d180 kW2008.09 -> 2011.10
        330 d xDrive180 kW2008.09 -> 2011.10
        335 d210 kW2006.09 -> 2011.12

    • 3 (F30, F80)
      • Pojemność Moc Okres
        ActiveHybrid225 kW2012.07 -> 2015.06
        ActiveHybrid250 kW2012.07 -> 2015.06
        330 e135 kW2015.11 -> 2018.10
        330 e185 kW2015.11 -> 2018.10
        320 i xDrive135 kW2012.07 -> 2018.10
        320 i xDrive135 kW2015.07 -> 2018.10
        328 i180 kW2011.04 -> 2018.10
        328 i xDrive180 kW2012.07 -> 2016.08
        330 i185 kW2015.07 -> 2018.10
        330 i xDrive185 kW2015.07 -> 2018.10
        335 i225 kW2011.11 -> 2015.07
        335 i xDrive225 kW2012.07 -> 2015.07
        335 i240 kW2011.11 -> 2013.06
        335 i xDrive240 kW2012.07 -> 2013.06
        335 i250 kW2013.07 -> 2015.07
        335 i xDrive250 kW2013.07 -> 2015.07
        340 i240 kW2015.07 -> 2018.10
        340 i xDrive240 kW2015.07 -> 2018.10
        340 i265 kW2015.07 -> 2018.10
        340 i xDrive265 kW2015.07 -> 2018.10
        M3317 kW2014.03 -> 2018.10
        M3 Competition331 kW2016.03 -> 2018.10
        318 d xDrive105 kW2013.07 -> 2015.06
        318 d xDrive110 kW2015.07 -> 2018.02
        320 d xDrive120 kW2012.08 -> 2018.10
        320 d xDrive135 kW2012.08 -> 2015.06
        320 d xDrive140 kW2015.07 -> 2018.10
        320 d xDrive147 kW2012.08 -> 2015.06
        325 d155 kW2013.03 -> 2016.02
        325 d160 kW2013.03 -> 2016.02
        325 d165 kW2016.03 -> 2018.02
        330 d190 kW2012.07 -> 2018.10
        330 d xDrive190 kW2013.03 -> 2018.10
        330 d210 kW2012.07 -> 2018.10
        330 d xDrive210 kW2013.03 -> 2018.10
        335 d xDrive230 kW2013.07 -> 2018.10

    • 3 coupe (E36)
      • Pojemność Moc Okres
        M3 3.0210 kW1992.11 -> 1995.07
        M3 3.0217 kW1993.09 -> 1995.05
        M3 3.2236 kW1995.10 -> 1998.11

    • 3 coupe (E92)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i90 kW2007.09 -> 2013.06
        318 i105 kW2010.03 -> 2013.12
        320 i115 kW2007.06 -> 2013.12
        320 i120 kW2007.01 -> 2013.12
        320 i125 kW2007.03 -> 2013.12
        323 i140 kW2006.04 -> 2012.02
        325 i155 kW2010.03 -> 2013.06
        325 i xDrive155 kW2010.03 -> 2013.04
        325 i160 kW2006.06 -> 2010.02
        325 xi160 kW2006.09 -> 2010.02
        325 i155 kW2010.03 -> 2013.06
        325 i160 kW2007.09 -> 2013.06
        325 xi160 kW2007.09 -> 2008.08
        325 i xDrive160 kW2008.09 -> 2013.12
        330 i190 kW2010.03 -> 2013.06
        330 i200 kW2006.09 -> 2010.02
        330 xi200 kW2006.09 -> 2007.08
        330 i200 kW2007.03 -> 2013.06
        330 xi200 kW2007.03 -> 2010.02
        330 i xDrive200 kW2010.03 -> 2013.06
        335 i225 kW2006.06 -> 2013.06
        335 xi225 kW2007.03 -> 2010.02
        335 i xDrive225 kW2008.11 -> 2013.12
        335 i240 kW2006.06 -> 2013.06
        335 xi240 kW2007.03 -> 2010.02
        335 i xDrive240 kW2008.11 -> 2013.06
        M3309 kW2007.06 -> 2013.06
        M GTS331 kW2007.03 -> 2013.12
        320 d120 kW2007.03 -> 2013.06
        320 d xDrive120 kW2008.09 -> 2013.06
        320 d130 kW2006.09 -> 2010.02
        320 d xDrive130 kW2008.09 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2013.06
        320 d xDrive135 kW2010.03 -> 2013.06
        320 d145 kW2006.09 -> 2010.02
        320 d xDrive145 kW2008.09 -> 2010.02
        320 d147 kW2010.03 -> 2013.06
        320 d xDrive147 kW2010.03 -> 2013.06
        325 d145 kW2007.02 -> 2010.02
        325 d150 kW2009.09 -> 2013.12
        325 d155 kW2007.02 -> 2010.02
        330 d170 kW2006.03 -> 2008.08
        330 xd170 kW2006.03 -> 2008.08
        330 d180 kW2009.01 -> 2013.12
        330 xd180 kW2008.03 -> 2010.02
        330 d xDrive180 kW2010.02 -> 2013.06
        335 d210 kW2006.03 -> 2013.03

    • 3 Gran Turismo (F34)
      • Pojemność Moc Okres
        320 i120 kW2012.07 -> 2016.06
        320 i xDrive120 kW2012.11 -> 2016.06
        320 i135 kW2013.03 -> 2016.06
        320 i xDrive135 kW2012.11 -> 2016.06
        320 i135 kW2016.06 ->
        320 i xDrive135 kW2016.06 ->
        328 i180 kW2012.08 -> 2015.02
        328 i xDrive180 kW2013.03 -> 2016.07
        330 i185 kW2015.10 ->
        330 i xDrive185 kW2015.10 ->
        335 i225 kW2013.03 ->
        335 i xDrive225 kW2013.03 ->
        335 i240 kW2013.03 -> 2014.03
        335 i xDrive240 kW2013.03 -> 2014.03
        335 i250 kW2013.07 ->
        335 i xDrive250 kW2014.03 ->
        340 i240 kW2015.10 ->
        340 i xDrive240 kW2015.10 ->
        340 i265 kW2015.09 ->
        340 i xDrive265 kW2015.09 ->
        318 d100 kW2013.03 ->
        318 d105 kW2013.03 ->
        318 d110 kW2015.07 ->
        320 d120 kW2013.03 ->
        320 d xDrive120 kW2013.03 ->
        320 d135 kW2013.03 -> 2015.07
        320 d xDrive135 kW2013.03 -> 2015.07
        320 d140 kW2015.07 ->
        320 d xDrive140 kW2015.07 ->
        320 d147 kW2013.05 -> 2015.07
        320 d xDrive147 kW2013.05 -> 2015.07
        325 d155 kW2013.07 ->
        325 d160 kW2013.03 ->
        325 d165 kW2016.07 ->
        330 d190 kW2014.01 ->
        330 d xDrive190 kW2014.01 ->
        330 d210 kW2014.01 ->
        330 d xDrive210 kW2014.01 ->
        335 d xDrive230 kW2014.01 ->

    • 3 kabriolet (E36)
      • Pojemność Moc Okres
        M3 3.0210 kW1994.04 -> 1995.07
        M3 3.2236 kW1996.03 -> 1999.09

    • 3 kabriolet (E93)
      • Pojemność Moc Okres
        318 i105 kW2010.03 -> 2013.12
        320 i115 kW2007.01 -> 2013.08
        320 i120 kW2006.09 -> 2013.10
        320 i125 kW2007.03 -> 2013.10
        323 i140 kW2007.03 -> 2011.09
        325 i160 kW2006.12 -> 2010.02
        325 i155 kW2006.10 -> 2013.12
        325 i160 kW2007.03 -> 2013.12
        330 i200 kW2007.03 -> 2013.10
        330 i200 kW2007.03 -> 2010.02
        335 i225 kW2006.12 -> 2013.10
        335 i240 kW2006.05 -> 2013.10
        M3309 kW2008.03 -> 2013.10
        320 d120 kW2008.01 -> 2013.12
        320 d130 kW2008.03 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2013.10
        320 d145 kW2007.09 -> 2010.02
        320 d147 kW2010.03 -> 2013.10
        325 d145 kW2007.03 -> 2010.12
        325 d150 kW2009.09 -> 2013.09
        325 d155 kW2007.03 -> 2010.12
        330 d170 kW2007.03 -> 2013.12
        330 d180 kW2009.01 -> 2013.12

    • 3 Touring (E91)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i90 kW2008.09 -> 2012.06
        318 i95 kW2006.01 -> 2007.08
        318 i100 kW2007.09 -> 2012.03
        318 i105 kW2007.05 -> 2012.05
        320 i110 kW2005.09 -> 2012.06
        320 i120 kW2007.02 -> 2012.05
        320 i125 kW2007.02 -> 2012.12
        323 i130 kW2006.04 -> 2007.06
        323 i140 kW2006.09 -> 2008.07
        325 i155 kW2004.12 -> 2010.12
        325 i160 kW2004.12 -> 2008.08
        325 xi160 kW2005.08 -> 2008.08
        325 i155 kW2007.09 -> 2012.06
        325 i160 kW2007.09 -> 2012.06
        325 xi160 kW2007.09 -> 2008.08
        325 i xDrive160 kW2008.09 -> 2012.06
        330 i190 kW2005.08 -> 2007.08
        330 xi190 kW2005.09 -> 2007.08
        330 i200 kW2007.09 -> 2012.06
        330 xi200 kW2007.09 -> 2012.06
        330 i xDrive200 kW2007.09 -> 2012.06
        335 i225 kW2006.09 -> 2012.06
        335 xi225 kW2007.03 -> 2008.08
        335 i xDrive225 kW2008.09 -> 2012.06
        335 i240 kW2006.09 -> 2012.06
        335 xi240 kW2007.03 -> 2008.08
        335 i xDrive240 kW2008.09 -> 2012.06
        316 d85 kW2009.09 -> 2012.06
        318 d90 kW2005.09 -> 2007.08
        318 d100 kW2007.07 -> 2012.06
        318 d105 kW2007.09 -> 2012.06
        320 d110 kW2004.12 -> 2007.08
        320 d120 kW2004.12 -> 2012.06
        320 d xDrive120 kW2009.07 -> 2012.06
        320 d130 kW2007.02 -> 2010.12
        320 d xDrive130 kW2008.09 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2012.05
        320 d xDrive135 kW2010.03 -> 2012.06
        320 d145 kW2007.02 -> 2010.02
        320 d xDrive145 kW2008.02 -> 2010.02
        320 d147 kW2010.03 -> 2012.05
        320 d xDrive147 kW2010.03 -> 2012.05
        325 d145 kW2006.09 -> 2012.06
        325 d150 kW2010.02 -> 2012.06
        330 d155 kW2005.06 -> 2012.05
        330 d170 kW2004.12 -> 2008.08
        330 xd170 kW2005.09 -> 2012.06
        330 d180 kW2008.02 -> 2012.05
        330 d xDrive180 kW2009.01 -> 2012.06
        335 d210 kW2006.09 -> 2012.06

    • 3 Touring (F31)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i100 kW2013.03 -> 2015.06
        318 i100 kW2015.07 -> 2019.06
        320 i120 kW2012.11 -> 2015.06
        320 i xDrive120 kW2013.03 -> 2015.06
        320 i135 kW2012.11 -> 2015.06
        320 i xDrive135 kW2013.03 -> 2015.06
        320 i135 kW2015.07 -> 2019.06
        320 i xDrive135 kW2015.07 -> 2019.06
        328 i180 kW2012.07 -> 2015.06
        328 i xDrive180 kW2013.03 -> 2016.06
        330 i185 kW2015.07 -> 2019.06
        330 i xDrive185 kW2015.07 -> 2019.06
        335 i225 kW2013.03 -> 2015.06
        335 i xDrive225 kW2013.03 -> 2015.06
        335 i240 kW2013.03 -> 2013.06
        335 i xDrive240 kW2013.03 -> 2013.06
        335 i250 kW2013.07 -> 2015.06
        335 i xDrive250 kW2013.07 -> 2015.06
        340 i240 kW2015.07 -> 2019.06
        340 i xDrive240 kW2015.07 -> 2019.06
        340 i265 kW2015.07 -> 2019.06
        340 i xDrive265 kW2015.07 -> 2019.06
        316 d85 kW2012.11 -> 2019.06
        318 d100 kW2012.11 -> 2019.06
        318 d105 kW2012.11 -> 2015.06
        318 d xDrive105 kW2013.07 -> 2015.06
        318 d110 kW2015.07 -> 2019.06
        318 d xDrive110 kW2015.07 -> 2018.02
        320 d120 kW2012.07 -> 2019.06
        320 d xDrive120 kW2013.03 -> 2019.06
        320 d135 kW2012.07 -> 2016.02
        320 d xDrive135 kW2013.03 -> 2015.06
        320 d140 kW2015.07 -> 2019.06
        320 d xDrive140 kW2015.07 -> 2019.06
        320 d147 kW2012.07 -> 2016.02
        320 d xDrive147 kW2013.03 -> 2015.06
        325 d155 kW2013.03 -> 2016.02
        325 d160 kW2013.03 -> 2016.02
        325 d165 kW2016.03 -> 2018.02
        330 d190 kW2012.07 -> 2019.06
        330 d xDrive190 kW2013.03 -> 2019.06
        330 d210 kW2012.07 -> 2019.06
        330 d xDrive210 kW2013.03 -> 2019.06
        335 d xDrive230 kW2013.11 -> 2019.06

    • 4 coupe (F32, F82)
      • Pojemność Moc Okres
        418 i100 kW2016.02 ->
        420 i120 kW2013.11 ->
        420 i xDrive120 kW2013.11 ->
        420 i135 kW2013.11 ->
        420 i xDrive135 kW2013.11 ->
        420 i120 kW2016.02 ->
        420 i xDrive120 kW2016.02 ->
        420 i135 kW2016.02 ->
        420 i xDrive135 kW2016.02 ->
        428 i180 kW2013.07 ->
        428 i xDrive180 kW2013.07 ->
        430 i185 kW2016.03 ->
        430 i xDrive185 kW2016.03 ->
        435 i225 kW2013.07 ->
        435 i xDrive225 kW2013.07 ->
        435 i250 kW2013.07 ->
        435 i xDrive250 kW2013.07 ->
        440 i240 kW2016.03 ->
        440 i xDrive240 kW2016.03 ->
        440 i265 kW2016.03 ->
        440 i xDrive265 kW2016.03 ->
        M4317 kW2014.01 ->
        M4 Competition331 kW2016.03 ->
        418 d100 kW2015.03 ->
        418 d110 kW2015.03 ->
        420 d120 kW2013.07 ->
        420 d xDrive120 kW2013.11 ->
        420 d135 kW2013.07 -> 2015.03
        420 d xDrive135 kW2013.11 -> 2015.03
        420 d140 kW2015.03 ->
        420 d xDrive140 kW2015.03 ->
        420 d147 kW2013.07 -> 2015.03
        420 d xDrive147 kW2013.11 -> 2015.03
        425 d155 kW2014.01 ->
        425 d160 kW2014.01 ->
        425 d165 kW2016.03 ->
        430 d190 kW2013.11 ->
        430 d xDrive190 kW2014.01 ->
        430 d210 kW2013.11 ->
        430 d xDrive210 kW2013.11 ->
        435 d xDrive230 kW2013.11 ->

    • 4 Gran Coupe (F36)
      • Pojemność Moc Okres
        418 i100 kW2015.07 ->
        420 i120 kW2014.03 ->
        420 i xDrive120 kW2014.03 ->
        420 i135 kW2014.03 ->
        420 i xDrive135 kW2014.07 -> 2016.02
        420 i120 kW2016.02 ->
        420 i135 kW2016.02 ->
        420 i xDrive120 kW2016.02 ->
        420 i xDrive135 kW2016.02 ->
        428 i180 kW2014.03 ->
        428 i xDrive180 kW2014.03 ->
        430 i185 kW2016.03 ->
        430 i xDrive185 kW2016.03 ->
        435 i225 kW2014.03 ->
        435 i xDrive225 kW2014.07 ->
        435 i250 kW2014.03 ->
        435 i xDrive250 kW2014.07 ->
        440 i240 kW2016.03 ->
        440 i xDrive240 kW2016.03 ->
        440 i265 kW2016.03 ->
        440 i xDrive265 kW2016.03 ->
        418 d100 kW2014.03 ->
        418 d105 kW2014.03 ->
        418 d110 kW2015.07 ->
        420 d120 kW2014.03 ->
        420 d xDrive120 kW2014.03 ->
        420 d135 kW2014.03 -> 2015.03
        420 d xDrive135 kW2014.03 -> 2015.03
        420 d140 kW2015.03 ->
        420 d xDrive140 kW2015.03 ->
        420 d147 kW2014.03 -> 2015.03
        420 d xDrive147 kW2014.03 -> 2015.03
        425 d155 kW2016.03 ->
        425 d165 kW2016.03 ->
        430 d190 kW2014.07 ->
        430 d xDrive190 kW2014.07 ->
        430 d210 kW2014.07 ->
        430 d xDrive210 kW2014.07 ->
        435 d xDrive230 kW2014.07 ->

    • 4 kabriolet (F33, F83)
      • Pojemność Moc Okres
        420 i120 kW2014.07 ->
        420 i135 kW2014.07 ->
        420 i120 kW2016.02 ->
        420 i135 kW2016.02 ->
        428 i180 kW2013.10 ->
        428 i xDrive180 kW2014.01 ->
        430 i185 kW2016.03 ->
        430 i xDrive185 kW2016.03 ->
        435 i225 kW2013.10 ->
        435 i xDrive225 kW2014.07 ->
        435 i250 kW2013.10 ->
        435 i xDrive250 kW2014.07 ->
        440 i240 kW2016.03 ->
        440 i xDrive240 kW2016.03 ->
        440 i265 kW2016.03 ->
        440 i xDrive265 kW2016.03 ->
        M4317 kW2014.07 ->
        M4 Competition331 kW2016.03 ->
        420 d120 kW2013.10 ->
        420 d135 kW2013.10 -> 2015.07
        420 d140 kW2015.07 ->
        420 d147 kW2013.10 -> 2015.07
        425 d155 kW2014.07 ->
        425 d160 kW2014.07 ->
        425 d165 kW2016.03 ->
        430 d190 kW2014.07 ->
        430 d210 kW2013.10 ->
        435 d xDrive230 kW2014.07 ->

    • 5 (E34)
      • Pojemność Moc Okres
        518 i83 kW1989.09 -> 1994.04
        518 i85 kW1994.05 -> 1995.08
        520 i95 kW1987.06 -> 1990.09
        520 i 24V110 kW1990.04 -> 1995.08
        525 i125 kW1988.02 -> 1990.08
        525 i 24V141 kW1990.03 -> 1995.12
        525 iX 24V141 kW1991.10 -> 1995.08
        530 i138 kW1988.01 -> 1990.04
        530 i V8160 kW1992.09 -> 1995.12
        535 i155 kW1987.11 -> 1993.02
        M5232 kW1988.09 -> 1992.03
        M5250 kW1992.01 -> 1995.07
        540 i V8210 kW1992.09 -> 1995.12
        524 td85 kW1988.03 -> 1991.08
        525 td85 kW1993.03 -> 1995.08
        525 tds105 kW1991.09 -> 1995.08

    • 5 (E39)
      • Pojemność Moc Okres
        520 i100 kW1996.01 -> 2003.06
        520 i110 kW1996.01 -> 2003.06
        520 i120 kW2000.09 -> 2003.06
        520 i125 kW2000.09 -> 2003.06
        523 i125 kW1995.09 -> 2000.08
        525 i141 kW2000.09 -> 2003.06
        528 i142 kW1995.09 -> 2000.08
        530 i170 kW2000.09 -> 2003.06
        535 i173 kW1996.06 -> 1998.08
        535 i180 kW1998.09 -> 2003.06
        540 i210 kW1996.03 -> 2003.06
        520 d100 kW2000.02 -> 2003.06
        525 td85 kW1997.01 -> 2003.06
        525 d120 kW2000.02 -> 2003.06
        525 tds105 kW1996.01 -> 2003.06
        530 d135 kW1998.08 -> 2000.09
        530 d142 kW1998.09 -> 2003.06

    • 5 Touring (E34)
      • Pojemność Moc Okres
        518 i83 kW1993.04 -> 1994.04
        518 i85 kW1994.05 -> 1996.07
        518 g85 kW1996.02 -> 1996.07
        520 i110 kW1991.07 -> 1996.07
        525 i141 kW1991.07 -> 1996.07
        525 ix141 kW1992.01 -> 1996.03
        530 i160 kW1992.09 -> 1996.07
        540 i210 kW1993.09 -> 1996.07
        M5250 kW1992.04 -> 1995.07
        525 td85 kW1993.03 -> 1996.07
        525 tds105 kW1991.12 -> 1996.07

    • 5 Touring (E39)
      • Pojemność Moc Okres
        520 i100 kW1997.03 -> 2001.08
        520 i110 kW1997.03 -> 2001.08
        520 i120 kW2000.09 -> 2003.12
        520 i125 kW2000.09 -> 2003.12
        523 i120 kW1998.09 -> 2000.08
        523 i125 kW1997.03 -> 2000.08
        525 i141 kW2000.09 -> 2004.05
        528 i142 kW1996.11 -> 2000.08
        530 i170 kW2000.09 -> 2003.12
        540 i210 kW1997.04 -> 2003.12
        520 d100 kW2000.02 -> 2003.09
        525 d120 kW2000.02 -> 2004.05
        525 tds105 kW1997.03 -> 2004.05
        530 d135 kW1998.08 -> 2000.09
        530 d142 kW2000.09 -> 2004.05

    • 7 (E32)
      • Pojemność Moc Okres
        730 i,iL138 kW1986.07 -> 1994.03
        730 i,iL145 kW1986.12 -> 1994.09
        730 i,iL V8160 kW1992.04 -> 1994.09
        735 i,iL155 kW1986.06 -> 1992.06
        735 i,iL162 kW1986.09 -> 1987.12
        740 i,iL V8210 kW1992.05 -> 1994.03
        750 i,iL V12220 kW1987.09 -> 1994.09

    • 7 (E38)
      • Pojemność Moc Okres
        728 i, iL142 kW1995.08 -> 2001.11
        730 i, iL155 kW1994.10 -> 2001.11
        730 i, iL160 kW1994.03 -> 1996.02
        735 i, iL173 kW1996.03 -> 1998.08
        735 i, iL175 kW1998.09 -> 2001.07
        740 i, iL210 kW1994.03 -> 1996.02
        740 i, iL210 kW1996.02 -> 2001.07
        750 i, iL240 kW1994.11 -> 2001.07
        725 tds105 kW1996.04 -> 2001.11
        730 d135 kW1998.08 -> 2000.04
        730 d142 kW2000.04 -> 2001.11
        740 d180 kW1999.05 -> 2001.11

    • 8 (E31)
      • Pojemność Moc Okres
        840 i210 kW1993.03 -> 1996.02
        840 Ci210 kW1996.03 -> 1999.06
        850 i,Ci220 kW1990.01 -> 1994.08
        850 Ci240 kW1994.09 -> 1999.12
        850 CSi280 kW1992.11 -> 1996.12

    • X1 (E84)
      • Pojemność Moc Okres
        sDrive 16 i105 kW2013.03 -> 2015.06
        sDrive 18 i100 kW2010.03 -> 2015.06
        sDrive 18 i110 kW2010.03 -> 2015.06
        sDrive 20 i135 kW2011.09 -> 2015.06
        xDrive 20 i135 kW2011.09 -> 2015.06
        xDrive 25 i160 kW2010.03 -> 2011.08
        xDrive 28 i180 kW2011.03 -> 2015.06
        xDrive 28 i190 kW2009.09 -> 2011.08
        sDrive 16 d85 kW2012.04 -> 2015.06
        sDrive 18 d100 kW2009.03 -> 2015.06
        xDrive 18 d100 kW2009.03 -> 2015.06
        sDrive 18 d105 kW2009.12 -> 2015.06
        xDrive 18 d105 kW2009.10 -> 2015.06
        sDrive 20 d120 kW2010.03 -> 2015.06
        xDrive 20 d120 kW2010.03 -> 2015.06
        sDrive 20 d130 kW2009.10 -> 2015.06
        xDrive 20 d130 kW2009.09 -> 2012.06
        sDrive 20 d135 kW2012.07 -> 2015.06
        xDrive 20 d135 kW2012.07 -> 2015.06
        xDrive 23 d150 kW2009.10 -> 2015.06
        xDrive 25 d160 kW2009.10 -> 2015.06

    • Z1 Roadster
      • Pojemność Moc Okres
        2.5125 kW1988.06 -> 1991.06

    • Z3 coupe (E36)
      • Pojemność Moc Okres
        M236 kW1998.02 -> 2001.06
        M239 kW2001.06 -> 2003.06

    • Z3 Roadster (E36)
      • Pojemność Moc Okres
        M 3.2179 kW1998.02 -> 2000.06
        M 3.2236 kW1997.01 -> 2000.06
        M 3.2239 kW2001.06 -> 2003.01

    • Z8 Roadster (E52)
      • Pojemność Moc Okres
        4.9294 kW2000.06 -> 2003.06

  • Mini
    • MINI (R50, R53)
      • Pojemność Moc Okres
        One66 kW2001.06 -> 2006.09
        Cooper85 kW2001.06 -> 2006.09
        Cooper S120 kW2002.03 -> 2006.09
        Cooper S125 kW2004.07 -> 2006.09
        Works155 kW2003.11 -> 2006.09
        One D55 kW2003.06 -> 2006.09
        One D65 kW2003.06 -> 2006.09

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew