| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E 1.8 (201.018) | 80 kW | 1990.04 -> 1993.08 |
| 2.0 (201.022) | 66 kW | 1982.10 -> 1984.10 |
| 2.0 (201.023) | 75 kW | 1986.01 -> 1990.05 |
| 2.0 (201.023) | 77 kW | 1983.08 -> 1990.05 |
| E 2.0 (201.024) | 83 kW | 1985.02 -> 1986.12 |
| E 2.0 (201.024) | 85 kW | 1985.02 -> 1986.12 |
| E 2.0 | 87 kW | 1985.01 -> 1993.08 |
| E 2.0 (201.024) | 90 kW | 1982.10 -> 1993.06 |
| E 2.3 | 97 kW | 1986.09 -> 1991.08 |
| E 2.3 (201.028) | 100 kW | 1986.10 -> 1993.08 |
| E 2.3-16 | 125 kW | 1985.09 -> 1987.12 |
| E 2.3-16 | 130 kW | 1985.09 -> 1988.08 |
| E 2.3-16 (201.034) | 136 kW | 1984.04 -> 1987.01 |
| E 2.5-16 | 143 kW | 1989.03 -> 1993.08 |
| E 2.5-16 | 150 kW | 1988.09 -> 1993.08 |
| E 2.6 (201.029) | 118 kW | 1986.09 -> 1993.08 |
| E 2.6 | 122 kW | 1986.09 -> 1989.12 |
| D 2.0 (201.122) | 53 kW | 1983.08 -> 1989.08 |
| D 2.0 (201.122) | 55 kW | 1989.08 -> 1993.08 |
| D 2.5 (201.126) | 66 kW | 1985.04 -> 1993.08 |
| D 2.5 (201.126) | 69 kW | 1989.08 -> 1993.08 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 kW | 1988.02 -> 1993.08 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 kW | 1988.02 -> 1993.08 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 200 (208.335) | 100 kW | 1997.06 -> 2002.06 |
| 200 Kompressor (208.344) | 120 kW | 2000.06 -> 2002.06 |
| 200 Kompressor (208.345) | 141 kW | 1997.06 -> 2000.06 |
| 230 Kompressor (208.347) | 142 kW | 1997.06 -> 2000.06 |
| 230 Kompressor (208.348) | 145 kW | 2000.06 -> 2002.06 |
| 320 (208.365) | 160 kW | 1997.06 -> 2002.06 |
| 430 (208.370) | 205 kW | 1998.07 -> 2002.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 200 (208.435) | 100 kW | 1998.03 -> 2002.03 |
| 200 Kompressor (208.444) | 120 kW | 2000.06 -> 2002.03 |
| 200 Kompressor (208.445) | 141 kW | 1998.03 -> 2000.06 |
| 230 Kompressor (208.447) | 142 kW | 1998.03 -> 2000.06 |
| 230 Kompressor (208.448) | 145 kW | 2000.06 -> 2002.03 |
| 320 (208.465) | 160 kW | 1998.03 -> 2002.03 |
| 430 (208.470) | 205 kW | 1998.09 -> 2002.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 220 CE (124.042) | 110 kW | 1992.10 -> 1993.05 |
| 230 CE (124.043) | 97 kW | 1987.03 -> 1992.12 |
| 230 CE Cat (124.043) | 97 kW | 1989.06 -> 1992.12 |
| 230 CE (124.043) | 100 kW | 1987.03 -> 1992.12 |
| 300 CE (124.050) | 132 kW | 1987.03 -> 1993.05 |
| 300 CE | 138 kW | 1987.03 -> 1989.12 |
| 300 CE-24 (124.051) | 162 kW | 1989.09 -> 1992.12 |
| 320 CE (124.052) | 162 kW | 1992.10 -> 1993.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| A 160 (168.033, 168.133) | 75 kW | 1997.07 -> 2004.08 |
| A 190 (168.032, 168.132) | 92 kW | 1999.03 -> 2004.08 |
| A 210 (168.035, 168.135) | 103 kW | 2001.12 -> 2004.08 |
| A 170 CDI (168.008) | 66 kW | 1998.07 -> 2001.02 |
| A 170 CDI (168.009, 168.109) | 70 kW | 2001.02 -> 2004.08 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E-CELL (169.090) | 50 kW | 2010.12 -> 2012.06 |
| A 150 (169.031, 169.331) | 70 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| A 160 (169.031, 169.331) | 70 kW | 2009.04 -> 2012.06 |
| A 170 (169.032, 169.332) | 85 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| A 180 (169.032, 169.332) | 85 kW | 2009.04 -> 2012.06 |
| A 200 (169.033, 169.333) | 100 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 142 kW | 2005.09 -> 2012.06 |
| A 160 CDI (169.006, 169.306) | 60 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| A 180 CDI (169.007, 169.307) | 80 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| A 200 CDI (169.308, 169.008) | 100 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| A 200 CDI (169.008, 169.308) | 103 kW | 2004.09 -> 2012.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| B 150 (245.231) | 70 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| B 160 (245.231) | 70 kW | 2009.04 -> 2011.11 |
| B 170 (245.232) | 85 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| B 170 NGT (245.233) | 85 kW | 2008.04 -> 2011.11 |
| B 180 NGT (245.233) | 85 kW | 2008.04 -> 2011.11 |
| B 180 (245.232) | 85 kW | 2009.04 -> 2011.11 |
| B 200 (245.233) | 100 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| B 200 TURBO (245.234) | 142 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| B 180 CDI (245.207) | 80 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| B 200 CDI (245.208) | 100 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| B 200 CDI (245.208) | 103 kW | 2005.03 -> 2011.11 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| Electric Drive / B 250 e (242.890) | 65 kW | 2014.11 -> 2017.10 |
| Electric Drive / B 250 e (242.890) | 132 kW | 2014.11 -> 2017.10 |
| B 160 (246.241) | 75 kW | 2015.07 -> 2018.12 |
| B 180 (246.242) | 90 kW | 2011.11 -> 2018.12 |
| B 200 (246.243) | 115 kW | 2011.11 -> 2018.12 |
| B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 kW | 2012.11 -> 2017.12 |
| B 220 4-matic (246.247) | 135 kW | 2013.05 -> 2018.12 |
| B 250 (246.244) | 155 kW | 2012.05 -> 2018.12 |
| B 250 4-matic (246.246) | 155 kW | 2014.08 -> 2018.12 |
| B 160 CDI / d (246.211) | 66 kW | 2013.05 -> 2018.12 |
| B 180 CDI / d (246.212) | 80 kW | 2013.02 -> 2018.12 |
| B 180 CDI (246.200) | 80 kW | 2011.11 -> 2014.08 |
| B 200 CDI (246.201) | 100 kW | 2011.11 -> 2014.08 |
| B 200 CDI / d (246.208) | 100 kW | 2014.08 -> 2018.12 |
| B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 100 kW | 2014.08 -> 2018.12 |
| B 220 CDI / d (246.203) | 120 kW | 2013.06 -> 2018.12 |
| B 220 CDI / d (246.203) | 125 kW | 2011.11 -> 2018.12 |
| B 220 CDI / d (246.203) | 130 kW | 2014.08 -> 2018.12 |
| B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 130 kW | 2014.08 -> 2018.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| C 180 (202.018) | 89 kW | 1994.11 -> 2000.05 |
| C 180 (202.018) | 90 kW | 1993.03 -> 2000.05 |
| C 200 (202.020) | 100 kW | 1994.01 -> 2000.05 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 132 kW | 1995.10 -> 2000.05 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 141 kW | 1996.11 -> 2000.05 |
| C 220 (202.022) | 110 kW | 1993.03 -> 2000.05 |
| C 230 (202.023) | 110 kW | 1996.06 -> 1997.06 |
| C 230 Kompressor (202.024) | 142 kW | 1995.10 -> 2000.05 |
| C 240 (202.026) | 125 kW | 1997.06 -> 2000.05 |
| C 280 (202.028) | 142 kW | 1993.05 -> 2000.05 |
| C 280 (202.029) | 145 kW | 1997.06 -> 2000.05 |
| C 36 AMG (202.028) | 206 kW | 1994.05 -> 2000.05 |
| C 43 AMG (202.033) | 225 kW | 1997.08 -> 2000.05 |
| C 200 D (202.120) | 55 kW | 1993.03 -> 2000.05 |
| C 200 D (202.122) | 65 kW | 1996.10 -> 2000.05 |
| C 200 CDI (202.134) | 75 kW | 1998.03 -> 2000.05 |
| C 220 CDI (202.133) | 92 kW | 1997.09 -> 2000.05 |
| C 220 D (202.021) | 55 kW | 1996.07 -> 2000.05 |
| C 220 D (202.121) | 70 kW | 1993.08 -> 2000.05 |
| C 250 D (202.125) | 83 kW | 1993.05 -> 2000.05 |
| C 250 Turbo-D (202.128) | 110 kW | 1995.10 -> 2000.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| C 180 T (202.078) | 90 kW | 1996.06 -> 2000.09 |
| C 180 T (202.081) | 95 kW | 2000.09 -> 2001.03 |
| C 200 T (202.080) | 100 kW | 1996.06 -> 2001.03 |
| C 200 T Kompressor (202.082) | 141 kW | 1996.11 -> 2001.03 |
| C 200 T Kompressor (202.087) | 120 kW | 2000.09 -> 2001.03 |
| C 230 T (202.083) | 110 kW | 1996.06 -> 1998.06 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 142 kW | 1997.06 -> 2000.09 |
| C 240 T (202.086) | 125 kW | 1997.06 -> 2000.09 |
| C 240 T (202.088) | 125 kW | 2000.09 -> 2001.03 |
| C 280 T (202.089) | 145 kW | 1997.06 -> 2001.03 |
| C 43 AMG (202.093) | 225 kW | 1997.08 -> 2001.03 |
| C 200 T D (202.180) | 65 kW | 1996.10 -> 2001.03 |
| C 200 T CDI (202.194) | 75 kW | 1998.03 -> 2001.03 |
| C 220 T CDI (202.193) | 92 kW | 1997.09 -> 2001.03 |
| C 220 T D (202.182) | 55 kW | 1996.06 -> 2001.03 |
| C 220 T D (202.182) | 70 kW | 1996.06 -> 1998.09 |
| C 250 T Turbo-D (202.188) | 110 kW | 1996.06 -> 2001.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E 200 (124.019) | 100 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 220 (124.022) | 110 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 280 (124.029) | 142 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 280 (124.028) | 145 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 300 4-matic (124.230) | 132 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 320 (124.032) | 162 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 420 (124.034) | 205 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 500 (124.036) | 235 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 200 D (124.120) | 55 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 250 D (124.126, 124.129) | 83 kW | 1993.07 -> 1995.06 |
| E 250 Turbo-D (124.128) | 93 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 300 D (124.131) | 100 kW | 1993.07 -> 1995.06 |
| E 300 Turbo-D (124.133) | 108 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 108 kW | 1993.06 -> 1995.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E 200 (210.035) | 100 kW | 1995.06 -> 2000.08 |
| E 200 Kompressor (210.048) | 120 kW | 2000.08 -> 2002.03 |
| E 200 Kompressor (210.045) | 137 kW | 1997.06 -> 2002.03 |
| E 230 (210.037) | 110 kW | 1995.06 -> 1997.06 |
| E 240 (210.061) | 125 kW | 1997.06 -> 2000.08 |
| E 240 (210.062) | 125 kW | 2000.08 -> 2002.03 |
| E 280 (210.053) | 142 kW | 1996.01 -> 1997.06 |
| E 280 (210.063) | 150 kW | 1996.12 -> 2002.03 |
| E 280 4-matic (210.081) | 150 kW | 1996.12 -> 2002.03 |
| E 320 (210.055) | 162 kW | 1995.06 -> 1997.06 |
| E 320 (210.065) | 165 kW | 1997.06 -> 2002.03 |
| E 320 4-matic (210.082) | 165 kW | 1997.06 -> 2002.03 |
| E 420 (210.072) | 205 kW | 1996.01 -> 1997.06 |
| E 430 (210.070) | 205 kW | 1997.06 -> 2002.03 |
| E 430 4-matic (210.083) | 205 kW | 1999.05 -> 2002.03 |
| E 50 AMG (210.072) | 255 kW | 1996.02 -> 1997.08 |
| E 55 AMG (210.074) | 260 kW | 1997.08 -> 2002.03 |
| E 200 D (210.003) | 65 kW | 1996.01 -> 2002.03 |
| E 200 CDI (210.007) | 75 kW | 1998.06 -> 2002.03 |
| E 200 CDI (210.007) | 85 kW | 1999.07 -> 2002.03 |
| E 220 D | 55 kW | 1996.05 -> 2002.03 |
| E 220 D (210.004) | 70 kW | 1995.06 -> 1999.07 |
| E 220 CDI (210.006) | 92 kW | 1998.06 -> 1999.07 |
| E 220 CDI (210.006) | 100 kW | 1999.07 -> 2002.03 |
| E 220 CDI (210.006) | 105 kW | 1999.07 -> 2002.03 |
| E 250 D (210.010) | 83 kW | 1995.06 -> 1999.07 |
| E 250 Turbo-D (210.015) | 110 kW | 1997.06 -> 1999.07 |
| E 270 CDI (210.016) | 120 kW | 1999.07 -> 2002.03 |
| E 270 CDI (210.016) | 125 kW | 1999.07 -> 2002.03 |
| E 290 Turbo-D (210.017) | 95 kW | 1996.03 -> 1999.07 |
| E 300 D (210.020) | 100 kW | 1995.06 -> 1997.06 |
| E 300 Turbo-D (210.025) | 130 kW | 1996.12 -> 1999.07 |
| E 320 CDI (210.026) | 145 kW | 1999.07 -> 2002.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E 200 (124.040) | 100 kW | 1993.06 -> 1997.06 |
| E 220 (124.042) | 110 kW | 1993.06 -> 1997.06 |
| E 320 (124.052) | 162 kW | 1993.06 -> 1997.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E 200 (124.060) | 100 kW | 1993.06 -> 1998.03 |
| E 220 (124.062) | 110 kW | 1993.06 -> 1998.03 |
| E 320 (124.066) | 162 kW | 1993.06 -> 1998.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| E 200 T (124.079) | 100 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 220 T (124.082) | 110 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 280 T (124.088) | 142 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 280 T (124.088) | 145 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 300 T 4-matic (124.290) | 132 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 320 T (124.092) | 162 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 250 TD (124.186) | 83 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 250 Turbo D | 93 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 300 TD (124.191) | 100 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 300 T Turbo-D (124.193) | 108 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 108 kW | 1993.06 -> 1996.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| V 200 (638.214, 638.294) | 95 kW | 1997.02 -> 2003.07 |
| V 230 (638.234, 638.294) | 105 kW | 1996.10 -> 2003.07 |
| V 280 (638.244, 638.294) | 128 kW | 1997.08 -> 2003.07 |
| V 200 CDI (638.294) | 75 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| V 220 CDI (638.294) | 90 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| V 230 TD (638.274) | 72 kW | 1996.09 -> 2003.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 200 T (124.080) | 77 kW | 1986.01 -> 1990.05 |
| 200 T (124.080) | 80 kW | 1985.09 -> 1989.08 |
| 200 TE (124.081) | 87 kW | 1988.09 -> 1992.08 |
| 200 TE | 90 kW | 1988.09 -> 1989.12 |
| 200 TE (124.079) | 100 kW | 1986.05 -> 1993.06 |
| 220 TE (124.082) | 110 kW | 1992.10 -> 1993.05 |
| 230 TE (124.083) | 97 kW | 1985.09 -> 1992.08 |
| 230 TE Cat (124.083) | 97 kW | 1989.06 -> 1992.08 |
| 230 TE (124.083) | 100 kW | 1985.09 -> 1992.08 |
| 260 TE FGST. | 118 kW | 1989.09 -> 1992.08 |
| 260 TE FGST. | 122 kW | 1985.09 -> 1989.12 |
| 280 TE (124.088) | 145 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 300 TE (124.090) | 132 kW | 1986.01 -> 1992.08 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | 132 kW | 1986.09 -> 1993.06 |
| 300 TE (124.090) | 138 kW | 1986.01 -> 1989.12 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | 138 kW | 1986.09 -> 1989.12 |
| 300 TE-24 (124.091) | 162 kW | 1989.09 -> 1992.08 |
| 320 TE (124.092) | 162 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 200 T D (124.180) | 53 kW | 1985.09 -> 1991.08 |
| 200 T D (124.180) | 55 kW | 1988.09 -> 1991.08 |
| 250 T D (124.185) | 66 kW | 1985.09 -> 1993.06 |
| 250 T D (124.185) | 69 kW | 1989.01 -> 1993.06 |
| 300 T D (124.190) | 80 kW | 1986.09 -> 1993.06 |
| 250 TD Turbo (124.188) | 93 kW | 1988.03 -> 1993.07 |
| 300 T D (124.190) | 81 kW | 1989.01 -> 1993.06 |
| 300 T D (124.190) | 83 kW | 1989.01 -> 1993.06 |
| 300 T Turbo-D | 105 kW | 1986.09 -> 1989.01 |
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 105 kW | 1986.09 -> 1989.01 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | 108 kW | 1989.01 -> 1993.06 |
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 108 kW | 1989.01 -> 1993.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 200 (124.020) | 75 kW | 1986.01 -> 1990.05 |
| 200 | 77 kW | 1986.01 -> 1992.10 |
| 200 (124.020) | 80 kW | 1985.12 -> 1990.05 |
| 200 E (124.021) | 87 kW | 1988.09 -> 1993.08 |
| 200 E (124.021) | 90 kW | 1988.09 -> 1989.12 |
| 200 E (124.019) | 100 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 220 E (124.022) | 110 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 230 E (124.023) | 97 kW | 1984.12 -> 1992.03 |
| 230 E Cat (124.023) | 97 kW | 1989.06 -> 1993.06 |
| 230 E (124.023) | 100 kW | 1985.01 -> 1993.06 |
| 260 E (124.026) | 118 kW | 1985.09 -> 1992.08 |
| 260 E 4-matic (124.226) | 118 kW | 1986.09 -> 1992.08 |
| 260 E (124.026) | 122 kW | 1985.09 -> 1989.12 |
| 260 E 4-matic (124.226) | 122 kW | 1986.12 -> 1989.12 |
| 280 E (124.028) | 145 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 300 E (124.030) | 132 kW | 1985.08 -> 1992.08 |
| 300 E 4-matic (124.230) | 132 kW | 1986.09 -> 1993.06 |
| 300 E | 138 kW | 1985.01 -> 1985.12 |
| 300 E | 138 kW | 1985.06 -> 1992.08 |
| 300 E 4-matic | 138 kW | 1986.09 -> 1992.02 |
| 300 E-24 (124.031) | 162 kW | 1988.09 -> 1992.08 |
| 320 E (124.032) | 162 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 400 E 4.2 (124.034) | 205 kW | 1992.10 -> 1993.06 |
| 500 E (124.036) | 240 kW | 1991.01 -> 1993.06 |
| 200 D (124.120) | 53 kW | 1984.12 -> 1989.08 |
| 200 D (124.120) | 55 kW | 1989.08 -> 1993.06 |
| 250 D (124.125) | 66 kW | 1985.04 -> 1993.06 |
| 250 D (124.125) | 69 kW | 1989.01 -> 1993.06 |
| 250 Turbo-D (124.128) | 93 kW | 1988.09 -> 1993.06 |
| 300 D (124.130) | 80 kW | 1984.12 -> 1989.08 |
| 300 D 4-matic (124.330) | 80 kW | 1986.09 -> 1992.08 |
| 300 D (124.130) | 81 kW | 1990.06 -> 1993.06 |
| 300 D 4-matic (124.330) | 83 kW | 1989.08 -> 1993.06 |
| 300 D (124.130) | 83 kW | 1989.08 -> 1993.06 |
| 300 Turbo-D (124.133) | 105 kW | 1986.09 -> 1988.09 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 105 kW | 1986.09 -> 1988.09 |
| 300 Turbo-D (124.133) | 108 kW | 1988.09 -> 1993.06 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 108 kW | 1988.01 -> 1993.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 280 (129.058) | 142 kW | 1993.08 -> 2001.10 |
| 280 (129.059) | 150 kW | 1998.05 -> 2001.10 |
| 300 SL (129.060) | 140 kW | 1989.03 -> 1993.08 |
| 300 SL-24 (129.061) | 170 kW | 1989.03 -> 1993.07 |
| 320 (129.064) | 165 kW | 1998.05 -> 2001.10 |
| 320 (129.063) | 170 kW | 1993.09 -> 2001.10 |
| 500 (129.068) | 225 kW | 1998.05 -> 2001.10 |
| 500 (129.067) | 235 kW | 1992.09 -> 2001.10 |
| 600 (129.076) | 290 kW | 1992.07 -> 2001.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 200 (170.435) | 100 kW | 1996.09 -> 2000.03 |
| 200 Kompressor (170.444) | 120 kW | 2000.03 -> 2004.04 |
| 200 Kompressor (170.445) | 141 kW | 1996.10 -> 2000.03 |
| 230 Kompressor (170.447) | 142 kW | 1996.09 -> 2000.03 |
| 230 Kompressor (170.449) | 145 kW | 2000.03 -> 2004.04 |
| 320 (170.465) | 160 kW | 2000.03 -> 2004.04 |
| 32 AMG Kompressor (170.466) | 260 kW | 2001.03 -> 2004.04 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 3,0 (639.711, 639.811) | 140 kW | 2003.09 -> |
| 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | 160 kW | 2003.09 -> |
| 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 190 kW | 2007.09 -> |
| 3.7 (639.815) | 170 kW | 2004.06 -> |
| CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 80 kW | 2003.09 -> |
| CDI 2.0 4-matic (639.713) | 80 kW | 2005.07 -> |
| CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 85 kW | 2005.08 -> |
| CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 100 kW | 2010.07 -> |
| CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 100 kW | 2010.07 -> |
| CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 110 kW | 2003.09 -> |
| CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 110 kW | 2005.07 -> |
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 120 kW | 2010.07 -> |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 120 kW | 2010.07 -> |
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 150 kW | 2006.03 -> |
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 165 kW | 2010.07 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 140 kW | 2003.09 -> |
| 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 160 kW | 2003.09 -> |
| 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 190 kW | 2007.09 -> |
| 123 (639.601) | 170 kW | 2004.06 -> 2008.07 |
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 65 kW | 2003.09 -> |
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 70 kW | 2006.08 -> |
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 70 kW | 2010.09 -> |
| 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 80 kW | 2003.09 -> |
| 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 80 kW | 2007.09 -> |
| 111 CDI (639.601, 639.603) | 85 kW | 2007.09 -> |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 110 kW | 2003.09 -> |
| 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 110 kW | 2006.07 -> |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 150 kW | 2006.07 -> |
| 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 165 kW | 2010.09 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 113 2.0 (638.114, 638.194) | 95 kW | 1996.02 -> 2003.07 |
| 114 2.3 (638.134, 638.194) | 105 kW | 1996.12 -> 2003.07 |
| 108 CDI 2.2 (638.194) | 60 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| 110 CDI 2.2 (638.194) | 75 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| 112 CDI 2.2 (638.194) | 90 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| 108 D 2.3 (638.164) | 58 kW | 1996.02 -> 2003.07 |
| 110 TD 2.3 (638.174) | 72 kW | 1996.02 -> 2003.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 140 kW | 2003.09 -> |
| 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 160 kW | 2003.09 -> |
| 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 190 kW | 2007.09 -> |
| 123 (639.701) | 170 kW | 2004.06 -> |
| 109 CDI (639.701) | 65 kW | 2003.09 -> |
| 109 CDI 4x4 (639.701) | 70 kW | 2007.09 -> |
| 109 CDI (639.701, 639.703) | 70 kW | 2006.09 -> |
| 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 70 kW | 2010.09 -> |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 80 kW | 2003.09 -> |
| 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 80 kW | 2007.09 -> |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 85 kW | 2007.09 -> |
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 100 kW | 2010.09 -> |
| 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 110 kW | 2003.09 -> |
| 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | 110 kW | 2007.09 -> |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 120 kW | 2010.09 -> |
| 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 150 kW | 2006.07 -> |
| 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 165 kW | 2010.09 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 113 2.0 (638.014, 638.094) | 95 kW | 1997.03 -> 2003.07 |
| 108 CDI 2.2 (638.094) | 60 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| 110 CDI 2.2 (638.094) | 75 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| 112 CDI 2.2 (638.094) | 90 kW | 1999.03 -> 2003.07 |
| 114 2.3 (638.034, 638.094) | 105 kW | 1997.03 -> 2003.07 |
| 108 D 2.3 (638.064, 638.068) | 58 kW | 1997.03 -> 2003.07 |
| 110 D 2.3 (638.074, 638.078) | 72 kW | 1997.03 -> 2003.07 |
507-857-074tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074
e-mail: sklep@lewian.pl
godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00
Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł
Paczkomaty 24/7 - 13 zł
Wysyłka zagranicza - Cennik



