Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, szczęki ręcznego

Zestaw montażowy, szczęki ręcznego - QUICK BRAKE

105-0710

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
25,93 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Opel
    • ASTRA F (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F19, M19)44 kW1991.09 -> 1998.09
        1.4 (F19, M19)55 kW1991.09 -> 1993.09
        1.4 Si (F19, M19)60 kW1992.03 -> 1998.09
        1.4 (F19, M19)60 kW1992.09 -> 1998.09
        1.4 i 16V (F19, M19)66 kW1996.02 -> 1998.09
        1.6 i (F19, M19)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F19, M19)55 kW1992.03 -> 1998.09
        1.6 (F19, M19)55 kW1995.09 -> 1998.09
        1.6 Si (F19, M19)74 kW1992.05 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F19, M19)74 kW1994.08 -> 1998.09
        1.8 i (F19, M19)66 kW1992.03 -> 1998.09
        1.8 i 16V (F19, M19)82 kW1995.09 -> 1996.09
        1.8 i 16V (F19, M19)85 kW1995.09 -> 1997.08
        1.8 i 16V (F19, M19)85 kW1994.11 -> 1998.09
        1.8 i 16V (F19, M19)92 kW1993.06 -> 1994.10
        2.0 i (F19, M19)85 kW1992.03 -> 1998.09
        2.0 i 16V (F19, M19)100 kW1995.02 -> 1998.09
        1.7 D (F19, M19)42 kW1992.03 -> 1992.09
        1.7 D (F19, M19)44 kW1992.07 -> 1998.09
        1.7 TD (F19, M19)50 kW1994.11 -> 1998.09
        1.7 TDS (F19, M19)60 kW1992.03 -> 1998.09

    • ASTRA F kabriolet (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 Si60 kW1993.05 -> 2001.03
        1.4 i 16V66 kW1996.01 -> 2001.03
        1.6 i52 kW1993.03 -> 1996.08
        1.6 i55 kW1996.01 -> 2001.03
        1.8 i 16V85 kW1994.11 -> 2001.03
        2.0 i85 kW1993.03 -> 1994.10

    • ASTRA F kombi (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, C05)44 kW1991.09 -> 1998.01
        1.4 (F08, C05)55 kW1991.09 -> 1993.09
        1.4 Si (F08, C05)60 kW1992.03 -> 1998.01
        1.4 (F08, C05)60 kW1992.09 -> 1998.01
        1.6 i (F08, C05)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F08, C05)55 kW1991.09 -> 1998.01
        1.6 Si (F08, C05)74 kW1992.03 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F08, C05)74 kW1994.08 -> 1998.01
        1.8 i (F08, C05)66 kW1991.09 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, C05)85 kW1994.07 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, C05)92 kW1993.06 -> 1998.01
        2.0 i (F08, C05)85 kW1991.09 -> 1994.07
        2.0 i 16V (F08, C05)100 kW1995.02 -> 1998.01
        2.0 i 16V (F08, C05)110 kW1993.03 -> 1998.01
        1.7 D (F08, C05)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F08, C05)44 kW1992.07 -> 1998.01
        1.7 TD (F08, C05)50 kW1994.11 -> 1998.01
        1.7 TDS (F08, C05)60 kW1991.12 -> 1998.01

    • ASTRA F liftback (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, M08, F68, M68)44 kW1991.09 -> 1998.01
        1.4 (F08, M08, F68, M68)55 kW1991.09 -> 1993.09
        1.4 Si (F08, M08, F68, M68)60 kW1992.03 -> 1998.01
        1.4 (F08, M08, F68, M68)60 kW1992.09 -> 1998.01
        1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68)66 kW1996.09 -> 1998.02
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)55 kW1991.09 -> 1998.01
        1.6 (F08, M08, F68, M68)55 kW1995.09 -> 1998.01
        1.6 Si (F08, M08, F68, M68)74 kW1992.03 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)74 kW1994.08 -> 1998.01
        1.8 i (F08, M08, F68, M68)66 kW1991.09 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)85 kW1994.09 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)92 kW1993.06 -> 1994.08
        2.0 i (F08, M08, F68, M68)85 kW1991.09 -> 1998.01
        2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)100 kW1995.02 -> 1998.01
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)44 kW1992.07 -> 1998.01
        1.7 TD (F08, M08, F68, M68)50 kW1994.11 -> 1998.01
        1.7 TDS (F08, M08, F68, M68)60 kW1991.12 -> 1998.01

    • ASTRA F Van (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F70)44 kW1991.10 -> 1999.01
        1.6 i (F70)55 kW1991.10 -> 1993.04
        1.6 i (F70)52 kW1993.02 -> 1996.07
        1.6 i 16V (F70)74 kW1994.08 -> 1998.03
        1.7 D (F70)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F70)44 kW1992.07 -> 1999.01
        1.7 TD (F70)50 kW1994.08 -> 1999.01
        1.7 TD (F70)60 kW1995.03 -> 1998.02

    • CORSA C (X01)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 (F08, F68)43 kW2000.09 -> 2003.06
        1.0 (F08, F68)44 kW2003.06 -> 2009.12
        1.2 (F08, F68)55 kW2000.09 -> 2009.12
        1.2 Twinport (F08, F68)59 kW2004.07 -> 2009.12
        1.4 Twinport (F08, F68)66 kW2003.06 -> 2009.12
        1.4 (F08, F68)66 kW2000.09 -> 2009.12
        1.3 CDTI (F08, F68)51 kW2003.06 -> 2009.12
        1.7 DI (F08, F68)48 kW2000.09 -> 2009.12
        1.7 DTI (F08, F68)55 kW2000.09 -> 2009.12
        1.7 CDTI (F08, F68)74 kW2003.06 -> 2009.12

    • CORSA C Furgon (X01)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V (F08, W5L)55 kW2000.09 -> 2003.07
        1.2 (F08, W5L)59 kW2005.07 -> 2006.06
        1.4 (W5L, F08)66 kW2003.08 -> 2012.06
        1.3 CDTI 16V (F08, W5L)51 kW2005.07 -> 2006.06
        1.7 DI 16V (F08, W5L)48 kW2000.09 -> 2003.07
        1.7 DTI 16V (F08, W5L)55 kW2000.09 -> 2003.07
        1.7 CDTi (F08, W5L)74 kW2003.08 -> 2012.12

    • TIGRA TwinTop (X04)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (R97)66 kW2004.06 -> 2010.12
        1.8 (R97)92 kW2004.06 -> 2010.12
        1.3 CDTI (R97)51 kW2004.06 -> 2010.12

    • VECTRA A (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 S (F19, M19)55 kW1988.09 -> 1992.06
        1.6 (F19, M19)51 kW1992.08 -> 1993.07
        1.6 i (F19, M19)52 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i (F19, M19)55 kW1988.09 -> 1995.11
        1.6 i (F19, M19)55 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 (F19, M19)60 kW1988.09 -> 1993.05
        1.8 S (F19, M19)65 kW1988.09 -> 1989.07
        1.8 S (F19, M19)66 kW1989.09 -> 1990.10
        1.8 i Cat (F19, M19)66 kW1990.03 -> 1995.11
        1.7 D (F19, M19)42 kW1988.10 -> 1992.09
        1.7 D (F19, M19)44 kW1992.07 -> 1995.11
        1.7 TD (F19, M19)60 kW1990.03 -> 1995.11

    • VECTRA A liftback (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 S (F68, M68)55 kW1988.04 -> 1992.06
        1.6 i (F68, M68)52 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i (F68, M68)55 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i Cat (F68, M68)55 kW1988.09 -> 1995.11
        1.6 S60 kW1988.09 -> 1993.05
        1.8 S (F68, M68)65 kW1988.09 -> 1989.07
        1.8 i (F68, M68)66 kW1988.09 -> 1990.10
        1.8 i Cat (F68, M68)66 kW1990.03 -> 1995.11
        1.7 D (F68, M68)42 kW1988.09 -> 1992.09
        1.7 D (F68, M68)44 kW1992.07 -> 1995.11
        1.7 TD (F68, M68)60 kW1990.03 -> 1995.11

    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 CNG (M75)69 kW2005.07 -> 2015.04
        1.6 (M75)77 kW2005.07 -> 2012.09
        1.6 (M75)85 kW2008.01 -> 2015.04
        1.6 CNG Turbo (M75)110 kW2009.02 -> 2015.04
        1.8 (M75)88 kW2013.06 -> 2015.04
        1.8 (M75)103 kW2005.07 -> 2015.04
        2.0 (M75)147 kW2005.07 -> 2010.12
        2.0 (M75)177 kW2006.01 -> 2010.12
        2.2 (M75)110 kW2005.07 -> 2012.12
        1.7 CDTI (M75)81 kW2008.01 -> 2015.04
        1.7 CDTI (M75)92 kW2008.01 -> 2015.04
        1.9 CDTI (M75)74 kW2005.07 -> 2010.12
        1.9 CDTI (M75)88 kW2005.07 -> 2015.04
        1.9 CDTI (M75)110 kW2005.07 -> 2015.04

    • ZAFIRA B Van (A05)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 CNG Turbo (M75)110 kW2009.02 -> 2015.04
        1.8 (M75)103 kW2005.07 -> 2015.04
        1.7 CDTI (M75)81 kW2008.01 -> 2015.04
        1.7 CDTI (M75)92 kW2008.01 -> 2015.04

  • Daewoo
    • ESPERO (KLEJ)
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 16V65 kW1993.10 -> 1994.09
        1.5 16V66 kW1995.02 -> 1999.06
        1.866 kW1995.02 -> 1999.09
        1.870 kW1995.02 -> 1999.06
        2.074 kW1991.10 -> 1993.09
        2.077 kW1995.02 -> 1999.06
        2.081 kW1993.10 -> 1994.09

    • LACETTI liftback (KLAN)
      • Pojemność Moc Okres
        1.469 kW2002.06 -> 2004.12
        1.470 kW2004.02 ->
        1.680 kW2004.02 ->
        1.890 kW2004.02 ->

    • LANOS (KLAT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.355 kW1997.05 ->
        1.563 kW1997.05 ->
        1.6 16V78 kW1997.05 ->

    • LANOS sedan (KLAT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.355 kW1997.05 ->
        1.563 kW1997.05 ->
        1.573 kW1997.10 -> 1999.06
        1.6 16V78 kW1997.02 ->

    • NEXIA
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (08, 68)44 kW1996.08 -> 1997.08
        1.5 (08, 68)52 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 (08, 68)55 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 16V (08, 68)66 kW1995.02 -> 1997.08

    • NEXIA sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (19)44 kW1996.08 -> 1997.08
        1.5 (19)52 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 (19)55 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 16V (19)66 kW1995.02 -> 1997.08
        1.8 (19)74 kW1995.02 -> 2008.06

    • NUBIRA (J100)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V78 kW1997.05 -> 2002.07
        2.0 16V98 kW1997.05 ->

    • NUBIRA (J150)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V78 kW1999.06 -> 2002.07
        2.0 16V98 kW1999.06 -> 2002.07

    • NUBIRA kombi (J150)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V78 kW1999.06 -> 2002.12
        2.0 16V98 kW1999.06 -> 2002.07

    • NUBIRA sedan (J100)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V76 kW2000.07 ->
        1.6 16V78 kW1997.05 ->
        1.8 16V100 kW1997.04 -> 1999.05
        2.0 16V93 kW2000.12 ->
        2.0 16V98 kW1997.05 ->

    • NUBIRA sedan (J150)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V78 kW1999.06 -> 2002.07
        2.0 16V98 kW1999.06 -> 2002.07

    • NUBIRA sedan (J200)
      • Pojemność Moc Okres
        1.469 kW2003.10 -> 2004.12
        1.680 kW2003.07 ->
        1.890 kW2003.07 ->

    • NUBIRA Wagon (J100)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V66 kW1997.06 ->
        1.6 16V76 kW2000.12 ->
        1.6 16V78 kW1997.05 ->
        2.0 16V93 kW2000.12 ->
        2.0 16V98 kW1997.05 ->

    • NUBIRA Wagon (J200)
      • Pojemność Moc Okres
        1.680 kW2003.07 ->
        1.890 kW2003.07 ->

  • Chevrolet
    • LACETTI (J200)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V70 kW2005.03 ->
        1.680 kW2005.03 ->
        1.889 kW2005.08 ->
        1.890 kW2005.03 ->
        2.0 D89 kW2007.01 ->

    • NUBIRA kombi
      • Pojemność Moc Okres
        1.680 kW2005.03 -> 2011.12
        1.6 LPG80 kW2005.03 -> 2010.12
        1.889 kW2005.08 -> 2011.12
        1.890 kW2005.03 -> 2009.12
        2.0 D89 kW2007.01 -> 2011.12

    • NUBIRA sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.469 kW2005.01 -> 2007.12
        1.470 kW2006.01 -> 2008.12
        1.680 kW2005.03 -> 2011.12
        1.889 kW2006.01 -> 2007.09
        1.890 kW2005.03 -> 2009.12
        2.0 D89 kW2005.01 -> 2011.12

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew