Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, szczęki hamulcowe

Zestaw montażowy, szczęki hamulcowe - QUICK BRAKE

105-0801

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
20,77 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • BMW
    • 1 (E81)
      • Pojemność Moc Okres
        116 i85 kW2007.09 -> 2011.12
        116 i89 kW2007.08 -> 2011.11
        116 i90 kW2007.03 -> 2011.11
        116 i90 kW2008.11 -> 2011.12
        118 i105 kW2006.09 -> 2011.12
        120 i115 kW2007.03 -> 2011.12
        120 i120 kW2007.03 -> 2011.12
        120 i125 kW2007.03 -> 2012.09
        116 d66 kW2011.01 -> 2011.12
        116 d85 kW2008.11 -> 2011.12
        118 d100 kW2006.09 -> 2011.12
        118 d105 kW2006.09 -> 2011.12
        120 d120 kW2007.03 -> 2011.12
        120 d130 kW2007.03 -> 2011.12
        120 d145 kW2007.03 -> 2011.12

    • 1 (E87)
      • Pojemność Moc Okres
        116 i85 kW2004.06 -> 2011.06
        116 i90 kW2007.09 -> 2011.06
        116 i89 kW2007.03 -> 2011.06
        116 i90 kW2009.01 -> 2011.06
        118 i95 kW2004.07 -> 2007.02
        118 i100 kW2006.10 -> 2011.06
        118 i105 kW2006.09 -> 2011.06
        120 i110 kW2004.06 -> 2007.02
        120 i115 kW2007.03 -> 2011.06
        120 i120 kW2007.03 -> 2011.06
        120 i125 kW2007.03 -> 2011.06
        116 d85 kW2009.03 -> 2011.06
        118 d90 kW2004.06 -> 2007.02
        118 d100 kW2007.03 -> 2011.06
        118 d105 kW2007.03 -> 2011.06
        120 d110 kW2004.06 -> 2007.02
        120 d120 kW2004.06 -> 2011.06
        120 d130 kW2007.03 -> 2011.06

    • 1 (F20)
      • Pojemność Moc Okres
        114 i75 kW2012.07 -> 2015.02
        116 i80 kW2015.03 -> 2019.06
        116 i100 kW2011.07 -> 2015.02
        118 i100 kW2015.07 -> 2019.06
        118 i100 kW2015.03 -> 2015.06
        118 i125 kW2011.07 -> 2015.02
        120 i130 kW2015.03 -> 2016.06
        120 i135 kW2016.07 -> 2019.06
        125 i160 kW2012.03 -> 2017.11
        125 i175 kW2012.03 -> 2017.11
        125 i165 kW2016.07 -> 2019.06
        M 135 i235 kW2012.07 -> 2015.02
        M 135 i xDrive235 kW2012.11 -> 2015.02
        M 135 i240 kW2015.03 -> 2016.06
        M 135 i xDrive240 kW2015.03 -> 2016.06
        M 140 i250 kW2016.07 -> 2019.06
        M 140 i xDrive250 kW2016.07 -> 2019.06
        114 d70 kW2015.07 -> 2019.06
        114 d70 kW2012.11 -> 2015.06
        116 d85 kW2015.03 -> 2019.06
        116 d85 kW2012.03 -> 2015.02
        116 d85 kW2011.07 -> 2015.02
        118 d100 kW2011.07 -> 2015.02
        118 d105 kW2011.07 -> 2015.02
        118 d xDrive105 kW2013.07 -> 2015.02
        118 d110 kW2015.03 -> 2019.06
        118 d xDrive110 kW2015.03 -> 2019.06
        120 d120 kW2011.07 -> 2019.06
        120 d135 kW2011.07 -> 2015.02
        120 d xDrive135 kW2012.11 -> 2015.02
        120 d140 kW2015.03 -> 2019.06
        120 d xDrive140 kW2015.03 -> 2019.06
        120 d147 kW2011.07 -> 2015.02
        120 d xDrive147 kW2012.11 -> 2015.02
        125 d155 kW2012.03 -> 2019.06
        125 d160 kW2012.03 -> 2015.02
        125 d165 kW2015.03 -> 2019.06

    • 1 (F21)
      • Pojemność Moc Okres
        114 i75 kW2011.12 ->
        116 i80 kW2015.03 ->
        116 i100 kW2011.12 ->
        118 i100 kW2015.03 ->
        118 i100 kW2015.03 ->
        118 i125 kW2012.07 ->
        120 i130 kW2015.03 ->
        120 i135 kW2015.10 ->
        125 i160 kW2011.12 ->
        125 i175 kW2013.03 ->
        125 i165 kW2015.10 ->
        M 135 i235 kW2011.12 ->
        M 135 i xDrive235 kW2012.02 ->
        M 135 i240 kW2015.03 ->
        M 135 i xDrive240 kW2015.03 ->
        M 140 i250 kW2015.10 ->
        M 140 i xDrive250 kW2015.09 ->
        114 d70 kW2015.06 ->
        114 d70 kW2012.07 ->
        116 d85 kW2015.03 ->
        116 d85 kW2011.12 ->
        116 d85 kW2012.01 ->
        118 d100 kW2011.12 ->
        118 d105 kW2011.12 ->
        118 d xDrive105 kW2013.05 ->
        118 d110 kW2015.03 ->
        118 d xDrive110 kW2015.03 ->
        120 d120 kW2012.07 ->
        120 d135 kW2012.07 ->
        120 d xDrive135 kW2012.02 ->
        120 d140 kW2015.03 ->
        120 d xDrive140 kW2015.03 ->
        120 d147 kW2012.01 ->
        120 d xDrive147 kW2012.01 ->
        125 d155 kW2011.12 ->
        125 d160 kW2011.12 ->
        125 d165 kW2015.03 ->

    • 1 coupe (E82)
      • Pojemność Moc Okres
        120 i115 kW2009.09 -> 2013.10
        120 i125 kW2007.10 -> 2013.10
        125 i160 kW2007.10 -> 2013.10
        118 d100 kW2009.09 -> 2013.10
        118 d105 kW2009.09 -> 2013.10
        120 d120 kW2007.09 -> 2013.10
        120 d130 kW2007.09 -> 2013.10
        120 d145 kW2007.09 -> 2013.10
        123 d150 kW2007.10 -> 2013.10

    • 1 kabriolet (E88)
      • Pojemność Moc Okres
        118 i100 kW2008.09 -> 2013.12
        118 i105 kW2008.03 -> 2013.12
        120 i115 kW2008.03 -> 2013.12
        120 i120 kW2008.03 -> 2013.12
        120 i125 kW2007.12 -> 2013.10
        125 i160 kW2008.03 -> 2013.12
        128 i172 kW2007.12 -> 2013.10
        118 d100 kW2008.09 -> 2013.12
        118 d105 kW2008.09 -> 2013.12
        120 d120 kW2008.03 -> 2013.12
        120 d130 kW2008.03 -> 2013.12
        120 d145 kW2008.03 -> 2013.12

    • 2 coupe (F22, F87)
      • Pojemność Moc Okres
        218 i100 kW2015.03 ->
        220 i135 kW2013.10 ->
        220 i135 kW2015.09 ->
        228 i180 kW2014.07 ->
        230 i185 kW2015.09 ->
        M 235 i240 kW2013.10 ->
        M 235 i xDrive240 kW2014.07 ->
        M 240 i250 kW2015.09 ->
        M 240 i xDrive250 kW2015.09 ->
        218 d100 kW2015.07 ->
        218 d105 kW2014.01 ->
        218 d110 kW2015.07 ->
        220 d120 kW2014.11 ->
        220 d xDrive120 kW2015.03 ->
        220 d135 kW2012.10 -> 2014.11
        220 d140 kW2014.03 ->
        220 d xDrive140 kW2014.06 ->
        220 d147 kW2012.10 -> 2014.11
        225 d160 kW2014.01 ->
        225 d165 kW2015.07 ->

    • 2 kabriolet (F23)
      • Pojemność Moc Okres
        218 i100 kW2015.03 ->
        220 i135 kW2014.04 -> 2016.07
        220 i135 kW2015.09 ->
        228 i180 kW2014.11 ->
        230 i185 kW2015.09 ->
        M 235 i240 kW2014.11 ->
        M 235 i xDrive240 kW2015.07 ->
        M 240 i250 kW2015.09 ->
        M 240 i xDrive250 kW2015.09 ->
        218 d100 kW2015.07 ->
        218 d110 kW2015.07 ->
        220 d120 kW2014.03 ->
        220 d140 kW2014.03 ->
        225 d165 kW2015.07 ->

    • 3 (E46)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i77 kW2000.04 -> 2005.02
        316 i85 kW2002.06 -> 2005.02
        316 i85 kW2002.02 -> 2005.02
        316 i77 kW1998.12 -> 2002.02
        318 i87 kW1997.12 -> 2001.09
        318 i100 kW2001.09 -> 2005.02
        318 i105 kW2001.09 -> 2005.02
        320 i110 kW1998.03 -> 2000.09
        320 i120 kW2000.09 -> 2005.02
        320 i125 kW2000.09 -> 2005.02
        323 i120 kW1998.03 -> 2000.09
        323 i125 kW1998.03 -> 2000.09
        325 i141 kW2000.09 -> 2005.02
        328 i142 kW1998.02 -> 2000.06
        318 d85 kW2001.09 -> 2003.03
        318 d85 kW2003.03 -> 2005.02
        320 d95 kW1998.02 -> 2001.08
        320 d100 kW1998.04 -> 2001.09
        320 d110 kW2001.09 -> 2005.05

    • 3 (E90)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i85 kW2005.09 -> 2011.10
        316 i90 kW2007.09 -> 2011.10
        318 i95 kW2005.09 -> 2007.08
        318 i100 kW2007.09 -> 2011.10
        318 i105 kW2007.09 -> 2011.10
        320 i110 kW2004.12 -> 2007.08
        320 i115 kW2007.02 -> 2011.12
        320 i120 kW2007.03 -> 2011.12
        320 i125 kW2007.09 -> 2011.10
        320 si127 kW2005.09 -> 2006.08
        323 i130 kW2005.09 -> 2007.02
        323 i140 kW2007.03 -> 2011.12
        325 i155 kW2006.01 -> 2011.12
        325 i160 kW2004.12 -> 2011.12
        325 i160 kW2007.03 -> 2011.12
        330 i190 kW2004.12 -> 2011.10
        330 i200 kW2007.03 -> 2011.10
        330 i200 kW2007.09 -> 2011.10
        335 i225 kW2006.09 -> 2011.12
        335 i240 kW2006.03 -> 2011.12
        316 d85 kW2009.07 -> 2011.12
        318 d90 kW2005.03 -> 2007.08
        318 d100 kW2007.02 -> 2010.03
        318 d105 kW2007.02 -> 2011.10
        320 d110 kW2004.12 -> 2007.09
        320 d120 kW2004.12 -> 2011.10
        320 d130 kW2007.09 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2011.10
        325 d145 kW2006.09 -> 2010.02
        325 d150 kW2010.03 -> 2011.10
        330 d155 kW2005.09 -> 2011.12
        330 d170 kW2005.09 -> 2008.09
        330 d180 kW2008.09 -> 2011.10
        335 d210 kW2006.09 -> 2011.12

    • 3 (F30, F80)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i100 kW2012.07 -> 2016.08
        318 i100 kW2015.07 -> 2018.10
        320 i125 kW2012.11 -> 2016.06
        320 i135 kW2012.03 -> 2018.10
        320 i135 kW2015.07 -> 2018.10
        316 d85 kW2012.03 -> 2018.10
        318 d100 kW2012.03 -> 2018.10
        318 d105 kW2012.03 -> 2015.06
        318 d110 kW2015.07 -> 2018.10
        320 d120 kW2011.11 -> 2018.10
        320 d135 kW2011.11 -> 2016.03
        320 d140 kW2015.07 -> 2018.10
        320 d147 kW2011.11 -> 2016.03

    • 3 Compact (E46)
      • Pojemność Moc Okres
        316 ti85 kW2002.06 -> 2005.02
        316 ti85 kW2001.06 -> 2005.02
        318 ti100 kW2001.03 -> 2004.12
        318 ti105 kW2001.03 -> 2004.12
        325 ti141 kW2001.04 -> 2004.12
        318 td85 kW2003.03 -> 2005.02
        320 td110 kW2001.09 -> 2005.02

    • 3 coupe (E46)
      • Pojemność Moc Okres
        316 Ci77 kW2000.04 -> 2006.07
        316 Ci85 kW2002.06 -> 2006.07
        318 Ci85 kW1999.12 -> 2001.08
        318 Ci87 kW1999.12 -> 2001.08
        318 Ci100 kW2000.12 -> 2006.05
        318 Ci105 kW2000.12 -> 2006.05
        318 Ci110 kW2005.03 -> 2006.07
        320 Ci110 kW1999.02 -> 2001.08
        320 Ci120 kW2000.01 -> 2006.05
        320 Ci125 kW2000.01 -> 2006.05
        323 Ci120 kW1999.04 -> 2000.09
        323 Ci125 kW1999.04 -> 2000.09
        325 Ci141 kW2000.09 -> 2006.05
        328 Ci142 kW1998.12 -> 2000.05
        320 Cd110 kW2003.11 -> 2006.07

    • 3 coupe (E92)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i90 kW2007.09 -> 2013.06
        318 i105 kW2010.03 -> 2013.12
        320 i115 kW2007.06 -> 2013.12
        320 i120 kW2007.01 -> 2013.12
        320 i125 kW2007.03 -> 2013.12
        323 i140 kW2006.04 -> 2012.02
        325 i155 kW2010.03 -> 2013.06
        325 i160 kW2006.06 -> 2010.02
        325 i155 kW2010.03 -> 2013.06
        325 i160 kW2007.09 -> 2013.06
        330 i190 kW2010.03 -> 2013.06
        330 i200 kW2006.09 -> 2010.02
        330 i200 kW2007.03 -> 2013.06
        335 i225 kW2006.06 -> 2013.06
        335 i240 kW2006.06 -> 2013.06
        320 d120 kW2007.03 -> 2013.06
        320 d130 kW2006.09 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2013.06
        320 d145 kW2006.09 -> 2010.02
        320 d147 kW2010.03 -> 2013.06
        325 d145 kW2007.02 -> 2010.02
        325 d150 kW2009.09 -> 2013.12
        325 d155 kW2007.02 -> 2010.02
        330 d170 kW2006.03 -> 2008.08
        330 d180 kW2009.01 -> 2013.12
        335 d210 kW2006.03 -> 2013.03

    • 3 kabriolet (E46)
      • Pojemność Moc Okres
        318 Ci100 kW2000.12 -> 2006.08
        318 Ci105 kW2001.09 -> 2007.12
        318 Ci110 kW2005.02 -> 2007.12
        320 Ci120 kW2006.01 -> 2007.12
        320 Ci125 kW2000.09 -> 2007.12
        323 Ci120 kW2000.04 -> 2000.09
        323 Ci125 kW2000.04 -> 2000.09
        325 Ci141 kW2000.09 -> 2006.08
        320 Cd110 kW2005.02 -> 2007.12

    • 3 kabriolet (E93)
      • Pojemność Moc Okres
        318 i105 kW2010.03 -> 2013.12
        320 i115 kW2007.01 -> 2013.08
        320 i120 kW2006.09 -> 2013.10
        320 i125 kW2007.03 -> 2013.10
        323 i140 kW2007.03 -> 2011.09
        325 i160 kW2006.12 -> 2010.02
        325 i155 kW2006.10 -> 2013.12
        325 i160 kW2007.03 -> 2013.12
        330 i200 kW2007.03 -> 2013.10
        330 i200 kW2007.03 -> 2010.02
        335 i225 kW2006.12 -> 2013.10
        335 i240 kW2006.05 -> 2013.10
        320 d120 kW2008.01 -> 2013.12
        320 d130 kW2008.03 -> 2010.02
        320 d135 kW2010.03 -> 2013.10
        320 d145 kW2007.09 -> 2010.02
        320 d147 kW2010.03 -> 2013.10
        325 d145 kW2007.03 -> 2010.12
        325 d150 kW2009.09 -> 2013.09
        325 d155 kW2007.03 -> 2010.12
        330 d170 kW2007.03 -> 2013.12
        330 d180 kW2009.01 -> 2013.12

    • 3 Touring (E46)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i85 kW2002.03 -> 2005.02
        318 i85 kW1999.10 -> 2001.09
        318 i87 kW1999.10 -> 2001.09
        318 i105 kW2001.09 -> 2005.02
        320 i110 kW1999.10 -> 2000.09
        320 i120 kW2000.09 -> 2005.02
        320 i125 kW2000.09 -> 2005.02
        325 i141 kW2000.09 -> 2005.02
        328 i142 kW1999.06 -> 2000.05
        318 d85 kW2002.10 -> 2003.03
        318 d85 kW2003.03 -> 2005.02
        320 d100 kW2000.03 -> 2001.09
        320 d110 kW2001.09 -> 2005.02

    • 3 Touring (E91)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i90 kW2008.09 -> 2012.06
        318 i95 kW2006.01 -> 2007.08
        318 i100 kW2007.09 -> 2012.03
        318 i105 kW2007.05 -> 2012.05
        320 i110 kW2005.09 -> 2012.06
        320 i120 kW2007.02 -> 2012.05
        320 i125 kW2007.02 -> 2012.12
        323 i130 kW2006.04 -> 2007.06
        323 i140 kW2006.09 -> 2008.07
        325 i155 kW2004.12 -> 2010.12
        325 i160 kW2004.12 -> 2008.08
        325 i155 kW2007.09 -> 2012.06
        325 i160 kW2007.09 -> 2012.06
        330 i190 kW2005.08 -> 2007.08
        330 i200 kW2007.09 -> 2012.06
        335 i225 kW2006.09 -> 2012.06
        335 i240 kW2006.09 -> 2012.06
        316 d85 kW2009.09 -> 2012.06
        318 d90 kW2005.09 -> 2007.08
        318 d100 kW2007.07 -> 2012.06
        318 d105 kW2007.09 -> 2012.06
        320 d110 kW2004.12 -> 2007.08
        320 d120 kW2004.12 -> 2012.06
        320 d130 kW2007.02 -> 2010.12
        320 d135 kW2010.03 -> 2012.05
        320 d145 kW2007.02 -> 2010.02
        320 d147 kW2010.03 -> 2012.05
        325 d145 kW2006.09 -> 2012.06
        325 d150 kW2010.02 -> 2012.06
        330 d155 kW2005.06 -> 2012.05
        330 d170 kW2004.12 -> 2008.08
        330 d180 kW2008.02 -> 2012.05
        335 d210 kW2006.09 -> 2012.06

    • 3 Touring (F31)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i100 kW2013.03 -> 2015.06
        318 i100 kW2015.07 -> 2019.06
        320 i120 kW2012.11 -> 2015.06
        320 i xDrive120 kW2013.03 -> 2015.06
        320 i135 kW2012.11 -> 2015.06
        320 i xDrive135 kW2013.03 -> 2015.06
        320 i135 kW2015.07 -> 2019.06
        320 i xDrive135 kW2015.07 -> 2019.06
        316 d85 kW2012.11 -> 2019.06
        318 d100 kW2012.11 -> 2019.06
        318 d105 kW2012.11 -> 2015.06
        318 d xDrive105 kW2013.07 -> 2015.06
        318 d110 kW2015.07 -> 2019.06
        318 d xDrive110 kW2015.07 -> 2018.02
        320 d120 kW2012.07 -> 2019.06
        320 d xDrive120 kW2013.03 -> 2019.06
        320 d135 kW2012.07 -> 2016.02
        320 d xDrive135 kW2013.03 -> 2015.06
        320 d140 kW2015.07 -> 2019.06
        320 d xDrive140 kW2015.07 -> 2019.06
        320 d147 kW2012.07 -> 2016.02
        320 d xDrive147 kW2013.03 -> 2015.06

    • 4 coupe (F32, F82)
      • Pojemność Moc Okres
        418 i100 kW2016.02 ->
        420 i120 kW2013.11 ->
        420 i xDrive120 kW2013.11 ->
        420 i135 kW2013.11 ->
        420 i xDrive135 kW2013.11 ->
        420 i120 kW2016.02 ->
        420 i xDrive120 kW2016.02 ->
        420 i135 kW2016.02 ->
        420 i xDrive135 kW2016.02 ->
        428 i180 kW2013.07 ->
        428 i xDrive180 kW2013.07 ->
        430 i185 kW2016.03 ->
        430 i xDrive185 kW2016.03 ->
        418 d100 kW2015.03 ->
        418 d110 kW2015.03 ->
        420 d120 kW2013.07 ->
        420 d xDrive120 kW2013.11 ->
        420 d135 kW2013.07 -> 2015.03
        420 d xDrive135 kW2013.11 -> 2015.03
        420 d140 kW2015.03 ->
        420 d xDrive140 kW2015.03 ->
        420 d147 kW2013.07 -> 2015.03
        420 d xDrive147 kW2013.11 -> 2015.03
        425 d155 kW2014.01 ->
        425 d160 kW2014.01 ->
        425 d165 kW2016.03 ->
        430 d190 kW2013.11 ->
        430 d xDrive190 kW2014.01 ->
        430 d210 kW2013.11 ->
        430 d xDrive210 kW2013.11 ->

    • 4 Gran Coupe (F36)
      • Pojemność Moc Okres
        418 i100 kW2015.07 ->
        420 i120 kW2014.03 ->
        420 i xDrive120 kW2014.03 ->
        420 i135 kW2014.03 ->
        420 i xDrive135 kW2014.07 -> 2016.02
        420 i120 kW2016.02 ->
        420 i135 kW2016.02 ->
        420 i xDrive120 kW2016.02 ->
        420 i xDrive135 kW2016.02 ->
        418 d100 kW2014.03 ->
        418 d105 kW2014.03 ->
        418 d110 kW2015.07 ->

    • X4 (G02, F98)
      • Pojemność Moc Okres
        xDrive 20 i135 kW2018.04 ->
        xDrive 30 i185 kW2018.04 ->
        M40 i xDrive260 kW2018.04 ->
        xDrive 20 d140 kW2018.04 ->
        xDrive 25 d170 kW2018.04 ->
        xDrive 30 d195 kW2018.04 ->
        M40 d xDrive240 kW2018.04 ->

    • Z4 coupe (E86)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 si195 kW2006.04 -> 2008.08

    • Z4 Roadster (E85)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i110 kW2005.03 -> 2009.02
        2.2 i125 kW2003.10 -> 2005.10
        2.5 i141 kW2003.02 -> 2005.12
        2.5 i130 kW2005.09 -> 2009.02
        2.5 si155 kW2005.09 -> 2009.02
        2.5 si160 kW2006.01 -> 2008.08
        3.0 i170 kW2002.09 -> 2005.12
        3.0 si195 kW2006.01 -> 2008.08

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew