Strona główna | Lista produktów

Szczęki, hamulec ręczny

-15% ZIMMERMANN 10990.153.9
  • ZIMMERMANN 10990.153.9
  • ZIMMERMANN 10990.153.9
  • ZIMMERMANN 10990.153.9
ZIMMERMANN

Szczęki, hamulec ręczny - ZIMMERMANN

10990.153.9

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
175,35 zł
149,04 zł
cena za komplet na oś z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
śr. wewn. bębna ham. [mm] 186
Szerokość [mm] 20
Ciężar [kg] 1,12
Informacje:
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca bez dodatków
  • Mercedes
    • VIANO (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        3,0 (639.711, 639.811)140 kW2003.09 ->
        3.2 (639.713, 639.813, 639.815)160 kW2003.09 ->
        3.5 (639.811, 639.813, 639.815)190 kW2007.09 ->
        3.7 (639.815)170 kW2004.06 ->
        CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)80 kW2003.09 ->
        CDI 2.0 4-matic (639.713)80 kW2005.07 ->
        CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815)100 kW2010.07 ->
        CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)100 kW2010.07 ->
        CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)110 kW2003.09 ->
        CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...110 kW2005.07 ->
        CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815)120 kW2010.07 ->
        CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)120 kW2010.07 ->
        CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)150 kW2006.03 ->
        CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)165 kW2010.07 ->

    • VITO / MIXTO Furgon (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        119 (639.601, 639.603, 639.605)140 kW2003.09 ->
        122 (639.601, 639.603, 639.605)160 kW2003.09 ->
        126 (639.601, 639.603, 639.605)190 kW2007.09 ->
        109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)65 kW2003.09 ->
        110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)70 kW2010.09 ->
        111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)80 kW2003.09 ->
        113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)100 kW2010.09 ->
        115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)110 kW2003.09 ->
        116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)120 kW2010.09 ->
        122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)165 kW2010.09 ->

    • VITO Autobus (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        119 (639.701, 639.703, 639.705)140 kW2003.09 ->
        122 (639.701, 639.703, 639.705)160 kW2003.09 ->
        126 (639.701, 639.703, 639.705)190 kW2007.09 ->
        123 (639.701)170 kW2004.06 ->
        109 CDI (639.701)65 kW2003.09 ->
        109 CDI (639.701, 639.703)70 kW2006.09 ->
        110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)70 kW2010.09 ->
        111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)80 kW2003.09 ->
        113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)100 kW2010.09 ->
        113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)100 kW2010.09 ->
        115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)110 kW2003.09 ->
        116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)120 kW2010.09 ->
        116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)120 kW2010.09 ->
        122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)165 kW2010.09 ->

    • VITO Furgon (W447)
      • Pojemność Moc Okres
        109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)65 kW2014.10 ->
        111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)84 kW2014.10 ->
        114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)100 kW2014.10 ->
        114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)100 kW2015.07 ->
        116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)120 kW2014.10 ->
        116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)120 kW2015.07 ->
        119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)140 kW2014.10 ->
        119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)140 kW2015.07 ->

    • VITO Mixto (W447)
      • Pojemność Moc Okres
        109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)65 kW2014.10 ->
        111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)84 kW2014.10 ->
        114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)100 kW2014.10 ->
        114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)100 kW2015.07 ->
        116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)120 kW2014.10 ->
        116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)120 kW2015.07 ->
        119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)140 kW2014.10 ->
        119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)140 kW2014.12 ->

    • VITO Tourer (W447)
      • Pojemność Moc Okres
        109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)65 kW2014.10 ->
        111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)84 kW2014.10 ->
        114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)100 kW2014.10 ->
        114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...100 kW2015.07 ->
        116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)120 kW2014.10 ->
        116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...120 kW2015.07 ->
        119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)140 kW2014.10 ->
        119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...140 kW2014.12 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew