Strona główna | Lista produktów

Tarcze hamulcowe

-6% JURID 561248JC
  • JURID 561248JC
  • JURID 561248JC
  • JURID 561248JC
JURID

Tarcze hamulcowe - JURID

561248JC

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
80,94 zł
76,09 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
średnica [mm] 236
Wysokość [mm] 41
Ciężar [kg] 8
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 20
Minimalna grubość [mm] 17
Ilość otworów 6
średnica otworu centrującego [mm] 60
Moment dokręcenia [Nm] 120
średnica otworu [mm] 100
śr. otworu 2 [mm] 100
Wersja JC
Informacje:
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Powierzchnia pokryty
Jednostka ilości
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 ze śrubami
  • Opel
    • ASTRA F (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 Si (F19, M19)60 kW1992.03 -> 1998.09
        1.4 (F19, M19)60 kW1992.09 -> 1998.09
        1.6 i (F19, M19)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F19, M19)55 kW1992.03 -> 1998.09
        1.6 (F19, M19)55 kW1995.09 -> 1998.09
        1.6 Si (F19, M19)74 kW1992.05 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F19, M19)74 kW1994.08 -> 1998.09
        1.7 D (F19, M19)42 kW1992.03 -> 1992.09
        1.7 D (F19, M19)44 kW1992.07 -> 1998.09
        1.7 TD (F19, M19)50 kW1994.11 -> 1998.09
        1.7 TDS (F19, M19)60 kW1992.03 -> 1998.09

    • ASTRA F CLASSIC kombi (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i (F35, M35)55 kW1998.01 -> 2005.01

    • ASTRA F CLASSIC liftback (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (M08, M68, F08, F68)44 kW1998.01 -> 2002.08
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)55 kW1998.01 -> 2002.08

    • ASTRA F CLASSIC sedan (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F19, M19)44 kW1998.01 -> 2002.08
        1.6 i (F19, M19)55 kW1998.01 -> 2002.08

    • ASTRA F kabriolet (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 Si60 kW1993.05 -> 2001.03
        1.4 i 16V66 kW1996.01 -> 2001.03
        1.6 i52 kW1993.03 -> 1996.08
        1.6 i55 kW1996.01 -> 2001.03

    • ASTRA F kombi (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, C05)44 kW1991.09 -> 1998.01
        1.4 Si (F08, C05)60 kW1992.03 -> 1998.01
        1.4 (F08, C05)60 kW1992.09 -> 1998.01
        1.4 i 16V (F08, C05)66 kW1996.02 -> 1998.01
        1.6 i (F08, C05)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F08, C05)55 kW1991.09 -> 1998.01
        1.6 (F08, C05)55 kW1995.09 -> 1998.01
        1.6 Si (F08, C05)74 kW1992.03 -> 1994.12
        1.7 D (F08, C05)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F08, C05)44 kW1992.07 -> 1998.01
        1.7 TD (F08, C05)50 kW1994.11 -> 1998.01
        1.7 TDS (F08, C05)60 kW1991.12 -> 1998.01

    • ASTRA F liftback (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 Si (F08, M08, F68, M68)60 kW1992.03 -> 1998.01
        1.4 (F08, M08, F68, M68)60 kW1992.09 -> 1998.01
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)55 kW1991.09 -> 1998.01
        1.6 (F08, M08, F68, M68)55 kW1995.09 -> 1998.01
        1.6 Si (F08, M08, F68, M68)74 kW1992.03 -> 1994.12
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)44 kW1992.07 -> 1998.01
        1.7 TD (F08, M08, F68, M68)50 kW1994.11 -> 1998.01
        1.7 TDS (F08, M08, F68, M68)60 kW1991.12 -> 1998.01

    • ASTRA F Van (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F70)44 kW1991.10 -> 1999.01
        1.6 i (F70)55 kW1991.10 -> 1993.04
        1.6 i (F70)52 kW1993.02 -> 1996.07
        1.7 D (F70)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F70)44 kW1992.07 -> 1999.01
        1.7 TD (F70)50 kW1994.08 -> 1999.01

    • COMBO (71_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.233 kW1994.07 -> 2001.10
        1.444 kW1994.07 -> 2001.10
        1.460 kW1994.07 -> 2001.10
        1.4 16V66 kW1999.08 -> 2001.10
        1.7 D44 kW1994.07 -> 2001.10

    • CORSA A liftback (S83)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, M08, F68, M68)44 kW1990.01 -> 1993.03
        1.4 S (F08, M08, F68, M68)53 kW1990.01 -> 1993.03
        1.4 Si (F08, M08, F68, M68)60 kW1991.09 -> 1993.03
        1.6 GSI (F08, M08, M68, F68)55 kW1988.08 -> 1992.09
        1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)72 kW1989.09 -> 1993.03
        1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)74 kW1988.05 -> 1992.03
        1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68)74 kW1992.02 -> 1993.03

    • CORSA A TR (S83)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F11, M11, F19, M19)44 kW1989.10 -> 1993.03
        1.4 S (F11, M11, F19, M19)53 kW1989.09 -> 1993.03

    • CORSA B (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 i 16V (F08, F68, M68)48 kW1998.03 -> 2000.09
        1.4 i (F08, F68, M68)40 kW1993.03 -> 2000.09
        1.4 i (F08, F68, M68)44 kW1993.03 -> 2000.09
        1.4 (F08, F68, M68)54 kW1993.04 -> 1994.08
        1.4 Si (F08, F68, M68)60 kW1993.03 -> 2000.09
        1.4 i 16V (F08, F68, M68)63 kW1997.08 -> 2000.09
        1.4 i 16V (F08, F68, M68)66 kW1994.09 -> 2000.09
        1.7 D (F08, F68, M68)44 kW1996.02 -> 2000.09

    • CORSA B Furgon (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, W5L)44 kW1999.08 -> 2000.09
        1.7 D (F08, W5L)44 kW1999.08 -> 2000.09

    • CORSA B kombi (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i 16V (F35)66 kW1999.01 -> 2002.12
        1.7 D (F35)44 kW1999.01 -> 2002.12

    • KADETT E (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i (C19, D19)55 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 i Cat (C19, D19)55 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 S (C19, D19)60 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 S (C19, D19)66 kW1984.09 -> 1986.08
        1.8 S (C19, D19)62 kW1987.09 -> 1991.08
        1.8 i (C19, D19)66 kW1990.09 -> 1991.08
        1.8 i (C19, D19)74 kW1985.10 -> 1986.08
        1.8 (C19, D19)84 kW1987.09 -> 1990.08
        1.8 i (C19, D19)85 kW1984.09 -> 1986.08
        1.5 TD (C19, D19)53 kW1988.07 -> 1991.08
        1.6 D (C19, D19)40 kW1984.09 -> 1989.01
        1.7 D (C19, D19)42 kW1989.02 -> 1991.08

    • KADETT E Combo (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (C25, D25)44 kW1991.08 -> 1994.07
        1.4 S (C25, D25)55 kW1989.07 -> 1991.08
        1.6 i (C25, D25)55 kW1991.08 -> 1994.07
        1.6 (C25, D25)60 kW1986.09 -> 1991.12
        1.6 D (C25, D25)40 kW1986.01 -> 1989.12
        1.7 D (C25, D25)42 kW1989.01 -> 1994.07
        1.7 D (C25, D25)44 kW1992.07 -> 1994.07

    • KADETT E Furgon (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (C70, D70)44 kW1990.01 -> 1991.08
        1.6 i (C70, D70)55 kW1989.08 -> 1993.09
        1.8 i (C70, D70)66 kW1984.08 -> 1992.09
        1.6 D (C70, D70)40 kW1984.08 -> 1988.08
        1.7 D (C70, D70)42 kW1988.08 -> 1992.09

    • KADETT E kabriolet (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i55 kW1986.10 -> 1993.02
        1.6 i Cat55 kW1987.10 -> 1993.02
        1.6 i60 kW1989.07 -> 1993.02

    • KADETT E kombi (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i (C15, C35, D15, D35)55 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)55 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 (C15, C35, D15, D35)60 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 S (C15, C35, D35, D15)66 kW1984.09 -> 1986.08
        1.8 S (C15, C35, D15, D35)62 kW1987.09 -> 1991.08
        1.8 i (C15, C35, D15, D35)66 kW1985.06 -> 1991.08
        1.8 E (C15, C35, D15, D35)74 kW1985.10 -> 1986.08
        1.5 TD (C15, C35, D15, D35)53 kW1988.07 -> 1991.08
        1.6 D (C15, C35, D15, D35)40 kW1984.09 -> 1989.01
        1.7 D (C15, C35, D15, D35)42 kW1989.02 -> 1991.08

    • KADETT E liftback (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i (C08, C48, D08, D48)55 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)55 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 S (C08, C48, D08, D48)60 kW1986.09 -> 1991.08
        1.6 S (C08, D08, C48, D48)66 kW1984.09 -> 1986.08
        1.8 S (C08, C48, D08, D48)62 kW1987.09 -> 1991.08
        1.8 i (C08, C48, D08, D48)66 kW1985.06 -> 1991.08
        1.8 E (C08, C48, D08, D48)74 kW1985.10 -> 1986.08
        1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)85 kW1984.09 -> 1986.08
        1.5 TD (C08, C48, D08, D48)53 kW1988.07 -> 1991.08
        1.6 D (C08, C48, D08, D48)40 kW1984.09 -> 1989.01
        1.7 D (C08, C48, D08, D48)42 kW1989.02 -> 1991.08

    • VECTRA A (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 S (F19, M19)55 kW1988.09 -> 1992.06
        1.6 (F19, M19)51 kW1992.08 -> 1993.07
        1.6 i (F19, M19)52 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i (F19, M19)55 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 (F19, M19)60 kW1988.09 -> 1993.05

    • VECTRA A liftback (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 S (F68, M68)55 kW1988.04 -> 1992.06
        1.6 (F68, M68)51 kW1992.08 -> 1993.07
        1.6 i (F68, M68)52 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i (F68, M68)55 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i Cat (F68, M68)55 kW1988.09 -> 1995.11
        1.6 S60 kW1988.09 -> 1993.05
        1.8 i Cat (F68, M68)66 kW1990.03 -> 1995.11

  • Daewoo
    • LANOS (KLAT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.355 kW1997.05 ->
        1.563 kW1997.05 ->
        1.573 kW1997.10 -> 1999.06

    • LANOS sedan (KLAT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.355 kW1997.05 ->
        1.563 kW1997.05 ->
        1.573 kW1997.10 -> 1999.06

    • NEXIA
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (08, 68)44 kW1996.08 -> 1997.08
        1.5 (08, 68)52 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 (08, 68)55 kW1995.02 -> 1997.08

    • NEXIA sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (19)44 kW1996.08 -> 1997.08
        1.559 kW2008.07 ->
        1.5 (19)52 kW1995.02 -> 1997.08
        1.680 kW2008.07 ->
        1.5 (19)55 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 (19)59 kW1997.08 -> 2008.06
        1.6 (19)68 kW1999.04 -> 2001.03
        1.6 (19)80 kW1997.08 -> 2008.06
        1.8 (19)74 kW1995.02 -> 2008.06

    • RACER liftback
      • Pojemność Moc Okres
        1.552 kW1995.03 -> 1997.12

  • Chevrolet
    • LANOS sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2005.11 ->
        1.563 kW2005.11 -> 2010.12
        1.6 16V78 kW2005.11 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew