Strona główna | Lista produktów

Klocki hamulcowe

-6% JURID 573603J
  • JURID 573603J
  • JURID 573603J
  • JURID 573603J
JURID

Klocki hamulcowe - JURID

573603J

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
160,27 zł
150,65 zł
cena za kpl. na oś z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
Grubość [mm] 17,65
Oznaczenie kontrolne R90 Homologated
Długość [mm] 104
Ciężar [kg] 1,32
Wysokość 1 [mm] 52
System hamulcowy TRW
Numer WVA 25109
Numer WVA 25110
Informacje:
Styk ostrzegawczy o zużyciu nie przygotowany dla wskaznika zużycia
  • Audi
    • A1 (8X1, 8XK)
      • Pojemność Moc Okres
        S1 quattro170 kW2014.03 -> 2018.10

    • A1 Sportback (8XA, 8XF)
      • Pojemność Moc Okres
        S1 quattro170 kW2014.03 -> 2018.10

    • Q3 (8UB, 8UG)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TFSI92 kW2016.07 -> 2018.10
        1.4 TSI110 kW2013.10 -> 2018.10
        2.0 TFSI132 kW2015.05 -> 2018.10
        2.0 TFSI quattro132 kW2014.11 -> 2018.10
        2.0 TFSI147 kW2014.09 -> 2018.10
        2.0 TFSI quattro147 kW2014.09 -> 2018.10
        2.0 TFSI quattro162 kW2014.11 -> 2018.10
        2.0 TDI88 kW2015.03 -> 2018.10
        2.0 TDI100 kW2011.09 -> 2018.10
        2.0 TDI110 kW2014.11 -> 2018.10
        2.0 TDI quattro110 kW2014.11 -> 2018.10
        2.0 TDI quattro120 kW2011.06 -> 2015.04
        2.0 TDI135 kW2015.05 -> 2018.10
        2.0 TDI quattro135 kW2014.11 -> 2018.10

  • Seat
    • ALHAMBRA (710, 711)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI110 kW2015.05 ->
        2.0 TSI162 kW2015.05 ->
        2.0 TDI85 kW2011.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4Drive110 kW2015.05 ->
        2.0 TDi 4Drive130 kW2018.11 ->
        2.0 TDI135 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4Drive135 kW2016.05 ->

    • LEON (5F1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSi63 kW2018.09 ->
        1.0 TSI85 kW2015.05 ->
        1.2 TSI63 kW2012.12 ->
        1.2 TSI77 kW2013.01 ->
        1.2 TSI81 kW2014.04 ->
        1.4 TGI81 kW2013.02 ->
        1.4 TSI90 kW2012.11 ->
        1.4 TSI92 kW2014.05 ->
        1.4 TSI103 kW2012.09 ->
        1.4 TSI110 kW2014.05 ->
        1.5 TGi96 kW2018.10 ->
        1.5 TSI96 kW2018.09 ->
        1.5 TSI110 kW2018.09 ->
        1.8 TSI132 kW2013.02 ->
        2.0 TSI140 kW2018.09 ->
        1.6 TDI66 kW2012.11 ->
        1.6 TDI77 kW2012.11 ->
        1.6 TDI81 kW2013.09 ->
        1.6 TDI85 kW2016.11 ->
        2.0 TDI105 kW2013.05 ->
        2.0 TDI110 kW2012.10 ->
        2.0 TDI135 kW2012.09 ->

    • LEON Furgon / liftback (5F1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI85 kW2015.05 ->
        1.2 TSI63 kW2013.01 ->
        1.2 TSI81 kW2014.04 ->
        1.4 TSI90 kW2012.09 -> 2016.10
        1.4 TSI103 kW2012.09 -> 2016.10
        1.4 TSI110 kW2014.05 ->
        1.8 TFSI132 kW2013.02 ->
        1.6 TDI66 kW2012.11 -> 2016.10
        1.6 TDI77 kW2012.09 -> 2016.10
        1.6 TDI81 kW2013.09 -> 2016.10
        1.6 TDI85 kW2016.11 ->
        2.0 TDI110 kW2012.10 ->
        2.0 TDI135 kW2013.02 ->

    • LEON SC (5F5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI85 kW2015.05 ->
        1.2 TSI63 kW2013.01 ->
        1.2 TSI77 kW2013.02 ->
        1.2 TSI81 kW2014.05 ->
        1.4 TSI90 kW2013.02 ->
        1.4 TSI92 kW2014.05 ->
        1.4 TSI103 kW2013.02 ->
        1.4 TSI110 kW2014.05 ->
        1.8 TSI132 kW2013.02 ->
        1.6 TDI66 kW2013.02 ->
        1.6 TDI77 kW2013.02 ->
        1.6 TDI81 kW2013.09 ->
        1.6 TDI85 kW2016.11 ->
        2.0 TDI105 kW2013.05 ->
        2.0 TDI110 kW2013.02 ->
        2.0 TDI135 kW2013.03 ->

    • LEON ST (5F8)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSi63 kW2018.09 ->
        1.0 TSI85 kW2015.05 ->
        1.2 TSI63 kW2013.11 ->
        1.2 TSI77 kW2013.08 ->
        1.2 TSI81 kW2014.05 ->
        1.4 TGI81 kW2013.10 ->
        1.4 TSI90 kW2013.10 ->
        1.4 TSI92 kW2014.05 ->
        1.4 TSI103 kW2013.10 ->
        1.4 TSI110 kW2014.05 ->
        1.5 TGi96 kW2018.10 ->
        1.5 TSI96 kW2018.09 ->
        1.5 TSI110 kW2018.09 ->
        1.8 TSI132 kW2013.10 ->
        1.8 TSI 4Drive132 kW2014.11 ->
        2.0 TSI140 kW2018.09 ->
        1.6 TDI66 kW2013.11 ->
        1.6 TDI77 kW2013.10 ->
        1.6 TDI 4Drive77 kW2014.04 ->
        1.6 TDI81 kW2013.09 ->
        1.6 TDI 4Drive81 kW2014.11 ->
        1.6 TDI85 kW2016.11 ->
        2.0 TDI81 kW2013.11 ->
        2.0 TDI105 kW2013.10 ->
        2.0 TDI110 kW2013.10 ->
        2.0 TDI 4Drive110 kW2014.04 ->
        2.0 TDI135 kW2013.08 ->
        2.0 TDI 4Drive135 kW2014.11 ->

    • LEON ST Furgon / kombi (5F8)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI85 kW2015.05 ->
        1.2 TSI63 kW2013.01 ->
        1.2 TSI81 kW2014.05 ->
        1.4 TSI110 kW2014.05 ->
        1.8 TFSI132 kW2013.10 ->
        1.6 TDI81 kW2013.09 ->
        1.6 TDI85 kW2016.11 ->
        2.0 TDI110 kW2013.04 ->
        2.0 TDI 4Drive110 kW2014.09 ->
        2.0 TDI135 kW2013.08 ->

  • Volkswagen
    • CADDY ALLTRACK Furgon (SAA)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI75 kW2015.11 ->
        1.0 TSI75 kW2015.11 ->
        1.2 TSI62 kW2015.06 ->
        1.2 TSI62 kW2015.06 ->
        1.4 TGI CNG81 kW2015.06 ->
        1.4 TGI CNG81 kW2015.06 ->
        1.4 TSI92 kW2015.05 ->
        1.4 TSI92 kW2015.05 ->
        2.0 TDI55 kW2015.05 ->
        2.0 TDI55 kW2015.05 ->
        2.0 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion90 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion90 kW2015.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.11 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.11 ->

    • CADDY ALLTRACK kombi (SAB)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI62 kW2018.11 ->
        1.0 TSI75 kW2015.11 ->
        1.0 TSI75 kW2015.11 ->
        1.2 TSI62 kW2015.06 ->
        1.2 TSI62 kW2015.06 ->
        1.4 TGI CNG81 kW2015.06 ->
        1.4 TGI CNG81 kW2015.06 ->
        1.4 TSI92 kW2015.05 ->
        1.4 TSI92 kW2015.05 ->
        1.4 TSI96 kW2018.07 ->
        2.0 TDI55 kW2015.05 ->
        2.0 TDI55 kW2015.05 ->
        2.0 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion90 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion90 kW2015.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.11 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.11 ->

    • CADDY IV Furgon (SAA, SAH)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI75 kW2015.11 ->
        1.2 TSI62 kW2015.06 ->
        1.4 TGI CNG81 kW2015.06 ->
        1.4 TSI92 kW2015.05 ->
        1.681 kW2015.11 ->
        1.6 TDI55 kW2015.05 -> 2017.11
        1.6 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI55 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion55 kW2015.11 ->
        2.0 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI81 kW2015.09 ->
        2.0 TDI 4motion81 kW2015.05 -> 2016.05
        2.0 TDI 4motion90 kW2015.05 ->
        2.0 TDI103 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion103 kW2015.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.11 ->

    • CADDY IV kombi (SAB, SAJ)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 TSI62 kW2018.11 ->
        1.0 TSI75 kW2015.11 ->
        1.2 TSI62 kW2015.06 ->
        1.4 TGI CNG81 kW2015.06 ->
        1.4 TSI92 kW2015.05 ->
        1.4 TSI96 kW2018.07 ->
        1.681 kW2015.11 ->
        1.6 TDI55 kW2015.05 -> 2017.11
        1.6 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI55 kW2015.05 ->
        2.0 TDI75 kW2015.05 ->
        2.0 TDI81 kW2015.09 ->
        2.0 TDI 4motion81 kW2015.05 -> 2016.05
        2.0 TDI 4motion90 kW2015.05 ->
        2.0 TDI103 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion103 kW2015.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.11 ->

    • SHARAN (7N1, 7N2)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI110 kW2015.05 ->
        2.0 TSI162 kW2015.05 ->
        2.0 TDI85 kW2011.05 ->
        2.0 TDI110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion110 kW2015.05 ->
        2.0 TDI135 kW2015.05 ->
        2.0 TDI 4motion135 kW2016.05 ->

  • Skoda
    • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI103 kW2012.11 ->
        1.4 TSI110 kW2014.08 ->
        1.5 TSI110 kW2017.02 ->
        1.8 TSI132 kW2012.11 ->
        1.8 TSI 4x4132 kW2014.09 ->
        2.0 TSI140 kW2017.02 ->
        2.0 TSI RS162 kW2013.05 ->
        2.0 TSI RS169 kW2015.05 ->
        2.0 TSI RS180 kW2017.02 ->
        2.0 TDI105 kW2012.11 ->
        2.0 TDI110 kW2012.11 ->
        2.0 TDI 4x4110 kW2014.09 ->
        2.0 TDI RS135 kW2013.05 ->
        2.0 TDI / TDI RS 4x4135 kW2014.09 ->

    • OCTAVIA III Combi (5E5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 TSI103 kW2012.11 ->
        1.4 TSI110 kW2014.08 ->
        1.5 TSI110 kW2017.02 ->
        1.8 TSI132 kW2012.11 ->
        1.8 TSI 4x4132 kW2012.11 ->
        2.0 TSI RS162 kW2012.11 ->
        2.0 TSI140 kW2017.02 ->
        2.0 TSI RS169 kW2015.05 ->
        2.0 TSI RS180 kW2017.02 ->
        2.0 TDI105 kW2012.11 ->
        2.0 TDI110 kW2012.11 ->
        2.0 TDI 4x4110 kW2012.11 ->
        2.0 TDI RS135 kW2013.05 ->
        2.0 TDI / TDI RS 4x4135 kW2014.09 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew