Strona główna | Lista produktów

Tarcze hamulcowe

-5% EBC BRAKES - Standard D020
  • EBC BRAKES - Standard D020
  • EBC BRAKES - Standard D020
  • EBC BRAKES - Standard D020

Tarcze hamulcowe - EBC BRAKES - Standard

D020

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: realizacja 24-48 h
222,50 zł
211,38 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
Felga, ilość otworów 5
Wysokość [mm] 73
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 10
Minimalna grubość [mm] 8
dla średnicy tarczy hamulcowej [mm] 281
Informacje:
Typ tarczy hamulcowej wentylowany zewnętrznie
  • Volvo
    • 240 (P242, P244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.060 kW1974.08 -> 1976.07
        2.060 kW1974.08 -> 1976.07
        2.066 kW1976.08 -> 1979.07
        2.066 kW1976.08 -> 1979.07
        2.071 kW1978.09 -> 1983.08
        2.071 kW1978.09 -> 1983.08
        2.074 kW1984.08 -> 1993.12
        2.074 kW1984.08 -> 1993.12
        2.076 kW1984.08 -> 1985.07
        2.076 kW1984.08 -> 1985.07
        2.082 kW1988.09 -> 1993.12
        2.082 kW1988.09 -> 1993.12
        2.089 kW1984.09 -> 1993.12
        2.089 kW1984.09 -> 1993.12
        2.0100 kW1982.10 -> 1984.08
        2.0100 kW1982.10 -> 1984.08
        2.171 kW1974.08 -> 1975.07
        2.171 kW1974.08 -> 1975.07
        2.174 kW1975.08 -> 1984.08
        2.174 kW1975.08 -> 1984.08
        2.179 kW1980.08 -> 1984.07
        2.179 kW1980.08 -> 1984.07
        2.190 kW1974.08 -> 1983.09
        2.190 kW1974.08 -> 1983.09
        2.1 Turbo114 kW1980.08 -> 1984.07
        2.1 Turbo114 kW1980.08 -> 1984.07
        2.381 kW1984.08 -> 1986.07
        2.381 kW1984.08 -> 1986.07
        2.382 kW1980.08 -> 1984.07
        2.382 kW1980.08 -> 1984.07
        2.383 kW1986.08 -> 1987.07
        2.383 kW1986.08 -> 1987.07
        2.385 kW1986.08 -> 1988.12
        2.385 kW1986.08 -> 1988.12
        2.3 i Cat85 kW1986.08 -> 1993.07
        2.3 i Cat85 kW1986.08 -> 1993.07
        2.396 kW1983.08 -> 1985.07
        2.396 kW1983.08 -> 1985.07
        2.398 kW1984.08 -> 1989.12
        2.398 kW1984.08 -> 1989.12
        2.3100 kW1980.08 -> 1983.07
        2.3100 kW1980.08 -> 1983.07
        2.3103 kW1978.08 -> 1980.07
        2.3103 kW1978.08 -> 1980.07
        2.4 Diesel58 kW1987.08 -> 1993.08
        2.4 Diesel58 kW1987.08 -> 1993.08
        2.4 Diesel60 kW1978.08 -> 1985.07
        2.4 Diesel60 kW1978.08 -> 1985.07

    • 240 Kombi (P245)
      • Pojemność Moc Okres
        2.060 kW1974.08 -> 1975.07
        2.060 kW1974.08 -> 1975.07
        2.066 kW1976.08 -> 1982.01
        2.066 kW1976.08 -> 1982.01
        2.071 kW1980.08 -> 1984.12
        2.071 kW1980.08 -> 1984.12
        2.076 kW1984.08 -> 1985.07
        2.076 kW1984.08 -> 1985.07
        2.082 kW1988.09 -> 1993.12
        2.082 kW1988.09 -> 1993.12
        2.086 kW1983.08 -> 1993.07
        2.086 kW1983.08 -> 1993.07
        2.0100 kW1982.10 -> 1984.08
        2.0100 kW1982.10 -> 1984.08
        2.171 kW1974.08 -> 1975.07
        2.171 kW1974.08 -> 1975.07
        2.174 kW1975.08 -> 1980.07
        2.174 kW1975.08 -> 1980.07
        2.179 kW1980.08 -> 1984.07
        2.179 kW1980.08 -> 1984.07
        2.180 kW1980.08 -> 1984.07
        2.180 kW1980.08 -> 1984.07
        2.190 kW1974.08 -> 1983.09
        2.190 kW1974.08 -> 1983.09
        2.1 Turbo114 kW1980.08 -> 1985.07
        2.1 Turbo114 kW1980.08 -> 1985.07
        2.381 kW1984.08 -> 1986.07
        2.381 kW1984.08 -> 1986.07
        2.382 kW1980.08 -> 1984.07
        2.382 kW1980.08 -> 1984.07
        2.383 kW1986.08 -> 1987.07
        2.383 kW1986.08 -> 1987.07
        2.385 kW1986.08 -> 1988.12
        2.385 kW1986.08 -> 1988.12
        2.3 i Cat85 kW1986.08 -> 1993.07
        2.3 i Cat85 kW1986.08 -> 1993.07
        2.396 kW1984.08 -> 1985.07
        2.396 kW1984.08 -> 1985.07
        2.398 kW1984.08 -> 1988.12
        2.398 kW1984.08 -> 1988.12
        2.3100 kW1980.08 -> 1984.12
        2.3100 kW1980.08 -> 1984.12
        2.3 Cat100 kW1991.08 -> 1992.07
        2.3 Cat100 kW1991.08 -> 1992.07
        2.7 GLT6104 kW1979.08 -> 1980.07
        2.7 GLT6104 kW1979.08 -> 1980.07
        2.8114 kW1980.10 -> 1982.09
        2.8114 kW1980.10 -> 1982.09
        2.4 Diesel60 kW1979.04 -> 1993.08
        2.4 Diesel60 kW1979.04 -> 1993.08

    • 740 (744)
      • Pojemność Moc Okres
        2.076 kW1988.09 -> 1990.08
        2.086 kW1987.01 -> 1988.08
        2.089 kW1985.08 -> 1992.07
        2.0110 kW1983.12 -> 1984.07
        2.0118 kW1986.01 -> 1990.08
        2.0120 kW1985.01 -> 1985.12
        2.383 kW1985.09 -> 1989.12
        2.384 kW1984.08 -> 1990.07
        2.385 kW1987.08 -> 1992.07
        2.386 kW1986.08 -> 1988.07
        2.395 kW1983.08 -> 1984.07
        2.396 kW1984.08 -> 1992.12
        2.3111 kW1988.08 -> 1992.08
        2.3114 kW1988.08 -> 1991.07
        2.3 Turbo115 kW1986.08 -> 1989.07
        2.3117 kW1987.08 -> 1989.07
        2.3 Turbo121 kW1989.08 -> 1990.07
        2.3 Turbo125 kW1989.09 -> 1991.08
        2.3 Turbo134 kW1985.08 -> 1988.12
        2.3 Turbo140 kW1989.08 -> 1990.07
        2.4 Diesel60 kW1984.08 -> 1992.07
        2.4 TD80 kW1985.08 -> 1990.12
        2.4 TD90 kW1986.08 -> 1988.10

    • 740 Kombi (745)
      • Pojemność Moc Okres
        2.076 kW1988.09 -> 1990.08
        2.082 kW1989.08 -> 1991.07
        2.086 kW1987.01 -> 1988.08
        2.089 kW1985.08 -> 1992.07
        2.383 kW1985.08 -> 1989.12
        2.384 kW1985.09 -> 1990.07
        2.385 kW1987.08 -> 1992.07
        2.387 kW1988.01 -> 1990.10
        2.396 kW1985.08 -> 1988.07
        2.396 kW1990.07 -> 1992.12
        2.3111 kW1989.07 -> 1992.08
        2.3114 kW1988.08 -> 1990.07
        2.3 Turbo115 kW1986.08 -> 1989.07
        2.3117 kW1987.08 -> 1989.07
        2.3 Turbo121 kW1989.08 -> 1990.07
        2.3 Turbo125 kW1989.09 -> 1991.08
        2.3 Turbo134 kW1985.08 -> 1988.07
        2.3 Turbo140 kW1989.08 -> 1990.07
        2.4 Diesel60 kW1985.08 -> 1988.07
        2.4 Turbo-Diesel80 kW1985.09 -> 1992.07
        2.4 TD Interc.90 kW1986.08 -> 1988.07

    • 760 (704, 764)
      • Pojemność Moc Okres
        2.384 kW1984.08 -> 1987.08
        2.3121 kW1988.01 -> 1992.07
        2.3 Turbo (704)127 kW1982.08 -> 1984.07
        2.3127 kW1984.01 -> 1986.03
        2.3130 kW1984.08 -> 1987.08
        2.3 Turbo (704)134 kW1984.08 -> 1988.10
        2.8 (704)105 kW1986.05 -> 1991.08
        2.8 (764)108 kW1986.08 -> 1990.07
        2.8 (704, 764)115 kW1981.08 -> 1988.07
        2.8125 kW1987.09 -> 1990.08
        2.4 Turbo Diesel (704)80 kW1987.04 -> 1992.07
        2.4 Turbo Diesel (704)82 kW1982.08 -> 1987.07
        2.4 TD Interc. (704)85 kW1987.08 -> 1992.07

    • 760 Kombi (704, 765)
      • Pojemność Moc Okres
        2.384 kW1984.08 -> 1987.08
        2.3 Turbo134 kW1984.08 -> 1990.08
        2.8 (765)105 kW1986.05 -> 1991.08
        2.8 (765)115 kW1986.08 -> 1990.08
        2.8125 kW1984.08 -> 1990.08
        2.4 D60 kW1982.01 -> 1992.07
        2.4 TD Interc. (765)85 kW1987.08 -> 1992.07

    • 780 (782)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4 D90 kW1986.04 -> 1990.07

    • 940 (944)
      • Pojemność Moc Okres
        2.082 kW1992.01 -> 1994.07
        2.0 Turbo114 kW1990.08 -> 1994.12
        2.385 kW1992.08 -> 1994.07
        2.396 kW1990.08 -> 1994.12
        2.3114 kW1990.08 -> 1991.07
        2.3118 kW1990.09 -> 1993.09
        2.3 Turbo121 kW1990.08 -> 1994.07
        2.3 Turbo140 kW1991.08 -> 1993.07
        2.4 D60 kW1990.08 -> 1994.12
        2.4 Turbo Diesel80 kW1990.08 -> 1994.12
        2.4 TD Intercooler90 kW1990.08 -> 1994.12

    • 940 II (944)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Turbo114 kW1996.04 -> 1998.10
        2.385 kW1994.08 -> 1995.07
        2.396 kW1994.08 -> 1998.10
        2.3 ti99 kW1995.01 -> 1998.10
        2.3 Turbo121 kW1994.08 -> 1998.10
        2.3 Turbo126 kW1995.01 -> 1998.12
        2.4 TD Interc.90 kW1994.08 -> 1998.10

    • 940 II kombi (945)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Turbo114 kW1996.04 -> 1998.10
        2.385 kW1994.08 -> 1995.07
        2.396 kW1994.08 -> 1998.10
        2.3 ti99 kW1995.01 -> 1998.10
        2.3 Turbo121 kW1994.08 -> 1998.10
        2.3 Turbo126 kW1995.08 -> 1998.10
        2.4 TD Interc.90 kW1994.08 -> 1998.10

    • 940 Kombi (945)
      • Pojemność Moc Okres
        2.082 kW1992.01 -> 1994.07
        2.0 Turbo114 kW1991.01 -> 1995.07
        2.385 kW1992.08 -> 1994.07
        2.396 kW1990.08 -> 1994.12
        2.3114 kW1990.08 -> 1991.07
        2.3 Turbo121 kW1990.08 -> 1994.07
        2.3 Turbo140 kW1991.08 -> 1993.07
        2.4 D60 kW1990.08 -> 1995.07
        2.4 Turbo Diesel80 kW1990.08 -> 1994.07
        2.4 TD Intercooler90 kW1990.08 -> 1994.08

    • 960 (964)
      • Pojemność Moc Okres
        2.082 kW1990.09 -> 1993.09
        2.0103 kW1990.09 -> 1993.08
        2.0140 kW1990.08 -> 1993.09
        2.3 Turbo121 kW1990.09 -> 1993.08
        2.9150 kW1990.08 -> 1994.07
        2.4 TD Interc.85 kW1991.09 -> 1994.07

    • 960 Kombi (965)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0103 kW1990.09 -> 1993.08
        2.0140 kW1990.08 -> 1993.09
        2.3 Turbo121 kW1990.09 -> 1993.08
        2.9150 kW1990.08 -> 1994.07
        2.4 TD Interc.85 kW1991.09 -> 1994.07
        2.4 Tdi90 kW1990.09 -> 1993.08

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew