Strona główna | Lista produktów

Tłoczek hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Tłoczek hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D025129

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
48,12 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
średnica [mm] 45
Wysokość [mm] 53,20
Informacje:
Strona zabudowy
  • Audi
    • 100 (44, 44Q, C3)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 E quattro88 kW1985.08 -> 1986.07
        2.2 quattro101 kW1984.08 -> 1988.12
        2.2 Cat quattro101 kW1989.06 -> 1990.11
        2.2 E Turbo quattro121 kW1986.08 -> 1990.11
        2.3 quattro98 kW1990.01 -> 1990.11
        2.3 E quattro100 kW1986.08 -> 1990.11
        2.5 TDI88 kW1990.01 -> 1990.11

    • 100 Avant (44, 44Q, C3)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 quattro101 kW1984.08 -> 1988.12
        2.2 Cat quattro101 kW1989.06 -> 1990.11
        2.2 Turbo quattro121 kW1986.08 -> 1990.11
        2.3 quattro98 kW1990.01 -> 1990.11
        2.3 E quattro100 kW1986.08 -> 1990.11

    • 200 (44, 44Q)
      • Pojemność Moc Okres
        2.1 Turbo134 kW1983.08 -> 1988.01
        2.1 Turbo quattro134 kW1983.08 -> 1986.09
        2.2 Turbo121 kW1985.08 -> 1991.09
        2.2 Turbo quattro121 kW1985.01 -> 1991.12
        2.2 Turbo140 kW1988.02 -> 1990.12
        2.2 Turbo147 kW1988.02 -> 1990.12
        2.2 Turbo quattro147 kW1988.02 -> 1990.11
        2.3100 kW1986.11 -> 1991.09

    • 200 Avant (44, 44Q)
      • Pojemność Moc Okres
        2.1 Turbo quattro134 kW1983.09 -> 1988.01
        2.2 Turbo quattro121 kW1983.09 -> 1990.12
        2.2 Turbo quattro147 kW1988.02 -> 1991.12
        2.3100 kW1986.11 -> 1991.09

    • 80 (8C2, B4)
      • Pojemność Moc Okres
        2.066 kW1991.09 -> 1994.12
        2.0 E85 kW1991.09 -> 1994.12
        S2 quattro169 kW1993.02 -> 1994.12
        2.6110 kW1992.07 -> 1994.12
        2.6 quattro110 kW1992.06 -> 1994.12
        2.8128 kW1991.09 -> 1994.12
        2.8 quattro128 kW1991.09 -> 1994.12

    • 80 Avant (8C5, B4)
      • Pojemność Moc Okres
        S2 quattro169 kW1993.02 -> 1995.07
        2.6110 kW1992.07 -> 1996.01
        2.6 quattro110 kW1992.07 -> 1995.07
        2.8128 kW1991.09 -> 1996.01
        2.8 quattro128 kW1992.08 -> 1995.07

    • 90 (89, 89Q, 8A, B3)
      • Pojemność Moc Okres
        2.3 E98 kW1987.04 -> 1991.09
        2.3 E quattro98 kW1987.04 -> 1991.09
        2.3 E100 kW1987.04 -> 1991.07
        2.3 E quattro100 kW1987.04 -> 1991.07
        2.3 E 20V123 kW1990.04 -> 1991.07
        2.3 E 20V quattro123 kW1990.04 -> 1991.09
        2.3 E 20V125 kW1988.08 -> 1991.07
        2.3 E 20V quattro125 kW1988.06 -> 1991.09

    • CABRIOLET (8G7, B4)
      • Pojemność Moc Okres
        2.8128 kW1992.11 -> 2000.08

    • COUPE (89, 8B)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 20 V quattro118 kW1989.08 -> 1991.07
        2.2 quattro100 kW1988.11 -> 1991.07
        S2 quattro162 kW1990.09 -> 1992.09
        S2 quattro169 kW1992.10 -> 1996.12
        2.398 kW1990.03 -> 1996.12
        2.3100 kW1988.10 -> 1994.07
        2.3 20V123 kW1990.08 -> 1991.07
        2.3 20V quattro123 kW1990.05 -> 1996.12
        2.3 20V125 kW1989.08 -> 1991.07
        2.3 20V quattro125 kW1988.11 -> 1991.07
        2.6110 kW1992.08 -> 1996.12
        2.6 quattro110 kW1992.08 -> 1996.12
        2.8128 kW1991.09 -> 1996.12
        2.8 quattro128 kW1991.08 -> 1996.12

    • QUATTRO (85)
      • Pojemność Moc Okres
        2.1 Turbo quattro119 kW1982.02 -> 1989.07
        2.1 Turbo147 kW1980.07 -> 1987.07
        2.1 20V Turbo225 kW1984.05 -> 1987.07

  • Peugeot
    • 407 (6D_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2116 kW2004.03 -> 2006.10
        2.2 16V120 kW2005.08 -> 2010.12
        3.0155 kW2004.03 -> 2010.12
        2.2 HDi120 kW2006.03 -> 2010.12
        2.2 HDi 170125 kW2006.03 -> 2010.12
        2.7 HDi150 kW2005.10 -> 2010.12

    • 407 coupe (6C_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 16V120 kW2005.10 ->
        3.0 V6155 kW2005.10 ->
        2.0 HDi100 kW2005.10 ->
        2.7 HDi150 kW2005.10 ->

    • 407 SW (6E_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2116 kW2004.05 -> 2005.07
        2.2 16V120 kW2005.08 -> 2010.12
        3.0155 kW2004.05 -> 2010.12
        2.2 HDi120 kW2008.06 -> 2010.12
        2.2 HDi 170125 kW2006.03 -> 2010.12
        2.7 HDi150 kW2005.10 -> 2010.12

    • 607 (9D, 9U)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 16V116 kW2000.02 -> 2005.08
        2.2 16V120 kW2005.09 -> 2010.06
        3.0 V6 24V152 kW2000.02 -> 2004.07
        3.0 V6 24V155 kW2004.03 -> 2011.07
        2.0 HDI80 kW2000.05 -> 2005.09
        2.0 HDI100 kW2005.09 -> 2011.07
        2.2 HDi98 kW2000.02 -> 2006.02
        2.2 HDi125 kW2006.05 -> 2010.06
        2.7 HDi 24V150 kW2004.12 -> 2011.07

    • 807 (E)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi120 kW2009.06 ->
        2.2 HDi120 kW2006.06 ->
        2.2 HDi125 kW2006.06 ->

    • BOXER Autobus (230P)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 i 4x480 kW1996.08 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TD 4x476 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 DT62 kW1997.10 -> 2001.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi Napęd na 4 koła93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER Furgon (230L)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1996.03 -> 1998.09
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 DT62 kW1997.10 -> 2001.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi 4x493 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER platforma / podwozie (ZCT_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04

    • EXPERT Furgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V103 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 10072 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 120 4x488 kW2010.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • EXPERT platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • EXPERT Tepee (VF3X_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V103 kW2007.01 -> 2016.03
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 -> 2016.03
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 -> 2016.03
        2.0 HDi 10072 kW2011.03 -> 2016.03
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 -> 2016.03
        2.0 HDi 120 4x488 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

  • Porsche
  • Renault
    • AVANTIME (DE0_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V)120 kW2001.11 -> 2003.05
        3.0 V6 (DE04, DE0T)152 kW2001.09 -> 2003.05
        2.2 dCi (DE01)110 kW2002.05 -> 2003.05

    • ESPACE III (JE0_)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 V6 24V (JE0G, JE0R)140 kW1998.10 -> 2002.10
        2.2 dCi (JE0S)85 kW2000.07 -> 2002.10
        2.2 dCi (JE0K)95 kW2000.10 -> 2002.10

    • TRAFIC II Autobus (JL)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V86 kW2006.08 ->
        2.0 (JL0A)88 kW2001.03 ->
        1.9 dCi59 kW2001.04 -> 2003.07
        1.9 dCI 80 (JL0B)60 kW2001.03 ->
        1.9 dCI 100 (JL0C)74 kW2001.03 ->
        2.0 dCi 90 (JL0H)66 kW2006.08 ->
        2.0 dCi 115 (JL0H)84 kW2006.08 ->
        2.5 dCi 11584 kW2008.02 ->
        2.5 dCi 135 (JL0D)99 kW2003.05 ->
        2.5 dCi 145 (JL0J)107 kW2006.08 ->

    • TRAFIC II Furgon (FL)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V86 kW2006.08 ->
        2.0 (FL0A)88 kW2001.03 ->
        1.9 dCi59 kW2001.04 -> 2003.07
        1.9 dCi 80 (FL0B)60 kW2001.03 ->
        1.9 dCi 100 (FL0C)74 kW2001.03 ->
        1.9 dCi75 kW2001.03 ->
        2.0 dCi 90 (FL0H)66 kW2006.08 ->
        2.0 dCi 115 (FL01, FL0U)84 kW2006.08 ->
        2.5 dCi84 kW2007.08 ->
        2.5 DTi99 kW2003.03 -> 2003.07
        2.5 dCi 135 (FL0D)99 kW2003.05 ->
        2.5 dCi 145 (FL0J)107 kW2006.08 ->

    • TRAFIC II platforma / podwozie (EL)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 dCi59 kW2001.09 -> 2003.07
        2.0 16V86 kW2006.08 ->
        2.0 (EL0A)88 kW2001.03 ->
        1.9 dCi 80 (EL0B)60 kW2001.03 ->
        1.9 dCi 100 (EL0C)74 kW2001.03 ->
        2.0 dCi 90 (EL0H)66 kW2006.08 ->
        2.0 dCi 115 (EL0H)84 kW2006.08 ->
        2.5 dCi84 kW2007.08 ->
        2.5 dCi 135 (EL0D)99 kW2001.03 ->
        2.5 dCi 145 (EL0J)107 kW2006.08 ->

  • Citroen
    • C5 II Break (RE_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 HDi120 kW2006.05 ->

    • C5 III (RD_)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 V6155 kW2008.02 ->
        2.2 HDi125 kW2008.02 ->
        2.2 HDi120 kW2009.04 -> 2011.12
        2.7 HDi150 kW2008.02 ->

    • C5 III Break (RW_)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 V6155 kW2008.02 ->
        2.2 HDi 165120 kW2008.02 ->
        2.2 HDi125 kW2008.02 ->
        2.7 HDi150 kW2008.02 ->

    • C6 (TD_)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 V6155 kW2005.09 -> 2012.12
        2.2 HDi120 kW2006.06 -> 2010.12
        2.2 HDi125 kW2006.06 -> 2012.12
        2.7 HDi150 kW2005.09 -> 2011.12

    • C8 (EA_, EB_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi 135100 kW2006.03 ->
        2.0 HDi 165120 kW2006.03 ->
        2.2 HDi120 kW2007.06 ->
        2.2 HDi125 kW2006.06 ->

    • JUMPER Autobus (230P)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.02 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1996.08 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 TD 4x476 kW1996.08 -> 2002.04
        2.5 TDi79 kW1996.12 -> 2000.11
        2.5 TDI 4x479 kW1996.12 -> 2000.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi94 kW2000.09 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.09 -> 2002.04

    • JUMPER Furgon (230L)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW2000.03 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 DT 4x476 kW1996.10 -> 1997.08
        2.5 TDi79 kW1996.12 -> 2000.11
        2.5 TDi 4x479 kW2000.03 -> 2000.11
        2.8 HDi94 kW2000.09 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.09 -> 2002.04

    • JUMPER Furgon (244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.8 HDi 4x494 kW2002.04 ->

    • JUMPER platforma / podwozie (230)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW2000.03 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDi79 kW1996.12 -> 2002.04
        2.5 TDi 4x479 kW2000.03 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi94 kW2000.09 -> 2002.04

    • JUMPER platforma / podwozie (244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.8 HDi 4x494 kW2002.02 -> 2006.06

    • JUMPY (VF7)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i103 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 9572 kW2011.07 ->
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 12594 kW2011.07 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2010.07 ->

    • JUMPY Furgon
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i103 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 9572 kW2011.07 ->
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 120 4x488 kW2010.01 ->
        2.0 HDi 12594 kW2011.07 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2010.07 ->

    • JUMPY platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi 12594 kW2011.07 ->

  • Land Rover
    • DISCOVERY II (L318)
      • Pojemność Moc Okres
        4.0 V8 4x4136 kW1998.11 -> 2004.06
        2.5 Td5 4x4102 kW1998.11 -> 2004.06

  • Fiat
    • DUCATO Autobus (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Panorama/Combinato80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2001.11
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D Combinato51 kW1995.06 -> 2002.04
        1.9 TD Combinato59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD Panorama/Combinato60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.5 TD 4x480 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 D Combinato62 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato80 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1997.04 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.02 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.07 -> 2002.04

    • DUCATO Furgon (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.5 TD80 kW1994.06 -> 1998.08
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TD 4x485 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 TD 4x490 kW1998.05 -> 2001.09
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.06 -> 2002.04

    • DUCATO platforma / podwozie (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.5 D 4x462 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TD80 kW1994.06 -> 1998.08
        2.5 TD85 kW1994.06 -> 1998.04
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.8 iDTD 4x490 kW1998.05 -> 2001.09
        2.8 TDI90 kW1998.12 -> 2002.04

    • SCUDO (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 D Multijet66 kW2011.02 ->
        1.6 D Multijet66 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet88 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet 4x488 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet94 kW2011.04 ->
        2.0 D Multijet 4x494 kW2011.04 ->
        2.0 D Multijet100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • SCUDO Furgon (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 D Multijet66 kW2011.02 ->
        1.6 D Multijet66 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet88 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet 4x488 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet94 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet 4x494 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • SCUDO platforma / podwozie (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 D Multijet66 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet88 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet94 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • ULYSSE (179_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 JTD120 kW2008.03 -> 2011.06
        2.2 D Multijet125 kW2008.03 -> 2011.06

  • Lancia
    • PHEDRA (179_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 JTD120 kW2006.04 -> 2010.11
        2.2 D Multijet125 kW2008.03 -> 2010.11

  • Nissan
    • PRIMASTAR Autobus (X83)
      • Pojemność Moc Okres
        2.086 kW2006.04 ->
        2.088 kW2001.03 ->
        dCi 8060 kW2001.03 ->
        dCi 9066 kW2006.09 ->
        dCi 10074 kW2001.03 ->
        dCi 12084 kW2006.09 ->
        dCi 14099 kW2003.07 ->
        dCi 11584 kW2008.09 ->
        dCi 150107 kW2006.09 ->

    • PRIMASTAR Furgon (X83)
      • Pojemność Moc Okres
        2.086 kW2006.04 ->
        2.088 kW2003.02 ->
        1.9 dCi 8060 kW2002.09 ->
        2.0 dCi 9066 kW2006.09 ->
        1.9 dCi 10074 kW2002.09 ->
        2.0 dCi 11584 kW2006.09 ->
        2.5 dCi 14099 kW2003.07 ->
        2.5 dCi 11584 kW2008.09 ->
        2.5 dCi 150107 kW2006.09 ->

    • PRIMASTAR platforma / podwozie (X83)
      • Pojemność Moc Okres
        2.088 kW2002.07 -> 2006.08
        1.9 dCi 8060 kW2002.07 -> 2006.08
        1.9 dCi 10074 kW2002.07 -> 2006.08
        2.5 dCi 14099 kW2002.07 -> 2006.08
        2.5 dCi 150107 kW2006.04 ->

  • Opel
    • VIVARO A Combi (X83)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)86 kW2006.08 ->
        2.0 16V (F7, J7, A07)88 kW2001.08 ->
        1.9 DI (F7, J7, A07)60 kW2001.08 ->
        1.9 DTI (F7, J7, A07)74 kW2001.08 ->
        2.0 CDTI (F7, J7, A07)66 kW2006.08 ->
        2.0 CDTI (F7, J7, A07)84 kW2006.08 ->
        2.5 DTI (F7, J7, A07)99 kW2003.05 ->
        2.5 CDTI (F7, J7, A07)107 kW2006.08 ->
        2.5 CDTI (F7, J7, A07)84 kW2006.08 ->

    • VIVARO A Furgon (X83)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 ECOTEC (F7)86 kW2006.08 ->
        2.0 16V (F7)88 kW2001.08 ->
        1.9 DI (F7)60 kW2001.08 ->
        1.9 DTI (F7)74 kW2001.08 ->
        2.0 CDTI (F7)66 kW2006.08 ->
        2.0 CDTI (F7)84 kW2006.08 ->
        2.5 DTI (F7)99 kW2003.05 ->
        2.5 CDTI (F7)107 kW2006.08 ->
        2.5 CDTI (F7)84 kW2006.08 ->

    • VIVARO A platforma / podwozie (X83)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 ECOTEC86 kW2006.08 ->
        2.0 16V88 kW2003.08 ->
        1.9 Di60 kW2001.08 ->
        1.9 DTI74 kW2006.08 ->
        2.0 CDTI66 kW2006.01 ->
        2.0 CDTI84 kW2006.08 ->
        2.5 CDTI84 kW2006.08 ->
        2.5 DTi99 kW2003.08 ->
        2.5 CDTI107 kW2006.08 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew