Strona główna | Lista produktów

Tłoczek hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Tłoczek hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D025270

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
14,72 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Saab
    • 9-3 (YS3D)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i96 kW1998.02 -> 2002.09
        2.0 Turbo110 kW1999.03 -> 2002.09
        2.0 Turbo113 kW1998.10 -> 2002.09
        2.0 Turbo136 kW1998.02 -> 2002.09
        2.0 SE Turbo147 kW1998.02 -> 2002.09
        2.0 Turbo151 kW1999.10 -> 2002.09
        2.3 i110 kW1998.02 -> 2002.09
        2.3 Turbo165 kW1998.10 -> 2002.09
        2.3169 kW1999.09 -> 2002.01
        2.2 TiD85 kW1998.02 -> 2000.11
        2.2 TiD92 kW2000.11 -> 2002.09

    • 9-3 Cabriolet (YS3D)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i96 kW1998.02 -> 2003.08
        2.0 Turbo110 kW2001.01 -> 2003.08
        2.0 Turbo113 kW1998.10 -> 2003.08
        2.0 Turbo136 kW1998.02 -> 2003.08
        2.0 Turbo151 kW1999.10 -> 2003.08
        2.0 SE Turbo147 kW1998.02 -> 2003.08
        2.3 i110 kW1998.02 -> 2003.08
        2.3169 kW1999.09 -> 2002.01

    • 900 II
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i96 kW1994.08 -> 1998.02
        2.0 i98 kW1993.07 -> 1994.07
        2.0 -16 Turbo136 kW1993.07 -> 1998.02
        2.3 -16110 kW1993.07 -> 1998.02
        2.5 -24 V6125 kW1993.07 -> 1998.02

    • 900 II coupe
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i96 kW1994.08 -> 1998.02
        2.0 i98 kW1993.12 -> 1994.07
        2.0 -16 Turbo136 kW1993.12 -> 1998.02
        2.3 -16110 kW1993.12 -> 1998.02
        2.5 -24 V6125 kW1993.12 -> 1998.02

    • 900 II kabriolet
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i96 kW1993.12 -> 1998.02
        2.0 -16 Turbo136 kW1993.12 -> 1998.02
        2.3 -16110 kW1993.12 -> 1998.02
        2.5 -24 V6125 kW1993.12 -> 1998.02

  • Audi
  • Opel
    • ASTRA F (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 i (F19, M19)66 kW1992.03 -> 1998.09
        1.8 i 16V (F19, M19)82 kW1995.09 -> 1996.09
        1.8 i 16V (F19, M19)85 kW1995.09 -> 1997.08
        1.8 i 16V (F19, M19)85 kW1994.11 -> 1998.09
        1.8 i 16V (F19, M19)92 kW1993.06 -> 1994.10
        2.0 i (F19, M19)85 kW1992.03 -> 1998.09
        2.0 i 16V (F19, M19)100 kW1995.02 -> 1998.09
        1.7 D (F19, M19)44 kW1992.07 -> 1998.09

    • ASTRA F kabriolet (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 i 16V85 kW1994.11 -> 2001.03

    • ASTRA F kombi (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i (F08, C05)52 kW1993.05 -> 1996.07
        2.0 i 16V (F08, C05)100 kW1995.02 -> 1998.01
        2.0 i 16V (F08, C05)110 kW1993.03 -> 1998.01
        1.7 D (F08, C05)44 kW1992.07 -> 1998.01

    • ASTRA F liftback (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 i (F08, M08, F68, M68)66 kW1991.09 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)85 kW1994.09 -> 1998.01
        1.8 (F08, M08, F68, M68)85 kW1991.11 -> 1993.07
        1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)92 kW1993.06 -> 1994.08
        2.0 i (F08, M08, F68, M68)85 kW1991.09 -> 1998.01
        2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)100 kW1995.02 -> 1998.01
        2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68)110 kW1991.09 -> 1998.01
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)44 kW1992.07 -> 1998.01

    • CALIBRA A (C89)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i (M07)85 kW1989.08 -> 1996.12
        2.0 i 4x4 (M07)85 kW1990.06 -> 1997.07
        2.0 i 16V (M07)100 kW1994.02 -> 1997.07
        2.0 i 16V 4x4 (M07)100 kW1994.02 -> 1997.07
        2.0 i 16V (M07)110 kW1990.06 -> 1994.02
        2.0 i 16V 4x4 (M07)110 kW1990.06 -> 1994.02
        2.0 i Turbo 4x4 (M07)150 kW1991.08 -> 1997.07
        2.5 i V6 (M07)125 kW1993.04 -> 1997.07

    • KADETT E liftback (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)85 kW1986.09 -> 1991.08
        2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)85 kW1986.09 -> 1991.08
        2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)95 kW1986.09 -> 1991.08
        2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)110 kW1988.03 -> 1991.08
        2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)110 kW1988.03 -> 1991.08
        2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)115 kW1987.12 -> 1991.08

    • OMEGA A (V87)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 N (F19, M19, N19)60 kW1986.09 -> 1987.08
        1.8 N (F19, M19, N19)63 kW1986.11 -> 1988.09
        1.8 (F19, M19, N19)65 kW1987.09 -> 1994.03
        1.8 S (F19, M19, N19)66 kW1986.09 -> 1994.03
        1.8 (F19, M19, N19)85 kW1986.09 -> 1994.03
        2.0 (F19, M19, N19)73 kW1990.09 -> 1994.03
        2.0 (F19, M19, N19)74 kW1990.09 -> 1994.03
        2.0 i (F19, M19, N19)85 kW1986.09 -> 1994.03
        2.0 (F19, M19, N19)90 kW1986.09 -> 1994.03
        2.4 i (F19, M19, N19)92 kW1988.09 -> 1994.03
        2.6 i (F19, M19, N19)110 kW1990.09 -> 1994.03
        3.0 (3000) (F19, M19, N19)115 kW1987.03 -> 1987.12
        3.0 (3000) (F19, M19, N19)130 kW1987.03 -> 1990.09
        3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19)130 kW1988.03 -> 1994.03
        3.0 24V (3000) (F19, M19, N19)147 kW1989.09 -> 1994.03
        3.0 24V (3000) (F19, M19, N19)150 kW1989.09 -> 1994.03
        3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19)169 kW1991.03 -> 1992.07
        3.6 24V Lotus (F19, M19, N19)277 kW1990.08 -> 1992.09
        2.3 D (F19, M19, N19)54 kW1986.10 -> 1994.03
        2.3 TD (F19, M19, N19)66 kW1986.10 -> 1988.08
        2.3 TD Interc. (F19, M19, N19)74 kW1988.08 -> 1994.03

    • OMEGA A kombi (V87)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 N (F35, M35)60 kW1986.09 -> 1987.08
        1.8 S (F35, M35)66 kW1986.09 -> 1994.03
        1.8 (F35, M35)85 kW1986.09 -> 1994.03
        2.0 (F35, M35)90 kW1986.09 -> 1994.03
        2.3 TD (F35, M35)66 kW1986.09 -> 1988.08

    • VECTRA A (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 (F19, M19)74 kW1988.09 -> 1989.09
        2.0 i (F19, M19)85 kW1988.09 -> 1990.10
        2.0 i Cat (F19, M19)85 kW1988.09 -> 1995.11
        2.0 i 4x4 (F19, M19)85 kW1989.01 -> 1990.10
        2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)85 kW1989.01 -> 1995.11
        2.0 i (F19, M19)95 kW1988.09 -> 1992.09
        2.0 i 16V (F19, M19)100 kW1992.08 -> 1995.08
        2.0 i 16V 4x4 (F19, M19)100 kW1994.06 -> 1995.11
        2000/GT 16V (F19, M19)110 kW1989.01 -> 1994.06
        2000/GT 16V Cat (F19, M19)110 kW1990.02 -> 1995.11
        2.5 V6 (F19, M19)125 kW1993.02 -> 1995.11

    • VECTRA A liftback (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 (F68, M68)74 kW1988.04 -> 1989.09
        2.0 i (F68, M68)85 kW1988.09 -> 1990.10
        2.0 i Cat (F68, M68)85 kW1988.09 -> 1995.11
        2.0 i GT (F68, M68)95 kW1988.09 -> 1995.11
        2.0 i 16V (F68, M68)100 kW1992.08 -> 1995.08
        2.0 i 16V (F68, M68)110 kW1989.02 -> 1990.10
        2.0 i 16V Cat (F68, M68)110 kW1990.02 -> 1995.11
        2.5 V6 (F68, M68)125 kW1993.02 -> 1995.11

    • VECTRA B (J96)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i (F19)55 kW1995.10 -> 2002.04
        1.6 i (F19)55 kW1995.10 -> 2002.04
        1.6 i 16V (F19)74 kW1995.10 -> 2002.04
        1.8 i 16V (F19)85 kW1995.10 -> 2000.09
        1.8 i 16V (F19)85 kW1995.10 -> 2000.09
        1.8 i 16V (F19)92 kW2000.09 -> 2002.04
        2.0 i (F19)82 kW1995.10 -> 2002.04
        2.0 i 16V (F19)100 kW1995.10 -> 2000.06
        2.2 i 16V (F19)102 kW2000.07 -> 2002.07
        2.2 i 16V (F19)108 kW2000.09 -> 2002.04
        2.5 i V6 (F19)125 kW1995.10 -> 2000.09
        2.6 i V6 (F19)125 kW2000.09 -> 2002.04
        i 500 2.5 (F19)143 kW1998.05 -> 2000.09
        1.7 TD (F19)60 kW1995.10 -> 1998.12
        2.0 DI 16V (F19)60 kW1996.11 -> 2002.04
        2.0 DTI 16V (F19)74 kW1997.06 -> 2002.04
        2.2 DTI 16V (F19)88 kW2000.09 -> 2002.04
        2.2 DTI 16V (F19)92 kW2000.09 -> 2002.04

    • VECTRA B kombi (J96)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i 16V (F35)74 kW1996.11 -> 2002.07
        1.8 i 16V (F35)85 kW1996.11 -> 2000.09
        1.8 i 16V (F35)85 kW1996.11 -> 2000.09
        1.8 i 16V (F35)92 kW2000.09 -> 2003.07
        2.0 i (F35)82 kW1996.11 -> 2002.02
        2.0 i 16V (F35)100 kW1996.11 -> 2000.09
        2.0 i 16V (F35)85 kW2000.07 -> 2003.07
        2.2 i 16V (F35)102 kW2000.07 -> 2002.07
        2.2 i 16V (F35)108 kW2000.09 -> 2003.07
        2.5 i V6 (F35)125 kW1996.11 -> 2000.09
        2.6 i V6 (F35)125 kW2000.09 -> 2003.07
        i 500 2.5 (F35)143 kW1998.05 -> 2000.09
        1.7 TD (F35)60 kW1996.11 -> 1997.12
        2.0 DI 16V (F35)60 kW1996.11 -> 2000.06
        2.0 DTI 16V (F35)74 kW1997.06 -> 2003.07
        2.2 DTI 16V (F35)88 kW2000.09 -> 2002.04
        2.2 DTI 16V (F35)92 kW2000.09 -> 2003.07

    • VECTRA B liftback (J96)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 i 16V (F68)74 kW1995.10 -> 2002.07
        1.8 i 16V (F68)85 kW1995.10 -> 2000.09
        1.8 i 16V (F68)85 kW1995.10 -> 2000.09
        1.8 FlexFuel (F68)85 kW1999.01 -> 2000.09
        1.8 i 16V (F68)92 kW2000.09 -> 2003.07
        2.0 i (F68)82 kW1995.10 -> 2002.02
        2.0 i 16V (F68)85 kW2000.07 -> 2003.07
        2.0 i 16V (F68)100 kW1995.10 -> 2000.06
        2.2 i 16V (F68)102 kW2000.07 -> 2002.07
        2.2 i 16V (F68)108 kW2000.09 -> 2003.07
        2.5 i V6 (F68)125 kW1995.10 -> 2000.09
        2.5 (F68)144 kW1999.10 -> 2000.06
        2.6 i V6 (F68)125 kW2000.09 -> 2003.07
        1.7 TD (F68)60 kW1995.10 -> 1998.12
        2.0 DTI 16V (F68)74 kW1997.06 -> 2003.07
        2.2 DTI 16V (F68)88 kW2000.09 -> 2002.04
        2.2 DTI 16V (F68)92 kW2000.09 -> 2003.07

  • Chevrolet
    • ASTRA liftback
      • Pojemność Moc Okres
        2.094 kW1999.03 -> 2002.07

    • ASTRA sedan
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 GLS94 kW1999.03 -> 2002.07

    • VECTRA
      • Pojemność Moc Okres
        2.2102 kW1998.05 -> 2005.12

  • Toyota

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew