Strona główna | Lista produktów

Tłoczek hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Tłoczek hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D025417

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
35,96 zł
35,95 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
średnica [mm] 38
System hamulcowy ATE
Wysokość [mm] 47,75
Informacje:
Strona zabudowy
  • Peugeot
    • 308 II
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7260 kW2013.09 ->
        1.2 THP 11081 kW2013.11 ->
        1.2 THP 13096 kW2013.11 ->
        1.6 THP 12592 kW2013.09 ->
        1.6 THP 150110 kW2014.03 ->
        1.6115 kW2013.09 ->
        1.6 GT 205151 kW2014.06 ->
        1.6 GTi184 kW2015.08 ->
        1.6 GTi200 kW2015.06 ->
        1.6 HDi68 kW2013.09 ->
        1.6 HDi 10073 kW2014.04 ->
        1.6 HDi / BlueHDi 11585 kW2013.09 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.11 ->
        2.0 BlueHDi 150110 kW2013.11 ->
        2.0 GT BlueHDi 180133 kW2014.06 ->

    • 308 SW II
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 THP 11081 kW2014.03 ->
        1.2 THP 13096 kW2014.03 ->
        1.6 VTi85 kW2014.03 ->
        1.6 THP 12592 kW2014.03 ->
        1.6 THP 155115 kW2014.03 ->
        1.6 GT 205151 kW2015.02 ->
        1.6 HDi 9268 kW2014.03 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.04 ->
        1.6 HDi / BlueHDi 11585 kW2014.03 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2014.03 ->
        2.0 BlueHDi 150110 kW2014.03 ->
        2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180133 kW2014.06 ->

    • 508 I (8D_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 VTi88 kW2010.11 -> 2018.12
        1.6 THP115 kW2010.11 -> 2018.12
        1.6 HDi82 kW2010.11 -> 2018.12
        1.6 HDi84 kW2012.02 -> 2018.12
        2.0 HDi103 kW2010.11 -> 2018.12
        2.0 BlueHDi 150110 kW2014.04 -> 2018.12
        2.0 HDi120 kW2010.11 -> 2018.12
        2.0 BlueHDi 180133 kW2014.04 -> 2018.12
        2.2 HDi150 kW2010.11 -> 2018.12

    • 508 II (FB_, FH_, F3_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR)120 kW2018.10 ->

    • 508 SW I (8E_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 VTi88 kW2010.11 -> 2018.12
        1.6 THP115 kW2010.11 -> 2018.12
        1.6 HDi82 kW2010.11 -> 2018.12
        1.6 HDi84 kW2012.02 -> 2018.12
        2.0 HDi103 kW2010.11 -> 2018.12
        2.0 BlueHDi 150110 kW2014.04 -> 2018.12
        2.0 HDi120 kW2010.11 -> 2018.12
        2.2 HDi150 kW2010.11 -> 2018.12

  • Opel
    • AMPERA (R12)
      • Pojemność Moc Okres
        EV 150111 kW2011.11 -> 2015.03

    • ASTRA J (P10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (68)64 kW2009.12 -> 2015.10
        1.4 (68)74 kW2009.12 -> 2015.10
        1.4 Turbo (68)88 kW2010.10 -> 2015.10
        1.4 Turbo (68)103 kW2009.12 -> 2015.10
        1.4 LPG (68)103 kW2012.01 -> 2015.10
        1.6 (68)85 kW2009.12 -> 2015.10
        1.6 SIDI (68)125 kW2012.12 -> 2015.10
        1.6 Turbo (68)132 kW2009.12 -> 2015.10
        1.3 CDTI (68)70 kW2009.12 -> 2015.10
        1.6 CDTi (68)81 kW2014.02 -> 2015.10
        1.6 CDTi (68)100 kW2013.11 -> 2015.10
        1.7 CDTI (68)81 kW2009.09 -> 2015.10
        1.7 CDTI (68)92 kW2009.12 -> 2015.10
        1.7 CDTI (68)96 kW2011.07 -> 2015.10
        2.0 CDTI (68)118 kW2009.09 -> 2015.10
        2.0 CDTI (68)121 kW2011.06 -> 2015.10
        2.0 BiTurbo CDTI (68)143 kW2012.09 -> 2015.10

    • ASTRA J GTC
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (08)74 kW2011.10 -> 2015.10
        1.4 (08)88 kW2011.10 ->
        1.4 (08)103 kW2011.10 ->
        1.6 SIDI (08)125 kW2012.12 ->
        1.6 SIDI (08)147 kW2013.07 ->
        1.6 (08)132 kW2011.10 ->
        1.8 (08)103 kW2011.10 -> 2015.10
        1.6 CDTI (08)81 kW2014.07 ->
        1.6 CDTI (08)100 kW2014.07 ->
        1.7 CDTI (08)81 kW2011.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (08)96 kW2011.10 -> 2015.10
        2.0 CDTI (08)121 kW2011.10 -> 2015.10
        2.0 BiTurbo CDTI (08)143 kW2012.10 -> 2015.10

    • ASTRA J sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (69)74 kW2012.06 -> 2015.10
        1.4 Turbo (69)88 kW2012.06 -> 2015.10
        1.4 Turbo (69)103 kW2012.06 ->
        1.4 LPG (69)103 kW2014.07 ->
        1.6 (69)85 kW2012.06 ->
        1.6 SIDI (69)125 kW2012.12 -> 2016.10
        1.6 Turbo (69)132 kW2012.06 ->
        1.3 CDTI (69)70 kW2012.06 -> 2015.10
        1.6 CDTi (69)81 kW2014.04 ->
        1.6 CDTi (69)100 kW2014.01 ->
        1.7 CDTI (69)81 kW2012.06 -> 2015.10
        1.7 CDTI (69)96 kW2012.06 -> 2015.10

    • ASTRA J Sports Tourer (P10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (35)64 kW2010.10 -> 2015.10
        1.4 (35)74 kW2010.10 -> 2015.10
        1.4 Turbo (35)88 kW2010.10 -> 2015.10
        1.4 LPG (35)103 kW2011.12 -> 2015.10
        1.4 Turbo (35)103 kW2010.10 -> 2015.10
        1.6 (35)85 kW2010.10 -> 2015.10
        1.6 SIDI (35)125 kW2012.12 -> 2015.10
        1.6 Turbo (35)132 kW2010.10 -> 2015.10
        1.3 CDTI (35)70 kW2010.10 -> 2014.10
        1.6 CDTi (35)81 kW2014.02 -> 2015.10
        1.6 CDTi (35)100 kW2013.11 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)74 kW2010.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)81 kW2010.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)92 kW2010.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)96 kW2010.10 -> 2015.10
        2.0 CDTI (35)96 kW2014.01 -> 2015.10
        2.0 CDTI (35)118 kW2010.10 -> 2015.10
        2.0 CDTI (35)121 kW2011.08 -> 2015.10
        2.0 BiTurbo CDTI (35)143 kW2012.09 -> 2015.10

    • CASCADA (W13)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (67)88 kW2013.04 ->
        1.4 Turbo (67)103 kW2013.03 ->
        1.6 SIDI (67)125 kW2013.04 ->
        1.6 (67)147 kW2013.11 ->
        2.0 CDTI (67)121 kW2013.04 ->
        2.0 CDTI (67)125 kW2015.07 ->
        2.0 CDTI (67)143 kW2013.04 ->

    • INSIGNIA A (G09)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (68)103 kW2011.04 -> 2017.03
        1.4 LPG (68)103 kW2012.07 -> 2017.03
        1.6 Turbo (68)132 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (68)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 E85 Turbo (68)162 kW2010.10 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (68)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (68)184 kW2011.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)81 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)88 kW2012.03 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)96 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)118 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (68)118 kW2010.06 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI (68)140 kW2008.07 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)140 kW2009.05 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI (68)143 kW2012.01 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)143 kW2012.01 -> 2017.03

    • INSIGNIA A sedan (G09)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (69)103 kW2011.04 -> 2017.03
        1.4 LPG (69)103 kW2012.07 -> 2017.03
        1.6 SIDI (69)125 kW2013.03 -> 2017.03
        1.6 Turbo (69)132 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (69)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo E85 (69)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (69)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (69)184 kW2014.04 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (69)184 kW2011.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)81 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)88 kW2012.03 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)96 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)103 kW2013.06 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)118 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (69)118 kW2010.06 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)120 kW2013.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (69)120 kW2013.07 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI (69)140 kW2008.07 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)140 kW2008.07 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI (69)143 kW2012.01 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)143 kW2012.01 -> 2017.03

    • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (35)103 kW2011.09 -> 2013.06
        1.4 LPG (35)103 kW2012.07 -> 2013.06
        1.6 Turbo (35)132 kW2009.01 -> 2013.06
        2.0 Turbo (35)162 kW2008.07 -> 2013.06
        2.0 E85 Turbo (35)162 kW2010.09 -> 2011.11
        2.0 Turbo 4x4 (35)162 kW2008.07 -> 2011.06
        2.0 Turbo (35)184 kW2014.04 -> 2014.11
        2.0 Turbo 4x4 (35)184 kW2011.09 -> 2013.06
        2.0 CDTI (35)81 kW2008.07 -> 2013.06
        2.0 CDTI (35)88 kW2012.03 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)96 kW2008.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)103 kW2013.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)118 kW2008.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI 4x4 (35)118 kW2010.06 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)120 kW2013.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI 4x4 (35)120 kW2013.07 -> 2015.06
        2.0 Biturbo CDTI (35)140 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)140 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI (35)143 kW2012.01 -> 2015.06
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)143 kW2012.01 -> 2015.06

    • MERIVA B nadwozie wielkopojemne (MPV) (S10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.7 CDTI (75)81 kW2010.06 -> 2015.06
        1.7 CDTI (75)96 kW2010.06 -> 2013.10

    • MOKKA / MOKKA X (J13)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (_76)103 kW2013.04 ->
        1.4 LPG (_76)103 kW2013.04 ->
        1.4 4x4 (_76)103 kW2012.06 ->
        1.6 (_76)85 kW2012.06 ->
        1.8 (_76)103 kW2013.01 ->
        1.8 4x4 (_76)103 kW2013.01 ->
        1.6 CDTI (_76)81 kW2015.06 ->
        1.6 CDTI (_76)100 kW2015.01 ->
        1.6 CDTI 4x4 (_76)100 kW2015.01 ->
        1.7 CDTI (_76)96 kW2012.06 ->
        1.7 CDTI 4x4 (_76)96 kW2012.06 ->

    • ZAFIRA TOURER C (P12)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (75)88 kW2011.10 ->
        1.4 (75)103 kW2011.10 ->
        1.4 LPG (75)103 kW2011.10 ->
        1.6 CNG (75)110 kW2011.10 ->
        1.6 (75)125 kW2012.12 ->
        1.6 SIDI (75)147 kW2013.07 ->
        1.8 (75)85 kW2011.10 ->
        1.8 (75)103 kW2011.10 ->
        1.6 CDTI (75)88 kW2014.07 ->
        1.6 CDTI (75)100 kW2013.02 ->
        2.0 CDTi (75)81 kW2011.10 ->
        2.0 CDTi (75)96 kW2011.10 ->
        2.0 CDTi (75)121 kW2011.10 ->
        2.0 CDTi (75)125 kW2015.01 ->
        2.0 BiTurbo CDTI (75)143 kW2013.01 ->

  • Chevrolet
    • AVEO liftback (T300)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 Turbo103 kW2013.08 ->

    • CRUZE (J300)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4103 kW2010.09 ->
        1.474 kW2013.07 ->
        1.680 kW2009.05 ->
        1.683 kW2009.05 ->
        1.691 kW2009.05 ->
        1.8104 kW2009.05 ->
        1.8 LPG104 kW2011.06 ->
        1.7 TD81 kW2013.11 ->
        1.7 D96 kW2012.01 ->
        2.0 CDI92 kW2009.05 -> 2011.05
        2.0 CDI110 kW2009.05 ->
        2.0 CDI120 kW2010.08 ->

    • CRUZE liftback (J305)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4103 kW2012.06 ->
        1.474 kW2013.07 ->
        1.680 kW2012.01 ->
        1.686 kW2012.12 ->
        1.691 kW2011.06 ->
        1.8104 kW2011.06 ->
        1.8 LPG104 kW2011.06 ->
        1.7 TD81 kW2013.08 ->
        1.7 D96 kW2012.01 ->
        2.0 CDI120 kW2011.06 ->

    • CRUZE Station Wagon (J308)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4103 kW2012.08 ->
        1.474 kW2013.07 ->
        1.686 kW2012.12 ->
        1.691 kW2012.08 ->
        1.8104 kW2012.08 ->
        1.7 TD81 kW2013.11 ->
        1.7 TD96 kW2012.08 ->
        2.0 TD120 kW2012.08 ->

    • TRAX
      • Pojemność Moc Okres
        1.4103 kW2012.12 ->
        1.4 AWD103 kW2012.12 ->
        1.685 kW2012.12 ->
        1.8103 kW2013.03 ->
        1.8 AWD103 kW2013.03 ->
        1.7 TD96 kW2012.12 ->
        1.7 TD AWD96 kW2012.12 ->

    • VOLT
      • Pojemność Moc Okres
        EV 150111 kW2011.11 ->

  • Ford

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew