Strona główna | Lista produktów

Tłoczek hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Tłoczek hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D02544

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
24,62 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Peugeot
    • 106 I (1A, 1C)
      • Pojemność Moc Okres
        Electric20 kW1991.08 -> 1996.03
        1.372 kW1993.10 -> 1996.04
        1.451 kW1991.08 -> 1996.03
        1.455 kW1991.09 -> 1996.04
        1.469 kW1991.09 -> 1996.04
        1.665 kW1993.06 -> 1996.04
        1.676 kW1994.01 -> 1996.04
        1.4 D37 kW1992.09 -> 1996.04
        1.5 D40 kW1994.06 -> 1996.04
        1.5 D43 kW1994.06 -> 1996.04

    • 106 II (1A_, 1C_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 i33 kW1996.05 -> 1999.10
        1.0 i37 kW1996.04 -> 2001.03
        1.1 i40 kW1997.01 -> 2001.03
        1.1 i44 kW1996.05 -> 2004.07
        1.4 i55 kW1996.05 -> 2004.07
        1.6 i65 kW1996.05 -> 1999.10
        1.6 i74 kW1996.05 -> 2001.01
        1.6 S1687 kW1996.05 -> 2004.07
        1.5 D40 kW1996.05 -> 2001.03
        1.5 D42 kW1998.04 -> 2004.07
        Electric20 kW1996.04 -> 2004.07

    • 106 Van II Furgon / liftback (1S_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 D40 kW1996.05 -> 2001.03
        1.5 D42 kW1996.06 -> 2001.03
        Electric20 kW1996.04 -> 2001.03

    • 205 Furgon
      • Pojemność Moc Okres
        1.140 kW1987.08 -> 1990.07
        1.7 Diesel44 kW1994.03 -> 1997.05
        1.444 kW1983.02 -> 1987.07
        1.8 D44 kW1983.02 -> 1990.07

    • 205 I kabriolet (741B, 20D)
      • Pojemność Moc Okres
        1.140 kW1987.08 -> 1994.12
        1.1 CJ44 kW1989.10 -> 1994.12
        1.4 CJ44 kW1988.03 -> 1989.05
        1.4 CJ49 kW1989.03 -> 1994.12
        1.450 kW1987.08 -> 1990.07
        1.4 CT58 kW1986.04 -> 1988.12
        1.462 kW1987.08 -> 1994.06
        1.4 CJ Cat44 kW1989.01 -> 1993.09
        1.4 CJ55 kW1991.05 -> 1994.12
        1.6 CJ65 kW1992.08 -> 1994.12
        1.6 CTI76 kW1986.04 -> 1990.10
        1.685 kW1987.08 -> 1992.07
        1.9 CTi74 kW1987.08 -> 1990.07
        1.9 CTI75 kW1987.10 -> 1994.12

    • 205 II (20A/C)
      • Pojemność Moc Okres
        1.032 kW1987.08 -> 1990.07
        1.033 kW1987.10 -> 1998.09
        1.037 kW1992.08 -> 1997.05
        1.1 XA40 kW1987.07 -> 1988.10
        1.140 kW1987.10 -> 1992.07
        1.144 kW1989.07 -> 1998.09
        1.247 kW1987.01 -> 1990.12
        1.347 kW1990.08 -> 1992.07
        1.3 Rallye74 kW1987.10 -> 1990.10
        1.444 kW1987.10 -> 1989.05
        1.4 Cat44 kW1987.08 -> 1993.09
        1.449 kW1987.10 -> 1990.10
        1.450 kW1990.08 -> 1992.07
        1.455 kW1988.07 -> 1998.09
        1.458 kW1988.07 -> 1989.05
        1.462 kW1987.06 -> 1989.12
        1.455 kW1988.07 -> 1998.09
        1.653 kW1987.10 -> 1998.09
        1.655 kW1987.10 -> 1998.09
        1.6 Aut.58 kW1987.10 -> 1998.09
        1.6 Aut.65 kW1990.05 -> 1998.09
        1.666 kW1990.08 -> 1992.07
        1.6 GTI76 kW1987.10 -> 1989.12
        1.6 GTX69 kW1987.01 -> 1991.10
        1.9 GTI75 kW1987.10 -> 1989.05
        1.9 GTI Cat75 kW1987.10 -> 1994.07
        1.9 GTI88 kW1987.10 -> 1994.10
        1.9 GTI94 kW1987.10 -> 1998.09
        1.7 Diesel44 kW1987.07 -> 1998.09
        1.8 TD57 kW1990.01 -> 1998.09
        1.8 XDT58 kW1990.08 -> 1997.05
        1.9 Diesel47 kW1987.10 -> 1998.09
        1.9 Diesel51 kW1987.08 -> 1994.06

    • 306 (7B, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW1994.06 -> 2001.05
        1.4 SL55 kW1994.06 -> 2001.05
        1.6 SR65 kW1994.06 -> 2000.10
        1.672 kW2000.10 -> 2001.05
        1.874 kW1994.06 -> 2001.05
        1.8 ST74 kW1994.06 -> 2001.05
        1.9 D51 kW1998.09 -> 2001.05
        1.9 SLD47 kW1994.06 -> 2001.05
        1.9 SLD50 kW1994.06 -> 2001.05
        1.9 STD51 kW1994.02 -> 1995.10
        1.9 D55 kW1998.03 -> 2001.05
        1.9 D68 kW1994.02 -> 1997.12

    • 306 Break (7E, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1997.03 -> 2002.04
        1.665 kW1997.03 -> 2000.10
        1.672 kW2000.10 -> 2002.04

    • 306 Furgon / kombi (N_, 7_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1996.03 -> 2001.07
        1.9 D50 kW1997.05 -> 1999.05
        1.9 STD51 kW1994.02 -> 1999.05
        1.9 D69 kW1994.02 -> 1999.04

    • 306 Furgon / liftback
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1996.03 -> 2001.07
        1.8 D44 kW1993.04 -> 1999.05
        1.9 D50 kW1997.05 -> 1999.05
        1.9 D51 kW1999.02 -> 2001.08
        1.9 STD51 kW1994.02 -> 1995.10

    • 306 kabriolet (7D, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1996.04 -> 2000.10
        1.672 kW2000.10 -> 2002.04
        1.874 kW1997.05 -> 1999.04
        1.874 kW1994.03 -> 2002.04

    • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW1993.05 -> 2001.05
        1.455 kW1993.04 -> 2001.07
        1.665 kW1993.05 -> 2000.10
        1.666 kW2000.07 -> 2001.05
        1.672 kW2000.10 -> 2001.05
        1.874 kW1993.05 -> 2001.05
        1.8 16V81 kW1997.03 -> 2001.05
        1.874 kW1993.05 -> 2001.05
        1.8 D43 kW1993.05 -> 2001.05
        1.9 D51 kW1998.09 -> 2001.05
        1.9 D47 kW1993.05 -> 2001.05
        1.9 D50 kW1994.06 -> 2001.05
        1.9 D51 kW1993.04 -> 1999.05
        1.9 D55 kW1998.03 -> 2001.05
        1.9 DT66 kW1993.05 -> 2001.05
        1.9 D68 kW1993.01 -> 1997.12

  • Opel
    • ASTRA F (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F19, M19)44 kW1991.09 -> 1998.09
        1.4 (F19, M19)55 kW1991.09 -> 1993.09
        1.4 Si (F19, M19)60 kW1992.03 -> 1998.09
        1.4 (F19, M19)60 kW1992.09 -> 1998.09
        1.4 i 16V (F19, M19)66 kW1996.02 -> 1998.09
        1.6 i (F19, M19)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F19, M19)55 kW1992.03 -> 1998.09
        1.6 (F19, M19)55 kW1995.09 -> 1998.09
        1.6 Si (F19, M19)74 kW1992.05 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F19, M19)74 kW1994.08 -> 1998.09
        1.8 i (F19, M19)66 kW1992.03 -> 1998.09
        1.8 i 16V (F19, M19)85 kW1994.11 -> 1998.09
        1.8 i 16V (F19, M19)92 kW1993.06 -> 1994.10
        1.7 D (F19, M19)42 kW1992.03 -> 1992.09
        1.7 D (F19, M19)44 kW1992.07 -> 1998.09
        1.7 TD (F19, M19)50 kW1994.11 -> 1998.09
        1.7 TDS (F19, M19)60 kW1992.03 -> 1998.09

    • ASTRA F CLASSIC kombi (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F35, M35)44 kW1998.01 -> 2005.01
        1.6 i (F35, M35)55 kW1998.01 -> 2005.01

    • ASTRA F CLASSIC liftback (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (M08, M68, F08, F68)44 kW1998.01 -> 2002.08
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)55 kW1998.01 -> 2002.08

    • ASTRA F CLASSIC sedan (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F19, M19)44 kW1998.01 -> 2002.08
        1.6 i (F19, M19)55 kW1998.01 -> 2002.08

    • ASTRA F kabriolet (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 Si60 kW1993.05 -> 2001.03
        1.4 i 16V66 kW1996.01 -> 2001.03
        1.6 i52 kW1993.03 -> 1996.08
        1.6 i55 kW1996.01 -> 2001.03

    • ASTRA F kombi (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, C05)44 kW1991.09 -> 1998.01
        1.4 (F08, C05)55 kW1991.09 -> 1993.09
        1.4 Si (F08, C05)60 kW1992.03 -> 1998.01
        1.4 (F08, C05)60 kW1992.09 -> 1998.01
        1.4 i 16V (F08, C05)66 kW1996.02 -> 1998.01
        1.6 i (F08, C05)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F08, C05)55 kW1991.09 -> 1998.01
        1.6 (F08, C05)55 kW1995.09 -> 1998.01
        1.6 Si (F08, C05)74 kW1992.03 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F08, C05)74 kW1994.08 -> 1998.01
        1.8 i (F08, C05)66 kW1991.09 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, C05)85 kW1994.07 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, C05)92 kW1993.06 -> 1998.01
        1.7 D (F08, C05)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F08, C05)44 kW1992.07 -> 1998.01
        1.7 TD (F08, C05)50 kW1994.11 -> 1998.01
        1.7 TDS (F08, C05)60 kW1991.12 -> 1998.01

    • ASTRA F liftback (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F08, M08, F68, M68)44 kW1991.09 -> 1998.01
        1.4 (F08, M08, F68, M68)55 kW1991.09 -> 1993.09
        1.4 Si (F08, M08, F68, M68)60 kW1992.03 -> 1998.01
        1.4 (F08, M08, F68, M68)60 kW1992.09 -> 1998.01
        1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68)66 kW1996.09 -> 1998.02
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)52 kW1993.05 -> 1996.07
        1.6 i (F08, M08, F68, M68)55 kW1991.09 -> 1998.01
        1.6 (F08, M08, F68, M68)55 kW1995.09 -> 1998.01
        1.6 Si (F08, M08, F68, M68)74 kW1992.03 -> 1994.12
        1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)74 kW1994.08 -> 1998.01
        1.8 i (F08, M08, F68, M68)66 kW1991.09 -> 1998.01
        1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)85 kW1994.09 -> 1998.01
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F08, M08, F68, M68)44 kW1992.07 -> 1998.01
        1.7 TD (F08, M08, F68, M68)50 kW1994.11 -> 1998.01
        1.7 TDS (F08, M08, F68, M68)60 kW1991.12 -> 1998.01

    • ASTRA F Van (T92)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i (F70)44 kW1991.10 -> 1999.01
        1.6 i (F70)55 kW1991.10 -> 1993.04
        1.6 i (F70)52 kW1993.02 -> 1996.07
        1.7 D (F70)42 kW1991.12 -> 1992.09
        1.7 D (F70)44 kW1992.07 -> 1999.01
        1.7 TD (F70)50 kW1994.08 -> 1999.01
        1.7 TD (F70)60 kW1995.03 -> 1998.02

    • COMBO (71_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.233 kW1994.07 -> 2001.10
        1.444 kW1994.07 -> 2001.10
        1.460 kW1994.07 -> 2001.10
        1.4 16V66 kW1999.08 -> 2001.10
        1.7 D44 kW1994.07 -> 2001.10

    • CORSA A liftback (S83)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 (F08, M08, F68, M68)33 kW1982.09 -> 1993.03
        1.2 i (F08, M08, F68, M68)33 kW1989.09 -> 1993.03
        1.2 N (F08, M08, F68, M68)38 kW1990.01 -> 1993.03
        1.4 i (F08, M08, F68, M68)40 kW1985.01 -> 1993.03
        1.4 i (F08, M08, F68, M68)44 kW1990.01 -> 1993.03
        1.4 S (F08, M08, F68, M68)53 kW1990.01 -> 1993.03
        1.4 Si (F08, M08, F68, M68)60 kW1991.09 -> 1993.03
        1.6 GSI (F08, M08, M68, F68)55 kW1988.08 -> 1992.09
        1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)72 kW1989.09 -> 1993.03
        1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)74 kW1988.05 -> 1992.03
        1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68)74 kW1992.02 -> 1993.03
        1.5 D (F08, M08, F68, M68)37 kW1987.09 -> 1993.03
        1.5 TD (F08, M08, F68, M68)49 kW1988.03 -> 1993.03

    • CORSA A TR (S83)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 i (F11, M11, F19, M19)33 kW1989.09 -> 1993.03
        1.4 i (F11, M11, F19, M19)44 kW1989.10 -> 1993.03
        1.4 S (F11, M11, F19, M19)53 kW1989.09 -> 1993.03
        1.5 D (F11, M11, F19, M19)37 kW1987.10 -> 1992.11
        1.5 TD (F11, M11, F19, M19)49 kW1987.10 -> 1993.03

    • CORSA B (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 i 12V (F08, F68, M68)40 kW1996.11 -> 2000.09
        1.2 i (F08, F68, M68)33 kW1993.03 -> 2000.09
        1.2 i (F08, F68, M68)33 kW1993.03 -> 2000.09
        1.2 i 16V (F08, F68, M68)48 kW1998.03 -> 2000.09
        1.4 i (F08, F68, M68)40 kW1993.03 -> 2000.09
        1.4 i (F08, F68, M68)44 kW1993.03 -> 2000.09
        1.4 Si (F08, F68, M68)60 kW1993.03 -> 2000.09
        1.4 i 16V (F08, F68, M68)63 kW1997.08 -> 2000.09
        1.4 i 16V (F08, F68, M68)66 kW1994.09 -> 2000.09
        1.6 i 16V (F08, F68, M68)74 kW1997.08 -> 2000.09
        1.6 i 16V (F08, F68, M68)78 kW1994.09 -> 2000.09
        1.6 GSI 16V (F08, F68, M68)80 kW1993.03 -> 2000.09
        1.5 D (F08, F68, M68)37 kW1993.03 -> 2000.09
        1.5 TD (F08, F68, M68)49 kW1993.03 -> 2000.09
        1.7 D (F08, F68, M68)44 kW1996.02 -> 2000.09

    • CORSA B Furgon (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (F08, W5L)33 kW1994.08 -> 2001.12
        1.4 i (F08, W5L)44 kW1999.08 -> 2000.09
        1.7 D (F08, W5L)44 kW1999.08 -> 2000.09

    • CORSA B kombi (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i 16V (F35)66 kW1999.01 -> 2002.12

    • KADETT E Combo (T85)
      • Pojemność Moc Okres
        1.7 D (C25, D25)44 kW1992.07 -> 1994.07

    • OMEGA A (V87)
      • Pojemność Moc Okres
        2.3 TD Interc. (F19, M19, N19)74 kW1988.08 -> 1994.03

    • OMEGA A kombi (V87)
      • Pojemność Moc Okres
        2.3 TD (F35, M35)66 kW1986.09 -> 1988.08

    • TIGRA (S93)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V (F07)63 kW1997.08 -> 2000.12
        1.4 16V (F07)66 kW1994.07 -> 2000.12
        1.6 16V (F07)74 kW1997.08 -> 1998.08
        1.6 16V (F07)78 kW1994.07 -> 1998.08

    • VECTRA A (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 S (F19, M19)55 kW1988.09 -> 1992.06
        1.6 (F19, M19)51 kW1992.08 -> 1993.07
        1.6 i (F19, M19)52 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i (F19, M19)55 kW1988.09 -> 1995.11
        1.6 i (F19, M19)55 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 (F19, M19)60 kW1988.09 -> 1993.05
        1.8 S (F19, M19)65 kW1988.09 -> 1989.07
        1.8 S (F19, M19)66 kW1989.09 -> 1990.10
        1.8 i Cat (F19, M19)66 kW1990.03 -> 1995.11
        1.7 D (F19, M19)42 kW1988.10 -> 1992.09
        1.7 D (F19, M19)44 kW1992.07 -> 1995.11
        1.7 TD (F19, M19)60 kW1990.03 -> 1995.11

    • VECTRA A liftback (J89)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 S (F68, M68)55 kW1988.04 -> 1992.06
        1.6 (F68, M68)51 kW1992.08 -> 1993.07
        1.6 i (F68, M68)52 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i (F68, M68)55 kW1993.09 -> 1995.11
        1.6 i Cat (F68, M68)55 kW1988.09 -> 1995.11
        1.6 S60 kW1988.09 -> 1993.05
        1.8 S (F68, M68)65 kW1988.09 -> 1989.07
        1.8 i (F68, M68)66 kW1988.09 -> 1990.10
        1.8 i Cat (F68, M68)66 kW1990.03 -> 1995.11
        1.7 D (F68, M68)42 kW1988.09 -> 1992.09
        1.7 D (F68, M68)44 kW1992.07 -> 1995.11
        1.7 TD (F68, M68)60 kW1990.03 -> 1995.11

  • Chevrolet
    • CORSA pick-up
      • Pojemność Moc Okres
        1.044 kW1997.08 -> 2000.07
        1.0 Ethanol47 kW1999.08 -> 2002.07
        1.050 kW1997.08 -> 2002.07
        1.4 GLS44 kW1994.08 -> 1997.07

    • CORSA sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.044 kW1994.03 -> 2000.07
        1.0 Ethanol47 kW1999.08 -> 2002.07
        1.050 kW1997.08 -> 2002.07
        1.4 GLS44 kW1994.08 -> 1997.07

    • LANOS sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2005.11 ->
        1.564 kW2005.11 ->
        1.6 16V78 kW2005.11 ->

  • Daewoo
    • LANOS (KLAT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.355 kW1997.05 ->
        1.563 kW1997.05 ->
        1.573 kW1997.10 -> 1999.06

    • LANOS sedan (KLAT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.355 kW1997.05 ->
        1.563 kW1997.05 ->
        1.573 kW1997.10 -> 1999.06

    • NEXIA
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (08, 68)44 kW1996.08 -> 1997.08
        1.5 (08, 68)52 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 (08, 68)55 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 16V (08, 68)66 kW1995.02 -> 1997.08

    • NEXIA sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (19)44 kW1996.08 -> 1997.08
        1.5 (19)52 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 (19)55 kW1995.02 -> 1997.08
        1.5 16V (19)66 kW1995.02 -> 1997.08

  • Citroen
    • SAXO (S0, S1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 X,SX40 kW1996.05 -> 2003.09
        1.1 X,SX44 kW1996.05 -> 2003.09
        1.4 VTS55 kW1996.05 -> 2003.06
        1.6 VTL,VTR65 kW1996.05 -> 2003.06
        1.666 kW1996.02 -> 2003.06
        1.6 VTS72 kW2000.09 -> 2003.09
        1.674 kW2001.02 -> 2004.04
        1.6 VTS87 kW1996.06 -> 2003.09
        1.688 kW1996.02 -> 2004.04
        1.5 D40 kW1996.09 -> 2003.09
        1.5 D42 kW1996.09 -> 2001.06
        1.5 D43 kW2001.07 -> 2004.04

    • XSARA (N1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1997.04 -> 2005.03
        1.4 LPG55 kW1998.05 -> 2000.08
        1.6 i65 kW1997.04 -> 2000.09
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2005.03
        1.8 VTS85 kW1998.08 -> 2004.10
        1.8 i66 kW1997.04 -> 2000.09
        1.8 i Aut.74 kW1997.04 -> 2000.09
        1.8 i 16V81 kW1997.04 -> 2000.09
        1.5 D42 kW1997.04 -> 2000.09
        1.8 D43 kW1997.04 -> 2000.09
        1.9 D51 kW1998.07 -> 2005.03
        1.9 D50 kW1997.04 -> 2000.09
        1.9 SD55 kW1998.01 -> 2000.09
        1.9 TD66 kW1997.04 -> 2000.09

    • XSARA Break (N2)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1997.10 -> 2005.08
        1.6 i65 kW1997.10 -> 2000.09
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2005.08
        1.8 i66 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 i Aut.74 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 i 16V81 kW1997.10 -> 2000.09
        1.5 D42 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 D43 kW1997.10 -> 2000.09
        1.9 D51 kW1998.07 -> 2005.08
        1.9 D50 kW1997.10 -> 2000.09
        1.9 D55 kW1998.01 -> 2000.09

    • XSARA coupe (N0)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1998.03 -> 2005.03
        1.6 i65 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 i66 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 i74 kW1998.02 -> 2000.09
        1.9 D51 kW1999.02 -> 2005.03
        1.9 D50 kW1998.02 -> 2000.09
        1.9 D55 kW1998.02 -> 1999.05
        1.9 TD66 kW1998.02 -> 2000.09

    • XSARA Furgon / kombi
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 D43 kW1998.05 -> 1999.05
        1.9 D51 kW1999.06 -> 2005.08

    • XSARA Furgon / liftback (N3_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1998.05 -> 2004.10
        1.4 LPG55 kW1999.06 -> 2000.08
        1.8 D43 kW1998.05 -> 1999.05
        1.9 D51 kW1999.06 -> 2005.03
        1.9 D65 kW1998.05 -> 2000.08

  • Jaguar
    • XJ (X300, X330)
      • Pojemność Moc Okres
        6 3.2155 kW1994.11 -> 1997.07
        6 Sovereign 4.0177 kW1994.09 -> 1997.07
        12 6.0229 kW1994.09 -> 1997.09

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew