Strona główna | Lista produktów

Tłoczek hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Tłoczek hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D025546

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
24,05 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
średnica [mm] 40,40
System hamulcowy MANDO
Wysokość [mm] 49,10
Informacje:
Strona zabudowy
  • Volvo
    • 740 (744)
      • Pojemność Moc Okres
        2.076 kW1988.09 -> 1990.08
        2.0 GLE103 kW1987.09 -> 1990.08
        2.0118 kW1986.01 -> 1990.08
        2.0120 kW1985.01 -> 1985.12
        2.0147 kW1990.09 -> 1992.08
        2.383 kW1985.09 -> 1989.12
        2.384 kW1984.08 -> 1990.07
        2.385 kW1987.08 -> 1992.07
        2.395 kW1983.08 -> 1984.07
        2.396 kW1984.08 -> 1992.12
        2.3111 kW1988.08 -> 1992.08
        2.3114 kW1988.08 -> 1991.07
        2.3 Turbo115 kW1986.08 -> 1989.07
        2.3117 kW1987.08 -> 1989.07
        2.3 Turbo121 kW1989.08 -> 1990.07
        2.3 Turbo125 kW1989.09 -> 1991.08
        2.3 Turbo134 kW1985.08 -> 1988.12
        2.3 Turbo140 kW1989.08 -> 1990.07
        2.4 Diesel60 kW1984.08 -> 1992.07
        2.4 TD80 kW1985.08 -> 1990.12
        2.4 TD90 kW1986.08 -> 1988.10

    • 740 Kombi (745)
      • Pojemność Moc Okres
        2.076 kW1988.09 -> 1990.08
        2.082 kW1989.08 -> 1991.07
        2.089 kW1985.08 -> 1992.07
        2.0147 kW1990.09 -> 1992.08
        2.383 kW1985.08 -> 1989.12
        2.384 kW1985.09 -> 1990.07
        2.385 kW1987.08 -> 1992.07
        2.396 kW1985.08 -> 1988.07
        2.396 kW1990.07 -> 1992.12
        2.3111 kW1989.07 -> 1992.08
        2.3114 kW1988.08 -> 1990.07
        2.3 Turbo115 kW1986.08 -> 1989.07
        2.3117 kW1987.08 -> 1989.07
        2.3 Turbo121 kW1989.08 -> 1990.07
        2.3 Turbo125 kW1989.09 -> 1991.08
        2.3 Turbo134 kW1985.08 -> 1988.07
        2.3 Turbo140 kW1989.08 -> 1990.07
        2.4 Diesel60 kW1985.08 -> 1988.07
        2.4 Turbo-Diesel80 kW1985.09 -> 1992.07
        2.4 TD Interc.90 kW1986.08 -> 1988.07

    • 760 (704, 764)
      • Pojemność Moc Okres
        2.384 kW1984.08 -> 1987.08
        2.3121 kW1988.01 -> 1992.07
        2.3 Turbo115 kW1987.09 -> 1990.08
        2.3 Turbo (704)127 kW1982.08 -> 1984.07
        2.3127 kW1984.01 -> 1986.03
        2.3130 kW1984.08 -> 1987.08
        2.3 Turbo (704)134 kW1984.08 -> 1988.10
        2.8 (704)105 kW1986.05 -> 1991.08
        2.8 (764)108 kW1986.08 -> 1990.07
        2.8 (704, 764)115 kW1981.08 -> 1988.07
        2.8125 kW1987.09 -> 1990.08
        2.4 Turbo Diesel (704)80 kW1987.04 -> 1992.07
        2.4 Turbo Diesel (704)82 kW1982.08 -> 1987.07
        2.4 TD Interc. (704)85 kW1987.08 -> 1992.07

    • 760 Kombi (704, 765)
      • Pojemność Moc Okres
        2.384 kW1984.08 -> 1987.08
        2.3 Turbo115 kW1987.09 -> 1990.08
        2.8 (765)105 kW1986.05 -> 1991.08
        2.8 (765)115 kW1986.08 -> 1990.08
        2.8125 kW1984.08 -> 1990.08
        2.4 TD Interc. (765)85 kW1987.08 -> 1992.07

    • 780 (782)
      • Pojemność Moc Okres
        2.9108 kW1987.08 -> 1990.07
        2.9115 kW1986.08 -> 1987.07
        2.4 D90 kW1986.04 -> 1990.07

    • 940 (944)
      • Pojemność Moc Okres
        2.3 Turbo140 kW1991.08 -> 1993.07

  • Opel
    • ANTARA (L07)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4104 kW2006.07 -> 2011.12
        2.4103 kW2008.09 -> 2011.12
        2.4 4x4103 kW2006.08 -> 2011.12
        2.4 LPG103 kW2008.10 ->
        2.4 LPG 4x4103 kW2006.08 -> 2010.12
        2.4123 kW2010.12 ->
        2.4 4x4123 kW2010.12 ->
        3.0190 kW2010.11 -> 2015.12
        3.2 V6167 kW2006.07 -> 2011.12
        2.0 CDTI93 kW2007.03 -> 2011.12
        2.0 CDTI93 kW2008.09 -> 2011.12
        2.0 CDTI110 kW2006.08 -> 2011.12
        2.0 CDTI 4x4110 kW2006.07 -> 2011.12
        2.0 CDTI125 kW2016.01 ->
        2.0 CDTI 4x4125 kW2016.01 ->
        2.2 CDTi120 kW2010.12 -> 2015.12
        2.2 CDTi 4x4120 kW2010.12 -> 2015.12
        2.2 CDTi 4x4135 kW2010.12 -> 2015.12

  • Chevrolet
    • CAPTIVA (C100, C140)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4123 kW2011.03 ->
        2.4 4WD123 kW2011.03 ->
        2.4100 kW2006.06 ->
        2.4 LPG100 kW2007.01 ->
        2.4 4WD100 kW2006.06 ->
        2.4 LPG 4WD100 kW2007.01 ->
        3.0 4WD190 kW2010.11 -> 2018.09
        3.2 4WD169 kW2006.06 ->
        2.0 D93 kW2006.10 ->
        2.0 D 4WD93 kW2006.10 ->
        2.0 D110 kW2007.09 ->
        2.0 D 4WD110 kW2006.10 ->
        2.0 D120 kW2011.01 ->
        2.2 D120 kW2011.03 ->
        2.2 D 4WD120 kW2011.03 ->
        2.2 D 4WD135 kW2011.03 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew