Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D7026C

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
30,69 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Renault
  • Peugeot
    • BOXER Autobus
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDi 11081 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 13096 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 160120 kW2015.07 ->
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.03 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.04 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.04 ->
        3.0 HDi 175130 kW2011.03 ->

    • BOXER Autobus (230P)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 i 4x480 kW1996.08 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD 4x468 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TD 4x476 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1997.01 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER Autobus (244, Z_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BiFuel81 kW2001.12 -> 2006.06
        2.081 kW2002.04 ->
        2.0 HDi62 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.04 ->
        2.8 HDi94 kW2002.04 ->
        2.8 HDi 4x494 kW2002.04 ->
        2.8 HDi107 kW2004.04 ->

    • BOXER Furgon
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDi 11081 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 13096 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 160120 kW2015.07 ->
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.03 ->
        3.0 HDi115 kW2006.07 ->
        3.0 D116 kW2008.09 -> 2009.12
        3.0 HDi 145107 kW2010.04 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.04 ->
        3.0 HDi 175130 kW2011.03 ->

    • BOXER Furgon (230L)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 HDI62 kW2001.08 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER Furgon (244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.081 kW2002.04 ->
        2.0 BiFuel81 kW2001.12 -> 2006.06
        2.0 HDi62 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.04 ->
        2.8 HDi94 kW2002.04 ->
        2.8 HDi 4x494 kW2002.04 ->
        2.8 HDi107 kW2004.04 ->

    • BOXER platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDi 13096 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 160120 kW2015.07 ->
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.03 ->
        3.0 HDi115 kW2007.02 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.04 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.04 ->
        3.0 HDi 175130 kW2011.03 ->

    • BOXER platforma / podwozie (244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BiFuel81 kW2001.12 -> 2006.06
        2.0 HDi62 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.04 ->
        2.8 HDi94 kW2002.04 ->
        2.8 HDi 4x494 kW2002.04 ->
        2.8 HDi107 kW2004.04 ->

    • BOXER platforma / podwozie (ZCT_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        2.081 kW2001.12 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.06 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04

  • Nissan
    • CABSTAR (F24M, F24W)
      • Pojemność Moc Okres
        35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M)100 kW2006.09 -> 2013.12
        35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M)110 kW2006.09 -> 2013.12

    • NT400 CABSTAR (F24F)
      • Pojemność Moc Okres
        35.14, 45.14100 kW2014.01 ->
        35.15, 45.15107 kW2014.01 ->

  • Fiat
    • DUCATO Autobus (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Panorama/Combinato80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2001.11
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D Combinato51 kW1995.06 -> 2002.04
        1.9 TD Combinato59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD Panorama/Combinato60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.5 D Combinato62 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato80 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1997.04 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.02 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 JTD94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2000.11 -> 2002.04

    • DUCATO Autobus (244_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.081 kW2002.04 ->
        2.0 4x481 kW2002.05 -> 2006.07
        2.0 4x481 kW2002.05 -> 2006.07
        2.0 Bipower81 kW2002.11 ->
        2.0 JTD62 kW2002.04 ->
        2.3 JTD81 kW2002.04 ->
        2.8 JTD94 kW2002.04 ->
        2.8 JTD 4x494 kW2002.07 ->
        2.8 TD90 kW2003.11 -> 2006.07
        2.8 TD 4x490 kW2003.11 -> 2006.07
        2.8 JTD107 kW2004.04 -> 2006.07

    • DUCATO Autobus (250_, 290_)
      • Pojemność Moc Okres
        140 Natural Power100 kW2009.04 ->
        115 Multijet 2,0 D85 kW2011.06 ->
        100 Multijet 2,2 D74 kW2006.07 -> 2011.05
        110 Multijet 2,3 D83 kW2011.10 ->
        120 Multijet 2,3 D88 kW2006.07 ->
        130 Multijet 2,3 D96 kW2011.06 ->
        150 Multijet 2,3 D109 kW2011.06 ->
        150 Multijet 2,3 D110 kW2015.04 ->
        150 Multijet 3,0 D107 kW2010.04 ->
        160 Multijet 3,0 D115 kW2006.10 ->
        160 Multijet 3,0 D116 kW2006.07 ->
        180 Multijet 3,0 D130 kW2011.06 ->

    • DUCATO Furgon (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD CAT59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2002.04
        2.5 TD 4x480 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 JTD94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 D 4x464 kW1998.08 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.06 -> 2002.04

    • DUCATO Furgon (244_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.081 kW2002.04 ->
        2.0 Bipower81 kW2002.11 ->
        2.0 JTD62 kW2002.04 ->
        2.0 4x481 kW2002.05 -> 2006.07
        2.0 4x481 kW2002.05 -> 2006.07
        2.3 JTD81 kW2002.04 ->
        2.8 JTD94 kW2002.04 ->
        2.8 JTD 4x494 kW2002.07 ->
        2.8 TD90 kW2002.04 -> 2006.07
        2.8 JTD Power107 kW2004.05 ->

    • DUCATO Furgon (250_, 290_)
      • Pojemność Moc Okres
        140 Natural Power100 kW2009.04 ->
        115 Multijet 2,0 D85 kW2011.06 ->
        100 Multijet 2,2 D74 kW2006.07 ->
        110 Multijet 2,3 D83 kW2011.10 ->
        120 Multijet 2,3 D88 kW2006.07 ->
        120 Multijet 2,3 D 4x488 kW2010.03 ->
        130 Multijet 2,3 D96 kW2011.06 ->
        150 Multijet 2,3 D109 kW2011.06 ->
        150 Multijet 2,3 D110 kW2015.12 ->
        180 Multijet 2,3 D130 kW2015.12 ->
        150 Multijet 3,0 D107 kW2010.04 ->
        160 Multijet 3,0 D115 kW2006.07 -> 2011.12
        160 Multijet 3,0 D116 kW2006.07 ->
        180 Multijet 3,0 D130 kW2011.06 ->

    • DUCATO platforma / podwozie (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD CAT59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.07 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.07 -> 2002.04
        2.5 D 4x462 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1998.06 -> 2002.04
        2.8 JTD94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2001.10 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2001.10 -> 2002.04
        2.8 iDTD 4x490 kW1998.05 -> 2001.09
        2.8 JTD94 kW2001.03 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.02 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1998.12 -> 2002.04

    • DUCATO platforma / podwozie (244_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.081 kW2002.04 -> 2006.07
        2.081 kW2002.04 -> 2006.07
        2.0 JTD62 kW2002.04 -> 2006.07
        2.3 JTD81 kW2002.04 -> 2006.07
        2.8 JTD94 kW2002.04 -> 2006.07
        2.8 JTD 4x494 kW2002.10 -> 2006.07
        2.8 JTD90 kW2003.11 -> 2006.07
        2.8 JTD Power107 kW2004.05 -> 2006.07

    • DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_)
      • Pojemność Moc Okres
        115 Multijet 2,0 D85 kW2011.06 ->
        100 Multijet 2,2 D74 kW2006.07 ->
        110 Multijet 2,3 D83 kW2011.10 ->
        120 Multijet 2,3 D88 kW2006.07 ->
        120 Multijet 2,3 D 4x488 kW2010.03 ->
        130 Multijet 2,3 D93 kW2006.08 ->
        130 Multijet 2,3 D96 kW2006.07 ->
        150 Multijet 2,3 D109 kW2011.06 ->
        150 Multijet 3,0 D107 kW2010.04 ->
        160 Multijet 3,0 D115 kW2006.07 -> 2011.12
        160 Multijet 3,0 D116 kW2006.07 ->
        180 Multijet 3,0 D130 kW2011.06 ->

  • Citroen
    • JUMPER Autobus
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDi 11081 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 13096 kW2015.07 ->
        2.0 BlueHDi 160120 kW2015.07 ->
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.07 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.07 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.07 ->
        3.0 HDi 155115 kW2010.07 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.09 ->
        3.0 HDi 180130 kW2011.07 ->

    • JUMPER Autobus (230P)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.02 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1996.08 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1999.01 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.02 -> 2002.04
        1.9 TD 4x468 kW1996.08 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1996.08 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 TD 4x476 kW1996.08 -> 2002.04
        2.5 TDi79 kW1996.12 -> 2000.11
        2.5 TDI 4x479 kW1996.12 -> 2000.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi94 kW2000.09 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.09 -> 2002.04

    • JUMPER Autobus (244, Z_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.081 kW2002.04 ->
        2.0 bivalent81 kW2003.02 ->
        2.0 HDi62 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.04 ->
        2.8 HDi94 kW2002.04 ->
        2.8 HDi Napęd na 4 koła94 kW2002.04 ->

    • JUMPER Furgon
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDi 11081 kW2016.04 ->
        2.0 BlueHDi 13096 kW2016.04 ->
        2.0 BlueHDi 160120 kW2016.04 ->
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.07 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.07 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.07 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.07 ->
        3.0 HDi 155115 kW2010.07 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.09 ->
        3.0 HDi 180130 kW2011.07 ->

    • JUMPER Furgon (230L)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1996.10 -> 2002.01
        1.9 D50 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.02 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 HDI62 kW2001.11 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW2000.03 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 DT 4x476 kW1996.10 -> 1997.08
        2.5 TDi79 kW1996.12 -> 2000.11
        2.5 TDi 4x479 kW2000.03 -> 2000.11
        2.8 HDi94 kW2000.09 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.09 -> 2002.04

    • JUMPER Furgon (244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.081 kW2002.04 ->
        2.0 bivalent81 kW2003.02 ->
        2.0 HDi62 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.04 ->
        2.8 HDi94 kW2002.04 ->
        2.8 HDi 4x494 kW2002.04 ->
        2.8 HDi107 kW2004.05 ->

    • JUMPER platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 BlueHDi 11081 kW2016.04 ->
        2.0 BlueHDi 13096 kW2016.04 ->
        2.0 BlueHDi 160120 kW2016.04 ->
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.07 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.07 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.07 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.07 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.09 ->
        3.0 HDi 180130 kW2011.07 ->

    • JUMPER platforma / podwozie (230)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW2000.03 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDi79 kW1996.12 -> 2002.04
        2.5 TDi 4x479 kW2000.03 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi94 kW2000.09 -> 2002.04

    • JUMPER platforma / podwozie (244)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi62 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.04 ->
        2.2 HDi74 kW2002.02 -> 2006.06
        2.8 HDi94 kW2002.04 ->
        2.8 HDi107 kW2004.05 ->
        2.8 HDi 4x494 kW2002.02 -> 2006.06

  • Mercedes
    • SPRINTER 3,5-t Furgon (906)
      • Pojemność Moc Okres
        316 NGT (906.633, 906.635)115 kW2008.09 ->

    • SPRINTER 5-t Furgon (906)
      • Pojemność Moc Okres
        513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)95 kW2006.06 ->

    • SPRINTER 5-t platforma / podwozie (905)
      • Pojemność Moc Okres
        616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623)115 kW2001.04 -> 2006.05

    • SPRINTER wywrotka (905)
      • Pojemność Moc Okres
        616 CDI (905.612, 905.622, 905.623)115 kW2001.04 ->

    • VIANO (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        3,0 (639.711, 639.811)140 kW2003.09 ->
        3.2 (639.713, 639.813, 639.815)160 kW2003.09 ->
        CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)80 kW2003.09 ->
        CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)110 kW2003.09 ->

    • VITO / MIXTO Furgon (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        122 (639.601, 639.603, 639.605)160 kW2003.09 ->
        109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)65 kW2003.09 ->

    • VITO Autobus (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        109 CDI (639.701)65 kW2003.09 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew