Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D7034C

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
22,98 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
Zestaw pełny
System hamulcowy BOSCH
specyfikacja WITH GUIDE PINS
Informacje:
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
  • Peugeot
    • 1007 (KM_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2005.04 ->
        1.4 16V65 kW2005.10 ->
        1.6 16V80 kW2005.04 ->
        1.4 HDi50 kW2005.04 ->
        1.6 HDi80 kW2007.06 ->

    • 2008 I (CU_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi60 kW2013.03 ->
        1.2 THP 110 / PureTech 11081 kW2015.01 ->
        1.2 THP 130 / PureTech 13096 kW2015.01 ->
        1.6 VTi88 kW2013.03 ->
        1.4 HDi50 kW2013.06 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.01 ->
        1.6 HDi68 kW2013.03 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2015.01 ->
        1.6 HDi84 kW2013.03 ->
        1.6 BlueHDi85 kW2014.07 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2014.07 ->

    • 206 CC (2D)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2007.12
        2.0 S16100 kW2000.09 -> 2007.12
        1.6 HDi 11080 kW2005.04 -> 2007.02

    • 206 liftback (2A/C)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V65 kW2003.10 -> 2008.02
        1.6 16V80 kW2000.07 -> 2009.04
        2.0 S1699 kW1999.04 -> 2000.10
        2.0 S16100 kW1999.06 -> 2007.12
        2.0 RC130 kW2003.07 -> 2007.12
        1.4 HDi eco 7050 kW2001.09 -> 2009.04
        1.6 HDi 11080 kW2004.05 -> 2007.02
        2.0 HDI 9066 kW1999.12 -> 2009.09

    • 206 sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2007.03 ->
        1.4 HDi eco 7050 kW2008.09 ->

    • 206 SW (2E/K)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2002.07 -> 2007.02
        1.4 16V65 kW2003.10 ->
        1.6 16V80 kW2002.07 ->
        2.0 16V100 kW2002.07 -> 2007.02
        1.6 HDi 11080 kW2004.05 ->
        2.0 HDi66 kW2002.07 ->

    • 206 Van
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 HDi50 kW2001.09 -> 2009.03
        1.9 D51 kW1999.04 -> 2007.05

    • 207 (WA_, WC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.453 kW2006.02 -> 2013.10
        1.454 kW2006.04 -> 2013.10
        1.455 kW2008.08 -> 2015.12
        1.4 16V65 kW2006.02 -> 2013.10
        1.4 16V70 kW2007.06 -> 2013.10
        1.4 16V72 kW2009.10 -> 2012.12
        1.6 16V80 kW2006.02 -> 2013.10
        1.681 kW2008.08 -> 2013.12
        1.6 16V VTi88 kW2007.02 -> 2012.12
        1.6 16V Turbo110 kW2006.02 -> 2013.10
        1.6 16V Turbo115 kW2009.10 -> 2012.12
        1.6 16V RC128 kW2007.02 -> 2012.12
        1.4 HDi50 kW2006.02 -> 2015.12
        1.6 HDi66 kW2006.02 -> 2013.10
        1.6 HDi68 kW2009.11 -> 2012.12
        1.6 HDi80 kW2006.02 -> 2013.10
        1.6 HDi 11082 kW2009.08 -> 2012.12

    • 207 CC (WD_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V88 kW2007.02 -> 2013.10
        1.6 16V Turbo110 kW2007.02 -> 2012.12
        1.6 16V Turbo115 kW2009.10 -> 2013.12
        1.6 HDi80 kW2007.02 -> 2015.01
        1.6 HDi82 kW2009.08 -> 2013.10

    • 207 sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2007.12 -> 2012.12

    • 207 SW (WK_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2007.06 -> 2012.12
        1.4 16V70 kW2007.06 -> 2013.10
        1.4 16V72 kW2009.11 -> 2012.12
        1.6 16V88 kW2007.06 -> 2013.10
        1.6 16V88 kW2007.06 -> 2013.10
        1.6 16V RC128 kW2007.02 -> 2012.12
        1.6 16V RC128 kW2007.02 -> 2012.12
        1.6 HDi66 kW2007.06 -> 2012.12
        1.6 HDi66 kW2007.06 -> 2012.12
        1.6 HDi68 kW2009.11 -> 2012.12
        1.6 HDi80 kW2007.06 -> 2012.12
        1.6 HDi80 kW2007.06 -> 2012.12
        1.6 HDi82 kW2009.08 -> 2013.10

    • 207 Van (WA_, WC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2007.06 -> 2008.10
        1.4 HDi50 kW2007.04 ->
        1.6 HDi66 kW2007.04 -> 2012.10
        1.6 HDi66 kW2007.04 -> 2012.10

    • 208 Furgon (CR_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 HDi50 kW2012.10 ->
        1.6 BlueHDi 7555 kW2015.04 ->
        1.6 HDi68 kW2014.03 ->

    • 208 I (CA_, CC_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.050 kW2012.03 ->
        1.260 kW2012.03 ->
        1.2 GPL60 kW2015.06 ->
        1.2 THP 11081 kW2013.01 ->
        1.4 VTi70 kW2012.03 ->
        1.688 kW2012.03 ->
        1.6115 kW2012.03 ->
        1.6 GTi147 kW2012.08 ->
        1.6 GTi153 kW2014.10 ->
        1.4 HDi50 kW2012.03 ->
        1.6 HDi / BlueHDi 7555 kW2013.01 ->
        1.6 HDi68 kW2012.03 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2015.01 ->
        1.6 HDi84 kW2012.03 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.11 ->

    • 3008 nadwozie wielkopojemne (MPV) (0U_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.296 kW2015.01 -> 2016.08
        1.6 VTi88 kW2009.06 -> 2016.08
        1.6 HDi80 kW2009.06 -> 2016.08
        1.6 HDi82 kW2009.12 -> 2016.08
        1.6 HDi84 kW2013.03 -> 2016.08
        1.6 BlueHDi 12088 kW2014.05 -> 2016.08

    • 301
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7253 kW2012.11 ->
        1.2 VTi 8260 kW2014.12 ->
        1.6 VTi 11585 kW2012.11 -> 2017.10
        1.6 HDI 9068 kW2012.11 ->
        1.6 BlueHDi 10073 kW2014.04 ->

    • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1993.05 -> 2000.10

    • 307 (3A/C)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2000.08 -> 2003.09
        1.455 kW2000.08 -> 2003.09
        1.4 16V65 kW2003.11 -> 2007.07
        1.6 16V80 kW2000.08 -> 2007.11
        1.6 16V80 kW2000.08 -> 2007.11
        1.6 BioFlex80 kW2007.09 -> 2009.04
        1.681 kW2006.07 -> 2012.04
        2.0 16V100 kW2000.08 -> 2005.06
        2.0 16V100 kW2000.08 -> 2005.06
        2.0 16V103 kW2005.03 -> 2007.11
        2.0105 kW2008.08 -> 2011.12
        2.0 16V130 kW2005.06 -> 2007.11
        1.4 HDi50 kW2001.10 -> 2005.06
        1.4 HDi50 kW2001.10 -> 2005.06
        1.6 HDi66 kW2005.04 -> 2009.03
        1.6 HDi 11080 kW2004.02 -> 2009.03
        2.0 HDi 9066 kW2000.08 -> 2007.03
        2.0 HDi 9066 kW2000.08 -> 2007.03
        2.0 HDi 11079 kW2000.08 -> 2007.03
        2.0 HDi 11079 kW2000.08 -> 2007.03
        2.0 HDi 135100 kW2003.10 -> 2007.11

    • 307 Break (3E)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V65 kW2003.11 -> 2007.07
        1.6 16V80 kW2002.03 -> 2008.04
        1.6 BioFlex80 kW2007.09 -> 2008.04
        2.0100 kW2002.03 -> 2005.06
        2.0 16V103 kW2005.03 -> 2008.04
        1.4 HDi50 kW2002.03 -> 2005.06
        1.6 HDi66 kW2005.04 -> 2008.04
        1.6 HDi 11080 kW2004.02 -> 2008.04
        2.0 HDI 9066 kW2002.03 -> 2008.04
        2.0 HDI 11079 kW2002.03 -> 2009.12

    • 307 CC (3B)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V80 kW2003.03 -> 2009.04
        2.0 16V100 kW2003.10 -> 2005.06
        2.0 16V103 kW2004.12 -> 2009.04

    • 307 SW (3H)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2002.04 -> 2003.09
        1.4 16V65 kW2003.11 -> 2007.07
        1.6 16V80 kW2002.03 -> 2008.04
        1.6 16V80 kW2002.03 -> 2008.04
        1.6 BioFlex80 kW2007.09 -> 2008.04
        2.0 16V100 kW2002.03 -> 2005.06
        2.0 16V100 kW2002.03 -> 2005.06
        2.0 16V103 kW2005.03 -> 2008.04
        1.6 HDI 9066 kW2005.04 -> 2008.04
        1.6 HDI 11080 kW2003.11 -> 2007.12
        2.0 HDI 9066 kW2002.03 -> 2008.04
        2.0 HDI 9066 kW2002.03 -> 2008.04
        2.0 HDI 11079 kW2002.03 -> 2009.12
        2.0 HDI 11079 kW2002.03 -> 2009.12

    • 308 I (4A_, 4C_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V70 kW2007.09 -> 2014.10
        1.4 16V72 kW2009.12 -> 2014.10
        1.6 BioFlex80 kW2008.04 -> 2014.10
        1.6 16V88 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 16V103 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 16V110 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 16V115 kW2009.10 -> 2014.10
        1.6 16V128 kW2008.03 -> 2014.10
        1.6 GTi147 kW2010.07 -> 2014.10
        1.6 HDi66 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 HDi68 kW2009.11 -> 2014.10
        1.6 HDi80 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 HDi82 kW2009.12 -> 2014.10
        1.6 HDi84 kW2013.03 -> 2014.10
        2.0 HDi100 kW2007.09 -> 2014.10
        2.0 HDi103 kW2010.07 -> 2012.12
        2.0 HDi120 kW2012.04 -> 2014.10

    • 308 SW I (4E_, 4H_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V70 kW2007.09 -> 2014.10
        1.4 16V72 kW2009.12 -> 2014.10
        1.6 Bioflex82 kW2009.03 -> 2014.10
        1.6 16V88 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 16V103 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 HDi66 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 HDi80 kW2007.09 -> 2014.10
        1.6 HDi82 kW2009.12 -> 2014.10
        1.6 HDi84 kW2013.03 -> 2014.10

    • BIPPER (AA_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2008.02 ->
        1.3 HDi 7555 kW2010.10 ->
        1.4 HDi50 kW2008.02 ->

    • BIPPER Tepee
      • Pojemność Moc Okres
        1.454 kW2008.04 ->
        1.3 HDi 7555 kW2010.10 ->
        1.4 HDi50 kW2008.04 ->

    • BOXER Autobus
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.03 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.04 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.04 ->
        3.0 HDi 175130 kW2011.03 ->

    • BOXER Furgon
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.03 ->
        3.0 HDi115 kW2006.07 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.04 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.04 ->
        3.0 HDi 175130 kW2011.03 ->

    • BOXER platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 HDi 10074 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 11081 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 12088 kW2006.04 ->
        2.2 HDi 13096 kW2011.03 ->
        2.2 HDi 150110 kW2011.03 ->
        3.0 HDi115 kW2007.02 ->
        3.0 HDi 145107 kW2010.04 ->
        3.0 HDi 160116 kW2006.04 ->
        3.0 HDi 175130 kW2011.03 ->

    • PARTNER Combispace (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW1996.06 -> 2002.10
        1.454 kW2002.11 -> 2006.10
        1.454 kW2002.11 -> 2006.10
        1.455 kW1996.06 -> 2015.12
        1.6 16V80 kW2001.07 -> 2008.03
        1.6 Flexfuel80 kW2000.09 -> 2002.10
        1.866 kW1997.05 -> 2002.12
        1.6 HDi 7555 kW2005.08 -> 2008.07
        1.6 HDi 9066 kW2005.08 -> 2015.12
        1.9 D50 kW1996.06 -> 2002.12
        1.9 D51 kW1999.01 -> 2008.07
        1.9 D 4x451 kW2004.04 -> 2005.08
        2.0 HDI66 kW2000.02 -> 2008.07
        2.0 HDi 4x466 kW2004.04 -> 2005.08

    • PARTNER Furgon
      • Pojemność Moc Okres
        1.666 kW2008.04 ->

    • PARTNER Furgon (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW1996.06 -> 2005.09
        1.454 kW2002.11 -> 2006.10
        1.454 kW2002.11 -> 2006.10
        1.455 kW1996.06 -> 2015.12
        1.4 BiFuel55 kW2003.04 -> 2006.10
        1.680 kW2000.09 -> 2002.10
        1.6 Bioflex80 kW2000.09 -> 2002.10
        1.6 HDi 7555 kW2005.08 -> 2008.07
        1.6 HDi 7555 kW2005.08 -> 2008.07
        1.6 HDi 9066 kW2005.08 -> 2015.12
        1.8 D43 kW1996.06 -> 2002.12
        1.9 D51 kW1996.06 -> 2002.12
        1.9 D 4x451 kW2004.04 -> 2011.07
        1.9 D51 kW1996.06 -> 2015.12
        2.0 HDi66 kW2000.04 -> 2008.07
        2.0 HDi 4x466 kW2004.04 -> 2005.08
        Electric25 kW1996.06 -> 2002.12

    • PARTNER platforma / podwozie (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 D51 kW1999.01 -> 2008.07
        2.0 HDi66 kW2002.11 -> 2008.07

    • PARTNER Tepee
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 VTi66 kW2008.04 ->

  • Fiat
    • 500 (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (312AXC1B, 312CXC1B)74 kW2007.10 ->
        1.3 D Multijet (312AXB1A)55 kW2007.10 ->
        1.3 D Multijet (312AXE1A)70 kW2009.12 ->

    • 500 C (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (312CXC1B, 312AXC1B)74 kW2009.09 ->

    • 500L (351_, 352_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 (199LYC1B)77 kW2012.09 ->
        0.9 Natural Power (199LYC1B)63 kW2013.03 ->
        1.4 (199LYB1B)70 kW2012.09 ->
        1.4 (199LYF1B)88 kW2013.10 ->
        1.4 LPG (199LYF1B)88 kW2014.02 ->
        1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11)62 kW2012.09 ->
        1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A)70 kW2014.06 ->
        1.6 D Multijet (199LYD1B)77 kW2012.09 -> 2018.05
        1.6 D Multijet (199LYE1B)88 kW2013.09 ->

    • BRAVO II (198_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (198AXA1B)66 kW2007.04 -> 2014.12
        1.4 LPG (198AXA1B)66 kW2008.12 -> 2014.12
        1.4 T-Jet (198AXG1B)88 kW2007.10 -> 2014.12
        1.4 16V (198AXS1B)103 kW2010.04 -> 2014.12
        1.4 T-Jet (198AXF1B)110 kW2007.09 -> 2014.12
        1.6 D Multijet (198AXM1B)66 kW2008.03 -> 2014.12
        1.6 D Multijet (198AXH1B)77 kW2007.09 -> 2014.12
        1.6 D Multijet (198AXL1B)88 kW2008.03 -> 2014.12
        1.9 D Multijet (198AXE1A)66 kW2007.04 -> 2008.12
        1.9 D Multijet (198AXD1A)85 kW2006.11 -> 2009.12
        1.9 D Multijet (198AXB1A)88 kW2007.04 -> 2014.12
        1.9 D Multijet (198AXC1B)110 kW2007.04 -> 2014.12
        2.0 D Multijet (198AXPIB)120 kW2008.09 -> 2014.12
        2.0 D Multijet (198AXN1B)121 kW2008.09 -> 2014.12

    • DOBLO Cargo (223_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (223ZXA1A)48 kW2001.03 ->
        1.457 kW2005.10 ->
        1.6 16V (223ZXD1A)76 kW2001.10 ->
        1.6 Natural Power76 kW2002.09 ->
        1.3 JTD 16V51 kW2004.05 -> 2006.12
        1.3 D Multijet55 kW2005.10 -> 2010.01
        1.3 JTD 16V Multijet62 kW2006.08 ->
        1.9 D (223ZXB1A)46 kW2001.03 ->
        1.9 JTD (223ZXE1A)74 kW2001.10 ->
        1.9 JTD77 kW2003.07 ->
        1.9 JTD Multijet88 kW2006.12 ->

    • DOBLO Furgon / kombi (263_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.470 kW2010.02 ->
        1.488 kW2011.10 ->
        1.4 Natural Power88 kW2010.06 ->
        1.3 D Multijet55 kW2013.11 ->
        1.3 D Multijet66 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet66 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet74 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet77 kW2010.02 ->
        2.0 D Multijet99 kW2010.02 ->

    • DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (119_, 223_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (223AXA1A)48 kW2001.03 ->
        1.457 kW2005.10 ->
        1.6 16V (223AXD1A)76 kW2001.10 ->
        1.6 Natural Power76 kW2002.09 ->
        1.3 JTD 16V51 kW2004.12 -> 2005.05
        1.3 D Multijet62 kW2005.10 ->
        1.9 D (223AXB1A)46 kW2001.03 ->
        1.9 JTD (223AXE1A)74 kW2001.10 ->
        1.9 JTD77 kW2003.07 ->
        1.9 D Multijet88 kW2005.10 ->

    • DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (263_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (263AXA1A)70 kW2010.02 ->
        1.4 (263AXG1B, 263AXG1A)88 kW2011.10 ->
        1.4 Natural Power (263AXG1B)88 kW2010.02 ->
        1.3 D Multijet (263AXC1A)66 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B)66 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet (263AXD1B)77 kW2010.01 ->
        2.0 D Multijet (263AXF1B)99 kW2010.01 ->

    • DOBLO platforma / podwozie (263_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.470 kW2010.04 ->
        1.3 D Multijet55 kW2013.11 ->
        1.3 D Multijet66 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet66 kW2010.02 ->
        1.6 D Multijet74 kW2011.02 ->
        1.6 D Multijet77 kW2010.02 ->
        2.0 D Multijet99 kW2010.02 ->

    • DUCATO Autobus (250_, 290_)
      • Pojemność Moc Okres
        140 Natural Power100 kW2009.04 ->
        115 Multijet 2,0 D85 kW2011.06 ->
        100 Multijet 2,2 D74 kW2006.07 -> 2011.05
        110 Multijet 2,3 D83 kW2011.10 ->
        120 Multijet 2,3 D88 kW2006.07 ->
        130 Multijet 2,3 D96 kW2011.06 ->
        150 Multijet 2,3 D109 kW2011.06 ->
        150 Multijet 3,0 D107 kW2010.04 ->
        160 Multijet 3,0 D116 kW2006.07 ->
        180 Multijet 3,0 D130 kW2011.06 ->

    • DUCATO Furgon (250_, 290_)
      • Pojemność Moc Okres
        140 Natural Power100 kW2009.04 ->
        115 Multijet 2,0 D85 kW2011.06 ->
        100 Multijet 2,2 D74 kW2006.07 ->
        110 Multijet 2,3 D83 kW2011.10 ->
        120 Multijet 2,3 D88 kW2006.07 ->
        120 Multijet 2,3 D 4x488 kW2010.03 ->
        130 Multijet 2,3 D96 kW2011.06 ->
        150 Multijet 2,3 D109 kW2011.06 ->
        150 Multijet 3,0 D107 kW2010.04 ->
        160 Multijet 3,0 D115 kW2006.07 -> 2011.12
        160 Multijet 3,0 D116 kW2006.07 ->
        180 Multijet 3,0 D130 kW2011.06 ->

    • DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_)
      • Pojemność Moc Okres
        115 Multijet 2,0 D85 kW2011.06 ->
        100 Multijet 2,2 D74 kW2006.07 ->
        110 Multijet 2,3 D83 kW2011.10 ->
        120 Multijet 2,3 D88 kW2006.07 ->
        120 Multijet 2,3 D 4x488 kW2010.03 ->
        130 Multijet 2,3 D96 kW2006.07 ->
        150 Multijet 2,3 D109 kW2011.06 ->
        150 Multijet 3,0 D107 kW2010.04 ->
        160 Multijet 3,0 D115 kW2006.07 -> 2011.12
        160 Multijet 3,0 D116 kW2006.07 ->
        180 Multijet 3,0 D130 kW2011.06 ->

    • FIORINO Furgon / kombi (225_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (225BXA1A, 225BXF1A)54 kW2007.11 ->
        1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A)57 kW2008.06 ->
        1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11)55 kW2007.11 ->
        1.3 D Multijet (225BXE1A)70 kW2009.07 ->

    • GRANDE PUNTO (199_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.248 kW2005.10 ->
        1.251 kW2010.09 ->
        1.2 LPG51 kW2008.07 ->
        1.4 (199AXB1A)55 kW2005.10 -> 2007.07
        1.4 (199.AXB11, 199.AXB1A)57 kW2005.06 -> 2015.12
        1.4 LPG57 kW2008.12 ->
        1.4 LPG57 kW2008.12 ->
        1.4 Natural Power57 kW2008.07 ->
        1.4 Natural Power57 kW2008.07 ->
        1.4 16V70 kW2005.10 ->
        1.4 16V70 kW2005.10 ->
        1.4 T-Jet88 kW2007.09 ->
        1.4 T-Jet88 kW2007.09 ->
        1.3 D Multijet51 kW2008.07 ->
        1.3 D Multijet55 kW2005.10 ->
        1.3 D Multijet62 kW2010.04 ->
        1.3 D Multijet66 kW2005.10 ->
        1.6 D Multijet88 kW2008.07 ->
        1.6 D Multijet88 kW2008.07 ->
        1.9 D Multijet85 kW2006.06 -> 2009.12
        1.9 D Multijet85 kW2006.06 -> 2009.12
        1.9 D Multijet88 kW2005.10 ->
        1.9 D Multijet88 kW2005.10 ->
        1.9 D Multijet96 kW2005.10 ->
        1.9 D Multijet96 kW2005.10 ->

    • GRANDE PUNTO Van (199_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.3 JTD Multijet (199CXC1A)55 kW2006.02 -> 2013.06

    • LINEA (323_, 110_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.457 kW2007.06 ->
        1.4 T-Jet88 kW2007.09 ->
        1.6 (323.AXF1A)81 kW2011.10 ->
        1.3 D Multijet66 kW2007.06 ->
        1.3 D Multijet70 kW2009.09 ->
        1.6 D Multijet77 kW2009.06 ->

    • PANDA (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 4x444 kW2004.10 ->
        1.2 4x451 kW2009.11 ->
        1.4 Natural Power (169AXHIA)57 kW2010.09 -> 2013.08
        1.4 (169AXE1B)74 kW2006.10 ->
        1.3 D Multijet51 kW2003.09 ->
        1.3 D Multijet 4x451 kW2004.10 ->
        1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A)55 kW2006.06 -> 2013.08
        1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A)55 kW2010.09 -> 2013.08

    • PANDA Van (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 4x444 kW2004.09 ->
        1.2 4x451 kW2010.09 ->
        1.4 Natural Power57 kW2009.10 ->
        1.3 D Multijet51 kW2004.03 ->
        1.3 D Multijet55 kW2006.01 ->
        1.3 D Multijet 4x455 kW2006.01 ->

    • PUNTO (188_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 Natural Power44 kW2003.09 -> 2012.03
        1.9 JTD74 kW2003.06 -> 2012.03

    • PUNTO (199_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 Twinair Turbo63 kW2012.03 ->
        0.9 Bifuel63 kW2012.03 ->
        0.974 kW2013.12 ->
        0.977 kW2013.07 ->
        1.249 kW2014.02 ->
        1.251 kW2012.03 ->
        1.251 kW2012.03 ->
        1.455 kW2012.03 ->
        1.4 (199AXB1A)57 kW2012.03 ->
        1.4 Bifuel57 kW2012.03 ->
        1.4 Bifuel57 kW2012.03 ->
        1.4 Natural Power57 kW2012.03 ->
        1.4 Natural Power57 kW2012.03 ->
        1.4 Multi Air77 kW2012.03 ->
        1.4 Multi Air77 kW2012.03 ->
        1.4 Turbo Multi Air99 kW2012.03 ->
        1.4 Turbo Multi Air99 kW2012.03 ->
        1.3 D Multijet55 kW2012.03 ->
        1.3 D Multijet59 kW2013.12 ->
        1.3 D Multijet62 kW2012.03 ->
        1.3 D Multijet62 kW2012.03 ->
        1.3 D Multijet70 kW2012.03 ->
        1.3 D Multijet70 kW2012.03 ->

    • PUNTO EVO (199_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.248 kW2009.10 -> 2012.02
        1.4 (199AXH1A)55 kW2009.07 -> 2012.02
        1.4 LPG57 kW2009.06 -> 2012.02
        1.4 16V (199AXW1A)99 kW2009.10 -> 2012.02
        1.3 D Multijet62 kW2009.10 -> 2012.02
        1.3 D Multijet66 kW2009.10 ->
        1.3 D Multijet70 kW2009.10 -> 2012.02
        1.6 D Multijet88 kW2009.10 -> 2012.02
        1.6 D Multijet88 kW2009.10 -> 2012.02

    • PUNTO EVO Van (199_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A)66 kW2009.03 -> 2012.02
        1.3 D Multijet (199.AXU1A)70 kW2009.03 -> 2012.02

    • PUNTO Van (199_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A)57 kW2008.04 ->
        1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A)57 kW2008.04 ->
        1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A)57 kW2009.03 ->
        1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A)57 kW2009.03 ->
        1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A)57 kW2009.03 ->
        1.3 D Multijet70 kW2009.03 ->
        1.3 D Multijet70 kW2009.03 ->

    • QUBO (225_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (225AXA1A)54 kW2008.02 ->
        1.4 Natural Power (225AXC1A)57 kW2009.10 ->
        1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,...55 kW2008.02 ->
        1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A)70 kW2010.07 ->

    • STILO (192_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V (192_XA1B)59 kW2002.02 -> 2006.11
        1.4 16V66 kW2005.03 -> 2006.11
        1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B)70 kW2003.10 -> 2006.12
        1.6 16V (192_XB1A)76 kW2001.10 -> 2006.11
        1.6 16V77 kW2005.05 -> 2006.11
        1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A)98 kW2001.10 -> 2007.04
        2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12)125 kW2001.10 -> 2007.04
        1.9 D Multijet74 kW2005.09 -> 2006.11
        1.9 D Multijet88 kW2005.09 -> 2006.11
        1.9 JTD93 kW2003.09 -> 2006.11
        1.9 JTD100 kW2004.04 -> 2006.11
        1.9 JTD103 kW2004.01 -> 2006.11
        1.9 D Multijet110 kW2005.09 -> 2006.11

    • STILO Multi Wagon (192_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V66 kW2005.03 -> 2008.08
        1.4 16V70 kW2004.01 -> 2008.08
        1.6 16V76 kW2003.01 -> 2008.08
        1.8 16V98 kW2003.01 -> 2008.08
        1.9 JTD59 kW2003.01 -> 2008.08
        1.9 D Multijet74 kW2005.09 -> 2008.08
        1.9 JTD85 kW2003.01 -> 2008.08
        1.9 D Multijet88 kW2005.09 -> 2008.08
        1.9 JTD103 kW2004.01 -> 2008.08
        1.9 D Multijet (192DXT1B)110 kW2005.09 -> 2008.08

  • Audi
    • A1 (8X1, 8XK)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TFSI63 kW2010.05 -> 2015.04
        1.4 TFSI90 kW2010.05 -> 2015.04
        1.4 TFSI103 kW2012.04 -> 2015.04
