
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 Turbo | 124 kW | 1988.07 -> 1993.11 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 GX,LX | 55 kW | 1995.09 -> 2000.07 |
| 1.4 | 64 kW | 1995.09 -> 2000.07 |
| 1.6 SLX | 66 kW | 1995.09 -> 2000.07 |
| 1.6 | 73 kW | 1995.09 -> 2000.07 |
| 2.0 D | 55 kW | 1995.11 -> 2000.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 S,GX,LX | 55 kW | 1995.09 -> 2000.03 |
| 1.4 | 64 kW | 1995.09 -> 2000.03 |
| 1.6 SR,SLX | 66 kW | 1995.09 -> 2000.03 |
| 1.6 | 73 kW | 1995.09 -> 2000.03 |
| 2.0 GTi | 105 kW | 1996.07 -> 2000.03 |
| 2.0 D | 55 kW | 1995.11 -> 2000.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 Turbo | 99 kW | 1985.12 -> 1990.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 Turbo | 99 kW | 1984.04 -> 1990.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 Turbo | 99 kW | 1985.12 -> 1992.11 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 103 kW | 1994.10 -> 1999.12 |
| 3.0 | 142 kW | 1994.10 -> 1999.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 85 kW | 2014.05 -> |
| 1.6 | 69 kW | 2013.01 -> |
| 1.6 | 86 kW | 2010.06 -> |
| 1.6 DIG-T | 140 kW | 2010.06 -> |
| 1.6 DIG-T 4x4 | 140 kW | 2010.06 -> |
| 1.6 DIG-T NISMO | 147 kW | 2013.03 -> 2014.07 |
| 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 147 kW | 2013.02 -> 2014.07 |
| 1.6 DIG-T NISMO RS | 160 kW | 2014.08 -> |
| 1.5 dCi | 81 kW | 2010.06 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 103 kW | 1995.02 -> 2000.08 |
| 2.5 V6 24V | 140 kW | 1995.02 -> 2000.08 |
| 3.0 | 142 kW | 1995.01 -> 2000.08 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 QX | 103 kW | 1997.10 -> 2000.12 |
| 2.5 V6 24V | 140 kW | 1997.10 -> 2000.12 |
| 3.0 QX | 142 kW | 1997.10 -> 2000.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 V6 24V | 103 kW | 2000.03 -> 2003.11 |
| 2.0 V6 24V | 103 kW | 2000.03 -> 2003.11 |
| 2.5 V6 24V | 154 kW | 2000.03 -> 2003.11 |
| 2.5 V6 24V | 154 kW | 2000.03 -> 2003.11 |
| 3.0 V6 24V | 147 kW | 2000.03 -> 2003.11 |
| 3.0 V6 24V | 147 kW | 2000.03 -> 2003.11 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 3.0 i | 125 kW | 1988.10 -> 1994.06 |
| 3.0 i | 125 kW | 1988.10 -> 1994.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.0 i 16V | 40 kW | 1992.08 -> 2000.09 |
| 1.0 i 16V | 44 kW | 2000.09 -> 2003.02 |
| 1.3 i 16V | 55 kW | 1992.08 -> 2000.09 |
| 1.4 i 16V | 60 kW | 2000.09 -> 2003.02 |
| 1.5 D | 42 kW | 1998.02 -> 2003.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.8 TDiC (Y61) | 96 kW | 1997.10 -> 2000.02 |
| 3.0 DTi | 116 kW | 2000.05 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.4 i | 88 kW | 1998.02 -> 2005.04 |
| 2.4 i 4WD | 88 kW | 1998.02 -> 2005.04 |
| 2.5 Di | 98 kW | 2002.03 -> 2010.12 |
| 2.5 D | 61 kW | 1998.02 -> 2005.04 |
| 2.5 TD 4WD | 76 kW | 1998.05 -> 2005.04 |
| 3.2 D 4WD | 76 kW | 1998.12 -> 2005.04 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 i | 72 kW | 1988.10 -> 1992.04 |
| 2.0 i 4x4 | 72 kW | 1988.10 -> 1992.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.4 i 4WD | 76 kW | 1987.10 -> 1993.02 |
| 3.0 i 4WD | 109 kW | 1990.01 -> 1995.12 |
| 2.7 TD 4WD | 73 kW | 1989.02 -> 1996.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.4 i | 74 kW | 1989.05 -> 1993.09 |
| 2.5 D | 59 kW | 1989.05 -> 1996.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 55 kW | 1981.07 -> 1982.11 |
| 2.2 D | 47 kW | 1981.07 -> 1982.11 |
| 2.3 D | 50 kW | 1982.11 -> 1987.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 64 kW | 1987.05 -> 1997.05 |
| 2.3 D | 51 kW | 1988.01 -> 1997.05 |
| 2.5 D | 59 kW | 1988.12 -> 1997.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.5 | 51 kW | 1986.10 -> 1995.12 |
| 2.4 i (SLC22) | 74 kW | 1986.10 -> 1995.12 |
| 2.4 i (SLC22) | 77 kW | 1986.10 -> 1995.12 |
| 2.0 D (ULC22) | 47 kW | 1986.10 -> 1995.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.5 | 51 kW | 1986.10 -> 1995.12 |
| 2.0 D | 49 kW | 1991.07 -> 1995.01 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 820 | 74 kW | 1988.10 -> 1991.10 |
| 820e | 88 kW | 1986.10 -> 1991.10 |
| 820 SI (XS) | 98 kW | 1988.10 -> 1991.12 |
| 820 16 V I/SI (XS) | 103 kW | 1986.10 -> 1988.10 |
| 820 I/SI (RS) | 100 kW | 1992.01 -> 1999.02 |
| 820 16V Turbo (RS) | 132 kW | 1992.01 -> 1999.02 |
| 820 Sport | 145 kW | 1994.04 -> 1996.03 |
| 825 Si Lux (RS) | 129 kW | 1996.04 -> 1999.02 |
| 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | 124 kW | 1988.02 -> 1999.02 |
| 827 SI/Sterling (XS) | 130 kW | 1988.02 -> 1991.12 |
| 825 D/SD (XS) | 87 kW | 1990.01 -> 1999.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 827 24V (RS) | 124 kW | 1992.08 -> 1999.02 |
| 825 SD | 87 kW | 1993.09 -> 1999.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 820 SI (XS) | 98 kW | 1988.10 -> 1991.12 |
| 820 i/Si (XS) | 103 kW | 1988.10 -> 1991.12 |
| 820 I/SI (XS) | 100 kW | 1991.01 -> 1999.02 |
| 820 16V Turbo (RS) | 132 kW | 1991.11 -> 1999.02 |
| 820 Sport | 145 kW | 1994.04 -> 1996.03 |
| 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) | 124 kW | 1988.10 -> 1991.12 |
| 827 24V I/SI Cat (RS) | 124 kW | 1992.01 -> 1999.02 |
| 827 Vitesse/SLI | 130 kW | 1988.10 -> 1991.12 |
| 825 D/SD (XS) | 87 kW | 1992.01 -> 1999.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.0 i | 40 kW | 1998.02 -> 2000.12 |
| 1.0 i | 43 kW | 2001.03 -> 2003.07 |
| 1.1 | 43 kW | 2003.08 -> 2008.12 |
| 1.1 | 46 kW | 2003.08 -> 2008.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 16V | 77 kW | 2002.03 -> 2009.08 |
| 1.6 16V | 79 kW | 2002.03 -> 2009.08 |
| 2.0 | 100 kW | 2001.08 -> 2009.08 |
| 2.0 | 102 kW | 2002.03 -> 2009.08 |
| 2.0 GLS | 105 kW | 2003.02 -> 2009.08 |
| 2.7 V6 | 121 kW | 2001.01 -> 2009.08 |
| 2.7 V6 | 123 kW | 2002.03 -> 2009.08 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 84 kW | 1996.12 -> 2002.04 |
| 1.6 i 16V | 84 kW | 1996.12 -> 2002.04 |
| 2.0 16V | 99 kW | 2001.03 -> 2002.04 |
| 2.0 16V | 99 kW | 2001.03 -> 2002.04 |
| 2.0 | 101 kW | 1999.08 -> 2002.01 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 | 66 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 1.6 | 77 kW | 2003.05 -> 2006.07 |
| 1.6 | 79 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 1.8 | 97 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 102 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 104 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 105 kW | 2003.10 -> 2006.07 |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2001.04 -> 2006.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 94 kW | 2011.02 -> 2015.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 | 66 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 1.6 | 77 kW | 2003.05 -> 2006.05 |
| 1.6 | 79 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 1.8 | 97 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 102 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 104 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 104 kW | 2000.06 -> 2006.07 |
| 2.0 | 105 kW | 2003.10 -> 2006.07 |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2001.04 -> 2006.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 4.5 | 195 kW | 1999.10 -> 2003.09 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 3.0 V6 | 104 kW | 1998.08 -> 2003.12 |
| 2.5 TD intercooler | 73 kW | 1998.08 -> 2003.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 D | 57 kW | 1997.10 -> 2004.04 |
| 2.5 TD 4WD | 74 kW | 2001.11 -> 2004.04 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.4 | 82 kW | 2000.03 -> 2004.04 |
| 2.5 TD | 59 kW | 2000.03 -> 2000.09 |
| 2.5 TD | 73 kW | 2000.03 -> 2006.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 CVVT | 104 kW | 2003.11 -> 2004.03 |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2001.03 -> 2004.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.5 i.e. | 63 kW | 1990.10 -> 1995.11 |
| 1.6 i.e. 16V | 78 kW | 1990.10 -> 1995.11 |
| 1.6 i.e. 16V | 84 kW | 1990.10 -> 1995.11 |
| 1.8 i.e. 16V | 93 kW | 1990.10 -> 1995.11 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.9 D | 50 kW | 1998.03 -> 2000.09 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.9 D | 50 kW | 1998.03 -> 2000.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 | 76 kW | 2001.06 -> 2010.08 |
| 1.8 | 90 kW | 2001.06 -> 2010.08 |
| 1.5 CRDi | 60 kW | 2001.10 -> 2010.08 |
| 1.5 CRDi | 75 kW | 2004.12 -> 2010.08 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 99 kW | 2001.08 -> 2006.03 |
| 2.4 16V | 100 kW | 2001.02 -> 2006.03 |
| 2.4 16V 4x4 | 100 kW | 2001.02 -> 2006.03 |
| 2.4 16V | 107 kW | 2001.02 -> 2006.03 |
| 2.4 16V 4x4 | 107 kW | 2001.02 -> 2006.03 |
| 2.7 V6 4x4 | 127 kW | 2001.02 -> 2006.03 |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2001.08 -> 2006.03 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 83 kW | 2001.04 -> 2006.03 |
| 2.0 CRDi 4x4 | 92 kW | 2003.08 -> 2006.03 |
| 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | 107 kW | 2003.11 -> 2006.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 i | 70 kW | 1988.09 -> 1993.10 |
| 2.0 i | 74 kW | 1988.09 -> 1991.08 |
| 2.0 i | 80 kW | 1991.01 -> 1993.10 |
| 2.0 i 16V | 96 kW | 1991.01 -> 1993.10 |
| 2.4 i | 83 kW | 1988.09 -> 1991.08 |
| 3.0 i V6 | 107 kW | 1991.01 -> 1993.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 i | 72 kW | 1993.05 -> 1998.06 |
| 2.0 i | 70 kW | 1996.08 -> 1998.06 |
| 2.0 i | 77 kW | 1994.06 -> 1996.08 |
| 2.0 i | 77 kW | 1994.06 -> 1996.08 |
| 2.0 i 16V | 92 kW | 1996.06 -> 1998.06 |
| 2.0 i 16V | 102 kW | 1993.05 -> 1998.06 |
| 3.0 i V6 | 107 kW | 1993.05 -> 1998.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 16V | 96 kW | 2001.10 -> 2004.11 |
| 2.7 V6 | 127 kW | 2001.10 -> 2004.11 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 3.5 i V6 4WD | 143 kW | 2001.12 -> 2006.12 |
| 2.5 TD | 74 kW | 2001.12 -> 2006.12 |
| 2.9 CRDi 4WD | 110 kW | 2001.12 -> 2006.12 |
| 2.9 CRDi 4WD | 120 kW | 2003.11 -> 2006.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 103 kW | 2004.01 -> 2008.07 |
| 2.0 | 100 kW | 2000.03 -> 2008.07 |
| 2.7 V6 | 127 kW | 2000.09 -> 2008.07 |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2001.04 -> 2008.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 104 kW | 2004.08 -> |
| 2.0 Napęd na 4 koła | 104 kW | 2004.08 -> 2010.03 |
| 2.7 Napęd na 4 koła | 129 kW | 2004.08 -> |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2004.08 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | 83 kW | 2004.08 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi | 100 kW | 2006.01 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | 100 kW | 2006.01 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi | 103 kW | 2006.01 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | 103 kW | 2006.01 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi | 110 kW | 2009.01 -> 2010.03 |
| 2.0 CRDi Napęd na 4 koła | 110 kW | 2009.01 -> 2010.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 250 | 120 kW | 1998.12 -> 2005.12 |
| 30 | 138 kW | 1998.12 -> 2005.12 |
| 300 | 145 kW | 1999.09 -> 2003.09 |
| 350 | 145 kW | 2002.10 -> 2005.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.5 CRDi | 75 kW | 2005.07 -> |
| 1.6 CRDi | 85 kW | 2005.06 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 | 90 kW | 2006.05 -> 2009.12 |
| 1.5 CRDi | 75 kW | 2005.07 -> 2006.08 |
| 1.6 CRDi | 85 kW | 2005.06 -> 2009.12 |
| 2.0 CRDi | 83 kW | 2004.04 -> 2006.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 102 kW | 2000.02 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 100 kW | 2001.05 -> 2005.09 |
| 2.5 V6 | 124 kW | 2001.05 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 | 106 kW | 2005.11 -> |
| 2.0 | 121 kW | 2009.09 -> |
| 2.7 | 138 kW | 2005.11 -> |
| 2.7 V6 | 142 kW | 2009.07 -> |
| 2.0 CRDi | 100 kW | 2005.11 -> 2008.12 |
| 2.0 CRDi | 103 kW | 2006.04 -> |
| 2.0 CRDi | 110 kW | 2006.04 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 3.5 | 149 kW | 2003.09 -> |
| 3.8 V6 | 196 kW | 2006.10 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 D | 69 kW | 1995.08 -> 2004.09 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 TCi D | 69 kW | 2002.09 -> |
| 2.7 D | 60 kW | 1997.10 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.4 | 102 kW | 2002.08 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 71 kW | 2001.11 -> 2007.02 |
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 81 kW | 2002.01 -> 2006.12 |
| 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 141 kW | 2002.01 -> 2007.02 |
| 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 160 kW | 2005.10 -> 2006.12 |
| 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 165 kW | 2005.02 -> 2007.02 |
| 1.4 D (NDE120_) | 66 kW | 2004.07 -> 2007.02 |
| 2.0 D-4D (CDE120_) | 66 kW | 2002.01 -> 2006.12 |
| 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 81 kW | 2002.01 -> 2006.12 |
| 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | 85 kW | 2003.05 -> 2007.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 71 kW | 2002.01 -> 2007.02 |
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 81 kW | 2002.01 -> 2007.08 |
| 1.4 D4-D (NDE120_) | 66 kW | 2004.06 -> 2007.10 |
| 2.0 D-4D (CDE120_) | 66 kW | 2002.01 -> 2007.02 |
| 2.0 D-4D (CDE120_) | 85 kW | 2004.04 -> 2007.02 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 71 kW | 2001.10 -> 2006.10 |
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 81 kW | 2001.10 -> 2008.03 |
| 1.4 D-4D (NDE120_) | 66 kW | 2004.06 -> 2006.10 |
| 2.0 D-4D (CDE120_) | 66 kW | 2002.01 -> 2006.12 |
| 2.0 D-4D (CDE120_) | 85 kW | 2004.06 -> 2007.07 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 AWD | 92 kW | 2002.06 -> 2005.05 |
| 2.0 X AWD | 116 kW | 2005.06 -> 2008.05 |
| 2.0 S Turbo AWD | 130 kW | 2002.09 -> 2005.05 |
| 2.5 AWD (SG9) | 155 kW | 2003.12 -> 2005.05 |
| 2.5 XT AWD (SG9) | 169 kW | 2005.06 -> 2008.05 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 AWD | 110 kW | 2008.01 -> 2013.09 |
| 2.0 AWD | 110 kW | 2010.01 -> |
| 2.5 AWD (SH9) | 126 kW | 2009.01 -> 2013.09 |
| 2.0 D AWD (SHH) | 108 kW | 2008.09 -> 2013.09 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 i AWD | 110 kW | 2013.03 -> |
| 2.0 XT AWD (SJG) | 177 kW | 2013.03 -> |
| 2.0 D AWD | 108 kW | 2013.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 AWD | 92 kW | 2000.12 -> 2007.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.5 F | 79 kW | 2008.02 -> 2012.03 |
| 1.5 AWD | 79 kW | 2008.02 -> 2012.03 |
| 2.0 R AWD (GH7) | 110 kW | 2008.01 -> 2012.03 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2009.01 -> 2012.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 i AWD (GD9) | 92 kW | 2000.12 -> 2009.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 R AWD | 110 kW | 2007.09 -> 2009.12 |
| 2.5 i AWD (BL9) | 127 kW | 2007.09 -> 2009.12 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 R AWD | 110 kW | 2007.09 -> 2009.12 |
| 2.0 AWD (BP5) | 121 kW | 2005.06 -> 2009.04 |
| 2.5 i AWD | 127 kW | 2008.01 -> 2009.12 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2008.02 -> 2009.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 i AWD | 110 kW | 2009.09 -> 2014.12 |
| 2.5 i AWD (BM9) | 123 kW | 2009.09 -> 2014.12 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2009.09 -> 2014.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 i AWD | 110 kW | 2009.09 -> 2014.12 |
| 2.5 i AWD (BR9) | 123 kW | 2009.09 -> 2014.12 |
| 2.5 i AWD (BRM) | 127 kW | 2012.07 -> 2014.12 |
| 2.0 D AWD | 108 kW | 2013.01 -> 2014.12 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2009.09 -> 2014.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 AWD (BP9) | 121 kW | 2003.11 -> 2009.09 |
| 2.5 AWD (BP9) | 121 kW | 2003.11 -> 2009.09 |
| 2.5 AWD | 127 kW | 2008.09 -> 2009.09 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2008.09 -> 2009.09 |
| 2.0 D AWD | 110 kW | 2008.09 -> 2009.09 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 i AWD (BR9) | 123 kW | 2009.09 -> |
| 2.5 i AWD (BR9) | 123 kW | 2009.09 -> |
| 2.5 i AWD | 127 kW | 2013.01 -> |
| 2.0 D AWD (BRD) | 110 kW | 2009.09 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 84 kW | 2012.03 -> |
| 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 110 kW | 2012.03 -> |
| 2.0 D AWD (GPD) | 108 kW | 2012.03 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 TD 4WD | 73 kW | 1996.06 -> 2007.12 |
| 2.5 TD 4WD (K74T) | 85 kW | 2001.09 -> 2007.12 |
| 2.5 TD 4WD (K74T) | 98 kW | 2001.08 -> 2007.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.5 i (HS) | 110 kW | 1986.01 -> 1987.12 |
| 2.5 i (HS) | 127 kW | 1987.02 -> 1988.06 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 VVT (RW 416) | 88 kW | 2009.07 -> |
| 1.6 VVT 4x4 (RW 416) | 88 kW | 2009.07 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 (RW 416) | 79 kW | 2007.10 -> |
| 1.6 (RW 416) | 88 kW | 2007.10 -> |
507-857-074tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074
e-mail: sklep@lewian.pl
godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00
Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł
Paczkomaty 24/7 - 13 zł
Wysyłka zagranicza - Cennik



