Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D7087C

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
22,10 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • BMW
    • 1 (E81)
      • Pojemność Moc Okres
        116 i85 kW2007.09 -> 2011.12
        116 i85 kW2007.09 -> 2011.12
        116 i89 kW2007.08 -> 2011.11
        116 i89 kW2007.08 -> 2011.11
        116 i90 kW2007.03 -> 2011.11
        116 i90 kW2007.03 -> 2011.11
        116 i90 kW2008.11 -> 2011.12
        116 i90 kW2008.11 -> 2011.12
        118 i100 kW2006.09 -> 2011.12
        118 i100 kW2006.09 -> 2011.12
        118 i105 kW2006.09 -> 2011.12
        118 i105 kW2006.09 -> 2011.12
        120 i115 kW2007.03 -> 2011.12
        120 i120 kW2007.03 -> 2011.12
        120 i125 kW2007.03 -> 2012.09
        116 d66 kW2011.01 -> 2011.12
        116 d66 kW2011.01 -> 2011.12
        116 d85 kW2008.11 -> 2011.12
        116 d85 kW2008.11 -> 2011.12
        118 d100 kW2006.09 -> 2011.12
        118 d100 kW2006.09 -> 2011.12
        118 d105 kW2006.09 -> 2011.12
        118 d105 kW2006.09 -> 2011.12
        120 d120 kW2007.03 -> 2011.12
        120 d130 kW2007.03 -> 2011.12

    • 1 (E87)
      • Pojemność Moc Okres
        116 i85 kW2004.06 -> 2011.06
        116 i90 kW2007.09 -> 2011.06
        116 i89 kW2007.03 -> 2011.06
        116 i90 kW2009.01 -> 2011.06
        116 i90 kW2009.01 -> 2011.06
        118 i95 kW2004.07 -> 2007.02
        118 i95 kW2004.07 -> 2007.02
        118 i105 kW2006.09 -> 2011.06
        118 i105 kW2006.09 -> 2011.06
        120 i110 kW2004.06 -> 2007.02
        120 i115 kW2007.03 -> 2011.06
        120 i120 kW2007.03 -> 2011.06
        120 i125 kW2007.03 -> 2011.06
        116 d85 kW2009.03 -> 2011.06
        116 d85 kW2009.03 -> 2011.06
        118 d90 kW2004.06 -> 2007.02
        118 d90 kW2004.06 -> 2007.02
        118 d105 kW2007.03 -> 2011.06
        118 d105 kW2007.03 -> 2011.06
        120 d120 kW2004.06 -> 2011.06
        120 d130 kW2007.03 -> 2011.06

    • 1 coupe (E82)
      • Pojemność Moc Okres
        118 d100 kW2009.09 -> 2013.10
        118 d100 kW2009.09 -> 2013.10
        118 d105 kW2009.09 -> 2013.10

    • 1 kabriolet (E88)
      • Pojemność Moc Okres
        118 d100 kW2008.09 -> 2013.12
        118 d105 kW2008.09 -> 2013.12

    • 3 (E90)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i85 kW2005.09 -> 2011.10
        316 i90 kW2007.09 -> 2011.10
        318 i95 kW2005.09 -> 2007.08
        318 i105 kW2007.09 -> 2011.10
        320 i110 kW2004.12 -> 2007.08
        320 i125 kW2007.09 -> 2011.10
        316 d85 kW2009.07 -> 2011.12
        318 d90 kW2005.03 -> 2007.08
        318 d100 kW2007.02 -> 2010.03
        318 d105 kW2007.02 -> 2011.10
        320 d110 kW2004.12 -> 2007.09
        320 d120 kW2004.12 -> 2011.10
        320 d130 kW2007.09 -> 2010.02

    • 3 coupe (E92)
      • Pojemność Moc Okres
        316 i90 kW2007.09 -> 2013.06

    • 3 Touring (E91)
      • Pojemność Moc Okres
        316 d85 kW2009.09 -> 2012.06

  • Alfa Romeo
    • 159 (939_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TBi (939.AXN1B)147 kW2009.05 -> 2012.12
        3.2 JTS (939AXG2B)191 kW2008.01 -> 2011.11
        3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22)191 kW2005.12 -> 2011.11
        2.0 JTDM (939AXQ1B)120 kW2009.05 -> 2011.11
        2.0 JTDM (939AXP1B)125 kW2009.05 -> 2011.11
        2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B)147 kW2005.09 -> 2011.11
        2.4 JTDM (939AXD)154 kW2007.07 -> 2011.11
        2.4 JTDM Q4 (939AXMB2)154 kW2007.05 -> 2011.11

    • 159 Sportwagon (939_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TBi (939BXN1B)147 kW2009.07 -> 2011.11
        3.2 JTS (939BXH1B)191 kW2008.02 -> 2011.11
        3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22)191 kW2006.03 -> 2011.11
        2.0 JTDM (939BXQ1B)120 kW2009.05 -> 2011.11
        2.0 JTDM (939BXP1B)125 kW2009.07 -> 2011.11
        2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12)147 kW2006.03 -> 2011.11
        2.4 JTDM (939.BXM1B)154 kW2007.05 -> 2012.12
        2.4 JTDM Q4 (939BXM2B)154 kW2007.05 -> 2011.11

    • BRERA (939_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TBi (939DXN1B)147 kW2009.05 -> 2010.06
        2.2 JTS (939.DXB11)136 kW2006.01 -> 2011.05
        3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B)191 kW2008.03 -> 2010.06
        3.2 JTS Q4 (939.DXG22)191 kW2006.01 -> 2011.05
        2.0 JTDM (939DXQ1B)120 kW2008.03 -> 2010.06
        2.0 JTDM (939DXP1B)125 kW2009.05 -> 2010.06
        2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12)147 kW2006.01 -> 2011.03
        2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B)154 kW2007.05 -> 2011.03

    • SPIDER (939_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TBi (939DXN1B)147 kW2009.05 -> 2011.03
        2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11)136 kW2006.03 -> 2011.03
        3.2 JTS (939EXG2B)191 kW2008.03 -> 2011.03
        3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22)191 kW2006.03 -> 2011.03
        2.0 JTDM (939DXQ1B)120 kW2009.04 -> 2011.03
        2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B)125 kW2009.05 -> 2010.06
        2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12)147 kW2006.03 -> 2011.03
        2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B)154 kW2008.03 -> 2011.03

  • Opel
    • AGILA (B) (H08)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 (F68)48 kW2008.04 -> 2011.06
        1.0 LPG (F68)48 kW2010.01 -> 2011.06
        1.0 (F68)50 kW2011.07 -> 2014.07
        1.2 (F68)63 kW2008.04 -> 2012.10
        1.2 LPG (F68)63 kW2008.04 -> 2010.10
        1.2 (F68)69 kW2010.04 -> 2014.10
        1.3 CDTI (F68)55 kW2008.04 -> 2010.04

  • Jeep
    • CHEROKEE (KJ)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4 Laredo108 kW2001.10 -> 2004.09
        2.4 4x4108 kW2001.09 -> 2008.01
        3.7 Laredo150 kW2001.10 -> 2004.09
        3.7 4x4150 kW2003.08 -> 2008.01
        3.7 4x4155 kW2001.09 -> 2008.01
        2.5 CRD 4x4105 kW2001.09 -> 2008.01
        2.8 CRD 4x4110 kW2002.11 -> 2008.01
        2.8 CRD 4x4120 kW2004.11 -> 2008.01

    • WRANGLER III (JK)
      • Pojemność Moc Okres
        3.8146 kW2007.04 ->
        2.8 CRD130 kW2007.04 ->
        2.8 CRD147 kW2010.11 ->

  • Honda
    • CIVIC IX (FK)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i-VTEC (FK1)73 kW2012.02 ->
        1.8 i-VTEC (FK2)104 kW2012.02 ->
        2.2 i-DTEC (FK3)110 kW2012.02 ->

  • Renault
    • CLIO Grandtour (KR0/1_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V76 kW2010.03 ->
        1.5 dCi (KR0G)50 kW2008.02 ->

    • CLIO III (BR0/1, CR0/1)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V Sport (CR0N, CR1P)145 kW2006.02 ->
        2.0 16V Sport148 kW2008.09 ->
        1.5 dCi60 kW2007.11 ->

  • Mitsubishi
    • COLT CZC kabriolet (RG)
      • Pojemność Moc Okres
        1.5 (Z23)80 kW2006.05 -> 2009.07
        1.5 Turbo (Z23)110 kW2006.05 -> 2009.07

    • COLT VI (Z3_A, Z2_A)
      • Pojemność Moc Okres
        1.155 kW2004.10 -> 2012.06
        1.368 kW2004.10 -> 2012.06
        1.370 kW2004.06 -> 2012.06
        1.580 kW2004.06 -> 2012.06
        1.5 CZT110 kW2005.03 -> 2012.06
        1.5 DI-D50 kW2004.08 -> 2012.06
        1.5 DI-D70 kW2004.08 -> 2012.06

    • SPACE STAR nadwozie wielkopojemne (MPV) (DG_A)
      • Pojemność Moc Okres
        1.3 16V (DG1A)60 kW2000.09 -> 2004.12
        1.3 16V (DG1A)61 kW1998.12 -> 2004.12
        1.3 16V (DG1A)63 kW1998.06 -> 2004.12
        1.6 16V (DG3A)72 kW2001.01 -> 2004.12
        1.8 MPI82 kW2002.10 -> 2004.12
        1.8 GDI (DG5A)87 kW1998.06 -> 2004.12
        1.8 GDI (DG5A)90 kW1998.06 -> 2004.12
        1.9 DI-D (DG4A)75 kW2001.02 -> 2004.12
        1.9 DI-D85 kW2002.10 -> 2004.12

  • Fiat
    • CROMA (194_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V103 kW2005.12 ->
        2.2 16V108 kW2005.06 ->
        1.9 D Multijet85 kW2005.06 ->
        1.9 D Multijet (194AXB1B)88 kW2005.06 -> 2011.12
        1.9 D Multijet100 kW2005.12 ->
        1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12)110 kW2005.06 -> 2011.12
        2.4 D Multijet147 kW2005.06 ->

    • FREEMONT (345_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4125 kW2011.08 ->
        3.6206 kW2011.08 ->
        3.6 4x4206 kW2011.08 ->
        2.0 JTD100 kW2011.08 ->
        2.0 JTD103 kW2011.08 ->
        2.0 JTD120 kW2011.08 ->
        2.0 JTD 4x4120 kW2011.08 ->
        2.0 JTD125 kW2011.08 ->
        2.0 JTD 4x4125 kW2011.08 ->

    • SEDICI (FY_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V79 kW2006.06 -> 2014.10
        1.6 16V 4x479 kW2006.06 -> 2014.10
        1.6 16V88 kW2006.06 -> 2014.10
        1.6 16V 4x488 kW2006.06 -> 2014.10
        1.9 D Multijet88 kW2006.06 -> 2011.10
        1.9 D Multijet 4x488 kW2006.06 -> 2011.10
        2.0 D Multijet99 kW2006.06 -> 2014.10
        2.0 D Multijet 4x499 kW2006.06 -> 2014.10

  • Land Rover
    • DISCOVERY III (L319)
      • Pojemność Moc Okres
        4.0 V6 4x4160 kW2004.10 -> 2009.09
        4.4 4x4220 kW2004.07 -> 2009.09
        2.7 TD 4x4140 kW2004.07 -> 2009.09

    • DISCOVERY IV (L319)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 4x4250 kW2013.08 ->
        5.0 V8 4x4276 kW2009.09 ->
        2.7 TD 4x4140 kW2009.09 ->
        3.0 TD 4x4155 kW2010.05 ->
        3.0 TD 4x4180 kW2009.09 ->
        3.0 TD 4x4183 kW2012.07 ->
        3.0 SDV6 4x4188 kW2009.11 ->
        3.0 TD 4x4200 kW2009.09 ->

    • FREELANDER 2 (L359)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Si4 4x4177 kW2011.10 -> 2014.10
        3.2 4x4171 kW2006.10 -> 2014.10
        2.2 eD4110 kW2010.08 -> 2014.10
        2.2 TD4 4x4110 kW2006.10 -> 2014.10
        2.2 TD4 4x4112 kW2007.01 -> 2014.10
        2.2 TD4 4x4115 kW2006.10 -> 2014.10
        2.2 TD4 4x4118 kW2006.10 -> 2014.10
        2.2 SD4 4x4140 kW2010.08 -> 2014.10

    • RANGE-ROVER III (L322)
      • Pojemność Moc Okres
        4.2 4x4291 kW2005.05 -> 2012.08
        4.4 4x4210 kW2002.03 -> 2005.08
        4.4 4x4225 kW2005.05 -> 2012.08
        3.0 D 4x4130 kW2002.03 -> 2012.08
        3.6 D 4x4200 kW2006.04 -> 2012.08
        4.4 D 4x4230 kW2010.07 -> 2012.08

    • RANGE-ROVER SPORT (L320)
      • Pojemność Moc Okres
        4.2 4x4287 kW2005.02 -> 2013.03
        4.4 4x4220 kW2005.02 -> 2013.03
        2.7 D 4x4140 kW2005.02 -> 2013.03
        3.6 D 4x4200 kW2006.04 -> 2013.03

  • Dacia
    • DUSTER (HS_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 TCe 12592 kW2013.10 -> 2018.01
        1.6 16V77 kW2010.04 -> 2018.01
        1.6 16V 4x477 kW2010.06 -> 2018.01
        1.6 16V LPG77 kW2011.04 -> 2018.01
        1.6 16V Hi-Flex77 kW2010.08 -> 2018.01
        1.5 dCi63 kW2010.04 -> 2018.01
        1.5 dCi66 kW2010.10 -> 2018.01
        1.5 dCi 4x466 kW2010.10 -> 2018.01
        1.5 dCi79 kW2010.06 -> 2018.01
        1.5 dCi80 kW2013.08 -> 2018.01
        1.5 dCi 4x480 kW2013.08 -> 2018.01
        1.5 dCi 4x481 kW2010.10 -> 2018.01

    • LOGAN EXPRESS (FS_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2009.03 ->
        1.6 MPI 8562 kW2010.05 ->
        1.664 kW2009.03 ->
        1.5 dCi (FS0K)50 kW2009.03 ->
        1.5 dCi55 kW2010.05 ->
        1.5 dCi (FS0W)63 kW2009.03 ->
        1.5 dCi65 kW2010.05 ->

  • Smart
    • FORFOUR (454)
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 (454.033)47 kW2005.02 -> 2006.06
        1.1 (454.030)55 kW2004.01 -> 2006.06
        1.3 (454.031)70 kW2004.01 -> 2006.06
        1.5 (454.032)80 kW2004.01 -> 2006.06
        1.5 (454.032)90 kW2004.01 -> 2006.06
        1.5 BRABUS (454.034)130 kW2005.05 -> 2006.06
        1.5 CDI (454.000)50 kW2004.09 -> 2006.06
        1.5 CDI (454.001)70 kW2004.09 -> 2006.06

  • Ford
    • GALAXY (WA6)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 EcoBoost118 kW2010.11 -> 2015.06
        2.0107 kW2006.05 -> 2015.06
        2.0 EcoBoost146 kW2010.07 -> 2015.06
        2.0 EcoBoost149 kW2010.03 -> 2015.06
        2.3118 kW2007.09 -> 2015.06
        1.6 TDCi85 kW2011.02 -> 2015.06
        1.8 TDCi74 kW2006.05 -> 2015.06
        1.8 TDCi92 kW2006.05 -> 2015.06
        2.0 TDCi85 kW2007.11 -> 2015.06
        2.0 TDCi96 kW2006.05 -> 2015.06
        2.0 TDCi100 kW2006.05 -> 2015.06
        2.0 TDCi103 kW2006.05 -> 2015.06
        2.0 TDCi120 kW2010.03 -> 2015.06
        2.2 TDCi129 kW2008.03 -> 2012.12
        2.2 TDCi147 kW2010.11 -> 2015.06

    • KUGA I
      • Pojemność Moc Okres
        2.5147 kW2009.03 -> 2012.11
        2.5 4x4147 kW2008.02 -> 2012.11
        2.0 TDCi100 kW2008.03 -> 2012.11
        2.0 TDCi 4x4100 kW2008.03 -> 2012.11
        2.0 TDCi103 kW2010.03 -> 2012.11
        2.0 TDCi 4x4103 kW2010.03 -> 2012.11
        2.0 TDCi 4x4120 kW2010.03 -> 2012.11

    • MONDEO IV (BA7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 Ti81 kW2007.03 -> 2015.01
        1.6 Ti88 kW2010.07 -> 2015.01
        1.6 Ti92 kW2007.03 -> 2015.01
        1.6 EcoBoost118 kW2011.02 -> 2015.01
        2.0 SCTi149 kW2010.03 -> 2015.01
        2.0107 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 Flexifuel107 kW2009.03 -> 2015.01
        2.0 LPG107 kW2009.07 -> 2015.01
        2.0 EcoBoost176 kW2010.07 -> 2015.01
        2.3118 kW2007.07 -> 2015.01
        2.5162 kW2007.03 -> 2015.01
        1.6 TDCi85 kW2011.02 -> 2015.01
        1.8 TDCi74 kW2007.03 -> 2015.01
        1.8 TDCi92 kW2007.06 -> 2015.01
        2.0 TDCi85 kW2007.11 -> 2015.01
        2.0 TDCi96 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 TDCi100 kW2007.03 -> 2014.12
        2.0 TDCi103 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 TDCi120 kW2010.03 -> 2015.01
        2.2 TDCi129 kW2008.03 -> 2010.10
        2.2 TDCi147 kW2010.07 -> 2015.01

    • MONDEO IV sedan (BA7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 Ti81 kW2007.03 -> 2015.01
        1.6 Ti92 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0107 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 LPG107 kW2009.07 -> 2015.01
        2.3118 kW2007.07 -> 2015.01
        2.5162 kW2007.03 -> 2015.01
        1.6 TDCi85 kW2010.12 -> 2015.01
        1.8 TDCi92 kW2007.06 -> 2015.01
        2.0 TDCi85 kW2007.11 -> 2015.01
        2.0 TDCi96 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 TDCi103 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 TDCi120 kW2010.03 -> 2015.01
        2.2 TDCi129 kW2008.03 -> 2010.10

    • MONDEO IV Turnier (BA7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 Ti81 kW2007.03 -> 2012.12
        1.6 Ti88 kW2010.07 -> 2015.01
        1.6 Ti92 kW2007.03 -> 2010.12
        1.6 EcoBoost118 kW2011.02 -> 2015.01
        2.0 SCTi149 kW2010.03 -> 2015.01
        2.0107 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 Flexifuel107 kW2009.03 -> 2015.01
        2.0 LPG107 kW2009.07 -> 2015.01
        2.0 EcoBoost176 kW2010.07 -> 2015.01
        2.3118 kW2007.07 -> 2015.01
        2.5162 kW2007.03 -> 2012.12
        1.6 TDCi85 kW2011.02 -> 2015.01
        1.8 TDCi74 kW2007.03 -> 2012.12
        1.8 TDCi92 kW2007.06 -> 2012.12
        2.0 TDCi85 kW2007.11 -> 2015.01
        2.0 TDCi96 kW2007.03 -> 2012.12
        2.0 TDCi100 kW2007.03 -> 2014.12
        2.0 TDCi103 kW2007.03 -> 2015.01
        2.0 TDCi120 kW2010.03 -> 2015.01
        2.2 TDCi129 kW2008.03 -> 2010.10
        2.2 TDCi147 kW2010.07 -> 2015.01

    • S-MAX (WA6)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 EcoBoost118 kW2011.02 -> 2014.12
        2.0107 kW2006.05 -> 2014.12
        2.0 Flexifuel107 kW2006.05 -> 2014.12
        2.0 EcoBoost146 kW2010.07 -> 2014.12
        2.0 EcoBoost149 kW2010.03 -> 2014.12
        2.0 EcoBoost176 kW2010.07 -> 2014.12
        2.3118 kW2007.07 -> 2014.12
        2.5 ST162 kW2006.05 -> 2014.12
        1.6 TDCi85 kW2011.02 -> 2014.12
        1.8 TDCi74 kW2007.01 -> 2010.12
        1.8 TDCi92 kW2006.05 -> 2014.12
        2.0 TDCi85 kW2007.11 -> 2014.12
        2.0 TDCi96 kW2006.05 -> 2014.12
        2.0 TDCi100 kW2006.05 -> 2014.12
        2.0 TDCi103 kW2006.05 -> 2014.12
        2.0 TDCi120 kW2010.03 -> 2014.12
        2.2 TDCi129 kW2008.03 -> 2012.12
        2.2 TDCi147 kW2010.07 -> 2014.12

  • Chrysler
    • GRAND-VOYAGER V (RT)
      • Pojemność Moc Okres
        3.3125 kW2008.01 ->
        3.6208 kW2011.02 ->
        3.8142 kW2007.10 ->
        2.8 CRD120 kW2007.10 ->
        2.8 CRD120 kW2007.10 ->

  • Dodge
    • JOURNEY
      • Pojemność Moc Okres
        2.4125 kW2009.01 ->
        2.4 ECO+125 kW2008.06 ->
        2.4129 kW2008.09 ->
        2.7136 kW2009.01 ->
        3.5173 kW2008.06 ->
        3.5 AWD173 kW2008.06 ->
        3.6211 kW2012.01 ->
        2.0 CRD103 kW2008.06 ->

  • Nissan
    • MICRA C+C III (K12)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V65 kW2005.08 ->
        1.6 160 SR81 kW2005.08 ->

    • MICRA III (K12)
      • Pojemność Moc Okres
        1.0 16V48 kW2003.01 -> 2010.06
        1.2 16V48 kW2003.01 -> 2010.06
        1.2 16V59 kW2003.01 -> 2010.06
        1.4 16V65 kW2003.01 -> 2010.06
        160 SR81 kW2005.05 -> 2010.06
        1.5 dCi48 kW2003.01 -> 2010.06
        1.5 dCi50 kW2005.06 -> 2010.06
        1.5 dCi60 kW2003.09 -> 2010.06
        1.5 dCi63 kW2005.06 -> 2010.06

    • MICRA IV (K13_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.259 kW2010.05 ->
        1.2 DIG-S72 kW2011.03 ->

    • NOTE (E11, NE11)
      • Pojemność Moc Okres
        1.465 kW2006.03 -> 2012.06
        1.681 kW2006.03 -> 2012.06
        1.5 dCi50 kW2006.03 -> 2012.06
        1.5 dCi63 kW2006.03 -> 2012.06
        1.5 dCi66 kW2010.09 -> 2012.06
        1.5 dCi76 kW2008.07 -> 2012.06

  • Mini
    • MINI (R50, R53)
      • Pojemność Moc Okres
        One66 kW2001.06 -> 2006.09
        Cooper85 kW2001.06 -> 2006.09
        Cooper S120 kW2002.03 -> 2006.09
        Cooper S125 kW2004.07 -> 2006.09
        S Works149 kW2003.11 -> 2005.06
        Works155 kW2003.11 -> 2006.09
        John Cooper Works160 kW2006.03 -> 2006.09
        John Cooper Works160 kW2006.03 -> 2006.09
        One D55 kW2003.06 -> 2006.09
        One D65 kW2003.06 -> 2006.09

    • MINI (R56)
      • Pojemność Moc Okres
        One55 kW2009.03 -> 2010.03
        One55 kW2009.03 -> 2010.03
        One70 kW2006.11 -> 2010.03
        One70 kW2006.11 -> 2010.03
        One55 kW2010.03 -> 2013.11
        One55 kW2010.03 -> 2013.11
        One72 kW2010.03 -> 2013.11
        One72 kW2010.03 -> 2013.11
        Cooper85 kW2006.09 -> 2013.11
        Cooper85 kW2006.09 -> 2013.11
        Cooper88 kW2006.10 -> 2012.02
        Cooper88 kW2006.10 -> 2012.02
        Cooper90 kW2009.09 -> 2013.11
        Cooper90 kW2009.09 -> 2013.11
        Cooper S120 kW2010.03 -> 2013.11
        Cooper S120 kW2010.03 -> 2013.11
        Cooper S128 kW2006.10 -> 2010.02
        Cooper S128 kW2006.10 -> 2010.02
        Cooper S135 kW2010.03 -> 2013.11
        Cooper S135 kW2010.03 -> 2013.11
        Cooper S John Cooper Works141 kW2006.11 -> 2010.02
        Cooper S John Cooper Works141 kW2006.11 -> 2010.02
        Cooper S John Cooper Works147 kW2012.01 -> 2013.11
        Cooper S John Cooper Works147 kW2012.01 -> 2013.11
        John Cooper Works155 kW2007.11 -> 2013.11
        John Cooper Works155 kW2007.11 -> 2013.11
        John Cooper Works GP160 kW2012.09 -> 2013.11
        John Cooper Works GP160 kW2012.09 -> 2013.11
        One D66 kW2009.06 -> 2010.07
        One D66 kW2009.06 -> 2010.07
        One D66 kW2010.07 -> 2013.11
        One D66 kW2010.07 -> 2013.11
        Cooper D80 kW2006.11 -> 2010.09
        Cooper D80 kW2006.11 -> 2010.09
        Cooper D82 kW2010.06 -> 2013.11
        Cooper D82 kW2010.06 -> 2013.11
        Cooper D82 kW2011.02 -> 2013.11
        Cooper D82 kW2011.02 -> 2013.11
        Cooper SD100 kW2011.02 -> 2013.11
        Cooper SD100 kW2011.02 -> 2013.11
        Cooper SD105 kW2011.02 -> 2013.11
        Cooper SD105 kW2011.02 -> 2013.11

    • MINI CLUBMAN (R55)
      • Pojemność Moc Okres
        One72 kW2010.03 -> 2014.06
        One72 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper85 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper85 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper88 kW2007.10 -> 2013.12
        Cooper88 kW2007.10 -> 2013.12
        Cooper90 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper90 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper S128 kW2007.08 -> 2010.07
        Cooper S128 kW2007.08 -> 2010.07
        Cooper S135 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper S135 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper S John Cooper Works141 kW2008.10 -> 2010.02
        Cooper S John Cooper Works141 kW2008.10 -> 2010.02
        Cooper S147 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper S147 kW2010.03 -> 2014.06
        John Cooper Works155 kW2007.11 -> 2014.06
        John Cooper Works155 kW2007.11 -> 2014.06
        One D66 kW2010.03 -> 2014.06
        One D66 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper D80 kW2007.10 -> 2010.02
        Cooper D80 kW2007.10 -> 2010.02
        Cooper D82 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper D82 kW2010.03 -> 2014.06
        Cooper D82 kW2011.02 -> 2014.06
        Cooper D82 kW2011.02 -> 2014.06
        Cooper SD105 kW2011.02 -> 2014.06
        Cooper SD105 kW2011.02 -> 2014.06
        Cooper SD100 kW2011.02 -> 2014.06
        Cooper SD100 kW2011.02 -> 2014.06

    • MINI CLUBVAN (R55)
      • Pojemność Moc Okres
        One72 kW2012.12 -> 2014.06
        One72 kW2012.12 -> 2014.06
        Cooper90 kW2012.12 -> 2014.06
        Cooper90 kW2012.12 -> 2014.06
        Cooper D82 kW2012.12 -> 2014.06
        Cooper D82 kW2012.12 -> 2014.06

    • MINI COUNTRYMAN (R60)
      • Pojemność Moc Okres
        One72 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper85 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper90 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper ALL490 kW2012.11 -> 2016.10
        Cooper S ALL4120 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper S135 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper S ALL4135 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper S140 kW2014.07 -> 2016.10
        Cooper S147 kW2010.08 -> 2016.10
        John Cooper Works ALL4160 kW2012.11 -> 2016.10
        One D66 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper D82 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper D ALL482 kW2010.08 -> 2016.10
        Cooper D82 kW2011.03 -> 2016.10
        Cooper D ALL482 kW2011.03 -> 2016.10
        Cooper SD ALL4100 kW2011.03 -> 2016.10
        Cooper SD105 kW2011.03 -> 2016.10
        Cooper SD ALL4105 kW2011.03 -> 2016.10

    • MINI coupe (R58)
      • Pojemność Moc Okres
        Cooper85 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper85 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper90 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper90 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper S120 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper S120 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper S135 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper S135 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper S JCW147 kW2010.12 -> 2015.04
        Cooper S JCW147 kW2010.12 -> 2015.04
        John Cooper Works155 kW2010.12 -> 2015.05
        John Cooper Works155 kW2010.12 -> 2015.05
        Cooper SD100 kW2010.12 -> 2015.05
        Cooper SD100 kW2010.12 -> 2015.05
        Cooper SD105 kW2010.12 -> 2015.05
        Cooper SD105 kW2010.12 -> 2015.05

    • MINI kabriolet (R52)
      • Pojemność Moc Okres
        One66 kW2004.07 -> 2007.11
        Cooper85 kW2004.07 -> 2007.11
        Cooper S120 kW2004.07 -> 2007.11
        Cooper S125 kW2004.07 -> 2007.11
        John Cooper Works155 kW2004.07 -> 2007.11

    • MINI kabriolet (R57)
      • Pojemność Moc Okres
        One72 kW2009.09 -> 2015.06
        One72 kW2009.09 -> 2015.06
        Cooper85 kW2007.10 -> 2010.06
        Cooper85 kW2007.10 -> 2010.06
        Cooper88 kW2007.10 -> 2015.06
        Cooper88 kW2007.10 -> 2015.06
        Cooper90 kW2009.09 -> 2015.06
        Cooper90 kW2009.09 -> 2015.06
