Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D7096C

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
41,67 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Peugeot
    • 206 liftback (2A/C)
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 i44 kW1998.09 -> 2007.02
        1.4 i55 kW1998.09 -> 2012.12
        1.6 i65 kW1998.09 -> 2000.12
        1.6 16V80 kW2000.07 -> 2009.04
        2.0 S1699 kW1999.04 -> 2000.10
        2.0 S16100 kW1999.06 -> 2007.12
        1.9 D51 kW1998.09 -> 2001.11
        2.0 HDI 9066 kW1999.12 -> 2009.09

    • 206 sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW2007.03 ->
        1.6 16V80 kW2007.03 ->
        1.4 HDi eco 7050 kW2008.09 ->

    • 206 SW (2E/K)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW2002.07 ->
        2.0 16V100 kW2002.07 -> 2007.02
        1.4 HDi50 kW2002.07 ->
        2.0 HDi66 kW2002.07 ->

    • 306 (7B, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.666 kW2000.07 -> 2001.05
        1.672 kW2000.10 -> 2001.05
        1.874 kW1994.06 -> 2001.05
        1.8 16V81 kW1997.03 -> 2001.05
        2.0 ST89 kW1994.07 -> 2001.05
        2.097 kW1997.03 -> 2001.05
        2.0 S16110 kW1994.06 -> 2001.05
        2.0 S16112 kW1994.06 -> 2001.05
        1.9 D55 kW1998.03 -> 2001.05
        2.0 HDI 9066 kW1999.06 -> 2001.12

    • 306 Break (7E, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1997.03 -> 2002.04
        1.665 kW1997.03 -> 2000.10
        1.672 kW2000.10 -> 2002.04
        1.874 kW1997.03 -> 2002.04
        1.8 16V81 kW1997.03 -> 2002.04
        2.097 kW1997.03 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1997.03 -> 2002.04
        1.9 D55 kW1998.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1997.02 -> 2002.04
        2.0 HDI 9066 kW1999.06 -> 2002.04

    • 306 kabriolet (7D, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1996.04 -> 2000.10
        1.8 16V81 kW1997.05 -> 2002.04
        2.0 16V97 kW1997.03 -> 2002.04

    • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V81 kW1997.03 -> 2001.05
        2.0 16V97 kW1997.03 -> 2001.05
        2.0 HDI 9066 kW1999.06 -> 2002.12

  • Opel
    • ASTRA G coupe (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V (F07)74 kW2000.03 -> 2005.05
        1.6 16V (F07)76 kW2000.03 -> 2005.05
        1.8 16V (F07)85 kW2000.03 -> 2000.10
        1.8 16V (F07)92 kW2000.09 -> 2005.05
        2.0 16V Turbo (F07)140 kW2000.09 -> 2001.08
        2.2 16V (F07)108 kW2000.09 -> 2005.05

    • ASTRA G Furgon (F70)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 (F70)55 kW1999.01 -> 2000.09
        1.6 (F70)62 kW2000.09 -> 2005.04
        1.7 TD (F70)50 kW1999.01 -> 2005.04
        2.0 DI (F70)60 kW1999.01 -> 2005.04

    • ASTRA G kabriolet (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V (F67)74 kW2001.03 -> 2005.10
        1.6 (F67)76 kW2003.01 -> 2005.10
        1.8 16V (F67)92 kW2001.03 -> 2005.10
        2.0 16V Turbo (F67)147 kW2002.11 -> 2005.10
        2.2 16V (F67)108 kW2001.03 -> 2005.10
        2.2 DTI (F67)92 kW2002.09 -> 2005.10

    • ASTRA G kombi (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V (F35)48 kW1998.02 -> 2000.09
        1.2 16V (F35)55 kW2000.09 -> 2004.07
        1.4 16V (F35)66 kW1998.06 -> 2004.07
        1.6 (F35)55 kW1998.02 -> 2000.09
        1.6 (F35)62 kW2000.09 -> 2004.07
        1.6 16V (F35)74 kW1998.02 -> 2004.07
        1.8 16V (F35)85 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 16V (F35)92 kW2000.09 -> 2004.07
        2.0 16V (F35)100 kW1998.02 -> 2004.07
        2.2 16V (F35)108 kW2001.03 -> 2004.07
        1.7 DTI 16V (F35)55 kW2000.02 -> 2004.07
        1.7 TD (F35)50 kW1998.02 -> 2000.08
        2.0 DI (F35)60 kW1998.02 -> 2004.07
        2.0 DTI 16V (F35)74 kW1999.08 -> 2004.07

    • ASTRA G liftback (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V (F08, F48)48 kW1998.02 -> 2000.09
        1.2 16V (F08, F48)55 kW2000.09 -> 2005.01
        1.4 16V (F08, F48)66 kW1998.02 -> 2005.01
        1.6 (F08, F48)55 kW1998.02 -> 2000.09
        1.6 (F08, F48)62 kW2000.09 -> 2005.01
        1.6 LPG (F08, F48)74 kW1998.03 -> 2005.01
        1.6 16V (F08, F48)74 kW1998.02 -> 2005.01
        1.8 16V (F08, F48)85 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 16V (F08, F48)92 kW2000.09 -> 2005.01
        2.0 16V (F08, F48)100 kW1998.02 -> 2005.01
        2.0 16V OPC (F08, F48)118 kW1999.11 -> 2002.09
        2.2 16V (F08, F48)108 kW2000.06 -> 2005.01
        1.7 DTI 16V (F08, F48)55 kW2000.02 -> 2005.01
        1.7 TD (F08, F48)50 kW1998.02 -> 2000.08
        2.0 DI (F08, F48)60 kW1998.02 -> 2005.01
        2.0 DTI 16V (F08, F48)74 kW1999.08 -> 2005.01

    • ASTRA G sedan (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V (F69)48 kW1998.09 -> 2000.09
        1.2 16V (F69)55 kW2000.09 -> 2005.01
        1.4 16V (F69)66 kW1998.09 -> 2005.01
        1.6 (F69)55 kW1998.09 -> 2000.09
        1.6 (F69)62 kW2000.09 -> 2005.01
        1.6 16V (F69)74 kW1998.09 -> 2005.01
        1.8 16V (F69)85 kW1998.09 -> 2000.09
        1.8 16V (F69)92 kW2000.06 -> 2005.01
        2.0 16V (F69)100 kW1998.09 -> 2005.01
        2.2 16V (F69)108 kW2001.03 -> 2005.01
        1.7 DTI 16V (F69)55 kW2000.02 -> 2005.01
        1.7 TD (F69)50 kW1998.09 -> 2000.08
        2.0 DI (F69)60 kW1998.09 -> 2005.01
        2.0 DTI 16V (F69)74 kW1999.08 -> 2005.01

    • ZAFIRA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 CNG (F75)71 kW2001.09 -> 2005.06
        1.6 16V (F75)74 kW1999.04 -> 2005.06
        1.8 16V (F75)85 kW1999.04 -> 2000.09
        1.8 16V (F75)92 kW2000.09 -> 2005.06
        2.0 OPC (F75)141 kW2001.09 -> 2005.06
        2.2 16V (F75)108 kW2000.09 -> 2005.06
        2.0 DI 16V (F75)60 kW1999.07 -> 2005.06
        2.0 DTI 16V (F75)74 kW2000.09 -> 2005.06
        2.2 DTI 16V (F75)92 kW2002.01 -> 2005.06

  • Renault
    • KANGOO (KC0/1_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)43 kW1997.08 ->
        1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)55 kW2001.06 ->
        1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)55 kW1997.08 ->
        1.6 16V bivalent60 kW2005.06 ->
        1.6 16V70 kW2001.06 ->
        1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)70 kW2001.10 ->
        1.5 dCi42 kW2003.07 ->
        1.5 dCi45 kW2005.04 -> 2010.06
        1.5 dCi (KC07)48 kW2001.12 ->
        1.5 dCi50 kW2005.06 ->
        1.5 dCi (KC08, KC09)60 kW2002.07 ->
        1.5 dCi62 kW2005.06 ->
        D 55 1.9 (KC0D)40 kW1997.08 ->
        D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)47 kW1997.08 ->
        1.9 dTi (KC0U)59 kW2000.02 ->
        1.9 dCi 4x4 (KC0V)59 kW2001.10 ->
        1.9 dCi 4x462 kW2003.10 ->

    • KANGOO Express (FC0/1_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 (FC01, FC0A, FC0F)43 kW1997.08 ->
        1.2 (FC1A)44 kW1998.07 -> 2001.07
        1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T)55 kW2001.10 ->
        1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)55 kW1997.08 -> 2008.06
        1.6 16V bivalent60 kW2005.06 ->
        1.6 16V70 kW2001.10 ->
        1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)70 kW2001.10 ->
        1.5 dCi (FC1R)42 kW2002.12 ->
        1.5 dCi45 kW2005.10 ->
        1.5 dCi (FC07, FC1R)48 kW2001.12 ->
        1.5 dCi (FC1E)50 kW2005.06 ->
        1.5 dCi (FC08, FC09)60 kW2003.04 ->
        1.5 dCi (FC1G)62 kW2005.06 ->
        D 55 1.9 (FC0D)40 kW1997.08 ->
        D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)47 kW1997.08 ->
        1.9 D (FC0J)48 kW1999.09 -> 2003.06
        1.9 dTi (FC0U)59 kW2000.02 ->
        1.9 dCi 4x4 (FC0V)59 kW2001.10 ->
        1.9 dCi (FC0V)62 kW2003.07 ->
        1.9 dCi 4x4 (FC0V)62 kW2003.07 ->

  • Nissan
    • KUBISTAR Furgon (X76)
      • Pojemność Moc Okres
        1.244 kW2003.08 ->
        1.2 16V55 kW2006.04 ->
        1.6 16V70 kW2003.08 ->
        1.5 dCi45 kW2005.08 ->
        1.5 dCi48 kW2003.08 ->
        1.5 dCi60 kW2003.08 ->

  • Citroen
    • XSARA (N1)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1997.04 -> 2005.03
        1.6 i65 kW1997.04 -> 2000.09
        1.6 16V80 kW2000.09 -> 2005.03
        1.8 VTS85 kW1998.08 -> 2004.10
        1.8 i66 kW1997.04 -> 2000.09
        1.8 i Aut.74 kW1997.04 -> 2000.09
        1.8 i 16V81 kW1997.04 -> 2000.09
        2.0 16V97 kW1998.07 -> 2000.09
        2.0 16V100 kW2000.09 -> 2005.03
        1.4 HDi50 kW2003.01 -> 2005.03
        1.5 D42 kW1997.04 -> 2000.09
        1.8 D43 kW1997.04 -> 2000.09
        1.9 D51 kW1998.07 -> 2005.03
        1.9 D50 kW1997.04 -> 2000.09
        1.9 SD55 kW1998.01 -> 2000.09
        1.9 TD66 kW1997.04 -> 2000.09
        2.0 HDi 9066 kW1999.02 -> 2005.03
        2.0 HDi 10980 kW2001.05 -> 2005.03

    • XSARA Break (N2)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 i55 kW1997.10 -> 2005.08
        1.6 i65 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 i66 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 i Aut.74 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 i 16V81 kW1997.10 -> 2000.09
        2.0 16V97 kW1998.07 -> 2000.09
        1.5 D42 kW1997.10 -> 2000.09
        1.8 D43 kW1997.10 -> 2000.09
        1.9 D51 kW1998.07 -> 2005.08
        1.9 D50 kW1997.10 -> 2000.09
        1.9 D55 kW1998.01 -> 2000.09
        1.9 TD66 kW1997.10 -> 2000.09

    • XSARA coupe (N0)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 i 16V81 kW1998.02 -> 2000.09

    • XSARA PICASSO (N68)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1999.12 -> 2001.09
        1.670 kW1999.12 -> 2010.12
        1.6 16V80 kW2005.09 -> 2011.12
        1.6 16V81 kW2005.06 -> 2006.09
        1.8 16V85 kW2000.02 -> 2005.08
        2.0 16V100 kW2003.01 -> 2012.06
        1.6 HDi66 kW2005.09 -> 2011.12
        1.6 HDi80 kW2004.05 -> 2011.12
        2.0 HDi66 kW1999.12 -> 2011.12

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew