Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D7115C

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
29,88 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Peugeot
    • 308 II
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7260 kW2013.09 ->
        1.2 THP 13096 kW2013.11 ->
        1.6 THP 12592 kW2013.09 ->
        1.6115 kW2013.09 ->
        1.6 HDi68 kW2013.09 ->
        1.6 HDi 10073 kW2014.04 ->
        1.6 HDi / BlueHDi 11585 kW2013.09 ->
        1.6 BlueHDi 12088 kW2013.11 ->
        2.0 BlueHDi 150110 kW2013.11 ->

  • Saab
    • 9-5 (YS3G)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Turbo162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 Turbo XWD162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 t BioPower162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 t BioPower XWD162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.8 Turbo V6 XWD221 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 TiD118 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 TTiD140 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 TTiD XWD140 kW2010.05 -> 2012.01

  • Hyundai
    • ACCENT IV (RB)
      • Pojemność Moc Okres
        1.479 kW2010.11 ->
        1.691 kW2010.11 ->

    • ACCENT IV sedan (RB)
      • Pojemność Moc Okres
        1.480 kW2010.11 -> 2017.12
        1.691 kW2010.11 ->
        1.6 CRDI100 kW2011.04 ->

    • ELANTRA (XD)
      • Pojemność Moc Okres
        1.666 kW2000.06 -> 2006.07
        1.679 kW2000.06 -> 2006.07
        1.897 kW2000.06 -> 2006.07
        2.0102 kW2000.06 -> 2006.07
        2.0104 kW2000.06 -> 2006.07
        2.0 CRDi83 kW2001.04 -> 2006.07

    • ELANTRA sedan (XD)
      • Pojemność Moc Okres
        1.666 kW2000.06 -> 2006.07
        1.679 kW2000.06 -> 2006.07
        1.879 kW2000.06 -> 2003.07
        1.897 kW2000.06 -> 2006.07
        2.0102 kW2000.06 -> 2006.07
        2.0104 kW2000.06 -> 2006.07
        2.0 CRDi83 kW2001.04 -> 2006.07

    • GENESIS coupe
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 T157 kW2008.01 -> 2012.12
        2.0 T202 kW2011.11 -> 2014.12
        2.0 T204 kW2012.04 -> 2014.02
        3.8 V6223 kW2008.01 -> 2014.02
        3.8 V6255 kW2011.11 -> 2014.12
        3.8 V6260 kW2012.04 ->

    • i20 (PB, PBT)
      • Pojemność Moc Okres
        1.257 kW2008.09 -> 2012.12
        1.263 kW2012.03 -> 2015.12
        1.474 kW2008.09 -> 2015.12
        1.693 kW2008.09 -> 2012.12
        1.1 CRDi55 kW2012.03 -> 2015.12
        1.4 CRDi55 kW2008.09 -> 2012.12
        1.4 CRDi66 kW2008.08 -> 2015.12
        1.6 CRDi85 kW2008.09 -> 2012.12
        1.6 CRDi94 kW2009.01 -> 2012.12

    • i40 (VF)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 GDI99 kW2012.03 ->
        1.6 GDI99 kW2012.03 ->
        2.0 CVVT110 kW2012.10 ->
        2.0 GDi121 kW2014.12 ->
        2.0 GDI130 kW2012.03 ->
        2.0 GDI131 kW2012.03 ->
        2.0 GDI131 kW2012.03 ->
        1.6 CRDi85 kW2018.07 ->
        1.6 CRDi100 kW2018.07 ->
        1.7 CRDi85 kW2012.03 ->
        1.7 CRDi85 kW2012.03 ->
        1.7 CRDi100 kW2012.03 ->
        1.7 CRDi100 kW2012.03 ->
        1.7 CRDI104 kW2015.01 ->

    • i40 CW (VF)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 GDI99 kW2011.07 ->
        1.6 GDI99 kW2011.07 ->
        2.0 CVVT110 kW2012.10 ->
        2.0 GDi121 kW2014.12 ->
        2.0 GDI130 kW2011.07 ->
        2.0 GDI130 kW2011.07 ->
        1.6 CRDi85 kW2018.07 ->
        1.6 CRDi100 kW2018.07 ->
        1.7 CRDi85 kW2011.07 ->
        1.7 CRDi85 kW2011.07 ->
        1.7 CRDi100 kW2011.07 ->
        1.7 CRDi100 kW2011.07 ->
        1.7 CRDi104 kW2015.01 ->

    • MATRIX (FC)
      • Pojemność Moc Okres
        1.676 kW2001.06 -> 2010.08
        1.890 kW2001.06 -> 2010.08
        1.5 CRDi60 kW2001.10 -> 2010.08
        1.5 CRDi VGT81 kW2005.08 -> 2010.08
        1.5 CRDi75 kW2004.12 -> 2010.08

    • SANTA FÉ II (CM)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4128 kW2010.11 -> 2012.12
        2.7125 kW2006.03 -> 2012.12
        2.7 4x4125 kW2006.03 -> 2012.12
        2.7 V6 GLS 4x4139 kW2006.03 -> 2009.12
        2.7 V6 GLS139 kW2006.03 -> 2009.12
        2.0 CRDi110 kW2010.12 -> 2012.12
        2.0 CRDi 4x4110 kW2010.12 -> 2012.12
        2.2 CRDi102 kW2006.03 -> 2012.12
        2.2 CRDi 4x4102 kW2006.03 -> 2012.12
        2.2 CRDi GLS110 kW2006.03 -> 2009.12
        2.2 CRDi GLS 4x4110 kW2006.03 -> 2009.12
        2.2 CRDi114 kW2006.03 -> 2009.12
        2.2 CRDi 4x4114 kW2006.03 -> 2009.12
        2.2 CRDi145 kW2009.01 -> 2012.12
        2.2 CRDi 4x4145 kW2009.01 -> 2012.12

    • SANTA FÉ III (DM, DMA)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4141 kW2012.09 -> 2015.12
        2.4 4WD141 kW2012.09 ->
        2.0 CRDi110 kW2012.09 ->
        2.0 CRDi 4WD110 kW2012.09 ->
        2.2 CRDi145 kW2012.09 -> 2015.12
        2.2 CRDi 4WD145 kW2012.09 -> 2015.12

  • Opel
    • ANTARA (L07)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4104 kW2006.07 -> 2011.12
        2.4103 kW2008.09 -> 2011.12
        2.4 4x4103 kW2006.08 -> 2011.12
        2.4 LPG103 kW2008.10 ->
        2.4 LPG 4x4103 kW2006.08 -> 2010.12
        2.4123 kW2010.12 ->
        2.4 4x4123 kW2010.12 ->
        3.0190 kW2010.11 -> 2015.12
        3.2 V6167 kW2006.07 -> 2011.12
        2.0 CDTI93 kW2007.03 -> 2011.12
        2.0 CDTI93 kW2008.09 -> 2011.12
        2.0 CDTI110 kW2006.08 -> 2011.12
        2.0 CDTI 4x4110 kW2006.07 -> 2011.12
        2.2 CDTi120 kW2010.12 -> 2015.12
        2.2 CDTi 4x4120 kW2010.12 -> 2015.12
        2.2 CDTi 4x4135 kW2010.12 -> 2015.12

    • ASTRA J (P10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (68)64 kW2009.12 -> 2015.10
        1.4 (68)74 kW2009.12 -> 2015.10
        1.4 Turbo (68)103 kW2009.12 -> 2015.10
        1.4 LPG (68)103 kW2012.01 -> 2015.10
        1.6 (68)85 kW2009.12 -> 2015.10
        1.6 Turbo (68)132 kW2009.12 -> 2015.10
        1.3 CDTI (68)70 kW2009.12 -> 2015.10
        1.6 CDTi (68)81 kW2014.02 -> 2015.10
        1.7 CDTI (68)92 kW2009.12 -> 2015.10
        1.7 CDTI (68)96 kW2011.07 -> 2015.10
        2.0 CDTI (68)118 kW2009.09 -> 2015.10
        2.0 CDTI (68)121 kW2011.06 -> 2015.10

    • ASTRA J GTC
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (08)74 kW2011.10 -> 2015.10
        1.4 (08)88 kW2011.10 ->
        1.4 (08)103 kW2011.10 ->
        1.6 (08)132 kW2011.10 ->
        1.8 (08)103 kW2011.10 -> 2015.10
        2.0 (08)206 kW2012.04 ->
        1.6 CDTI (08)81 kW2014.07 ->
        1.6 CDTI (08)100 kW2014.07 ->
        1.7 CDTI (08)81 kW2011.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (08)96 kW2011.10 -> 2015.10
        2.0 CDTI (08)121 kW2011.10 -> 2015.10

    • ASTRA J sedan
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (69)74 kW2012.06 -> 2015.10
        1.4 Turbo (69)88 kW2012.06 -> 2015.10
        1.4 Turbo (69)103 kW2012.06 ->
        1.4 LPG (69)103 kW2014.07 ->
        1.6 (69)85 kW2012.06 ->
        1.6 Turbo (69)132 kW2012.06 ->
        1.3 CDTI (69)70 kW2012.06 -> 2015.10
        1.6 CDTi (69)81 kW2014.04 ->
        1.6 CDTi (69)100 kW2014.01 ->
        1.7 CDTI (69)81 kW2012.06 -> 2015.10
        1.7 CDTI (69)96 kW2012.06 -> 2015.10

    • ASTRA J Sports Tourer (P10)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (35)74 kW2010.10 -> 2015.10
        1.4 Turbo (35)88 kW2010.10 -> 2015.10
        1.4 LPG (35)103 kW2011.12 -> 2015.10
        1.4 Turbo (35)103 kW2010.10 -> 2015.10
        1.6 (35)85 kW2010.10 -> 2015.10
        1.6 Turbo (35)132 kW2010.10 -> 2015.10
        1.3 CDTI (35)70 kW2010.10 -> 2014.10
        1.6 CDTi (35)81 kW2014.02 -> 2015.10
        1.6 CDTi (35)100 kW2013.11 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)74 kW2010.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)81 kW2010.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)92 kW2010.10 -> 2015.10
        1.7 CDTI (35)96 kW2010.10 -> 2015.10
        2.0 CDTI (35)118 kW2010.10 -> 2015.10
        2.0 CDTI (35)121 kW2011.08 -> 2015.10

    • CASCADA (W13)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (67)88 kW2013.04 ->
        1.4 Turbo (67)103 kW2013.03 ->
        1.6 SIDI (67)125 kW2013.04 ->
        1.6 (67)147 kW2013.11 ->
        2.0 CDTI (67)121 kW2013.04 ->
        2.0 CDTI (67)143 kW2013.04 ->

    • INSIGNIA A (G09)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (68)103 kW2011.04 -> 2017.03
        1.4 LPG (68)103 kW2012.07 -> 2017.03
        1.6 (68)85 kW2008.07 -> 2017.03
        1.6 SIDI (68)125 kW2013.03 -> 2017.03
        1.6 Turbo (68)132 kW2008.07 -> 2017.03
        1.8 (68)103 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (68)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 E85 Turbo (68)162 kW2010.10 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (68)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (68)184 kW2014.04 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (68)184 kW2011.07 -> 2017.03
        1.6 CDTi (68)88 kW2015.07 -> 2017.03
        1.6 CDTi (68)100 kW2015.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)81 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)88 kW2012.03 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)96 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)118 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (68)118 kW2010.06 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (68)120 kW2013.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (68)125 kW2014.11 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (68)125 kW2014.11 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI (68)140 kW2008.07 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)140 kW2009.05 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI (68)143 kW2012.01 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)143 kW2012.01 -> 2017.03

    • INSIGNIA A sedan (G09)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (69)103 kW2011.04 -> 2017.03
        1.4 LPG (69)103 kW2012.07 -> 2017.03
        1.6 (69)85 kW2008.07 -> 2017.03
        1.6 SIDI (69)125 kW2013.03 -> 2017.03
        1.6 Turbo (69)132 kW2008.07 -> 2017.03
        1.8 (69)103 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (69)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo E85 (69)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (69)162 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Turbo (69)184 kW2014.04 -> 2017.03
        2.0 Turbo 4x4 (69)184 kW2011.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)81 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)88 kW2012.03 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)96 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)103 kW2013.06 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)118 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (69)118 kW2010.06 -> 2017.03
        2.0 CDTI (69)120 kW2013.07 -> 2017.03
        2.0 CDTI 4x4 (69)120 kW2013.07 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI (69)140 kW2008.07 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)140 kW2008.07 -> 2011.12
        2.0 Biturbo CDTI (69)143 kW2012.01 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)143 kW2012.01 -> 2017.03

    • INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (35)103 kW2011.09 -> 2013.06
        1.4 LPG (35)103 kW2012.07 -> 2013.06
        1.6 (35)85 kW2008.07 -> 2012.06
        1.6 SIDI (35)125 kW2013.03 -> 2014.11
        1.6 Turbo (35)132 kW2009.01 -> 2013.06
        1.8 (35)103 kW2008.07 -> 2013.06
        2.0 E85 Turbo (35)162 kW2010.09 -> 2011.11
        2.0 Turbo 4x4 (35)162 kW2008.07 -> 2011.06
        2.0 Turbo (35)184 kW2014.04 -> 2014.11
        2.0 Turbo 4x4 (35)184 kW2011.09 -> 2013.06
        2.0 CDTI (35)81 kW2008.07 -> 2013.06
        2.0 CDTI (35)88 kW2012.03 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)96 kW2008.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)103 kW2013.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)118 kW2008.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI 4x4 (35)118 kW2010.06 -> 2015.06
        2.0 CDTI (35)120 kW2013.07 -> 2015.06
        2.0 CDTI 4x4 (35)120 kW2013.07 -> 2015.06
        2.0 Biturbo CDTI (35)140 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)140 kW2008.07 -> 2017.03
        2.0 Biturbo CDTI (35)143 kW2012.01 -> 2015.06
        2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)143 kW2012.01 -> 2015.06

    • ZAFIRA TOURER C (P12)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (75)88 kW2011.10 ->
        1.4 (75)103 kW2011.10 ->
        1.4 LPG (75)103 kW2011.10 ->
        1.6 CNG (75)110 kW2011.10 ->
        1.6 (75)125 kW2012.12 ->
        1.8 (75)85 kW2011.10 ->
        1.8 (75)103 kW2011.10 ->
        1.6 CDTI (75)88 kW2014.07 ->
        1.6 CDTI (75)100 kW2013.02 ->
        2.0 CDTi (75)81 kW2011.10 ->
        2.0 CDTi (75)96 kW2011.10 ->
        2.0 CDTi (75)121 kW2011.10 ->
        2.0 CDTi (75)125 kW2015.01 ->
        2.0 BiTurbo CDTI (75)143 kW2013.01 ->

  • Citroen
    • C-ELYSEE
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 VTi 7253 kW2012.11 ->
        1.6 VTi 11585 kW2012.11 ->
        1.6 HDI 9268 kW2012.11 ->

  • Chevrolet
    • CAPTIVA (C100, C140)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4123 kW2011.03 ->
        2.4 4WD123 kW2011.03 ->
        2.4100 kW2006.06 ->
        2.4 LPG100 kW2007.01 ->
        2.4 4WD100 kW2006.06 ->
        2.4 LPG 4WD100 kW2007.01 ->
        3.0 4WD190 kW2010.11 -> 2018.09
        3.2 4WD169 kW2006.06 ->
        2.0 D 4WD93 kW2006.10 ->
        2.0 D110 kW2007.09 ->
        2.0 D 4WD110 kW2006.10 ->
        2.2 D120 kW2011.03 ->
        2.2 D 4WD120 kW2011.03 ->
        2.2 D 4WD135 kW2011.03 ->

  • Kia
    • CARENS IV
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 GDi99 kW2013.03 ->
        2.0 GDi122 kW2013.03 ->
        2.0 GDi130 kW2013.03 ->
        1.7 CRDi85 kW2013.03 ->
        1.7 CRDi100 kW2013.03 ->

    • CERATO liftback (LD)
      • Pojemność Moc Okres
        1.677 kW2004.07 ->
        2.0105 kW2004.03 -> 2007.05
        1.5 CRDi75 kW2005.07 ->
        1.6 CRDi85 kW2005.06 ->
        2.0 CRDi83 kW2004.04 ->

    • CERATO sedan (LD)
      • Pojemność Moc Okres
        1.690 kW2006.05 -> 2009.12
        1.677 kW2004.04 -> 2009.12
        2.0105 kW2004.04 -> 2007.01
        1.5 CRDi75 kW2005.07 -> 2006.08
        1.6 CRDi85 kW2005.06 -> 2009.12
        2.0 CRDi83 kW2004.04 -> 2006.05

    • OPTIMA
      • Pojemność Moc Okres
        2.0125 kW2012.03 ->
        2.0 CVVT Hybrid140 kW2012.12 ->
        1.7 CRDi100 kW2012.03 ->

    • RIO III (UB)
      • Pojemność Moc Okres
        1.1 CRDi55 kW2011.09 ->
        1.2 CVVT62 kW2014.11 ->
        1.25 CVVT63 kW2011.09 ->
        1.25 LPG63 kW2011.09 ->
        1.25 CVVT65 kW2011.09 ->
        1.4 CRDi66 kW2011.09 ->
        1.4 CVVT79 kW2011.09 ->
        1.4 CVVT80 kW2011.09 ->

    • RIO III sedan (UB)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 CVVT62 kW2014.11 ->
        1.25 CVVT63 kW2011.10 ->
        1.4 CVVT80 kW2011.10 ->

    • SORENTO II (XM)
      • Pojemność Moc Okres
        2.4 CVVT128 kW2009.11 ->
        2.4 CVVT 4WD128 kW2009.11 ->
        2.4 CVVT141 kW2012.10 ->
        2.4 CVVT 4WD141 kW2012.10 ->
        2.4 GDI141 kW2012.10 ->
        2.4 GDI 4WD141 kW2012.10 ->
        2.0 CRDi110 kW2010.11 ->
        2.0 CRDi 4WD110 kW2010.11 ->
        2.2 CRDi145 kW2009.11 ->
        2.2 CRDi 4WD145 kW2009.11 ->

    • SOUL (AM)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 CVVT77 kW2009.02 ->
        1.691 kW2009.09 -> 2014.12
        1.6 CVVT93 kW2009.02 ->
        1.6 GDI103 kW2011.06 ->
        1.6 CRDi 11585 kW2009.02 ->
        1.6 CRDi 12894 kW2009.02 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew