Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

AUTOFREN SEINSA

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - AUTOFREN SEINSA

D7226C

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
26,36 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Alfa Romeo
    • 147 (937_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A)88 kW2001.01 -> 2010.03
        2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1)110 kW2001.01 -> 2010.03
        3.2 GTA (937.AXL1)184 kW2003.02 -> 2010.03
        1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A)74 kW2003.06 -> 2010.03
        1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A)85 kW2001.04 -> 2010.03
        1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A)85 kW2004.10 -> 2010.03
        1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A)88 kW2005.07 -> 2010.03
        1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B)93 kW2003.09 -> 2004.09
        1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B)100 kW2004.10 -> 2010.03
        1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B)103 kW2002.11 -> 2010.03
        1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B)110 kW2004.09 -> 2010.03
        1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B)125 kW2008.06 -> 2010.03

    • 156 (932_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V T.SPARK (932A4)82 kW1997.09 -> 2005.09
        2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01)119 kW2001.03 -> 2005.09
        2.0 JTS (932AXA)122 kW2002.03 -> 2005.09
        2.5 V6 24V (932A11_)141 kW2000.10 -> 2005.09
        3.2 GTA (932AXB)184 kW2002.03 -> 2005.09
        1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00)85 kW2001.05 -> 2005.09
        1.9 JTD (932AXE00)93 kW2003.11 -> 2005.09
        1.9 JTD (932AXE00)100 kW2002.11 -> 2004.11
        1.9 JTD 16V (932AXE00)103 kW2002.11 -> 2005.09
        1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00)110 kW2004.07 -> 2005.09
        2.4 JTD (932AXC)110 kW2002.03 -> 2005.09
        2.4 JTD (932AXF00)129 kW2003.10 -> 2005.09

    • 156 Sportwagon (932_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V T.SPARK (932A4)82 kW2000.01 -> 2005.09
        1.8 16V T.SPARK (932A3)106 kW2000.05 -> 2000.10
        2.0 16V T.SPARK (932B21__)110 kW2000.10 -> 2002.03
        2.0 16V T.SPARK (932A2)114 kW2000.05 -> 2002.06
        2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01)119 kW2002.03 -> 2006.05
        2.0 JTS (932BXA)122 kW2002.03 -> 2006.05
        2.5 V6 24V (932B1100)141 kW1997.02 -> 2006.05
        3.2 GTA (932.BXB00)184 kW2002.03 -> 2006.05
        1.9 JTD (932B2B, 932B2C)85 kW2001.05 -> 2006.05
        1.9 JTD (932BXE00)93 kW2003.11 -> 2006.05
        1.9 JTD (932BXE00)100 kW2002.11 -> 2004.11
        1.9 JTD 16V (932BXE00)103 kW2002.11 -> 2006.05
        1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00)110 kW2005.03 -> 2006.05
        2.4 JTD (932.BXC00)110 kW2002.03 -> 2006.05
        2.4 JTD (932BXF00)129 kW2003.10 -> 2006.05

    • 166 (936_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.5 V6 24V (936A21__)138 kW2000.10 -> 2007.06

    • GT (937_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TS (937CXR1A)103 kW2003.11 -> 2010.09
        2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A)119 kW2006.12 -> 2010.09
        2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11)121 kW2003.11 -> 2010.09
        3.2 GTA (937CXP1B)176 kW2003.11 -> 2010.09
        1.9 JTD (937CXN1B)110 kW2003.11 -> 2010.09
        1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B)125 kW2008.05 -> 2010.09

    • MITO (955_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 TwinAir (955.AXW1B)63 kW2011.07 ->
        0.9 TwinAir (955AXY1B)77 kW2013.04 ->
        1.4 (955AXV1A)51 kW2011.05 ->
        1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A)57 kW2011.03 ->
        1.4 (955AXB1B)58 kW2008.08 -> 2013.08
        1.4 MultiAir (955AXL1B)77 kW2009.09 -> 2013.08
        1.4 TJet (955AXG1A)88 kW2008.08 ->
        1.4 Bifuel (955AXG1A)88 kW2009.01 ->
        1.4 Bifuel (955.AXG1A)88 kW2016.04 ->
        1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11)99 kW2009.10 ->
        1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B)103 kW2013.12 ->
        1.4 TJet (955AXD1B)110 kW2008.09 -> 2011.06
        1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11)120 kW2009.10 ->
        1.4 MultiAir (955AXN1B)125 kW2009.09 ->
        1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A)59 kW2013.12 ->
        1.3 MultiJet (955AXT1A)62 kW2011.01 ->
        1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A)66 kW2008.08 ->
        1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A)70 kW2009.09 ->

  • BMW
    • 2 Active Tourer (F45)
      • Pojemność Moc Okres
        220 i141 kW2014.03 ->
        216 d85 kW2014.03 ->
        218 d100 kW2013.11 ->
        218 d xDrive100 kW2014.12 ->
        218 d110 kW2013.11 ->
        218 d xDrive110 kW2014.12 ->

    • 2 Gran Tourer (F46)
      • Pojemność Moc Okres
        216 i75 kW2014.09 -> 2018.02
        214 d70 kW2015.07 -> 2018.02
        216 d85 kW2014.08 ->

  • Peugeot
    • 406 (8B)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1995.11 -> 2004.05
        1.8 16V85 kW2000.10 -> 2004.05
        1.866 kW1997.05 -> 2004.05
        1.874 kW1996.10 -> 1999.03
        1.8 16V81 kW1995.11 -> 2000.10
        1.8 Bifuel81 kW1999.04 -> 2003.05
        2.0 16V100 kW2000.08 -> 2004.06
        2.0 16V HPi103 kW2001.05 -> 2004.05
        2.0 16V97 kW1995.11 -> 2004.05
        2.0 Turbo108 kW1996.04 -> 2004.05
        3.0 24V140 kW1996.10 -> 2004.05
        1.9 D55 kW1996.10 -> 2004.05
        1.9 TD66 kW1996.01 -> 2004.05
        1.9 TD68 kW1996.01 -> 2004.05
        1.9 TD69 kW1995.10 -> 1997.10
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2004.05
        2.0 HDi 11079 kW2001.08 -> 2004.05
        2.0 HDI 11080 kW1998.06 -> 2001.08
        2.1 TD 12V80 kW1996.01 -> 2004.05
        2.2 HDi98 kW2000.03 -> 2004.05

    • 406 Break (8E/F)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V85 kW2000.10 -> 2004.10
        1.866 kW1997.05 -> 2004.10
        1.8 16V81 kW1996.10 -> 2000.10
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.10
        2.0 16V100 kW2000.10 -> 2004.10
        2.0 16V HPi103 kW2001.05 -> 2004.10
        2.0 16V97 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0 Turbo108 kW1996.10 -> 2004.10
        3.0 24V140 kW1996.10 -> 2004.10
        1.9 D55 kW1996.10 -> 2004.10
        1.9 TD66 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2004.10
        2.0 HDi 11079 kW2001.08 -> 2004.10
        2.0 HDI 11080 kW1999.02 -> 2004.04
        2.1 TD 12V80 kW1996.10 -> 2004.10

    • 406 coupe (8C)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.10
        2.0 16V97 kW1997.03 -> 2004.12
        2.0 16V99 kW1999.04 -> 2004.09
        3.0 V6 24V140 kW1997.03 -> 2004.12

    • 407 (6D_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2116 kW2004.03 -> 2006.10
        2.2 16V120 kW2005.08 -> 2010.12
        3.0155 kW2004.03 -> 2010.12
        2.2 HDi120 kW2006.03 -> 2010.12
        2.2 HDi 170125 kW2006.03 -> 2010.12
        2.7 HDi150 kW2005.10 -> 2010.12

    • 407 coupe (6C_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 16V120 kW2005.10 ->
        3.0 V6155 kW2005.10 ->
        2.7 HDi150 kW2005.10 ->

    • 407 SW (6E_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2116 kW2004.05 -> 2005.07
        2.2 16V120 kW2005.08 -> 2010.12
        3.0155 kW2004.05 -> 2010.12
        2.2 HDi120 kW2008.06 -> 2010.12
        2.2 HDi 170125 kW2006.03 -> 2010.12
        2.7 HDi150 kW2005.10 -> 2010.12

    • 607 (9D, 9U)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0100 kW2000.02 -> 2005.08
        2.2 16V116 kW2000.02 -> 2005.08
        2.2 16V120 kW2005.09 -> 2010.06
        3.0 V6 24V155 kW2004.03 -> 2011.07
        2.0 HDi79 kW2001.03 -> 2004.09
        2.0 HDI80 kW2000.05 -> 2005.09
        2.0 HDI100 kW2005.09 -> 2011.07
        2.2 HDi98 kW2000.02 -> 2006.02
        2.2 HDi125 kW2006.05 -> 2010.06
        2.7 HDi 24V150 kW2004.12 -> 2011.07

    • 807 (E)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi120 kW2009.06 ->
        2.2 HDi120 kW2006.06 ->
        2.2 HDi125 kW2006.06 ->

    • BOXER Autobus (230P)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 i 4x480 kW1996.08 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD 4x468 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TD 4x476 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 DT62 kW1997.10 -> 2001.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi Napęd na 4 koła93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER Furgon (230L)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1996.03 -> 1998.09
        1.9 D50 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 DT 4x466 kW1996.03 -> 1998.09
        2.0 HDI62 kW2001.08 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 DT62 kW1997.10 -> 2001.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi 4x493 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER platforma / podwozie (ZCT_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.06 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi Napęd na 4 koła93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04

    • EXPERT Furgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • EXPERT platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • EXPERT Tepee (VF3X_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDi 10072 kW2011.03 -> 2016.03
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

  • Fiat
    • 500 (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 (312AXM1B)77 kW2013.10 ->
        1.4 (312AXC1B, 312CXC1B)74 kW2007.10 ->

    • 500 C (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 (312AXM1B)77 kW2013.12 ->
        1.4 (312CXC1B, 312AXC1B)74 kW2009.09 ->

    • 500L (351_, 352_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 (199LYC1B)77 kW2012.09 ->
        1.4 (199LYB1B)70 kW2012.09 ->
        1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11)62 kW2012.09 ->

    • CROMA (194_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 D Multijet100 kW2005.12 ->
        1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12)110 kW2005.06 -> 2011.12
        2.4 D Multijet147 kW2005.06 ->

    • DUCATO Autobus (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Panorama/Combinato80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2001.11
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D59 kW1998.05 -> 2001.11
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D Combinato51 kW1995.06 -> 2002.04
        1.9 TD Combinato59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD Panorama/Combinato60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.5 D Combinato62 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato80 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1997.04 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.02 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04

    • DUCATO Furgon (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD59 kW1998.05 -> 2001.11
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD CAT59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2002.04
        2.5 TD80 kW1994.06 -> 1998.08
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 D 4x464 kW1998.08 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.06 -> 2002.04

    • DUCATO platforma / podwozie (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2001.09
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD59 kW1998.05 -> 2001.11
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD CAT59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x462 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TD80 kW1994.06 -> 1998.08
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.8 iDTD 4x490 kW1998.05 -> 2001.09
        2.8 TDI90 kW1998.12 -> 2002.04

    • LINEA (323_, 110_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 T-Jet88 kW2007.09 ->
        1.6 (323.AXF1A)81 kW2011.10 ->
        1.6 D Multijet77 kW2009.06 ->

    • PANDA (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 4x444 kW2004.10 ->
        1.2 (169AXF2A, 169AXF1A)51 kW2010.03 -> 2013.08
        1.2 4x451 kW2009.11 ->
        1.4 (169AXE1B)74 kW2006.10 ->
        1.3 D Multijet51 kW2003.09 ->
        1.3 D Multijet 4x451 kW2004.10 ->
        1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A)55 kW2010.09 -> 2013.08

    • PANDA (312_, 319_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 4x4 (312PXG1A)63 kW2012.09 ->
        0.9 4x4 (312PXR2B)66 kW2014.06 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A)55 kW2012.06 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A)59 kW2014.06 ->

    • PANDA Van (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 4x444 kW2004.09 ->

    • PANDA VAN (312_, 519_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 4x4 (312CXG2B)63 kW2012.09 ->
        0.9 Natural Power (312DXG1A)63 kW2012.07 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A)55 kW2012.06 ->

    • PUNTO (188_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 130 HGT (188.738, .718)96 kW1999.09 -> 2012.03
        1.9 JTD74 kW2003.06 -> 2012.03

    • SCUDO (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 D Multijet94 kW2011.04 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • SCUDO Furgon (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 D Multijet94 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • SCUDO platforma / podwozie (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • ULYSSE (179_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 JTD120 kW2008.03 -> 2011.06
        2.2 D Multijet125 kW2008.03 -> 2011.06

  • Saab
  • Audi
    • A6 (4G2, 4GC, C7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TFSI140 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TFSI132 kW2011.05 -> 2018.09
        2.0 TFSI155 kW2011.03 -> 2013.05
        2.0 TFSI hybrid155 kW2011.11 -> 2018.09
        2.0 TFSI quattro183 kW2015.05 -> 2018.09
        2.0 TFSI185 kW2014.09 -> 2018.09
        2.8 FSI150 kW2010.11 -> 2015.04
        2.8 FSI quattro150 kW2010.11 -> 2015.04
        3.0 TFSI quattro220 kW2010.11 -> 2012.05
        3.0 TFSI quattro228 kW2011.03 -> 2018.09
        3.0 TFSI quattro245 kW2014.09 -> 2018.09
        S6 quattro309 kW2012.02 -> 2018.09
        S6 quattro331 kW2014.10 -> 2018.09
        2.0 TDI110 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TDI120 kW2011.03 -> 2018.09
        2.0 TDI130 kW2011.03 -> 2018.09
        2.0 TDI140 kW2013.11 -> 2018.09
        2.0 TDI quattro140 kW2015.04 -> 2018.09
        3.0 TDI150 kW2010.11 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro150 kW2011.03 -> 2018.09
        3.0 TDI155 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro155 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro180 kW2011.03 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro200 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro230 kW2011.11 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro235 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro240 kW2014.09 -> 2018.09

    • A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 TFSI quattro228 kW2012.01 -> 2014.12
        3.0 TFSI quattro245 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro150 kW2012.01 -> 2014.12
        3.0 TDI quattro160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro180 kW2012.01 -> 2016.06
        3.0 TDI quattro200 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro230 kW2012.01 -> 2014.12
        3.0 TDI quattro235 kW2012.01 -> 2018.09

    • A6 Avant (4G5, 4GD, C7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TFSI140 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TFSI132 kW2011.06 -> 2018.09
        2.0 TFSI185 kW2014.09 -> 2018.09
        2.8 FSI150 kW2011.05 -> 2015.04
        2.8 FSI quattro150 kW2011.05 -> 2015.04
        3.0 TFSI quattro220 kW2011.05 -> 2012.05
        3.0 TFSI quattro228 kW2011.11 -> 2018.09
        3.0 TFSI quattro245 kW2014.09 -> 2018.09
        S6 quattro309 kW2012.02 -> 2018.09
        S6 quattro331 kW2014.10 -> 2018.09
        RS6 quattro412 kW2013.01 -> 2018.09
        RS6 performance quattro445 kW2015.11 -> 2018.09
        2.0 TDI110 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TDI120 kW2011.05 -> 2018.09
        2.0 TDI130 kW2011.05 -> 2018.09
        2.0 TDI140 kW2013.11 -> 2018.09
        2.0 TDI quattro140 kW2015.04 -> 2018.09
        3.0 TDI150 kW2011.05 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro150 kW2011.05 -> 2018.09
        3.0 TDI155 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro155 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro180 kW2011.05 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro200 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro230 kW2011.11 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro235 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro240 kW2014.09 -> 2018.09

    • A7 Sportback (4GA, 4GF)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TFSI quattro183 kW2015.05 -> 2018.05
        2.0 TFSI185 kW2014.09 -> 2018.05
        2.0 TFSI quattro185 kW2015.05 -> 2018.05
        2.8 FSI150 kW2011.02 -> 2015.03
        2.8 FSI quattro150 kW2010.10 -> 2015.03
        2.8 FSI quattro162 kW2014.09 -> 2018.05
        3.0 TFSI quattro220 kW2010.10 -> 2012.05
        3.0 TFSI quattro228 kW2011.01 -> 2015.03
        3.0 TFSI quattro245 kW2014.05 -> 2018.05
        S7 quattro309 kW2012.02 -> 2015.03
        S7 quattro331 kW2014.07 -> 2018.05
        RS7 quattro412 kW2013.10 -> 2018.04
        RS7 performance quattro445 kW2015.11 -> 2018.04
        3.0 TDI140 kW2015.11 -> 2018.05
        3.0 TDI quattro140 kW2015.11 -> 2018.05
        3.0 TDI150 kW2010.11 -> 2015.03
        3.0 TDI quattro150 kW2010.12 -> 2015.03
        3.0 TDI quattro155 kW2014.07 -> 2018.05
        3.0 TDI160 kW2014.07 -> 2018.05
        3.0 TDI quattro160 kW2014.07 -> 2018.05
        3.0 TDI quattro176 kW2013.05 -> 2017.06
        3.0 TDI quattro180 kW2010.10 -> 2016.06
        3.0 TDI quattro200 kW2014.05 -> 2018.05
        3.0 TDI quattro230 kW2011.11 -> 2015.03
        3.0 TDI quattro235 kW2014.05 -> 2018.05
        3.0 TDI quattro240 kW2014.09 -> 2018.05

    • A8 (4E2, 4E8)
      • Pojemność Moc Okres
        2.8 FSI154 kW2007.08 -> 2010.07
        3.0160 kW2003.07 -> 2006.05
        3.0 quattro160 kW2003.11 -> 2004.05
        3.0162 kW2003.07 -> 2005.05
        3.2 FSI191 kW2005.06 -> 2010.07
        3.2 FSI quattro191 kW2005.06 -> 2010.07
        3.7 quattro206 kW2002.10 -> 2006.05
        4.2 quattro246 kW2002.10 -> 2010.07
        4.2 FSI quattro257 kW2006.06 -> 2010.07
        S8 quattro331 kW2006.06 -> 2010.07
        6.0 W12 quattro331 kW2003.12 -> 2010.07
        3.0 TDI quattro155 kW2003.11 -> 2010.07
        3.0 TDI quattro171 kW2003.08 -> 2010.07
        4.0 TDI quattro202 kW2003.05 -> 2005.07
        4.2 TDI quattro235 kW2005.01 -> 2005.06
        4.2 TDI quattro240 kW2005.07 -> 2010.07

    • A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TFSI hybrid155 kW2012.02 -> 2015.11
        3.0 TFSI quattro213 kW2010.07 -> 2014.04
        3.0 TFSI quattro228 kW2011.11 -> 2018.01
        3.0 TFSI quattro245 kW2010.06 -> 2018.01
        4.0 TFSI quattro309 kW2012.03 -> 2014.12
        4.0 TFSI quattro320 kW2013.10 -> 2015.12
        S8 quattro382 kW2012.04 -> 2018.01
        S8 plus quattro445 kW2015.11 -> 2018.01
        4.2 FSI quattro273 kW2009.11 -> 2012.12
        6.3 W12 quattro368 kW2011.01 -> 2018.01
        3.0 TDI150 kW2011.09 -> 2013.09
        3.0 TDI quattro155 kW2010.08 -> 2015.11
        3.0 TDI quattro184 kW2010.07 -> 2018.01
        3.0 TDI quattro190 kW2013.10 -> 2018.01
        3.0 TDI quattro193 kW2015.05 -> 2018.01
        4.2 TDI quattro258 kW2009.11 -> 2014.04
        4.2 TDI quattro283 kW2013.10 -> 2018.01

    • Q5 (8RB)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TFSI quattro132 kW2009.08 -> 2017.05

  • Opel
    • ASTRA G CLASSIC (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V (F08, F48)74 kW2004.05 -> 2006.02
        1.6 (F08, F48)76 kW2006.03 -> 2008.06
        1.7 CDTI (F08, F48)59 kW2004.06 -> 2009.07

    • ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V66 kW2004.09 -> 2009.07
        1.674 kW2004.06 -> 2006.02
        1.676 kW2006.02 -> 2009.07
        1.7 CDTI59 kW2004.05 -> 2009.07

    • ASTRA G coupe (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V (F07)74 kW2000.03 -> 2005.05
        1.6 16V (F07)76 kW2000.03 -> 2005.05
        1.8 16V (F07)85 kW2000.03 -> 2000.10
        1.8 16V (F07)92 kW2000.09 -> 2005.05
        2.0 16V Turbo (F07)140 kW2000.09 -> 2001.08
        2.0 16V Turbo (F07)141 kW2001.08 -> 2005.05
        2.0 16V Turbo (F07)147 kW2002.11 -> 2005.05
        2.2 16V (F07)108 kW2000.09 -> 2005.05
        2.2 DTI (F07)92 kW2002.09 -> 2005.05

    • ASTRA G Furgon (F70)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 (F70)55 kW1999.01 -> 2000.09
        1.6 (F70)62 kW2000.09 -> 2005.04
        1.7 TD (F70)50 kW1999.01 -> 2005.04
        1.7 DTI 16V (F70)55 kW2000.02 -> 2005.04
        1.7 CDTi (F70)59 kW2003.07 -> 2004.11
        2.0 DI (F70)60 kW1999.01 -> 2005.04

    • ASTRA G kabriolet (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 16V (F67)74 kW2001.03 -> 2005.10
        1.6 (F67)76 kW2003.01 -> 2005.10
        1.8 16V (F67)92 kW2001.03 -> 2005.10
        2.0 OPC (F67)141 kW2002.03 -> 2005.10
        2.0 16V Turbo (F67)147 kW2002.11 -> 2005.10
        2.2 16V (F67)108 kW2001.03 -> 2005.10
        2.2 DTI (F67)92 kW2002.09 -> 2005.10

    • ASTRA G kombi (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 16V (F35)48 kW1998.02 -> 2000.09
        1.2 16V (F35)55 kW2000.09 -> 2004.07
        1.4 (F35)66 kW2004.10 -> 2009.12
        1.4 16V (F35)66 kW1998.06 -> 2004.07
