Strona główna | Lista produktów

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy

-10% TRW ST1705
  • TRW ST1705
  • TRW ST1705
  • TRW ST1705
TRW

Zestaw montażowy, zacisk hamulcowy - TRW

ST1705

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
44,69 zł
40,22 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Peugeot
    • 306 (7B, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDI 9066 kW1999.06 -> 2001.12

    • 306 Break (7E, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDI 9066 kW1999.06 -> 2002.04

    • 306 kabriolet (7D, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.672 kW2000.10 -> 2002.04
        1.8 16V81 kW1997.05 -> 2002.04

    • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 HDI 9066 kW1999.06 -> 2002.12

    • 406 (8B)
      • Pojemność Moc Okres
        1.665 kW1995.11 -> 2004.05
        1.8 16V85 kW2000.10 -> 2004.05
        1.866 kW1997.05 -> 2004.05
        1.8 16V81 kW1995.11 -> 2000.10
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.08
        2.0 16V100 kW2000.08 -> 2004.06
        2.0 16V HPi103 kW2001.05 -> 2004.05
        2.0 16V97 kW1995.11 -> 2004.05
        2.0 Turbo108 kW1996.04 -> 2004.05
        2.2116 kW2000.07 -> 2004.05
        3.0 24V140 kW1996.10 -> 2004.05
        3.0 V6152 kW2000.03 -> 2004.05
        1.9 D55 kW1996.10 -> 2004.05
        1.9 TD66 kW1996.01 -> 2004.05
        1.9 TD68 kW1996.01 -> 2004.05
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2004.05
        2.0 HDi 11079 kW2001.08 -> 2004.05
        2.0 HDI 11080 kW1998.06 -> 2001.08
        2.1 TD 12V80 kW1996.01 -> 2004.05
        2.2 HDi98 kW2000.03 -> 2004.05

    • 406 Break (8E/F)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V85 kW2000.10 -> 2004.10
        1.866 kW1997.05 -> 2004.10
        1.874 kW1996.10 -> 1999.03
        1.8 16V81 kW1996.10 -> 2000.10
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.10
        2.0 16V100 kW2000.10 -> 2004.10
        2.0 16V HPi103 kW2001.05 -> 2004.10
        2.0 16V97 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0 Turbo108 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0104 kW1996.11 -> 1999.03
        2.2116 kW2000.07 -> 2004.10
        3.0 24V140 kW1996.10 -> 2004.10
        3.0 V6152 kW2000.03 -> 2004.10
        1.9 D55 kW1996.10 -> 2004.10
        1.9 TD66 kW1996.10 -> 2004.10
        2.0 HDI 9066 kW1999.02 -> 2004.10
        2.0 HDi 11079 kW2001.08 -> 2004.10
        2.0 HDI 11080 kW1999.02 -> 2004.04
        2.1 TD 12V80 kW1996.10 -> 2004.10
        2.2 HDi98 kW2000.03 -> 2004.10

    • 406 coupe (8C)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V99 kW1999.01 -> 2000.10
        2.0 16V100 kW2000.10 -> 2004.12
        2.0 16V97 kW1997.03 -> 2004.12
        2.0 16V99 kW1999.04 -> 2004.09
        2.2116 kW2002.03 -> 2004.12
        3.0 V6 24V140 kW1997.03 -> 2004.12
        3.0 V6152 kW2000.03 -> 2004.12
        3.0 V6154 kW1999.03 -> 2001.06
        2.2 HDI98 kW2000.03 -> 2004.12

    • 607 (9D, 9U)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0100 kW2000.02 -> 2005.08
        2.0100 kW2000.02 -> 2005.08
        2.2 16V116 kW2000.02 -> 2005.08
        2.0 HDi79 kW2001.03 -> 2004.09
        2.0 HDI80 kW2000.05 -> 2005.09
        2.2 HDi98 kW2000.02 -> 2006.02

    • 806 (221)
      • Pojemność Moc Okres
        2.089 kW1994.06 -> 2002.08
        2.0 16V97 kW1998.05 -> 2000.09
        2.0 16V100 kW2000.09 -> 2002.08
        2.0 Turbo108 kW1994.06 -> 2002.08
        1.9 TD66 kW1995.07 -> 2002.08
        1.9 TD68 kW1997.05 -> 2002.08
        2.0 HDI80 kW1999.08 -> 2002.08
        2.0 HDI 16V80 kW1999.08 -> 2002.08
        2.1 td 12V80 kW1996.06 -> 1999.08

    • BOXER Autobus (230P)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 i 4x480 kW1996.08 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD 4x468 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TD 4x476 kW1996.07 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 DT62 kW1997.10 -> 2001.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 DTiC90 kW1997.10 -> 2000.09
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi Napęd na 4 koła93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER Furgon (230L)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1996.03 -> 1998.09
        1.9 D50 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1999.07 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 DT 4x466 kW1996.03 -> 1998.09
        2.0 HDI62 kW2001.08 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 DT62 kW1997.10 -> 2001.11
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 DTiC90 kW1997.10 -> 2000.09
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi 4x493 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 HDi 4x494 kW2000.10 -> 2002.04

    • BOXER platforma / podwozie (ZCT_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 i80 kW1994.06 -> 2002.04
        2.081 kW2001.12 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD66 kW1994.06 -> 2002.04
        1.9 TD68 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 D63 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x463 kW1999.07 -> 2002.04
        2.5 TD76 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI79 kW1997.01 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x479 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1999.01 -> 2002.02
        2.8 HDi93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDi Napęd na 4 koła93 kW2000.10 -> 2001.11
        2.8 HDI94 kW2000.11 -> 2002.04

    • EXPERT (224_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.658 kW1996.02 -> 2000.09
        1.874 kW1996.10 -> 2000.09
        2.0100 kW2000.07 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1996.02 -> 1998.12
        1.9 TD66 kW1996.02 -> 2000.09
        1.9 D69 kW1995.10 -> 1998.05
        1.9 TD68 kW1996.02 -> 1998.05
        2.0 HDI80 kW2000.07 -> 2006.12
        2.0 HDi69 kW2000.10 -> 2006.10
        2.0 HDI 16V80 kW2000.07 -> 2006.12

    • EXPERT Furgon (222)
      • Pojemność Moc Okres
        1.658 kW1996.02 -> 2000.09
        1.874 kW1996.10 -> 2000.09
        2.0100 kW2002.09 -> 2006.12
        1.9 D 7051 kW1998.12 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1996.02 -> 1998.12
        1.9 TD66 kW1996.02 -> 2000.09
        1.9 TD68 kW1996.02 -> 1998.05
        2.0 HDI69 kW2000.07 -> 2006.12
        2.0 HDI80 kW2000.07 -> 2006.12
        2.0 HDI80 kW2000.07 -> 2006.12

    • EXPERT Furgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V103 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 10072 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 120 4x488 kW2010.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 130 4x494 kW2012.01 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • EXPERT platforma / podwozie
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 ->
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • EXPERT platforma / podwozie (223)
      • Pojemność Moc Okres
        1.658 kW1996.02 -> 2000.09
        1.9 D51 kW1998.06 -> 2001.09
        1.9 D51 kW1996.02 -> 1998.12
        1.9 TD66 kW1996.02 -> 2000.09
        1.9 TD68 kW1996.02 -> 1998.05
        2.0 HDi69 kW2000.10 -> 2006.10
        2.0 HDI80 kW2000.10 -> 2006.10
        2.0 HDi80 kW2000.10 -> 2006.10

    • EXPERT Tepee (VF3X_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 16V103 kW2007.01 -> 2016.03
        1.6 HDi 90 8V66 kW2007.01 -> 2016.03
        1.6 HDi 90 16V66 kW2007.01 -> 2016.03
        2.0 HDi 10072 kW2011.03 -> 2016.03
        2.0 HDi 12088 kW2007.01 -> 2016.03
        2.0 HDi 120 4x488 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 13094 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 130 4x494 kW2011.03 ->
        2.0 HDi 140100 kW2007.01 ->
        2.0 HDi 165120 kW2009.09 ->

    • PARTNER Combispace (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.455 kW1996.06 -> 2015.12
        1.6 16V80 kW2001.07 -> 2008.03
        1.6 16V81 kW2000.09 -> 2015.12
        1.9 D50 kW1996.06 -> 2002.12
        1.9 D51 kW1999.01 -> 2008.07
        1.9 D51 kW1996.05 -> 1998.12
        2.0 HDI66 kW2000.02 -> 2008.07

    • PARTNER Furgon (5_, G_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.144 kW1996.06 -> 2005.09
        1.455 kW1996.06 -> 2015.12
        1.8 D43 kW1996.06 -> 2002.12
        1.9 D51 kW1996.06 -> 2002.12
        1.9 D51 kW1996.06 -> 2015.12
        2.0 HDi66 kW2000.04 -> 2008.07

  • Fiat
    • 500 (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (312AXC1B, 312CXC1B)74 kW2007.10 ->

    • 500 C (312_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (312CXC1B, 312AXC1B)74 kW2009.09 ->

    • CROMA (194_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 D Multijet100 kW2005.12 ->
        1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12)110 kW2005.06 -> 2011.12
        2.4 D Multijet147 kW2005.06 ->

    • DUCATO Autobus (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 Panorama/Combinato80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2001.11
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D59 kW1998.05 -> 2001.11
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D Combinato51 kW1995.06 -> 2002.04
        1.9 TD Combinato59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD Panorama/Combinato60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.5 D55 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TD 4x480 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 TD 4x485 kW1994.06 -> 2001.09
        2.5 D Combinato62 kW1994.08 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato80 kW1994.07 -> 2002.04
        2.5 TDI Panorama/Combinato85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1997.04 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.02 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.07 -> 2002.04
        2.8 JTD94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2000.11 -> 2002.04

    • DUCATO Furgon (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD59 kW1998.05 -> 2001.11
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD CAT59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.10 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2002.04
        2.5 TD80 kW1994.06 -> 1998.08
        2.5 TD 4x480 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 D 4x462 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TD 4x485 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI85 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 JTD94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 TD 4x490 kW1998.05 -> 2001.09
        2.8 D64 kW1998.05 -> 2002.04
        2.8 D 4x464 kW1998.08 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1997.10 -> 2002.04
        2.8 TDI 4x490 kW1999.06 -> 2002.04
        2.8 JTD103 kW1999.10 -> 2005.05

    • DUCATO platforma / podwozie (230_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.080 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 4x480 kW1994.11 -> 2001.09
        1.9 D50 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 TD59 kW1998.05 -> 2001.11
        1.9 TD66 kW1998.04 -> 2002.04
        1.9 D51 kW1994.03 -> 2002.04
        1.9 TD CAT59 kW1994.08 -> 2002.04
        1.9 TD60 kW1994.03 -> 2002.04
        2.0 JTD62 kW2001.07 -> 2002.04
        2.5 D 4x462 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TD 4x485 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 TD80 kW1994.06 -> 1998.08
        2.5 TD 4x480 kW1994.11 -> 1998.04
        2.5 TD85 kW1994.06 -> 1998.04
        2.5 D62 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI80 kW1994.03 -> 2002.04
        2.5 TDI 4x485 kW1998.06 -> 2002.04
        2.8 JTD94 kW2000.11 -> 2002.04
        2.8 JTD 4x494 kW2001.10 -> 2002.04
        2.8 TD 4x464 kW1998.05 -> 2001.11
        2.8 iDTD 4x490 kW1998.05 -> 2001.09
        2.8 JTD94 kW2001.03 -> 2002.04
        2.8 D64 kW1998.02 -> 2002.04
        2.8 TDI90 kW1998.12 -> 2002.04

    • PANDA (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 4x444 kW2004.10 ->
        1.2 4x451 kW2009.11 ->
        1.4 Natural Power (169AXHIA)57 kW2010.09 -> 2013.08
        1.4 (169AXE1B)74 kW2006.10 ->
        1.3 D Multijet51 kW2003.09 ->
        1.3 D Multijet 4x451 kW2004.10 ->
        1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A)55 kW2006.06 -> 2013.08
        1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A)55 kW2010.09 -> 2013.08

    • PANDA (312_, 319_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 4x4 (312PXG1A)63 kW2012.09 ->
        0.9 4x4 (312PXR2B)66 kW2014.06 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A)55 kW2012.06 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A)59 kW2014.06 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A)70 kW2015.04 ->

    • PANDA Van (169_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.2 4x444 kW2004.09 ->
        1.2 4x451 kW2010.09 ->
        1.4 Natural Power57 kW2009.10 ->
        1.3 D Multijet 4x451 kW2004.10 -> 2006.12
        1.3 D Multijet 4x455 kW2006.01 ->

    • PANDA VAN (312_, 519_)
      • Pojemność Moc Okres
        0.9 4x4 (312CXG2B)63 kW2012.09 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A)55 kW2012.06 ->
        1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A)59 kW2014.06 ->

    • PUNTO (188_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)59 kW1999.09 -> 2012.03
        1.9 JTD63 kW2001.10 -> 2012.03
        1.9 JTD74 kW2003.06 -> 2012.03

    • PUNTO Van (188_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 D 6044 kW2000.02 -> 2009.10
        1.9 JTD63 kW2000.02 -> 2009.10

    • SCUDO (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 D Multijet66 kW2011.02 ->
        1.6 D Multijet66 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet88 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet 4x488 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet94 kW2011.04 ->
        2.0 D Multijet 4x494 kW2011.04 ->
        2.0 D Multijet100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • SCUDO Combinato (220_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.658 kW1996.02 -> 2006.12
        2.0 16V100 kW2000.06 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1998.04 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1996.02 -> 1998.04
        1.9 TD Eco66 kW1996.02 -> 2006.12
        1.9 TD68 kW1996.02 -> 2006.12
        2.0 JTD80 kW1999.12 -> 2006.12
        2.0 JTD 16V80 kW1999.05 -> 2006.12

    • SCUDO Furgon (220_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.658 kW1996.02 -> 2006.12
        2.0100 kW2000.05 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1998.04 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1996.02 -> 2006.12
        1.9 TD66 kW1996.02 -> 2006.12
        1.9 TD68 kW1998.02 -> 2006.12
        2.0 JTD69 kW1999.10 -> 2006.12
        2.0 JTD80 kW2002.12 -> 2006.12
        2.0 JTD 16V80 kW1999.05 -> 2006.12

    • SCUDO Furgon (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 D Multijet66 kW2011.02 ->
        1.6 D Multijet66 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet88 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet 4x488 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet94 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet 4x494 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet 4x4100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • SCUDO platforma / podwozie (220_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.658 kW1996.09 -> 2006.12
        1.9 D51 kW1998.04 -> 2006.12
        1.9 TD68 kW1996.09 -> 2006.12
        2.0 JTD69 kW1999.10 -> 2006.12
        2.0 JTD80 kW2002.12 -> 2006.12
        2.0 JTD 16V80 kW1999.05 -> 2006.12

    • SCUDO platforma / podwozie (270_, 272_)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 D Multijet66 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet88 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet94 kW2011.05 ->
        2.0 D Multijet100 kW2007.01 ->
        2.0 D Multijet120 kW2010.07 ->

    • ULYSSE (179_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.2 D Multijet125 kW2008.03 -> 2011.06

    • ULYSSE (220_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 (220.AC5)89 kW1994.06 -> 2002.08
        2.0 16V97 kW1998.05 -> 2000.09
        2.0 16V (220AQ5)100 kW2000.09 -> 2002.08
        2.0 Turbo (220.AD5)108 kW1994.06 -> 2002.08
        2.0 JTD80 kW1999.10 -> 2002.08
        2.0 JTD 16V80 kW1999.05 -> 2002.08
        2.1 TD80 kW1996.03 -> 1999.10

  • Saab
    • 9-5 (YS3G)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 Turbo132 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 Turbo162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 Turbo XWD162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 t BioPower162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 t BioPower XWD162 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0164 kW2010.09 -> 2012.01
        2.8 Turbo V6 XWD221 kW2010.05 -> 2012.01
        2.8 AWD224 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 TiD118 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 TTiD140 kW2010.05 -> 2012.01
        2.0 TTiD XWD140 kW2010.05 -> 2012.01

  • Audi
    • A4 (8D2, B5)
      • Pojemność Moc Okres
        1.9 TDI81 kW1995.10 -> 2000.11

    • A4 (8EC, B7)
      • Pojemność Moc Okres
        S4 quattro253 kW2004.11 -> 2008.06
        RS4 quattro309 kW2005.09 -> 2008.06

    • A4 (8K2, B8)
      • Pojemność Moc Okres
        S4 quattro245 kW2008.11 -> 2015.12

    • A4 Avant (8ED, B7)
      • Pojemność Moc Okres
        S4 quattro253 kW2004.11 -> 2008.06
        RS4 quattro309 kW2005.09 -> 2008.06

    • A4 Avant (8K5, B8)
      • Pojemność Moc Okres
        S4 quattro245 kW2008.11 -> 2015.12
        RS4 quattro331 kW2012.05 -> 2015.08

    • A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
      • Pojemność Moc Okres
        S4 quattro253 kW2004.03 -> 2009.03
        RS4 quattro309 kW2006.06 -> 2009.03

    • A5 (8T3)
      • Pojemność Moc Okres
        S5 quattro245 kW2011.10 -> 2017.01
        S5 quattro260 kW2007.06 -> 2012.03
        RS5 quattro331 kW2010.03 -> 2017.01

    • A5 kabriolet (8F7)
      • Pojemność Moc Okres
        S5 quattro245 kW2009.06 -> 2017.01
        RS5 quattro331 kW2012.11 -> 2015.08

    • A5 Sportback (8TA)
      • Pojemność Moc Okres
        S5 quattro245 kW2010.01 -> 2017.01

    • A6 (4F2, C6)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TFSI125 kW2005.06 -> 2011.03
        2.4130 kW2004.05 -> 2008.10
        2.4 quattro130 kW2005.01 -> 2008.10
        2.8 FSI140 kW2008.10 -> 2011.03
        2.8 FSI quattro140 kW2008.10 -> 2011.03
        2.8 FSI154 kW2006.11 -> 2008.10
        2.8 FSI quattro154 kW2007.06 -> 2008.10
        2.8 FSI162 kW2008.10 -> 2011.03
        2.8 FSI quattro162 kW2008.10 -> 2011.03
        3.0 quattro160 kW2004.05 -> 2006.05
        3.0 TFSI quattro213 kW2008.10 -> 2011.03
        3.0 TFSI quattro220 kW2008.10 -> 2011.03
        3.2 FSI188 kW2004.05 -> 2009.05
        3.2 FSI quattro188 kW2004.05 -> 2008.10
        3.2 FSI195 kW2009.05 -> 2011.03
        4.2 quattro246 kW2004.05 -> 2006.05
        4.2 FSI quattro257 kW2006.06 -> 2011.03
        S6 quattro320 kW2006.03 -> 2011.03
        2.0 TDI89 kW2005.09 -> 2006.06
        2.0 TDI100 kW2004.07 -> 2011.03
        2.0 TDI103 kW2004.07 -> 2008.10
        2.0 TDI120 kW2009.04 -> 2011.03
        2.0 TDI125 kW2008.11 -> 2011.03
        2.7 TDI120 kW2004.11 -> 2011.03
        2.7 TDI quattro120 kW2005.06 -> 2011.03
        2.7 TDI132 kW2004.11 -> 2008.10
        2.7 TDI quattro132 kW2004.11 -> 2008.10
        2.7 TDI140 kW2008.10 -> 2011.03
        2.7 TDI quattro140 kW2008.10 -> 2011.03
        3.0 TDI quattro155 kW2004.05 -> 2011.03
        3.0 TDI quattro165 kW2004.05 -> 2006.05
        3.0 TDI quattro171 kW2006.06 -> 2008.10
        3.0 TDI quattro176 kW2008.10 -> 2011.03

    • A6 (4G2, 4GC, C7)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 TFSI140 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TFSI132 kW2011.05 -> 2018.09
        2.0 TFSI155 kW2011.03 -> 2013.05
        2.0 TFSI quattro155 kW2012.05 -> 2013.05
        2.0 TFSI hybrid155 kW2011.11 -> 2018.09
        2.0 TFSI162 kW2013.05 -> 2018.09
        2.0 TFSI quattro162 kW2013.05 -> 2018.09
        2.0 TFSI quattro164 kW2013.01 -> 2018.09
        2.0 TFSI quattro183 kW2015.05 -> 2018.09
        2.0 TFSI185 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TFSI quattro185 kW2014.05 -> 2018.09
        2.8 FSI150 kW2010.11 -> 2015.04
        2.8 FSI quattro150 kW2010.11 -> 2015.04
        2.8 FSI quattro162 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0213 kW2011.11 -> 2018.09
        3.0 quattro213 kW2011.11 -> 2018.09
        3.0 TFSI quattro220 kW2010.11 -> 2012.05
        3.0 TFSI quattro228 kW2011.03 -> 2018.09
        3.0 TFSI quattro231 kW2013.01 -> 2018.09
        3.0 TFSI quattro245 kW2014.09 -> 2018.09
        S6 quattro309 kW2012.02 -> 2018.09
        S6 quattro331 kW2014.10 -> 2018.09
        2.0 TDI100 kW2012.01 -> 2018.09
        2.0 TDI110 kW2014.09 -> 2018.09
        2.0 TDI120 kW2011.03 -> 2018.09
        2.0 TDI130 kW2011.03 -> 2018.09
        2.0 TDI140 kW2013.11 -> 2018.09
        2.0 TDI quattro140 kW2015.04 -> 2018.09
        3.0 TDI150 kW2010.11 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro150 kW2011.03 -> 2018.09
        3.0 TDI155 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro155 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro160 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro176 kW2013.05 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro180 kW2011.03 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro200 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro230 kW2011.11 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro235 kW2014.09 -> 2018.09
        3.0 TDI quattro240 kW2014.09 -> 2018.09

    • A6 Allroad (4FH, C6)
      • Pojemność Moc Okres
        3.0 TFSI quattro213 kW2008.10 -> 2011.08
        3.2 FSI quattro188 kW2006.05 -> 2008.10
        4.2 FSI quattro257 kW2006.05 -> 2010.12
        2.7 TDI quattro120 kW2006.05 -> 2011.08
        2.7 TDI quattro132 kW2006.03 -> 2008.10
        2.7 TDI quattro140 kW2008.10 -> 2011.08
        3.0 TDI quattro155 kW2006.05 -> 2011.08
        3.0 TDI quattro171 kW2006.05 -> 2008.10
        3.0 TDI quattro176 kW2008.10 -> 2011.08

    • A6 Avant (4F5, C6)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TFSI125 kW2005.06 -> 2011.08
        2.4130 kW2005.03 -> 2008.10
        2.4 quattro130 kW2005.03 -> 2008.10
        2.8 FSI140 kW2008.10 -> 2011.08
        2.8 FSI quattro140 kW2008.10 -> 2011.08
        2.8 FSI154 kW2006.11 -> 2008.10
        2.8 FSI quattro154 kW2007.06 -> 2008.10
        2.8 FSI162 kW2008.10 -> 2011.08
        2.8 FSI quattro162 kW2008.10 -> 2011.08
        3.0160 kW2005.03 -> 2006.05
        3.0 quattro160 kW2005.03 -> 2006.05
        3.0 TFSI quattro213 kW2008.10 -> 2011.08
        3.0 TFSI quattro220 kW2008.10 -> 2011.08
        3.2 FSI188 kW2005.03 -> 2008.10
        3.2 FSI quattro188 kW2005.03 -> 2008.10
        4.2 quattro246 kW2005.03 -> 2006.05
