Strona główna | Lista produktów

Śruba, tarcza hamulcowa

-9% TEXTAR TPM0002
  • TEXTAR TPM0002
  • TEXTAR TPM0002
  • TEXTAR TPM0002
TEXTAR

Śruba, tarcza hamulcowa - TEXTAR

TPM0002

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
21,60 zł
19,66 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
Długość [mm] 12,5
Wymiar gwintu M8x1
Ilość 2
dostępny również jako artykuł uniwersalny, patrz nr artykułu TPM1000
Techniczny numer informacyjny 96981 0002 0 2
Informacje:
Materiał stal
Powierzchnia Chrom-(VI)-wolna pasywacja
Kształt łba sruby / nakrętki wewnętrzny Torx
  • Mercedes
    • AMG GT (C190)
      • Pojemność Moc Okres
        GT (190.377)340 kW2015.08 ->
        GT (190.377)340 kW2015.08 ->
        GT (190.377)350 kW2017.01 ->
        GT (190.377)350 kW2017.01 ->
        GT S (190.378)375 kW2014.10 ->
        GT S (190.378)375 kW2014.10 ->
        GT S (190.378)384 kW2017.01 ->
        GT S (190.378)384 kW2017.01 ->
        GT C (190.380)410 kW2017.03 ->
        GT C (190.380)410 kW2017.03 ->
        GT R (190.379)430 kW2016.11 ->
        GT R (190.379)430 kW2016.11 ->

    • AMG GT (X290)
      • Pojemność Moc Okres
        43 EQ Boost (290.658)270 kW2018.10 ->
        43 EQ Boost (290.658)270 kW2018.10 ->
        43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)270 kW2018.09 ->
        43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)270 kW2018.09 ->
        53 EQ Boost 4-matic+ (290.661)320 kW2018.09 ->
        53 EQ Boost 4-matic+ (290.661)320 kW2018.09 ->
        63 4-matic+ (290.688)430 kW2018.07 ->
        63 4-matic+ (290.688)430 kW2018.07 ->
        63 S 4-matic+ (290.689)470 kW2018.07 ->
        63 S 4-matic+ (290.689)470 kW2018.07 ->

    • AMG GT Roadster (R190)
      • Pojemność Moc Okres
        GT (190.477)350 kW2016.11 ->
        GT (190.477)350 kW2016.11 ->
        GT S (190.478)384 kW2018.05 ->
        GT S (190.478)384 kW2018.05 ->
        GT C (190.480)410 kW2016.11 ->
        GT C (190.480)410 kW2016.11 ->
        GT R (190.479)430 kW2019.04 ->
        GT R (190.479)430 kW2019.04 ->

    • CLA (C118)
      • Pojemność Moc Okres
        CLA 180 (118.384)100 kW2019.03 ->
        CLA 180 (118.384)100 kW2019.03 ->
        CLA 200 (118.387)110 kW2019.03 ->
        CLA 200 (118.387)110 kW2019.03 ->
        CLA 200 (118.387)120 kW2019.03 ->
        CLA 200 (118.387)120 kW2019.03 ->
        CLA 220 (118.344)140 kW2019.03 ->
        CLA 220 (118.344)140 kW2019.03 ->
        CLA 220 4-matic (118.345)140 kW2019.03 ->
        CLA 220 4-matic (118.345)140 kW2019.03 ->
        CLA 250 (118.346)165 kW2019.03 ->
        CLA 250 (118.346)165 kW2019.03 ->
        CLA 250 4-matic (118.347)165 kW2019.03 ->
        CLA 250 4-matic (118.347)165 kW2019.03 ->
        AMG CLA 45 4-Matic+ (118.353)285 kW2019.07 ->
        AMG CLA 45 4-Matic+ (118.353)285 kW2019.07 ->
        AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354)310 kW2019.07 ->
        AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354)310 kW2019.07 ->
        CLA 180 d (118.303)85 kW2019.03 ->
        CLA 180 d (118.303)85 kW2019.03 ->
        CLA 200 d (118.312)110 kW2019.04 ->
        CLA 200 d (118.312)110 kW2019.04 ->
        CLA 220 d (118.314)140 kW2019.04 ->
        CLA 220 d (118.314)140 kW2019.04 ->

    • CLA coupe (C117)
      • Pojemność Moc Okres
        CLA 180 (117.342)90 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 180 (117.342)90 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 200 (117.343)110 kW2018.07 -> 2019.03
        CLA 200 (117.343)110 kW2018.07 -> 2019.03
        CLA 200 (117.343)115 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 200 (117.343)115 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 200135 kW2015.08 -> 2019.03
        CLA 200135 kW2015.08 -> 2019.03
        CLA 220 (117.345)135 kW2016.04 -> 2019.03
        CLA 220 4-matic (117.347)135 kW2016.04 -> 2019.03
        CLA 220 4-matic (117.347)135 kW2016.04 -> 2019.03
        CLA 250 (117.344)155 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 250 (117.344)155 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.346)155 kW2013.07 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.346)155 kW2013.07 -> 2019.03
        CLA 250 (117.350)160 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 250 (117.350)160 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.351)160 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.351)160 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 45 AMG 4-matic (117.352)265 kW2013.07 -> 2019.03
        CLA 45 AMG 4-matic (117.352)265 kW2013.07 -> 2019.03
        AMG CLA 45 4-matic (117.352)280 kW2015.07 -> 2019.03
        AMG CLA 45 4-matic (117.352)280 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 180 CDI / d (117.312)80 kW2013.10 -> 2018.05
        CLA 180 CDI / d (117.312)80 kW2013.10 -> 2018.05
        CLA 200 CDI (117.301)100 kW2013.06 -> 2014.08
        CLA 200 CDI (117.301)100 kW2013.06 -> 2014.08
        CLA 200 CDI / d (117.308)100 kW2014.07 -> 2019.03
        CLA 200 CDI / d (117.308)100 kW2014.07 -> 2019.03
        CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302)100 kW2014.07 -> 2019.03
        CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302)100 kW2014.07 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.303)120 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.303)120 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)120 kW2014.08 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)120 kW2014.08 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.303)125 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.303)125 kW2013.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI 4-matic (117.305)125 kW2014.07 -> 2019.03
        CLA 220 CDI 4-matic (117.305)125 kW2014.07 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.303)130 kW2014.09 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.303)130 kW2014.09 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)130 kW2014.09 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)130 kW2014.09 -> 2019.03

    • CLA Shooting Brake (X117)
      • Pojemność Moc Okres
        CLA 180 (117.942)90 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 180 (117.942)90 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 200 (117.943)115 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 200 (117.943)115 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 4-matic (117.947)135 kW2016.04 -> 2019.03
        CLA 220 4-matic (117.947)135 kW2016.04 -> 2019.03
        CLA 250 (117.944)155 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 250 (117.944)155 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.946)155 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.946)155 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.951)160 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 250 4-matic (117.951)160 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 45 AMG 4-matic (117.952)265 kW2015.01 -> 2015.07
        CLA 45 AMG 4-matic (117.952)265 kW2015.01 -> 2015.07
        AMG CLA 45 4-matic (117.952)280 kW2015.07 -> 2019.03
        AMG CLA 45 4-matic (117.952)280 kW2015.07 -> 2019.03
        CLA 180 d (117.912)80 kW2015.07 -> 2018.05
        CLA 180 d (117.912)80 kW2015.07 -> 2018.05
        CLA 200 CDI / d (117.908)100 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 200 CDI / d (117.908)100 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902)100 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902)100 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.903)120 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.903)120 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)120 kW2015.09 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)120 kW2015.09 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.903)130 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d (117.903)130 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)130 kW2015.01 -> 2019.03
        CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)130 kW2015.01 -> 2019.03

    • CLA Shooting Brake (X118)
      • Pojemność Moc Okres
        CLA 180 (118.684)100 kW2019.06 ->
        CLA 180 (118.684)100 kW2019.06 ->
        CLA 200 (118.687)110 kW2019.06 ->
        CLA 200 (118.687)110 kW2019.06 ->
        CLA 200 (118.687)120 kW2019.06 ->
        CLA 220 (118.644)140 kW2019.06 ->
        CLA 220 (118.644)140 kW2019.06 ->
        CLA 250 (118.646)165 kW2019.06 ->
        CLA 250 (118.646)165 kW2019.06 ->
        CLA 250 4-matic (118.647)165 kW2019.06 ->
        AMG CLA 35 4-matic (118.651)225 kW2019.06 ->
        AMG CLA 35 4-matic (118.651)225 kW2019.06 ->
        AMG CLA 45 4-Matic+ (118.653)285 kW2019.07 ->
        AMG CLA 45 4-Matic+ (118.653)285 kW2019.07 ->
        AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.654)310 kW2019.07 ->
        CLA 180 d (118.603)85 kW2019.06 ->
        CLA 200 d (118.612)110 kW2019.06 ->
        CLA 220 d (118.614)140 kW2019.06 ->
        CLA 220 d (118.614)140 kW2019.06 ->

    • CLK (C209)
      • Pojemność Moc Okres
        200 Kompressor (209.342)120 kW2002.09 -> 2009.05
        200 Kompressor (209.342)120 kW2002.09 -> 2009.05
        200 Kompressor (209.341)135 kW2006.10 -> 2009.05
        200 Kompressor (209.341)135 kW2006.10 -> 2009.05
        200 CGI (209.343)125 kW2003.07 -> 2009.05
        200 CGI (209.343)125 kW2003.07 -> 2009.05
        240 (209.361)120 kW2002.06 -> 2009.05
        240 (209.361)120 kW2002.06 -> 2009.05
        240 (209.361)125 kW2002.06 -> 2009.05
        240 (209.361)125 kW2002.06 -> 2009.05
        280 (209.354)170 kW2005.01 -> 2009.05
        280 (209.354)170 kW2005.01 -> 2009.05
        320 (209.365)160 kW2002.06 -> 2009.05
        320 (209.365)160 kW2002.06 -> 2009.05
        350 (209.356)200 kW2005.01 -> 2009.05
        350 (209.356)200 kW2005.01 -> 2009.05
        500 (209.375)225 kW2002.06 -> 2009.05
        500 (209.375)225 kW2002.06 -> 2009.05
        500215 kW2002.09 -> 2005.12
        500215 kW2002.09 -> 2005.12
        500 (209.372)285 kW2006.06 -> 2009.05
        500 (209.372)285 kW2006.06 -> 2009.05
        55 AMG260 kW2002.09 -> 2005.12
        55 AMG260 kW2002.09 -> 2005.12
        55 AMG (209.376)270 kW2002.09 -> 2009.05
        55 AMG (209.376)270 kW2002.09 -> 2009.05
        63 AMG (209.377)354 kW2006.04 -> 2009.05
        63 AMG (209.377)354 kW2006.04 -> 2009.05
        63 AMG (209.377)373 kW2007.05 -> 2009.05
        63 AMG (209.377)373 kW2007.05 -> 2009.05
        220 CDI (209.308)100 kW2005.01 -> 2009.05
        220 CDI (209.308)100 kW2005.01 -> 2009.05
        220 CDI (209.308)110 kW2005.01 -> 2009.05
        220 CDI (209.308)110 kW2005.01 -> 2009.05
        270 CDI (209.316)120 kW2003.02 -> 2005.06
        270 CDI (209.316)120 kW2003.02 -> 2005.06
        270 CDI (209.316)125 kW2002.10 -> 2009.05
        270 CDI (209.316)125 kW2002.10 -> 2009.05
        320 CDI (209.320)165 kW2005.01 -> 2009.05
        320 CDI (209.320)165 kW2005.01 -> 2009.05

    • CLK kabriolet (A209)
      • Pojemność Moc Okres
        CLK 200 Kompressor (209.442)120 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 200 Kompressor (209.442)120 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 200 Kompressor (209.441)135 kW2006.10 -> 2010.03
        CLK 200 Kompressor (209.441)135 kW2006.10 -> 2010.03
        CLK 200 CGI (209.343)125 kW2003.07 -> 2010.03
        CLK 200 CGI (209.343)125 kW2003.07 -> 2010.03
        CLK 240 (209.461)125 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 240 (209.461)125 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 280 (209.454)170 kW2005.01 -> 2010.03
        CLK 280 (209.454)170 kW2005.01 -> 2010.03
        CLK 320 (209.465)160 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 320 (209.465)160 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 350 (209.456)200 kW2005.01 -> 2010.03
        CLK 350 (209.456)200 kW2005.01 -> 2010.03
        CLK 500215 kW2003.09 -> 2005.12
        CLK 500215 kW2003.09 -> 2005.12
        CLK 500 (209.475)225 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 500 (209.475)225 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 500 (209.472)285 kW2006.06 -> 2010.03
        CLK 500 (209.472)285 kW2006.06 -> 2010.03
        CLK 55 AMG (209.476)270 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 55 AMG (209.476)270 kW2003.02 -> 2010.03
        CLK 55 AMG260 kW2003.09 -> 2005.12
        CLK 55 AMG260 kW2003.09 -> 2005.12
        CLK 63 AMG (209.477)354 kW2006.04 -> 2010.03
        CLK 63 AMG (209.477)354 kW2006.04 -> 2010.03
        CLK 320 CDI (209.420)165 kW2005.03 -> 2010.03
        CLK 320 CDI (209.420)165 kW2005.03 -> 2010.03

    • CLS (C218)
      • Pojemność Moc Okres
        CLS 260 (218.336)155 kW2015.01 -> 2017.12
        CLS 260 (218.336)155 kW2015.01 -> 2017.12
        CLS 300 (218.355)185 kW2011.10 -> 2014.05
        CLS 300 (218.355)185 kW2011.10 -> 2014.05
        CLS 320 (218.362)200 kW2015.01 -> 2017.12
        CLS 320 (218.362)200 kW2015.01 -> 2017.12
        CLS 350 (218.359)225 kW2011.01 -> 2014.08
        CLS 350 (218.359)225 kW2011.01 -> 2014.08
        CLS 400 (218.365)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 (218.365)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.367)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.367)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 (218.361)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 400 (218.361)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.368)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.368)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 500 (218.373)300 kW2011.02 -> 2017.12
        CLS 500 (218.373)300 kW2011.02 -> 2017.12
        CLS 500 4-matic (218.391)300 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 500 4-matic (218.391)300 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 550320 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 550320 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 550 4-matic320 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 550 4-matic320 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.374)386 kW2011.01 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.374)386 kW2011.01 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.374)399 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.374)399 kW2011.09 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.374)410 kW2011.01 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.374)410 kW2011.01 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.392)410 kW2013.05 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.392)410 kW2013.05 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.375)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.375)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.376)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.376)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.301)120 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.301)120 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.301)125 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.301)125 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.301)130 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.301)130 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)150 kW2011.04 -> 2017.12
        CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)150 kW2011.04 -> 2017.12
        CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)150 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)150 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d (218.326)185 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d (218.326)185 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394)185 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394)185 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d (218.326)190 kW2014.06 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d (218.326)190 kW2014.06 -> 2017.12
        CLS 350 d 4-matic (218.394)190 kW2015.04 -> 2017.12
        CLS 350 d 4-matic (218.394)190 kW2015.04 -> 2017.12
        CLS 350 CDI / d (218.323)195 kW2011.01 -> 2014.08
        CLS 350 CDI / d (218.323)195 kW2011.01 -> 2014.08
        CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393)195 kW2011.09 -> 2014.08
        CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393)195 kW2011.09 -> 2014.08

    • CLS (C219)
      • Pojemność Moc Okres
        CLS 280 (219.354)170 kW2008.07 -> 2010.12
        CLS 280 (219.354)170 kW2008.07 -> 2010.12
        CLS 300 (219.354)170 kW2009.04 -> 2010.12
        CLS 300 (219.354)170 kW2009.04 -> 2010.12
        CLS 350 (219.356)200 kW2004.10 -> 2010.12
        CLS 350 (219.356)200 kW2004.10 -> 2010.12
        CLS 350 (219.357)215 kW2006.04 -> 2010.12
        CLS 350 (219.357)215 kW2006.04 -> 2010.12
        CLS 500 (219.375)225 kW2004.10 -> 2010.12
        CLS 500 (219.375)225 kW2004.10 -> 2010.12
        CLS 500 (219.372)285 kW2006.04 -> 2010.12
        CLS 500 (219.372)285 kW2006.04 -> 2010.12
        CLS 500218 kW2005.09 -> 2006.12
        CLS 500218 kW2005.09 -> 2006.12
        CLS 55 AMG (219.376)350 kW2005.01 -> 2010.12
        CLS 55 AMG (219.376)350 kW2005.01 -> 2010.12
        CLS 63 AMG (219.377)378 kW2006.04 -> 2010.12
        CLS 63 AMG (219.377)378 kW2006.04 -> 2010.12
        CLS 320 CDI155 kW2005.01 -> 2010.12
        CLS 320 CDI155 kW2005.01 -> 2010.12
        CLS 320 CDI (219.322)165 kW2005.01 -> 2010.12
        CLS 320 CDI (219.322)165 kW2005.01 -> 2010.12
        CLS 350 CDI (219.322)165 kW2009.04 -> 2010.12
        CLS 350 CDI (219.322)165 kW2009.04 -> 2010.12
        CLS 350 CDI200 kW2009.04 -> 2010.12
        CLS 350 CDI200 kW2009.04 -> 2010.12

    • CLS (C257)
      • Pojemność Moc Okres
        CLS 300 (257.348)190 kW2018.07 ->
        CLS 300 (257.348)190 kW2018.07 ->
        CLS 350 EQ Boost (257.350)220 kW2018.08 ->
        CLS 350 EQ Boost (257.350)220 kW2018.08 ->
        CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)220 kW2018.08 ->
        CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)220 kW2018.08 ->
        CLS 450 EQ Boost (257.358)270 kW2019.01 ->
        CLS 450 EQ Boost (257.358)270 kW2019.01 ->
        CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)270 kW2017.12 ->
        CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)270 kW2017.12 ->
        CLS 220 d (257.314)143 kW2018.06 ->
        CLS 220 d (257.314)143 kW2018.06 ->
        CLS 300 d (257.318)180 kW2018.04 ->
        CLS 300 d (257.318)180 kW2018.04 ->
        CLS 350 d 4-matic (257.321)183 kW2017.12 ->
        CLS 350 d 4-matic (257.321)183 kW2017.12 ->
        CLS 350 d (257.320)210 kW2018.08 ->
        CLS 350 d (257.320)210 kW2018.08 ->
        CLS 350 d 4-matic (257.321)210 kW2017.12 ->
        CLS 350 d 4-matic (257.321)210 kW2017.12 ->
        CLS 400 d 4-matic (257.323)250 kW2017.12 ->
        CLS 400 d 4-matic (257.323)250 kW2017.12 ->

    • CLS Shooting Brake (X218)
      • Pojemność Moc Okres
        CLS 350 (218.959)225 kW2012.10 -> 2014.08
        CLS 350 (218.959)225 kW2012.10 -> 2014.08
        CLS 400 (218.965)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 (218.965)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.967)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.967)245 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 400 (218.961)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 400 (218.961)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.968)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 400 4-matic (218.968)245 kW2014.07 -> 2017.12
        CLS 500 (218.973)300 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 500 (218.973)300 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 500 4-matic (218.991)300 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 500 4-matic (218.991)300 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.974)386 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.974)386 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.974)410 kW2013.05 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.974)410 kW2013.05 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.992)410 kW2013.05 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.992)410 kW2013.05 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.975)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 63 AMG (218.975)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.976)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 63 AMG 4-matic (218.976)430 kW2013.02 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.901)120 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.901)120 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.901)125 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.901)125 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.901)130 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 220 BlueTEC / d (218.901)130 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)150 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)150 kW2012.10 -> 2017.12
        CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)150 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)150 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994)185 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994)185 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d (218.926)190 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 350 BlueTEC / d (218.926)190 kW2014.05 -> 2017.12
        CLS 350 d 4-matic (218.994)190 kW2015.04 -> 2017.12
        CLS 350 d 4-matic (218.994)190 kW2015.04 -> 2017.12
        CLS 350 CDI / d (218.923)195 kW2012.10 -> 2014.08
        CLS 350 CDI / d (218.923)195 kW2012.10 -> 2014.08
        CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993)195 kW2012.10 -> 2014.08
        CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993)195 kW2012.10 -> 2014.08

    • GLB-CLASS (X247)
      • Pojemność Moc Okres
        GLB 200 (247.687)120 kW2019.08 ->
        GLB 200 (247.687)120 kW2019.08 ->
        GLB 250 4-matic (247.647)165 kW2019.08 ->
        GLB 250 4-matic (247.647)165 kW2019.08 ->
        AMG GLB 35 4-matic (247.651)225 kW2019.08 ->
        AMG GLB 35 4-matic (247.651)225 kW2019.08 ->
        GLB 180 d (247.610)85 kW2019.08 ->
        GLB 180 d (247.610)85 kW2019.08 ->
        GLB 200 d (247.612)110 kW2019.08 ->
        GLB 200 d (247.612)110 kW2019.08 ->
        GLB 200 d 4-matic (247.613)110 kW2019.08 ->
        GLB 200 d 4-matic (247.613)110 kW2019.08 ->
        GLB 220 d 4-matic (247.615)140 kW2019.08 ->
        GLB 220 d 4-matic (247.615)140 kW2019.08 ->

    • GLC (X253)
      • Pojemność Moc Okres
        200 4-matic (253.943)135 kW2016.06 -> 2019.04
        200 4-matic (253.943)135 kW2016.06 -> 2019.04
        200 EQ Boost (253.980)145 kW2019.04 ->
        200 EQ Boost (253.980)145 kW2019.04 ->
        200 EQ Boost 4-matic (253.981)145 kW2019.04 ->
        200 EQ Boost 4-matic (253.981)145 kW2019.04 ->
        250 4-matic (253.946)155 kW2015.06 -> 2019.04
        250 4-matic (253.946)155 kW2015.06 -> 2019.04
        300 (253.948)180 kW2016.01 -> 2019.04
        300 (253.948)180 kW2016.01 -> 2019.04
        300 4-matic (253.949)177 kW2015.07 -> 2019.04
        300 4-matic (253.949)177 kW2015.07 -> 2019.04
        300 4-matic (253.949)180 kW2015.07 -> 2019.04
        300 4-matic (253.949)180 kW2015.07 -> 2019.04
        300 EQ Boost 4-matic (253.984)190 kW2019.04 ->
        300 EQ Boost 4-matic (253.984)190 kW2019.04 ->
        350 e 4-matic (253.954)155 kW2016.01 -> 2019.04
        350 e 4-matic (253.954)155 kW2016.01 -> 2019.04
        350 e 4-matic (253.954)235 kW2016.01 -> 2019.04
        350 e 4-matic (253.954)235 kW2016.01 -> 2019.04
        AMG 43 4-matic (253.964)270 kW2016.04 -> 2019.08
        AMG 43 4-matic (253.964)270 kW2016.04 -> 2019.08
        AMG 43 4-matic (253.964)287 kW2019.08 ->
        AMG 43 4-matic (253.964)287 kW2019.08 ->
        AMG 63 4-matic+ (253.988)350 kW2017.06 ->
        AMG 63 4-matic+ (253.988)350 kW2017.06 ->
        AMG 63 S 4-matic+ (253.989)375 kW2017.06 ->
        AMG 63 S 4-matic+ (253.989)375 kW2017.06 ->
        200 d (253.913)120 kW2019.04 ->
        200 d (253.913)120 kW2019.04 ->
        200 d 4-matic (253.916)120 kW2019.04 ->
        200 d 4-matic (253.916)120 kW2019.04 ->
        220 d (253.914)143 kW2019.04 ->
        220 d (253.914)143 kW2019.04 ->
        220 d 4-matic (253.915)143 kW2019.04 ->
        220 d 4-matic (253.915)143 kW2019.04 ->
        220 d 4-matic (253.905, 253.903)120 kW2015.06 -> 2019.04
        220 d 4-matic (253.905, 253.903)120 kW2015.06 -> 2019.04
        220 d 4-matic (253.905, 253.903)125 kW2015.06 -> 2019.04
        220 d 4-matic (253.905, 253.903)125 kW2015.06 -> 2019.04
        250 d 4-matic (253.909)150 kW2015.06 -> 2019.04
        250 d 4-matic (253.909)150 kW2015.06 -> 2019.04
        300 d 4-matic (253.919)180 kW2019.04 ->
        300 d 4-matic (253.919)180 kW2019.04 ->
        350 d 4-matic (253.925)190 kW2016.10 -> 2019.04
        350 d 4-matic (253.925)190 kW2016.10 -> 2019.04
        400 d 4-matic (253.923)243 kW2019.08 ->
        400 d 4-matic (253.923)243 kW2019.08 ->

    • GLC Coupe (C253)
      • Pojemność Moc Okres
        200 4-matic (253.343)135 kW2016.11 -> 2019.04
        200 4-matic (253.343)135 kW2016.11 -> 2019.04
        200 EQ Boost (253.380)145 kW2019.04 ->
        200 EQ Boost (253.380)145 kW2019.04 ->
