
| Specyfikacja: | |
|---|---|
| Długość [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | M6x1 |
| Ilość | 2 |
| Techniczny numer informacyjny | 96981 0015 0 2 |
| Informacje: | |
|---|---|
| Materiał | stal |
| Powierzchnia | fosforanowany |
| Kształt łba sruby / nakrętki | Sześciokąt wewnętrzny |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.8 Turbo XWD | 224 kW | 2011.02 -> 2011.12 |
| 2.8 Turbo XWD | 224 kW | 2011.02 -> 2011.12 |
| 3.0 XWD | 198 kW | 2011.02 -> 2011.12 |
| 3.0 XWD | 198 kW | 2011.02 -> 2011.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo | 132 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 1.6 Turbo | 132 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 Turbo | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 Turbo | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 Turbo XWD | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 Turbo XWD | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 t BioPower | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 t BioPower | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 t BioPower XWD | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 t BioPower XWD | 162 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 TiD | 118 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 TiD | 118 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 TTiD | 140 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 TTiD | 140 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 TTiD XWD | 140 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| 2.0 TTiD XWD | 140 kW | 2010.05 -> 2012.01 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| EV 150 | 111 kW | 2011.11 -> 2015.03 |
| EV 150 | 111 kW | 2011.11 -> 2015.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| EV150 (48) | 150 kW | 2017.05 -> |
| EV150 (48) | 150 kW | 2017.05 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.8 (L48) | 103 kW | 2013.02 -> |
| 1.8 (L48) | 103 kW | 2013.02 -> |
| 1.7 CDTI (L48) | 92 kW | 2009.01 -> |
| 1.7 CDTI (L48) | 92 kW | 2009.01 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (68) | 64 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.4 (68) | 64 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.4 (68) | 74 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.4 (68) | 74 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (68) | 88 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (68) | 88 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (68) | 103 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (68) | 103 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.4 LPG (68) | 103 kW | 2012.01 -> 2015.10 |
| 1.4 LPG (68) | 103 kW | 2012.01 -> 2015.10 |
| 1.6 (68) | 85 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.6 (68) | 85 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.6 SIDI (68) | 125 kW | 2012.12 -> 2015.10 |
| 1.6 SIDI (68) | 125 kW | 2012.12 -> 2015.10 |
| 1.6 Turbo (68) | 132 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.6 Turbo (68) | 132 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.6 Turbo 4x4 (68) | 132 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.6 Turbo 4x4 (68) | 132 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.3 CDTI (68) | 70 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.3 CDTI (68) | 70 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (68) | 81 kW | 2014.02 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (68) | 81 kW | 2014.02 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (68) | 100 kW | 2013.11 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (68) | 100 kW | 2013.11 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (68) | 81 kW | 2009.09 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (68) | 81 kW | 2009.09 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (68) | 92 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (68) | 92 kW | 2009.12 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (68) | 96 kW | 2011.07 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (68) | 96 kW | 2011.07 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI | 96 kW | 2014.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI | 96 kW | 2014.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (68) | 118 kW | 2009.09 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (68) | 118 kW | 2009.09 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (68) | 121 kW | 2011.06 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (68) | 121 kW | 2011.06 -> 2015.10 |
| 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 143 kW | 2012.09 -> 2015.10 |
| 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 143 kW | 2012.09 -> 2015.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.3 CDTi (35) | 70 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| 1.3 CDTi (35) | 70 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (35) | 81 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (35) | 81 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTi (35) | 96 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTi (35) | 96 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTi (35) | 121 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTi (35) | 121 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.3 CDTi (68) | 70 kW | 2013.05 -> 2015.10 |
| 1.3 CDTi (68) | 70 kW | 2013.05 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (68) | 81 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (68) | 81 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTi (68) | 81 kW | 2013.05 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTi (68) | 81 kW | 2013.05 -> 2015.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (08) | 74 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 1.4 (08) | 74 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 1.4 (08) | 88 kW | 2011.10 -> |
| 1.4 (08) | 88 kW | 2011.10 -> |
| 1.4 (08) | 103 kW | 2011.10 -> |
| 1.4 (08) | 103 kW | 2011.10 -> |
| 1.6 SIDI (08) | 125 kW | 2012.12 -> |
| 1.6 SIDI (08) | 125 kW | 2012.12 -> |
| 1.6 SIDI (08) | 147 kW | 2013.07 -> |
| 1.6 SIDI (08) | 147 kW | 2013.07 -> |
| 1.6 (08) | 132 kW | 2011.10 -> |
| 1.6 (08) | 132 kW | 2011.10 -> |
| 1.8 (08) | 103 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 1.8 (08) | 103 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 2.0 (08) | 206 kW | 2012.04 -> |
| 2.0 (08) | 206 kW | 2012.04 -> |
| 1.6 CDTI (08) | 81 kW | 2014.07 -> |
| 1.6 CDTI (08) | 81 kW | 2014.07 -> |
| 1.6 CDTI (08) | 100 kW | 2014.07 -> |
| 1.6 CDTI (08) | 100 kW | 2014.07 -> |
| 1.7 CDTI (08) | 81 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (08) | 81 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (08) | 96 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (08) | 96 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (08) | 96 kW | 2015.04 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (08) | 96 kW | 2015.04 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (08) | 121 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (08) | 121 kW | 2011.10 -> 2015.10 |
| 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 143 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 143 kW | 2012.10 -> 2015.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (69) | 74 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.4 (69) | 74 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (69) | 88 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (69) | 88 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (69) | 103 kW | 2012.06 -> |
| 1.4 Turbo (69) | 103 kW | 2012.06 -> |
| 1.4 LPG (69) | 103 kW | 2014.07 -> |
| 1.4 LPG (69) | 103 kW | 2014.07 -> |
| 1.6 (69) | 85 kW | 2012.06 -> |
| 1.6 (69) | 85 kW | 2012.06 -> |
| 1.6 SIDI (69) | 125 kW | 2012.12 -> 2016.10 |
| 1.6 SIDI (69) | 125 kW | 2012.12 -> 2016.10 |
| 1.6 Turbo (69) | 132 kW | 2012.06 -> |
| 1.6 Turbo (69) | 132 kW | 2012.06 -> |
| 1.3 CDTI (69) | 70 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.3 CDTI (69) | 70 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (69) | 81 kW | 2014.04 -> |
| 1.6 CDTi (69) | 81 kW | 2014.04 -> |
| 1.6 CDTi (69) | 100 kW | 2014.01 -> |
| 1.6 CDTi (69) | 100 kW | 2014.01 -> |
| 1.7 CDTI (69) | 81 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (69) | 81 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (69) | 96 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (69) | 96 kW | 2012.06 -> 2015.10 |
| 1.4 | 64 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 1.4 | 64 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (35) | 64 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 (35) | 64 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 (35) | 74 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 (35) | 74 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (35) | 88 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (35) | 88 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 LPG (35) | 103 kW | 2011.12 -> 2015.10 |
| 1.4 LPG (35) | 103 kW | 2011.12 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (35) | 103 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.4 Turbo (35) | 103 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.6 (35) | 85 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.6 (35) | 85 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.6 SIDI (35) | 125 kW | 2012.12 -> 2015.10 |
| 1.6 SIDI (35) | 125 kW | 2012.12 -> 2015.10 |
| 1.6 Turbo (35) | 132 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.6 Turbo (35) | 132 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.3 CDTI (35) | 70 kW | 2010.10 -> 2014.10 |
| 1.3 CDTI (35) | 70 kW | 2010.10 -> 2014.10 |
| 1.6 CDTi (35) | 81 kW | 2014.02 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (35) | 81 kW | 2014.02 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (35) | 100 kW | 2013.11 -> 2015.10 |
| 1.6 CDTi (35) | 100 kW | 2013.11 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 74 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 74 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 81 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 81 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 92 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 92 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 96 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 1.7 CDTI (35) | 96 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (35) | 96 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (35) | 96 kW | 2014.01 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (35) | 118 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (35) | 118 kW | 2010.10 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (35) | 121 kW | 2011.08 -> 2015.10 |
| 2.0 CDTI (35) | 121 kW | 2011.08 -> 2015.10 |
| 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 143 kW | 2012.09 -> 2015.10 |
| 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 143 kW | 2012.09 -> 2015.10 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo (68) | 77 kW | 2015.06 -> |
| 1.0 Turbo (68) | 77 kW | 2015.06 -> |
| 1.0 Turbo (68) | 66 kW | 2018.06 -> |
| 1.0 Turbo (68) | 66 kW | 2018.06 -> |
| 1.4 (68) | 74 kW | 2015.06 -> |
| 1.4 (68) | 74 kW | 2015.06 -> |
| 1.4 CNG (68) | 81 kW | 2017.10 -> |
| 1.4 CNG (68) | 81 kW | 2017.10 -> |
| 1.4 Turbo (68) | 92 kW | 2015.06 -> |
| 1.4 Turbo (68) | 92 kW | 2015.06 -> |
| 1.4 Turbo (68) | 103 kW | 2017.07 -> |
| 1.4 Turbo (68) | 103 kW | 2017.07 -> |
| 1.4 Turbo (68) | 110 kW | 2015.06 -> |
| 1.4 Turbo (68) | 110 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 Turbo (68) | 147 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 Turbo (68) | 147 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 70 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 70 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 81 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 81 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 100 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 100 kW | 2015.06 -> |
| 1.6 BiTurbo | 110 kW | 2018.08 -> |
| 1.6 BiTurbo | 110 kW | 2018.08 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 118 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (68) | 118 kW | 2015.11 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.0 Turbo (35) | 66 kW | 2018.06 -> |
| 1.0 Turbo (35) | 66 kW | 2018.06 -> |
| 1.0 Turbo (35) | 77 kW | 2015.11 -> |
| 1.0 Turbo (35) | 77 kW | 2015.11 -> |
| 1.4 (35) | 74 kW | 2015.11 -> |
| 1.4 (35) | 74 kW | 2015.11 -> |
| 1.4 CNG (35) | 81 kW | 2017.10 -> |
| 1.4 CNG (35) | 81 kW | 2017.10 -> |
| 1.4 Turbo (35) | 92 kW | 2015.11 -> |
| 1.4 Turbo (35) | 92 kW | 2015.11 -> |
| 1.4 Turbo (35) | 110 kW | 2015.11 -> |
| 1.4 Turbo (35) | 110 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 BiTurbo | 110 kW | 2018.08 -> |
| 1.6 BiTurbo | 110 kW | 2018.08 -> |
| 1.6 Turbo (35) | 147 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 Turbo (35) | 147 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 70 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 70 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 81 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 81 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 100 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 100 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 118 kW | 2015.11 -> |
| 1.6 CDTi (35) | 118 kW | 2015.11 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (67) | 88 kW | 2013.04 -> |
| 1.4 (67) | 88 kW | 2013.04 -> |
| 1.4 Turbo (67) | 103 kW | 2013.03 -> |
| 1.4 Turbo (67) | 103 kW | 2013.03 -> |
| 1.6 SIDI (67) | 125 kW | 2013.04 -> |
| 1.6 SIDI (67) | 125 kW | 2013.04 -> |
| 1.6 (67) | 100 kW | 2018.09 -> |
| 1.6 (67) | 100 kW | 2018.09 -> |
| 1.6 (67) | 147 kW | 2013.11 -> |
| 1.6 (67) | 147 kW | 2013.11 -> |
| 2.0 CDTI (67) | 121 kW | 2013.04 -> |
| 2.0 CDTI (67) | 121 kW | 2013.04 -> |
| 2.0 CDTI (67) | 125 kW | 2015.07 -> |
| 2.0 CDTI (67) | 125 kW | 2015.07 -> |
| 2.0 CDTI (67) | 143 kW | 2013.04 -> |
| 2.0 CDTI (67) | 143 kW | 2013.04 -> |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 2.0 (G67) | 194 kW | 2007.06 -> 2011.12 |
| 2.0 (G67) | 194 kW | 2007.06 -> 2011.12 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (68) | 103 kW | 2011.04 -> 2017.03 |
| 1.4 (68) | 103 kW | 2011.04 -> 2017.03 |
| 1.4 LPG (68) | 103 kW | 2012.07 -> 2017.03 |
| 1.4 LPG (68) | 103 kW | 2012.07 -> 2017.03 |
| 1.6 (68) | 85 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.6 (68) | 85 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.6 SIDI (68) | 125 kW | 2013.03 -> 2017.03 |
| 1.6 SIDI (68) | 125 kW | 2013.03 -> 2017.03 |
| 1.6 Turbo (68) | 132 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.6 Turbo (68) | 132 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.8 (68) | 103 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.8 (68) | 103 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (68) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (68) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 E85 Turbo (68) | 162 kW | 2010.10 -> 2017.03 |
| 2.0 E85 Turbo (68) | 162 kW | 2010.10 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (68) | 184 kW | 2014.04 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (68) | 184 kW | 2014.04 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184 kW | 2011.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184 kW | 2011.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 191 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 191 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 239 kW | 2009.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 239 kW | 2009.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (68) | 88 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (68) | 88 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (68) | 100 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (68) | 100 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 81 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 81 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 88 kW | 2012.03 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 88 kW | 2012.03 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 96 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 96 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 103 kW | 2013.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 103 kW | 2013.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 118 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 118 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 118 kW | 2010.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 118 kW | 2010.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 120 kW | 2013.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 120 kW | 2013.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 120 kW | 2013.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 120 kW | 2013.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (68) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | 140 kW | 2008.07 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | 140 kW | 2008.07 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 140 kW | 2009.05 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 140 kW | 2009.05 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.6 SIDI (47) | 125 kW | 2014.07 -> 2017.03 |
| 1.6 SIDI (47) | 125 kW | 2014.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184 kW | 2013.09 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184 kW | 2013.09 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (47) | 88 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (47) | 88 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (47) | 100 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (47) | 100 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi (47) | 88 kW | 2012.03 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi (47) | 88 kW | 2012.03 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi (47) | 96 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi (47) | 96 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi (47) | 120 kW | 2014.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | 120 kW | 2013.09 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi (47) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | 143 kW | 2013.09 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTi 4x4 (47) | 143 kW | 2013.09 -> 2017.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (69) | 103 kW | 2011.04 -> 2017.03 |
| 1.4 (69) | 103 kW | 2011.04 -> 2017.03 |
| 1.4 LPG (69) | 103 kW | 2012.07 -> 2017.03 |
| 1.4 LPG (69) | 103 kW | 2012.07 -> 2017.03 |
| 1.6 (69) | 85 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.6 (69) | 85 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.6 SIDI (69) | 125 kW | 2013.03 -> 2017.03 |
| 1.6 SIDI (69) | 125 kW | 2013.03 -> 2017.03 |
| 1.6 Turbo (69) | 132 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.6 Turbo (69) | 132 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.8 (69) | 103 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 1.8 (69) | 103 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (69) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (69) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo E85 (69) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo E85 (69) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo (69) | 184 kW | 2014.04 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 kW | 2011.07 -> 2017.03 |
| 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 kW | 2011.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 kW | 2009.07 -> 2017.03 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 kW | 2009.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (69) | 88 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (69) | 88 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (69) | 100 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 1.6 CDTi (69) | 100 kW | 2015.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 81 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 81 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 88 kW | 2012.03 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 88 kW | 2012.03 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 96 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 96 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 103 kW | 2013.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 118 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 118 kW | 2008.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 kW | 2010.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 kW | 2010.06 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 120 kW | 2013.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 kW | 2013.07 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI (69) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 kW | 2014.11 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | 140 kW | 2008.07 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | 140 kW | 2008.07 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 kW | 2008.07 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 kW | 2008.07 -> 2011.12 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 kW | 2012.01 -> 2017.03 |
| Pojemność | Moc | Okres |
|---|---|---|
| 1.4 (35) | 103 kW | 2011.09 -> 2013.06 |
| 1.4 (35) | 103 kW | 2011.09 -> 2013.06 |
| 1.4 LPG (35) | 103 kW | 2012.07 -> 2013.06 |
| 1.4 LPG (35) | 103 kW | 2012.07 -> 2013.06 |
| 1.6 (35) | 85 kW | 2008.07 -> 2012.06 |
| 1.6 (35) | 85 kW | 2008.07 -> 2012.06 |
| 1.6 SIDI (35) | 125 kW | 2013.03 -> 2014.11 |
| 1.6 SIDI (35) | 125 kW | 2013.03 -> 2014.11 |
| 1.6 Turbo (35) | 132 kW | 2009.01 -> 2013.06 |
| 1.6 Turbo (35) | 132 kW | 2009.01 -> 2013.06 |
| 1.8 (35) | 103 kW | 2008.07 -> 2013.06 |
| 1.8 (35) | 103 kW | 2008.07 -> 2013.06 |
| 2.0 Turbo (35) | 162 kW | 2008.07 -> 2013.06 |
| 2.0 Turbo (35) | 162 kW | 2008.07 -> 2013.06 |
| 2.0 E85 Turbo (35) | 162 kW | 2010.09 -> 2011.11 |
