Strona główna | Lista produktów

Tarcze hamulcowe

-5% EBC BRAKES - Ultimax USR898
  • EBC BRAKES - Ultimax USR898
  • EBC BRAKES - Ultimax USR898
  • EBC BRAKES - Ultimax USR898

Tarcze hamulcowe - EBC BRAKES - Ultimax

USR898

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: realizacja 24-48 h
316,50 zł
300,67 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Specyfikacja:
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 10
Minimalna grubość [mm] 9
Informacje:
Typ tarczy hamulcowej wentylowany zewnętrznie
  • Opel
    • ASTRA G coupe (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V (F07)85 kW2000.03 -> 2000.10
        1.8 16V (F07)85 kW2000.03 -> 2000.10
        1.8 16V (F07)92 kW2000.09 -> 2005.05
        1.8 16V (F07)92 kW2000.09 -> 2005.05

    • ASTRA G Furgon (F70)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 DI (F70)60 kW1999.01 -> 2005.04

    • ASTRA G kabriolet (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V (F67)92 kW2001.03 -> 2005.10
        1.8 16V (F67)92 kW2001.03 -> 2005.10

    • ASTRA G kombi (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V (F35)85 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 16V (F35)85 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 16V (F35)92 kW2000.09 -> 2004.07
        1.8 16V (F35)92 kW2000.09 -> 2004.07
        2.0 DI (F35)60 kW1998.02 -> 2004.07
        2.0 DTI 16V (F35)74 kW1999.08 -> 2004.07

    • ASTRA G liftback (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V (F08, F48)85 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 16V (F08, F48)85 kW1998.02 -> 2000.09
        1.8 16V (F08, F48)92 kW2000.09 -> 2005.01
        1.8 16V (F08, F48)92 kW2000.09 -> 2005.01
        2.0 DI (F08, F48)60 kW1998.02 -> 2005.01
        2.0 DTI 16V (F08, F48)74 kW1999.08 -> 2005.01

    • ASTRA G sedan (T98)
      • Pojemność Moc Okres
        1.8 16V (F69)85 kW1998.09 -> 2000.09
        1.8 16V (F69)85 kW1998.09 -> 2000.09
        1.8 16V (F69)92 kW2000.06 -> 2005.01
        1.8 16V (F69)92 kW2000.06 -> 2005.01
        2.0 DI (F69)60 kW1998.09 -> 2005.01
        2.0 DTI 16V (F69)74 kW1999.08 -> 2005.01

    • ASTRA H (A04)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (L48)55 kW2004.04 -> 2004.10
        1.4 (L48)66 kW2004.03 -> 2010.10
        1.4 LPG (L48)66 kW2009.08 -> 2010.10
        1.6 (L48)77 kW2004.03 -> 2010.10
        1.6 (L48)85 kW2006.12 -> 2014.05
        1.3 CDTI (L48)66 kW2005.08 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L48)59 kW2004.03 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L48)74 kW2004.03 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L48)81 kW2007.02 -> 2014.05
        1.7 CDTI (L48)92 kW2007.02 -> 2014.05

    • ASTRA H Furgon (L70)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 EcoTec (L70)76 kW2004.02 -> 2004.11
        1.3 CDTI (L70)66 kW2005.08 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L70)74 kW2004.03 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L70)81 kW2007.02 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L70)92 kW2007.02 -> 2010.10

    • ASTRA H GTC (A04)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (L08)55 kW2005.03 -> 2010.10
        1.4 (L08)66 kW2005.03 -> 2010.10
        1.6 (L08)77 kW2005.03 -> 2010.10
        1.6 (L08)85 kW2006.12 -> 2010.10
        1.3 CDTI (L08)66 kW2005.04 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L08)59 kW2005.03 -> 2010.10
        1.7 CDTi (L08)74 kW2005.03 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L08)81 kW2007.02 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L08)92 kW2007.02 -> 2010.10

    • ASTRA H H sedan (A04)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 (L69)85 kW2007.02 -> 2014.05
        1.7 CDTi (L69)81 kW2007.02 -> 2014.05

    • ASTRA H kombi (A04)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 (L35)55 kW2004.08 -> 2010.10
        1.4 (L35)66 kW2004.08 -> 2010.10
        1.4 LPG (L35)66 kW2009.08 -> 2010.10
        1.6 (L35)77 kW2004.08 -> 2010.10
        1.6 (L35)85 kW2006.12 -> 2014.05
        1.6 LPG (L35)85 kW2009.08 -> 2010.10
        1.3 CDTI (L35)66 kW2005.08 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L35)59 kW2004.08 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L35)74 kW2004.08 -> 2010.10
        1.7 CDTI (L35)81 kW2007.02 -> 2014.05
        1.7 CDTI (L35)92 kW2007.02 -> 2014.05

    • ASTRA H TwinTop (A04)
      • Pojemność Moc Okres
        1.6 (L67)77 kW2005.09 -> 2010.10
        1.6 (L67)85 kW2006.12 -> 2010.10

    • MERIVA A nadwozie wielkopojemne (MPV) (X03)
      • Pojemność Moc Okres
        1.4 16V Twinport (E75)66 kW2004.07 -> 2010.05
        1.4 16V Twinport LPG (E75)66 kW2004.07 -> 2010.05
        1.6 (E75)64 kW2003.05 -> 2010.05

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew